賽績快報
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季四關(guān)明插260公里第一關(guān)成績
260公里大獎賽四關(guān)明插1關(guān)成績報告表 | ||||||||
名次 | 會員棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時間 | 綜合排名 | |
1 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2017-0235466 | 1389.0640 | 258.5280 | 2018-04-15 10:06:07 | 4 | |
2 | 005877 | 許剛 | 08-2017-0235497 | 1386.9158 | 260.7170 | 2018-04-15 10:07:59 | 6 | |
3 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235550 | 1371.3632 | 257.5420 | 2018-04-15 10:07:48 | 13 | |
4 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2017-0235700 | 1368.2146 | 256.3350 | 2018-04-15 10:07:21 | 17 | |
5 | 000011 | 孫禮+鈺森鴿舍 | 08-2017-0235485 | 1342.0873 | 258.2400 | 2018-04-15 10:12:25 | 38 | |
6 | 000095 | 鑫飛揚 | 08-2017-0235506 | 1339.9004 | 264.0050 | 2018-04-15 10:17:02 | 42 | |
7 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0235747 | 1321.3890 | 257.7590 | 2018-04-15 10:15:04 | 89 | |
8 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0235736 | 1320.1485 | 257.7590 | 2018-04-15 10:15:15 | 94 | |
9 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0235423 | 1319.9234 | 257.7590 | 2018-04-15 10:15:17 | 95 | |
10 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0235753 | 1289.7623 | 257.7590 | 2018-04-15 10:19:51 | 158 | |
11 | 000817 | 孫彥龍 | 08-2017-0235650 | 1252.5186 | 260.3360 | 2018-04-15 10:27:51 | 211 | |
12 | 000121 | 孫德文 | 08-2017-0235319 | 1251.4193 | 264.8420 | 2018-04-15 10:31:38 | 214 | |
13 | 008888 | 張德友 | 08-2017-0235406 | 1248.9813 | 261.6200 | 2018-04-15 10:29:28 | 219 | |
14 | 003898 | 楊傳紅 | 08-2017-0235203 | 1247.3073 | 252.1640 | 2018-04-15 10:22:10 | 226 | |
15 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2017-0235351 | 1243.8201 | 258.5280 | 2018-04-15 10:27:51 | 236 | |
16 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0235752 | 1236.1552 | 257.7590 | 2018-04-15 10:28:31 | 255 | |
17 | 000095 | 鑫飛揚 | 08-2017-0235504 | 1215.7725 | 264.0050 | 2018-04-15 10:37:09 | 289 | |
18 | 000117 | 金意強 | 08-2017-0235793 | 1202.9549 | 257.7130 | 2018-04-15 10:34:14 | 306 | |
19 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235686 | 1168.7860 | 257.5420 | 2018-04-15 10:40:21 | 353 | |
20 | 000180 | 王立權(quán) | 08-2017-0235723 | 1166.2176 | 256.2180 | 2018-04-15 10:39:42 | 356 | |
21 | 000226 | 翔瑞園 | 08-2017-0235392 | 1155.2666 | 256.9120 | 2018-04-15 10:42:23 | 363 | |
22 | 000011 | 孫禮+鈺森鴿舍 | 08-2017-0235482 | 1085.8783 | 258.2400 | 2018-04-15 10:57:49 | 413 | |
23 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2017-0235218 | 1028.7691 | 256.3350 | 2018-04-15 11:09:10 | 429 | |
24 | 000817 | 孫彥龍 | 08-2017-0235649 | 698.2638 | 260.3360 | 2018-04-15 13:12:50 | 460 | |
25 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0235738 | 696.8657 | 257.7590 | 2018-04-15 13:09:53 | 461 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2018-04-15 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季260公里大獎賽指定鴿成績
- 2018-04-15 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季260公里大獎賽成績
- 2018-04-10 2018年春季哈爾濱市會200公里大獎賽指定鴿成績
- 2018-04-09 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季200公里大獎賽填大坑第一關(guān)成績
- 2018-04-09 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季200公里大獎賽指定鴿成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊