賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年春季200公里指定鴿及填大坑成績(jī)
200公里大獎(jiǎng)賽(百分之二十10元組) 此成績(jī)?yōu)轭A(yù)稿,請(qǐng)鴿友及時(shí)核對(duì),如有錯(cuò)誤及時(shí)提出。 | ||||||
司放地:乾安讓字鎮(zhèn) | ||||||
經(jīng)度:124 | 經(jīng)分:13 | 經(jīng)秒:52.90 | 錄取羽數(shù):12 | |||
緯度:45 | 緯分:1 | 緯秒:40.43 | ||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2017-08-0235790 | 2019-04-07 09:37:09 | 198.1062 | 1558.051317 |
5 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2018-08-0363044 | 2019-04-07 09:37:24 | 197.0974 | 1547.075212 |
10 | 00000089 | 于長江 | 2017-08-0239449 | 2019-04-07 09:42:28 | 203.9077 | 1539.312977 |
11 | 00000089 | 于長江 | 2018-08-0364331 | 2019-04-07 09:42:30 | 203.9077 | 1538.925728 |
14 | 00008888 | 張德友 | 2018-28-0888888 | 2019-04-07 09:41:42 | 202.0283 | 1534.003774 |
15 | 00001128 | 李明言 | 2018-08-0364945 | 2019-04-07 09:37:19 | 195.2433 | 1533.524810 |
16 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2018-08-0363001 | 2019-04-07 09:39:08 | 197.9340 | 1532.787530 |
18 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0156263 | 2019-04-07 09:39:33 | 198.1409 | 1529.455152 |
24 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2018-08-0400377 | 2019-04-07 09:39:34 | 196.3844 | 1515.701438 |
34 | 00000030 | 陸明喜 | 2018-08-0004783 | 2019-04-07 09:44:19 | 201.6289 | 1501.145435 |
36 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2015-08-0092949 | 2019-04-07 09:41:32 | 197.0974 | 1498.459569 |
40 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364010 | 2019-04-07 09:42:04 | 197.0974 | 1492.408243 |
200公里大獎(jiǎng)賽(百分之二十20元組) | ||||||
司放地:乾安讓字鎮(zhèn) | ||||||
經(jīng)度:124 | 經(jīng)分:13 | 經(jīng)秒:52.90 | 錄取羽數(shù):7 | |||
緯度:45 | 緯分:1 | 緯秒:40.43 | ||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
10 | 00000089 | 于長江 | 2017-08-0239449 | 2019-04-07 09:42:28 | 203.9077 | 1539.312977 |
11 | 00000089 | 于長江 | 2018-08-0364331 | 2019-04-07 09:42:30 | 203.9077 | 1538.925728 |
14 | 00008888 | 張德友 | 2018-28-0888888 | 2019-04-07 09:41:42 | 202.0283 | 1534.003774 |
16 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2018-08-0363001 | 2019-04-07 09:39:08 | 197.9340 | 1532.787530 |
18 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2018-08-0156263 | 2019-04-07 09:39:33 | 198.1409 | 1529.455152 |
24 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2018-08-0400377 | 2019-04-07 09:39:34 | 196.3844 | 1515.701438 |
34 | 00000030 | 陸明喜 | 2018-08-0004783 | 2019-04-07 09:44:19 | 201.6289 | 1501.145435 |
200公里大獎(jiǎng)賽(百分之二十30元組) | ||||||
司放地:乾安讓字鎮(zhèn) | ||||||
經(jīng)度:124 | 經(jīng)分:13 | 經(jīng)秒:52.90 | 錄取羽數(shù):1 | |||
緯度:45 | 緯分:1 | 緯秒:40.43 | ||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
45 | 00002020 | 李剛 | 2018-08-0363306 | 2019-04-07 09:42:20 | 196.0020 | 1481.123660 |
200公里大獎(jiǎng)賽(百分之十10元組) | ||||||
司放地:乾安讓字鎮(zhèn) | ||||||
經(jīng)度:124 | 經(jīng)分:13 | 經(jīng)秒:52.90 | 錄取羽數(shù):3 | |||
緯度:45 | 緯分:1 | 緯秒:40.43 | ||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2017-08-0235790 | 2019-04-07 09:37:09 | 198.1062 | 1558.051317 |
10 | 00000089 | 于長江 | 2017-08-0239449 | 2019-04-07 09:42:28 | 203.9077 | 1539.312977 |
11 | 00000089 | 于長江 | 2018-08-0364331 | 2019-04-07 09:42:30 | 203.9077 | 1538.925728 |
200公里大獎(jiǎng)賽(百分之十20元組) | ||||||
司放地:乾安讓字鎮(zhèn) | ||||||
經(jīng)度:124 | 經(jīng)分:13 | 經(jīng)秒:52.90 | 錄取羽數(shù):2 | |||
緯度:45 | 緯分:1 | 緯秒:40.43 | ||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
10 | 00000089 | 于長江 | 2017-08-0239449 | 2019-04-07 09:42:28 | 203.9077 | 1539.312977 |
11 | 00000089 | 于長江 | 2018-08-0364331 | 2019-04-07 09:42:30 | 203.9077 | 1538.925728 |
200公里大獎(jiǎng)賽(百分之十30元組) | ||||||
司放地:乾安讓字鎮(zhèn) | ||||||
經(jīng)度:124 | 經(jīng)分:13 | 經(jīng)秒:52.90 | 錄取羽數(shù):1 | |||
緯度:45 | 緯分:1 | 緯秒:40.43 | ||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
21 | 00006888 | 楊濤 | 2018-08-0218187 | 2019-04-07 09:43:18 | 203.3910 | 1525.814134 |
200公里大獎(jiǎng)賽(一把抓10元組) | ||||||
司放地:乾安讓字鎮(zhèn) | ||||||
經(jīng)度:124 | 經(jīng)分:13 | 經(jīng)秒:52.90 | 錄取羽數(shù):1 | |||
緯度:45 | 緯分:1 | 緯秒:40.43 | ||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2017-08-0235790 | 2019-04-07 09:37:09 | 198.1062 | 1558.051317 |
200公里大獎(jiǎng)賽(一把抓20元組) | ||||||
司放地:乾安讓字鎮(zhèn) | ||||||
經(jīng)度:124 | 經(jīng)分:13 | 經(jīng)秒:52.90 | 錄取羽數(shù):1 | |||
緯度:45 | 緯分:1 | 緯秒:40.43 | ||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
10 | 00000089 | 于長江 | 2017-08-0239449 | 2019-04-07 09:42:28 | 203.9077 | 1539.312977 |
200公里大獎(jiǎng)賽(一把抓30元組) | ||||||
司放地:乾安讓字鎮(zhèn) | ||||||
經(jīng)度:124 | 經(jīng)分:13 | 經(jīng)秒:52.90 | 錄取羽數(shù):1 | |||
緯度:45 | 緯分:1 | 緯秒:40.43 | ||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
10 | 00000089 | 于長江 | 2017-08-0239449 | 2019-04-07 09:42:28 | 203.9077 | 1539.312977 |
200公里大獎(jiǎng)賽(200公里填大坑第一關(guān)) | ||||||
司放地:乾安讓字鎮(zhèn) | ||||||
經(jīng)度:124 | 經(jīng)分:13 | 經(jīng)秒:52.90 | 錄取羽數(shù):25 | |||
緯度:45 | 緯分:1 | 緯秒:40.43 | ||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2017-08-0235790 | 2019-04-07 09:37:09 | 198.1062 | 1558.051317 |
10 | 00000089 | 于長江 | 2017-08-0239449 | 2019-04-07 09:42:28 | 203.9077 | 1539.312977 |
16 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2018-08-0363001 | 2019-04-07 09:39:08 | 197.9340 | 1532.787530 |
26 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2018-08-0363623 | 2019-04-07 09:40:22 | 197.0974 | 1511.869460 |
44 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364131 | 2019-04-07 09:42:44 | 196.7182 | 1482.055924 |
45 | 00002020 | 李剛 | 2018-08-0363306 | 2019-04-07 09:42:20 | 196.0020 | 1481.123660 |
50 | 00000328 | 李久鑫 | 2018-08-0366297 | 2019-04-07 09:46:05 | 201.4337 | 1480.223148 |
54 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2017-08-0130800 | 2019-04-07 09:43:13 | 197.0974 | 1479.524949 |
61 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2018-08-0364124 | 2019-04-07 09:44:43 | 197.9340 | 1469.261138 |
63 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2018-08-0265461 | 2019-04-07 09:44:06 | 196.7182 | 1466.951700 |
74 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2018-08-0363002 | 2019-04-07 09:45:41 | 197.9340 | 1458.793487 |
78 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364006 | 2019-04-07 09:45:23 | 197.0974 | 1455.846722 |
99 | 00000330 | 郝利民 | 2018-08-0364097 | 2019-04-07 09:50:25 | 201.4292 | 1434.510502 |
100 | 00000330 | 郝利民 | 2018-08-0364012 | 2019-04-07 09:50:46 | 201.4292 | 1430.943758 |
110 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364139 | 2019-04-07 09:48:35 | 196.7182 | 1419.494093 |
124 | 00000328 | 李久鑫 | 2018-08-0888899 | 2019-04-07 09:53:24 | 201.4337 | 1404.698047 |
133 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364878 | 2019-04-07 09:51:03 | 196.7182 | 1394.670138 |
137 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2018-08-0364183 | 2019-04-07 09:52:40 | 198.1062 | 1388.595035 |
139 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2018-08-0364033 | 2019-04-07 09:53:13 | 198.1062 | 1383.262365 |
150 | 00000330 | 郝利民 | 2018-08-0364070 | 2019-04-07 09:58:11 | 201.4292 | 1359.324146 |
170 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2018-08-0364121 | 2019-04-07 10:03:48 | 197.9340 | 1286.956847 |
194 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2018-08-0363628 | 2019-04-07 10:35:58 | 196.7182 | 1057.814427 |
195 | 00002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364877 | 2019-04-07 10:36:48 | 196.7182 | 1053.095412 |
196 | 00000330 | 郝利民 | 2018-08-0364068 | 2019-04-07 10:47:15 | 201.4292 | 1021.187240 |
203 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2018-08-0364007 | 2019-04-07 10:55:53 | 197.0974 | 957.325582 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-04-07 ] 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年春季季200公里成績(jī)
- 2018-10-02 特比環(huán)500公里上籠清單
- 2018-10-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年秋季特比環(huán),填大坑與各項(xiàng)插組賽綜合成績(jī)
- 2018-10-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年秋季500公里(特比第四關(guān))指定鴿及單關(guān)團(tuán)體成績(jī)
- 2018-10-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年秋季500公里(特比第四關(guān))成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)