賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2019年秋季500公里特比環(huán)第四關(guān)總成績(jī)
500公里特比環(huán)第四關(guān)總成績(jī) | ||||||
司放地:扎魯特旗 | ||||||
經(jīng)度:120 | 經(jīng)分:31 | 經(jīng)秒:56.32 | 錄取羽數(shù):27 | |||
緯度:44 | 緯分:22 | 緯秒:54.10 | ||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+崔立波+鈺森 | 2019-08-0073891 | 2019-09-29 15:05:30 | 504.6404 | 933.654825 |
2 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2019-08-0326631 | 2019-09-29 15:37:48 | 504.8389 | 881.352807 |
3 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326701 | 2019-09-29 15:37:29 | 498.4942 | 870.757519 |
4 | 00003898 | 楊傳宏 | 2019-08-0326574 | 2019-09-29 15:46:09 | 493.0192 | 848.351111 |
5 | 00000817 | 孫彥龍 | 2019-08-0326341 | 2019-09-29 15:56:53 | 501.5493 | 847.378682 |
6 | 00000003 | 馬智輝 | 2019-08-0264303 | 2019-09-29 15:57:24 | 500.9748 | 845.669872 |
7 | 00000003 | 馬智輝 | 2019-08-0326080 | 2019-09-29 15:59:36 | 500.9748 | 842.540922 |
8 | 00000167 | 韓先友 | 2019-08-0326059 | 2019-09-29 16:06:41 | 505.8718 | 840.760824 |
9 | 00000067 | 李萬(wàn)全 | 2019-08-0001898 | 2019-09-29 16:03:27 | 499.9531 | 835.413358 |
10 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326380 | 2019-09-29 16:02:46 | 497.5509 | 832.349766 |
11 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0326603 | 2019-09-29 16:05:18 | 498.5716 | 830.537348 |
12 | 00001123 | 楊志江 | 2019-08-0497814 | 2019-09-29 16:05:57 | 499.1091 | 830.533429 |
13 | 00000067 | 李萬(wàn)全 | 2019-08-0326369 | 2019-09-29 16:23:41 | 499.9531 | 808.092116 |
14 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2019-08-0326044 | 2019-09-29 16:46:25 | 498.4361 | 777.086222 |
15 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326559 | 2019-09-29 16:46:43 | 498.4418 | 776.731822 |
16 | 00001123 | 楊志江 | 2019-08-0326096 | 2019-09-29 16:53:49 | 499.1091 | 769.260547 |
17 | 00003898 | 楊傳宏 | 2019-08-0326383 | 2019-09-29 16:51:04 | 493.0192 | 763.108938 |
18 | 00003898 | 楊傳宏 | 2019-08-0326575 | 2019-09-29 17:12:48 | 493.0192 | 738.273807 |
19 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+崔立波+鈺森 | 2019-08-0326189 | 2019-09-30 06:02:27 | 504.6404 | 636.007856 |
20 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326012 | 2019-09-30 06:12:58 | 498.4418 | 619.978137 |
21 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0326621 | 2019-09-30 06:13:41 | 498.5716 | 619.587295 |
22 | 00000003 | 馬智輝 | 2019-08-0264359 | 2019-09-30 06:29:49 | 500.9748 | 610.337061 |
23 | 00006888 | 楊濤 | 2019-08-0326381 | 2019-09-30 07:04:57 | 502.6354 | 587.225159 |
24 | 00000330 | 郝利民 | 2019-08-0495174 | 2019-09-30 07:21:13 | 501.7130 | 575.216057 |
25 | 00000007 | 李曉峰 | 2019-08-0326334 | 2019-09-30 07:32:23 | 498.9632 | 564.831994 |
26 | 00000141 | 黃金城 | 2018-08-0365705 | 2019-09-30 07:35:16 | 499.6821 | 563.805612 |
27 | 00000141 | 黃金城 | 2019-08-0495810 | 2019-09-30 07:48:49 | 499.6821 | 555.315475 |
更新時(shí)間:2019-09-30 12:43:30
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-09-23 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2019年秋特比環(huán)三關(guān)綜合成績(jī)
- 2019-09-22 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2019年秋季500公里特比環(huán)第三關(guān)指定鴿成績(jī)
- 2019-09-22 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2019年秋季500公里特比環(huán)第三關(guān)總成績(jī)
- 2019-09-17 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2019年秋特比環(huán)兩關(guān)綜合成績(jī)
- 2019-09-16 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2019年秋各項(xiàng)插組賽兩關(guān)綜合成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)