賽績快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2021年秋季150公里成績
| 哈爾濱平房賽鴿俱樂部150公里資格賽 | ||||||
| 司放地:松原 | ||||||
| 經(jīng)度:124 | 經(jīng)分:53 | 經(jīng)秒:39.96 | 錄取羽數(shù):452 | |||
| 緯度:45 | 緯分:8 | 緯秒:43.90 | ||||
| 名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
| 1 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395796 | 2021-08-23 07:38:27.170 | 150.3734 | 1386.532379 |
| 2 | 00000076 | 陳善成 | 2021-08-0137955 | 2021-08-23 07:32:28.495 | 142.0007 | 1385.711573 |
| 3 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395499 | 2021-08-23 07:34:29.237 | 144.5505 | 1383.426360 |
| 4 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395498 | 2021-08-23 07:34:29.516 | 144.5505 | 1383.364796 |
| 5 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395497 | 2021-08-23 07:34:31.514 | 144.5505 | 1382.924079 |
| 6 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395195 | 2021-08-23 07:34:31.853 | 144.5505 | 1382.849330 |
| 7 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395752 | 2021-08-23 07:35:52.315 | 146.4023 | 1382.824328 |
| 8 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395009 | 2021-08-23 07:34:32.003 | 144.5505 | 1382.816258 |
| 9 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395356 | 2021-08-23 07:34:32.940 | 144.5505 | 1382.609705 |
| 10 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395534 | 2021-08-23 07:39:09.718 | 150.8632 | 1382.012725 |
| 11 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395805 | 2021-08-23 07:35:57.334 | 146.4023 | 1381.732613 |
| 12 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395533 | 2021-08-23 07:39:11.827 | 150.8632 | 1381.567862 |
| 13 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395540 | 2021-08-23 07:39:12.531 | 150.8632 | 1381.419427 |
| 14 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0398612 | 2021-08-23 07:39:13.363 | 150.8632 | 1381.244045 |
| 15 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395791 | 2021-08-23 07:39:03.219 | 150.3734 | 1378.893462 |
| 16 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395094 | 2021-08-23 07:39:04.409 | 150.3734 | 1378.642732 |
| 17 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0398695 | 2021-08-23 07:39:10.865 | 150.3734 | 1377.284053 |
| 18 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0398311 | 2021-08-23 07:36:20.282 | 146.4023 | 1376.762927 |
| 19 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0399113 | 2021-08-23 07:39:17.787 | 150.3734 | 1375.830276 |
| 20 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395098 | 2021-08-23 07:39:22.626 | 150.3734 | 1374.815798 |
| 21 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0398513 | 2021-08-23 07:34:37.540 | 143.7932 | 1374.358612 |
| 22 | 00006888 | 王守航 | 2020-08-0035093 | 2021-08-23 07:36:10.620 | 145.8506 | 1373.655161 |
| 23 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0431012 | 2021-08-23 07:36:13.809 | 145.8506 | 1372.967882 |
| 24 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395491 | 2021-08-23 07:35:17.201 | 144.5505 | 1372.922552 |
| 25 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395994 | 2021-08-23 07:35:15.285 | 144.5050 | 1372.907132 |
| 26 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395753 | 2021-08-23 07:36:41.569 | 146.4023 | 1372.184807 |
| 27 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0398506 | 2021-08-23 07:37:31.176 | 147.2320 | 1369.350584 |
| 28 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395394 | 2021-08-23 07:37:37.703 | 147.2320 | 1367.966539 |
| 29 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395800 | 2021-08-23 07:39:55.722 | 150.3734 | 1367.917250 |
| 30 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0398642 | 2021-08-23 07:37:39.268 | 147.2320 | 1367.635097 |
| 31 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395537 | 2021-08-23 07:40:18.860 | 150.8632 | 1367.575930 |
| 32 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395393 | 2021-08-23 07:37:40.652 | 147.2320 | 1367.342123 |
| 33 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0395268 | 2021-08-23 07:36:41.419 | 145.8506 | 1367.046125 |
| 34 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0069569 | 2021-08-23 07:38:40.472 | 148.5084 | 1366.542763 |
| 35 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395508 | 2021-08-23 07:38:41.318 | 148.5084 | 1366.365483 |
| 36 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395384 | 2021-08-23 07:37:45.961 | 147.2320 | 1366.219441 |
| 37 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0069595 | 2021-08-23 07:38:45.002 | 148.5084 | 1365.594037 |
| 38 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0398613 | 2021-08-23 07:35:52.894 | 144.5505 | 1365.208946 |
| 39 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395761 | 2021-08-23 07:37:17.739 | 146.4023 | 1364.475279 |
| 40 | 00000008 | 五八鴿舍 | 2021-08-0398374 | 2021-08-23 07:35:56.218 | 144.3069 | 1362.196017 |
| 41 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0398806 | 2021-08-23 07:36:24.388 | 144.5050 | 1358.047133 |
| 42 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395795 | 2021-08-23 07:40:51.397 | 150.3734 | 1356.467205 |
| 43 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0398351 | 2021-08-23 07:41:26.223 | 150.8632 | 1353.797745 |
| 44 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395509 | 2021-08-23 07:39:44.096 | 148.5084 | 1353.337470 |
| 45 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395503 | 2021-08-23 07:39:45.527 | 148.5084 | 1353.043397 |
| 46 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395442 | 2021-08-23 07:36:48.702 | 144.5050 | 1352.894833 |
| 47 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395510 | 2021-08-23 07:39:47.031 | 148.5084 | 1352.734460 |
| 48 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395091 | 2021-08-23 07:41:19.923 | 150.3734 | 1350.674536 |
| 49 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395095 | 2021-08-23 07:41:24.300 | 150.3734 | 1349.790090 |
| 50 | 00000029 | 王雷 | 2021-08-0398569 | 2021-08-23 07:35:09.835 | 141.7376 | 1347.777703 |
| 51 | 00000029 | 王雷 | 2021-08-0395547 | 2021-08-23 07:35:10.540 | 141.7376 | 1347.627132 |
| 52 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395780 | 2021-08-23 07:38:43.412 | 146.4008 | 1346.541751 |
| 53 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395448 | 2021-08-23 07:37:26.094 | 144.5050 | 1345.047066 |
| 54 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395459 | 2021-08-23 07:37:38.703 | 144.5050 | 1342.421198 |
| 55 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395386 | 2021-08-23 07:39:49.390 | 147.2320 | 1340.628134 |
| 56 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0398510 | 2021-08-23 07:42:33.770 | 150.3734 | 1335.906005 |
| 57 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395455 | 2021-08-23 07:38:12.278 | 144.5050 | 1335.478829 |
| 58 | 00006888 | 王守航 | 2020-08-0298839 | 2021-08-23 07:39:14.825 | 145.8506 | 1335.052429 |
| 59 | 00006888 | 王守航 | 2020-08-0035091 | 2021-08-23 07:39:17.791 | 145.8506 | 1334.448603 |
| 60 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2021-08-0395166 | 2021-08-23 07:33:51.417 | 138.5422 | 1333.971265 |
| 61 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395002 | 2021-08-23 07:38:27.109 | 144.5505 | 1332.854225 |
| 62 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0396969 | 2021-08-23 07:39:28.500 | 145.8506 | 1332.272976 |
| 63 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395793 | 2021-08-23 07:42:57.673 | 150.3734 | 1331.194630 |
| 64 | 00000076 | 陳善成 | 2021-08-0341535 | 2021-08-23 07:36:45.071 | 142.0007 | 1330.202379 |
| 65 | 00000076 | 陳善成 | 2021-08-0137953 | 2021-08-23 07:36:50.066 | 142.0007 | 1329.165828 |
| 66 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0378607 | 2021-08-23 07:38:12.697 | 143.7932 | 1328.814691 |
| 67 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0398501 | 2021-08-23 07:40:54.096 | 147.2320 | 1327.591550 |
| 68 | 00000008 | 五八鴿舍 | 2021-08-0395631 | 2021-08-23 07:38:42.963 | 144.3069 | 1327.374514 |
| 69 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395383 | 2021-08-23 07:41:00.477 | 147.2320 | 1326.319664 |
| 70 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395538 | 2021-08-23 07:43:46.892 | 150.8632 | 1325.902566 |
| 71 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395388 | 2021-08-23 07:41:02.665 | 147.2320 | 1325.884105 |
| 72 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0398352 | 2021-08-23 07:43:49.736 | 150.8632 | 1325.350441 |
| 73 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0395269 | 2021-08-23 07:40:04.184 | 145.8506 | 1325.074383 |
| 74 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0398641 | 2021-08-23 07:41:06.761 | 147.2320 | 1325.069493 |
| 75 | 00000008 | 五八鴿舍 | 2021-08-0395632 | 2021-08-23 07:38:56.098 | 144.3069 | 1324.707010 |
| 76 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0398694 | 2021-08-23 07:40:06.233 | 145.8506 | 1324.663396 |
| 77 | 00000008 | 五八鴿舍 | 2021-08-0395635 | 2021-08-23 07:38:57.460 | 144.3069 | 1324.431024 |
| 78 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0396022 | 2021-08-23 07:40:17.858 | 145.8506 | 1322.336478 |
| 79 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0378663 | 2021-08-23 07:38:46.839 | 143.7932 | 1321.863640 |
| 80 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0395264 | 2021-08-23 07:40:25.524 | 145.8506 | 1320.806481 |
| 81 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0398815 | 2021-08-23 07:39:36.016 | 144.5050 | 1318.473042 |
| 82 | 00000167 | 韓先友 | 2021-08-0395216 | 2021-08-23 07:45:00.060 | 151.6105 | 1318.340545 |
| 83 | 00000328 | 李久鑫 | 2021-08-0396798 | 2021-08-23 07:42:23.274 | 148.1118 | 1317.862893 |
| 84 | 00003653 | 王寧 | 2021-08-0395515 | 2021-08-23 07:41:26.946 | 146.8524 | 1317.663768 |
| 85 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0398693 | 2021-08-23 07:40:44.208 | 145.8506 | 1317.092276 |
| 86 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395452 | 2021-08-23 07:39:47.937 | 144.5050 | 1316.087239 |
| 87 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395443 | 2021-08-23 07:39:48.977 | 144.5050 | 1315.879509 |
| 88 | 00000666 | 江少林 | 2021-08-0395064 | 2021-08-23 07:42:51.889 | 148.3481 | 1314.387808 |
| 89 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395765 | 2021-08-23 07:41:25.635 | 146.4023 | 1313.882035 |
| 90 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395672 | 2021-08-23 07:41:32.221 | 146.4023 | 1312.589007 |
| 91 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0567054 | 2021-08-23 07:42:01.829 | 146.4023 | 1306.807376 |
| 92 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0431013 | 2021-08-23 07:41:38.863 | 145.8506 | 1306.346322 |
| 93 | 00000076 | 陳善成 | 2021-08-0395700 | 2021-08-23 07:38:44.947 | 142.0007 | 1305.763967 |
| 94 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395506 | 2021-08-23 07:43:54.772 | 148.5084 | 1303.701692 |
| 95 | 00000008 | 五八鴿舍 | 2021-08-0395640 | 2021-08-23 07:40:42.888 | 144.3069 | 1303.411233 |
| 96 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395758 | 2021-08-23 07:42:20.251 | 146.4023 | 1303.235698 |
| 97 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395776 | 2021-08-23 07:42:40.276 | 146.4008 | 1299.362130 |
| 98 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0395261 | 2021-08-23 07:42:26.626 | 145.8506 | 1297.097992 |
| 99 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2021-08-0395172 | 2021-08-23 07:40:52.599 | 143.7862 | 1296.811863 |
| 100 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2021-08-0398635 | 2021-08-23 07:40:57.713 | 143.7862 | 1295.815740 |
| 101 | 00000016 | 德源軒 | 2021-08-0398530 | 2021-08-23 07:42:18.000 | 145.4562 | 1295.246812 |
| 102 | 00003524 | 潘明波 | 2021-08-0395403 | 2021-08-23 07:37:26.387 | 138.8598 | 1292.442573 |
| 103 | 00003524 | 潘明波 | 2021-08-0395405 | 2021-08-23 07:37:27.693 | 138.8598 | 1292.180785 |
| 104 | 00003524 | 潘明波 | 2021-08-0398563 | 2021-08-23 07:37:28.392 | 138.8598 | 1292.040713 |
| 105 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395441 | 2021-08-23 07:41:51.824 | 144.5050 | 1291.794871 |
| 106 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395460 | 2021-08-23 07:42:02.030 | 144.5050 | 1289.833550 |
| 107 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395799 | 2021-08-23 07:47:21.913 | 150.3734 | 1281.243023 |
| 108 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395360 | 2021-08-23 07:42:49.712 | 144.5505 | 1281.151653 |
| 109 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395495 | 2021-08-23 07:42:49.872 | 144.5505 | 1281.121374 |
| 110 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395794 | 2021-08-23 07:47:25.715 | 150.3734 | 1280.551640 |
| 111 | 00000016 | 德源軒 | 2021-08-0395309 | 2021-08-23 07:43:37.000 | 145.4562 | 1280.236617 |
| 112 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395099 | 2021-08-23 07:47:27.505 | 150.3734 | 1280.226392 |
| 113 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395500 | 2021-08-23 07:42:54.790 | 144.5505 | 1280.191374 |
| 114 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395997 | 2021-08-23 07:42:57.744 | 144.5050 | 1279.230939 |
| 115 | 00000666 | 江少林 | 2021-08-0395050 | 2021-08-23 07:45:59.223 | 148.3481 | 1279.006053 |
| 116 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0398810 | 2021-08-23 07:43:08.820 | 144.5050 | 1277.143866 |
| 117 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395501 | 2021-08-23 07:46:27.973 | 148.5084 | 1275.119955 |
| 118 | 00003524 | 潘明波 | 2021-08-0398718 | 2021-08-23 07:38:55.668 | 138.8598 | 1274.787061 |
| 119 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0431009 | 2021-08-23 07:44:30.368 | 145.8506 | 1273.735998 |
| 120 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2021-08-0398590 | 2021-08-23 07:38:48.941 | 138.5422 | 1273.182162 |
| 121 | 00000330 | 郝利民 | 2021-08-0175596 | 2021-08-23 07:46:33.332 | 148.0964 | 1270.608102 |
| 122 | 00003653 | 王寧 | 2021-08-0398038 | 2021-08-23 07:45:35.351 | 146.8524 | 1270.468713 |
| 123 | 00001123 | 楊志江 | 2021-08-0395369 | 2021-08-23 07:46:31.984 | 147.9030 | 1269.193382 |
| 124 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395097 | 2021-08-23 07:48:32.549 | 150.3734 | 1268.518769 |
| 125 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0398586 | 2021-08-23 07:43:23.599 | 143.7932 | 1268.092249 |
| 126 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395358 | 2021-08-23 07:44:21.522 | 144.5505 | 1264.009315 |
| 127 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395493 | 2021-08-23 07:44:22.012 | 144.5505 | 1263.919055 |
| 128 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395993 | 2021-08-23 07:44:21.859 | 144.5050 | 1263.549691 |
| 129 | 00000076 | 陳善成 | 2021-08-0398713 | 2021-08-23 07:42:24.862 | 142.0007 | 1263.189770 |
| 130 | 00000029 | 王雷 | 2021-08-0395546 | 2021-08-23 07:42:17.407 | 141.7376 | 1262.244499 |
| 131 | 00000076 | 陳善成 | 2021-08-0398639 | 2021-08-23 07:42:40.234 | 142.0007 | 1260.317421 |
| 132 | 00000666 | 江少林 | 2021-08-0398598 | 2021-08-23 07:47:46.400 | 148.3481 | 1259.607203 |
| 133 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395807 | 2021-08-23 07:46:17.637 | 146.4008 | 1258.885583 |
| 134 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395739 | 2021-08-23 07:46:20.101 | 146.4008 | 1258.441192 |
| 135 | 00000666 | 江少林 | 2021-08-0395063 | 2021-08-23 07:47:55.201 | 148.3481 | 1258.040350 |
| 136 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0398517 | 2021-08-23 07:46:23.025 | 146.4008 | 1257.914245 |
| 137 | 00001123 | 楊志江 | 2021-08-0395364 | 2021-08-23 07:47:35.222 | 147.9030 | 1257.817234 |
| 138 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0097582 | 2021-08-23 07:49:59.279 | 150.8632 | 1257.319465 |
| 139 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395816 | 2021-08-23 07:49:59.720 | 150.8632 | 1257.242451 |
| 140 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0096517 | 2021-08-23 07:50:01.368 | 150.8632 | 1256.954737 |
| 141 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395539 | 2021-08-23 07:50:01.791 | 150.8632 | 1256.880909 |
| 142 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395532 | 2021-08-23 07:50:04.360 | 150.8632 | 1256.432719 |
| 143 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395815 | 2021-08-23 07:50:04.704 | 150.8632 | 1256.372728 |
| 144 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395735 | 2021-08-23 07:46:31.769 | 146.4008 | 1256.341080 |
| 145 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395536 | 2021-08-23 07:50:04.957 | 150.8632 | 1256.328611 |
| 146 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0398575 | 2021-08-23 07:46:06.184 | 145.8506 | 1256.216465 |
| 147 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395535 | 2021-08-23 07:50:06.195 | 150.8632 | 1256.112778 |
| 148 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0396821 | 2021-08-23 07:49:44.356 | 150.3734 | 1255.840036 |
| 149 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395792 | 2021-08-23 07:49:46.204 | 150.3734 | 1255.517085 |
| 150 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395809 | 2021-08-23 07:49:47.754 | 150.3734 | 1255.246340 |
| 151 | 00000111 | 陽光鴿舍 | 2021-08-0189808 | 2021-08-23 07:48:25.107 | 148.6261 | 1255.092690 |
| 152 | 00000328 | 李久鑫 | 2021-08-0399474 | 2021-08-23 07:48:02.284 | 148.1118 | 1254.780319 |
| 153 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0396023 | 2021-08-23 07:46:14.366 | 145.8506 | 1254.742731 |
| 154 | 00000328 | 李久鑫 | 2021-08-0398397 | 2021-08-23 07:48:04.626 | 148.1118 | 1254.365520 |
| 155 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395397 | 2021-08-23 07:47:26.819 | 147.2320 | 1253.604161 |
| 156 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395389 | 2021-08-23 07:47:29.864 | 147.2320 | 1253.062700 |
| 157 | 00000016 | 德源軒 | 2021-08-0395302 | 2021-08-23 07:46:18.000 | 145.4562 | 1250.698340 |
| 158 | 00000666 | 江少林 | 2021-08-0395055 | 2021-08-23 07:48:43.213 | 148.3481 | 1249.560885 |
| 159 | 00000167 | 韓先友 | 2021-08-0395211 | 2021-08-23 07:51:25.982 | 151.6105 | 1248.511026 |
| 160 | 00001128 | 李明言 | 2021-08-0399569 | 2021-08-23 07:43:29.803 | 141.6904 | 1248.409577 |
| 161 | 00000141 | 黃金城 | 2021-08-0395530 | 2021-08-23 07:46:37.065 | 145.5342 | 1247.958917 |
| 162 | 00001123 | 楊志江 | 2021-08-0398621 | 2021-08-23 07:48:31.061 | 147.9030 | 1247.940331 |
| 163 | 00001123 | 楊志江 | 2021-08-0343753 | 2021-08-23 07:48:32.402 | 147.9030 | 1247.705040 |
| 164 | 00000049 | 王伯雨 | 2021-08-0395716 | 2021-08-23 07:49:35.458 | 149.1730 | 1247.360358 |
| 165 | 00001123 | 楊志江 | 2021-08-0343762 | 2021-08-23 07:48:43.985 | 147.9030 | 1245.676376 |
| 166 | 00000167 | 韓先友 | 2021-08-0395212 | 2021-08-23 07:51:52.899 | 151.6105 | 1243.915561 |
| 167 | 00000020 | 李洪偉 | 2021-08-0395724 | 2021-08-23 07:47:21.301 | 145.9621 | 1243.765645 |
| 168 | 00000330 | 郝利民 | 2021-08-0398712 | 2021-08-23 07:49:21.472 | 148.0964 | 1240.776240 |
| 169 | 00000167 | 韓先友 | 2021-08-0397077 | 2021-08-23 07:52:12.028 | 151.6105 | 1240.670229 |
| 170 | 00000029 | 王雷 | 2021-08-0398698 | 2021-08-23 07:44:15.036 | 141.7376 | 1240.585012 |
| 171 | 00001123 | 楊志江 | 2021-08-0395365 | 2021-08-23 07:49:17.388 | 147.9030 | 1239.862897 |
| 172 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0395417 | 2021-08-23 07:46:00.765 | 143.7932 | 1239.460197 |
| 173 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395120 | 2021-08-23 07:46:44.728 | 144.5050 | 1237.778229 |
| 174 | 00000029 | 王雷 | 2021-08-0395550 | 2021-08-23 07:44:32.461 | 141.7376 | 1237.439531 |
| 175 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0398700 | 2021-08-23 07:46:48.367 | 144.5050 | 1237.135530 |
| 176 | 00001122 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395474 | 2021-08-23 07:48:49.544 | 146.9581 | 1236.753226 |
| 177 | 00001122 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395483 | 2021-08-23 07:48:53.908 | 146.9581 | 1235.996671 |
| 178 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0398805 | 2021-08-23 07:46:57.399 | 144.5050 | 1235.543229 |
| 179 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0398364 | 2021-08-23 07:48:29.796 | 146.4023 | 1235.497575 |
| 180 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0398809 | 2021-08-23 07:46:59.043 | 144.5050 | 1235.253840 |
| 181 | 00000029 | 王雷 | 2021-08-0395075 | 2021-08-23 07:44:45.760 | 141.7376 | 1235.049569 |
| 182 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0398365 | 2021-08-23 07:48:33.511 | 146.4023 | 1234.852342 |
| 183 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395496 | 2021-08-23 07:47:04.598 | 144.5505 | 1234.665346 |
| 184 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2021-08-0395584 | 2021-08-23 07:46:29.481 | 143.7862 | 1234.307569 |
| 185 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2021-08-0398634 | 2021-08-23 07:46:33.615 | 143.7862 | 1233.577956 |
| 186 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0398803 | 2021-08-23 07:47:09.006 | 144.5050 | 1233.502976 |
| 187 | 00000007 | 李曉峰 | 2021-08-0398640 | 2021-08-23 07:47:30.580 | 144.9226 | 1233.282087 |
| 188 | 00001128 | 李明言 | 2021-08-0395154 | 2021-08-23 07:44:54.996 | 141.6904 | 1232.984512 |
| 189 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395115 | 2021-08-23 07:47:13.084 | 144.5050 | 1232.787753 |
| 190 | 00000007 | 李曉峰 | 2021-08-0395560 | 2021-08-23 07:47:34.659 | 144.9226 | 1232.569004 |
| 191 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395456 | 2021-08-23 07:47:16.305 | 144.5050 | 1232.223421 |
| 192 | 00000008 | 五八鴿舍 | 2021-08-0395638 | 2021-08-23 07:47:07.560 | 144.3069 | 1232.065587 |
| 193 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395531 | 2021-08-23 07:52:28.811 | 150.8632 | 1231.735803 |
| 194 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395454 | 2021-08-23 07:47:21.238 | 144.5050 | 1231.360141 |
| 195 | 00000007 | 李曉峰 | 2021-08-0395555 | 2021-08-23 07:47:53.466 | 144.9226 | 1229.291838 |
| 196 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0398502 | 2021-08-23 07:52:21.597 | 150.3734 | 1228.942681 |
| 197 | 00003653 | 王寧 | 2021-08-0395514 | 2021-08-23 07:49:31.617 | 146.8524 | 1228.613639 |
| 198 | 00000029 | 王雷 | 2021-08-0395548 | 2021-08-23 07:45:22.857 | 141.7376 | 1228.431401 |
| 199 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0398582 | 2021-08-23 07:49:15.822 | 146.4008 | 1227.538446 |
| 200 | 00000016 | 德源軒 | 2021-08-0395308 | 2021-08-23 07:48:30.000 | 145.4562 | 1227.478624 |
| 201 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395767 | 2021-08-23 07:49:32.763 | 146.4023 | 1224.651605 |
| 202 | 00000007 | 李曉峰 | 2021-08-0395574 | 2021-08-23 07:48:23.169 | 144.9226 | 1224.151364 |
