賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2021年秋季300公里特比第二關(guān)總成績(jī)
| 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部300公里特比第二關(guān) | ||||||
| 司放地:通榆 | ||||||
| 經(jīng)度:122 | 經(jīng)分:58 | 經(jīng)秒:36.06 | 錄取羽數(shù):50 | |||
| 緯度:44 | 緯分:46 | 緯秒:34.83 | ||||
| 名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱(chēng) | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
| 1 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0069569 | 2021-09-05 09:53:24.582 | 304.7465 | 1193.167237 |
| 2 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395508 | 2021-09-05 09:53:26.667 | 304.7465 | 1193.004921 |
| 3 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395503 | 2021-09-05 09:53:28.235 | 304.7465 | 1192.882883 |
| 4 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395506 | 2021-09-05 09:53:30.000 | 304.7465 | 1192.745542 |
| 5 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395510 | 2021-09-05 09:53:33.661 | 304.7465 | 1192.460767 |
| 6 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0395433 | 2021-09-05 09:49:39.918 | 299.9184 | 1191.735297 |
| 7 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0378663 | 2021-09-05 09:49:41.653 | 299.9184 | 1191.598381 |
| 8 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0398805 | 2021-09-05 09:50:16.012 | 300.5656 | 1191.458751 |
| 9 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395441 | 2021-09-05 09:50:16.682 | 300.5656 | 1191.406014 |
| 10 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395497 | 2021-09-05 09:50:28.629 | 300.6149 | 1190.661646 |
| 11 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395753 | 2021-09-05 09:52:17.243 | 302.4423 | 1189.372162 |
| 12 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395805 | 2021-09-05 09:52:28.253 | 302.4423 | 1188.514501 |
| 13 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395501 | 2021-09-05 09:54:26.152 | 304.7465 | 1188.392599 |
| 14 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395496 | 2021-09-05 09:50:59.581 | 300.6149 | 1188.233821 |
| 15 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395509 | 2021-09-05 09:55:11.939 | 304.7465 | 1184.866604 |
| 16 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395094 | 2021-09-05 09:57:26.840 | 306.6133 | 1181.794020 |
| 17 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395009 | 2021-09-05 09:53:14.565 | 300.6149 | 1177.760618 |
| 18 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395491 | 2021-09-05 09:54:58.123 | 300.6149 | 1169.850023 |
| 19 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395761 | 2021-09-05 09:56:49.673 | 302.4423 | 1168.507547 |
| 20 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0398815 | 2021-09-05 09:55:14.178 | 300.5656 | 1168.441491 |
| 21 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395765 | 2021-09-05 09:56:51.140 | 302.4423 | 1168.397175 |
| 22 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395806 | 2021-09-05 09:56:53.126 | 302.4423 | 1168.247789 |
| 23 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0398365 | 2021-09-05 09:56:54.930 | 302.4423 | 1168.112125 |
| 24 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395766 | 2021-09-05 09:56:55.426 | 302.4423 | 1168.074831 |
| 25 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395460 | 2021-09-05 09:55:20.754 | 300.5656 | 1167.943869 |
| 26 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395759 | 2021-09-05 09:56:58.307 | 302.4423 | 1167.858255 |
| 27 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395993 | 2021-09-05 09:55:25.341 | 300.5656 | 1167.597009 |
| 28 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0398513 | 2021-09-05 09:54:53.470 | 299.9184 | 1167.492152 |
| 29 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395760 | 2021-09-05 09:57:04.135 | 302.4423 | 1167.420387 |
| 30 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395992 | 2021-09-05 09:55:31.143 | 300.5656 | 1167.158569 |
| 31 | 00000007 | 李曉峰 | 2021-08-0398630 | 2021-09-05 09:55:59.832 | 301.0396 | 1166.832659 |
| 32 | 00000007 | 李曉峰 | 2021-08-0395554 | 2021-09-05 09:56:33.292 | 301.0396 | 1164.315965 |
| 33 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395532 | 2021-09-05 10:01:44.040 | 306.9525 | 1163.871469 |
| 34 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395536 | 2021-09-05 10:01:45.337 | 306.9525 | 1163.776081 |
| 35 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2021-08-0398635 | 2021-09-05 09:56:33.787 | 299.7422 | 1159.261073 |
| 36 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395500 | 2021-09-05 09:58:59.700 | 300.6149 | 1151.803134 |
| 37 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0398804 | 2021-09-05 09:58:57.990 | 300.5656 | 1151.740036 |
| 38 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0398810 | 2021-09-05 09:59:02.352 | 300.5656 | 1151.419273 |
| 39 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0398311 | 2021-09-05 10:00:50.004 | 302.4423 | 1150.699778 |
| 40 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395393 | 2021-09-05 10:02:21.572 | 303.4945 | 1148.036847 |
| 41 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395398 | 2021-09-05 10:02:23.544 | 303.4945 | 1147.894134 |
| 42 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0398514 | 2021-09-05 09:59:21.595 | 299.9184 | 1147.530290 |
| 43 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0398586 | 2021-09-05 09:59:21.971 | 299.9184 | 1147.502776 |
| 44 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0395426 | 2021-09-05 09:59:25.126 | 299.9184 | 1147.271961 |
| 45 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0378607 | 2021-09-05 09:59:27.256 | 299.9184 | 1147.116185 |
| 46 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395799 | 2021-09-05 10:06:10.157 | 306.6133 | 1143.357297 |
| 47 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0398506 | 2021-09-05 10:03:38.102 | 303.4945 | 1142.524317 |
| 48 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395091 | 2021-09-05 10:06:29.286 | 306.6133 | 1141.999616 |
| 49 | 00000007 | 李曉峰 | 2021-08-0398640 | 2021-09-05 10:01:42.157 | 301.0396 | 1141.587303 |
| 50 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0099116 | 2021-09-05 10:05:51.818 | 304.7465 | 1137.692647 |
| 51 | 00006888 | 王守航 | 2020-08-0035080 | 2021-09-05 10:03:37.831 | 302.0386 | 1137.062717 |
| 52 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0396028 | 2021-09-05 10:03:39.340 | 302.0386 | 1136.955070 |
| 53 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395531 | 2021-09-05 10:08:27.938 | 306.9525 | 1134.903811 |
| 54 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395448 | 2021-09-05 10:02:55.734 | 300.5656 | 1134.514075 |
| 55 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395800 | 2021-09-05 10:08:21.218 | 306.6133 | 1134.119424 |
| 56 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0096517 | 2021-09-05 10:09:01.824 | 306.9525 | 1132.538926 |
| 57 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395815 | 2021-09-05 10:09:03.476 | 306.9525 | 1132.423885 |
| 58 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0395267 | 2021-09-05 10:04:43.201 | 302.0386 | 1132.418034 |
| 59 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395767 | 2021-09-05 10:05:16.309 | 302.4423 | 1131.590823 |
| 60 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395769 | 2021-09-05 10:05:17.772 | 302.4423 | 1131.487597 |
| 61 | 00000167 | 韓先友 | 2021-08-0397078 | 2021-09-05 10:10:05.813 | 307.8486 | 1131.393260 |
| 62 | 00000167 | 韓先友 | 2021-08-0395212 | 2021-09-05 10:10:08.628 | 307.8486 | 1131.198212 |
| 63 | 00001123 | 楊志江 | 2021-08-0395368 | 2021-09-05 10:06:55.043 | 304.1799 | 1131.127673 |
| 64 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395388 | 2021-09-05 10:06:27.475 | 303.4945 | 1130.510468 |
| 65 | 00000016 | 德源軒 | 2021-08-0398529 | 2021-09-05 10:04:45.000 | 301.5029 | 1130.282575 |
| 66 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395381 | 2021-09-05 10:06:35.193 | 303.4945 | 1129.969036 |
| 67 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395114 | 2021-09-05 10:04:01.415 | 300.5656 | 1129.845566 |
| 68 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395459 | 2021-09-05 10:04:02.935 | 300.5656 | 1129.737981 |
| 69 | 00001128 | 李明言 | 2021-08-0399569 | 2021-09-05 10:01:52.925 | 297.9643 | 1129.157108 |
| 70 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395777 | 2021-09-05 10:06:03.712 | 302.6614 | 1129.072828 |
| 71 | 00000007 | 李曉峰 | 2021-08-0395564 | 2021-09-05 10:04:49.948 | 301.0396 | 1128.196890 |
| 72 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0396922 | 2021-09-05 10:04:24.300 | 299.9184 | 1125.798769 |
| 73 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0395423 | 2021-09-05 10:04:27.514 | 299.9184 | 1125.572447 |
| 74 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395099 | 2021-09-05 10:10:25.708 | 306.6133 | 1125.481895 |
| 75 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2021-08-0398708 | 2021-09-05 10:04:20.801 | 299.7422 | 1125.383475 |
| 76 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2021-08-0395172 | 2021-09-05 10:04:24.454 | 299.7422 | 1125.126286 |
| 77 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0398502 | 2021-09-05 10:10:31.705 | 306.6133 | 1125.069124 |
| 78 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395453 | 2021-09-05 10:05:09.387 | 300.5656 | 1125.054499 |
| 79 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0069595 | 2021-09-05 10:08:57.074 | 304.7465 | 1124.728174 |
| 80 | 00001123 | 楊志江 | 2021-08-0395365 | 2021-09-05 10:08:28.077 | 304.1799 | 1124.643027 |
| 81 | 00000007 | 李曉峰 | 2021-08-0395565 | 2021-09-05 10:05:42.299 | 301.0396 | 1124.519817 |
| 82 | 00000007 | 李曉峰 | 2021-08-0398625 | 2021-09-05 10:05:44.623 | 301.0396 | 1124.357138 |
| 83 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395113 | 2021-09-05 10:05:32.348 | 300.5656 | 1123.445241 |
| 84 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395776 | 2021-09-05 10:07:32.569 | 302.6614 | 1122.869360 |
| 85 | 00000666 | 江少林 | 2021-08-0398592 | 2021-09-05 10:09:11.221 | 304.4733 | 1122.743075 |
| 86 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395754 | 2021-09-05 10:07:26.957 | 302.4423 | 1122.446240 |
| 87 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0395416 | 2021-09-05 10:05:13.067 | 299.9184 | 1122.374481 |
| 88 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0555229 | 2021-09-05 10:05:16.221 | 299.9184 | 1122.153733 |
| 89 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0395425 | 2021-09-05 10:05:16.389 | 299.9184 | 1122.141977 |
| 90 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0395437 | 2021-09-05 10:05:17.208 | 299.9184 | 1122.084671 |
| 91 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0431009 | 2021-09-05 10:07:12.738 | 302.0386 | 1121.934462 |
| 92 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0398363 | 2021-09-05 10:07:37.441 | 302.4423 | 1121.718824 |
| 93 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2021-08-0395171 | 2021-09-05 10:05:17.884 | 299.7422 | 1121.377942 |
| 94 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0069586 | 2021-09-05 10:09:54.418 | 304.7465 | 1120.774836 |
| 95 | 00000330 | 郝利民 | 2021-08-0398711 | 2021-09-05 10:09:17.576 | 303.9852 | 1120.505556 |
| 96 | 00000029 | 王雷 | 2021-08-0398569 | 2021-09-05 10:03:57.188 | 297.9894 | 1120.458170 |
| 97 | 00000007 | 李曉峰 | 2021-08-0395575 | 2021-09-05 10:06:56.608 | 301.0396 | 1119.341409 |
| 98 | 00000666 | 江少林 | 2021-08-0395053 | 2021-09-05 10:10:04.780 | 304.4733 | 1119.059534 |
| 99 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395360 | 2021-09-05 10:06:39.253 | 300.6149 | 1118.965720 |
| 100 | 00000008 | 五八鴿舍 | 2021-08-0395635 | 2021-09-05 10:06:29.390 | 300.1293 | 1117.842405 |
| 101 | 00000319 | 劉龍 | 2021-08-0398609 | 2021-09-05 10:04:38.537 | 297.8286 | 1116.959461 |
| 102 | 00000020 | 李洪偉 | 2021-08-0395730 | 2021-09-05 10:08:22.801 | 301.9511 | 1116.765480 |
| 103 | 00000020 | 李洪偉 | 2021-08-0398371 | 2021-09-05 10:08:27.246 | 301.9511 | 1116.459573 |
| 104 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0398528 | 2021-09-05 10:06:43.404 | 299.9184 | 1116.085987 |
| 105 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2021-08-0395584 | 2021-09-05 10:06:50.270 | 299.7422 | 1114.955259 |
| 106 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0398312 | 2021-09-05 10:09:27.819 | 302.4423 | 1114.117249 |
| 107 | 00000008 | 五八鴿舍 | 2021-08-0395640 | 2021-09-05 10:07:32.552 | 300.1293 | 1113.476665 |
| 108 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395752 | 2021-09-05 10:09:37.752 | 302.4423 | 1113.438228 |
| 109 | 00000076 | 陳善成 | 2021-08-0395700 | 2021-09-05 10:05:30.576 | 297.8471 | 1113.407067 |
| 110 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395756 | 2021-09-05 10:09:38.597 | 302.4423 | 1113.380501 |
| 111 | 00001122 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395479 | 2021-09-05 10:09:44.818 | 302.5448 | 1113.332670 |
| 112 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395390 | 2021-09-05 10:10:40.781 | 303.4945 | 1113.007325 |
| 113 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395112 | 2021-09-05 10:08:30.315 | 300.5656 | 1111.126553 |
| 114 | 00001122 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395483 | 2021-09-05 10:10:25.081 | 302.5448 | 1110.590187 |
| 115 | 00001122 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0398536 | 2021-09-05 10:10:52.924 | 302.5448 | 1108.701571 |
| 116 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0399113 | 2021-09-05 10:14:46.932 | 306.6133 | 1107.778271 |
| 117 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0398540 | 2021-09-05 10:08:45.607 | 299.9184 | 1107.690544 |
| 118 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0395264 | 2021-09-05 10:10:51.769 | 302.0386 | 1106.924574 |
| 119 | 00000007 | 李曉峰 | 2021-08-0398627 | 2021-09-05 10:10:08.590 | 301.0396 | 1106.180848 |
| 120 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395120 | 2021-09-05 10:09:43.942 | 300.5656 | 1106.108815 |
| 121 | 00000029 | 王雷 | 2021-08-0447670 | 2021-09-05 10:07:24.293 | 297.9894 | 1106.102300 |
| 122 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395452 | 2021-09-05 10:09:45.059 | 300.5656 | 1106.033039 |
| 123 | 00000020 | 李洪偉 | 2021-08-0395722 | 2021-09-05 10:11:03.889 | 301.9511 | 1105.785332 |
| 124 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395793 | 2021-09-05 10:15:29.040 | 306.6133 | 1104.976528 |
| 125 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395809 | 2021-09-05 10:15:31.253 | 306.6133 | 1104.829674 |
| 126 | 00000167 | 韓先友 | 2021-08-0395211 | 2021-09-05 10:17:00.632 | 307.8486 | 1103.358272 |
| 127 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0378671 | 2021-09-05 10:10:02.546 | 299.9184 | 1102.469263 |
| 128 | 00000007 | 李曉峰 | 2021-08-0395555 | 2021-09-05 10:11:18.926 | 301.0396 | 1101.436371 |
| 129 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395397 | 2021-09-05 10:13:45.663 | 303.4945 | 1100.570530 |
| 130 | 00001122 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395480 | 2021-09-05 10:13:02.688 | 302.5448 | 1099.983624 |
| 131 | 00001122 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395490 | 2021-09-05 10:13:07.460 | 302.5448 | 1099.665640 |
| 132 | 00000666 | 江少林 | 2021-08-0395058 | 2021-09-05 10:14:57.603 | 304.4733 | 1099.340302 |
| 133 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395816 | 2021-09-05 10:17:17.358 | 306.9525 | 1099.048471 |
| 134 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0395411 | 2021-09-05 10:10:55.443 | 299.9184 | 1098.907997 |
| 135 | 00001122 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395481 | 2021-09-05 10:13:21.191 | 302.5448 | 1098.751692 |
| 136 | 00000666 | 江少林 | 2021-08-0395051 | 2021-09-05 10:15:07.696 | 304.4733 | 1098.673003 |
| 137 | 00000666 | 江少林 | 2021-08-0395068 | 2021-09-05 10:15:12.449 | 304.4733 | 1098.359039 |
| 138 | 00000007 | 李曉峰 | 2021-08-0398628 | 2021-09-05 10:12:06.602 | 301.0396 | 1098.243488 |
| 139 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395994 | 2021-09-05 10:12:21.403 | 300.5656 | 1095.528368 |
| 140 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395358 | 2021-09-05 10:12:44.028 | 300.6149 | 1094.204131 |
| 141 | 00001122 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395485 | 2021-09-05 10:14:39.828 | 302.5448 | 1093.546666 |
| 142 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0398352 | 2021-09-05 10:18:44.882 | 306.9525 | 1093.337946 |
| 143 | 00000167 | 韓先友 | 2021-08-0397077 | 2021-09-05 10:19:46.037 | 307.8486 | 1092.563254 |
| 144 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0398505 | 2021-09-05 10:15:59.462 | 303.4945 | 1091.741994 |
| 145 | 00000007 | 李曉峰 | 2021-08-0395563 | 2021-09-05 10:14:09.254 | 301.0396 | 1090.113866 |
| 146 | 00006888 | 王守航 | 2020-08-0035093 | 2021-09-05 10:15:16.621 | 302.0386 | 1089.302534 |
| 147 | 00001122 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395474 | 2021-09-05 10:15:48.173 | 302.5448 | 1089.062764 |
| 148 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0378674 | 2021-09-05 10:13:49.388 | 299.9184 | 1087.357748 |
| 149 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0398571 | 2021-09-05 10:13:52.297 | 299.9184 | 1087.166649 |
| 150 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395095 | 2021-09-05 10:20:12.522 | 306.6133 | 1086.477160 |
| 151 | 00000008 | 五八鴿舍 | 2021-08-0395632 | 2021-09-05 10:14:14.944 | 300.1293 | 1086.444652 |
| 152 | 00001123 | 楊志江 | 2021-08-0395364 | 2021-09-05 10:18:05.688 | 304.1799 | 1085.989079 |
| 153 | 00000076 | 陳善成 | 2021-08-0395697 | 2021-09-05 10:12:38.181 | 297.8471 | 1084.514410 |
| 154 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0395412 | 2021-09-05 10:14:53.343 | 299.9184 | 1083.171837 |
| 155 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0395417 | 2021-09-05 10:14:54.183 | 299.9184 | 1083.117073 |
| 156 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2021-08-0395275 | 2021-09-05 10:15:09.414 | 299.7101 | 1081.373439 |
| 157 | 00000029 | 王雷 | 2021-08-0395543 | 2021-09-05 10:13:36.551 | 297.9894 | 1081.202583 |
| 158 | 00000007 | 李曉峰 | 2021-08-0395560 | 2021-09-05 10:16:28.802 | 301.0396 | 1081.009491 |
| 159 | 00001128 | 李明言 | 2021-08-0395154 | 2021-09-05 10:13:46.441 | 297.9643 | 1080.465570 |
| 160 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395534 | 2021-09-05 10:22:17.191 | 306.9525 | 1079.729287 |
| 161 | 00000111 | 陽(yáng)光鴿舍 | 2021-08-0395184 | 2021-09-05 10:20:35.482 | 304.9795 | 1079.224251 |
| 162 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0398812 | 2021-09-05 10:16:33.648 | 300.5656 | 1078.994482 |
| 163 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2021-08-0395590 | 2021-09-05 10:16:08.186 | 299.7422 | 1077.680304 |
| 164 | 00000328 | 李久鑫 | 2021-08-0398397 | 2021-09-05 10:20:09.950 | 303.9813 | 1077.314267 |
| 165 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395758 | 2021-09-05 10:18:58.062 | 302.4423 | 1076.430974 |
| 166 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395671 | 2021-09-05 10:19:08.659 | 302.4423 | 1075.754753 |
| 167 | 00000528 | 謝劍波 | 2021-08-0013766 | 2021-09-05 10:16:25.386 | 298.8418 | 1073.337015 |
| 168 | 00003524 | 潘明波 | 2021-08-0398718 | 2021-09-05 10:12:42.063 | 294.8279 | 1073.268216 |
| 169 | 00001122 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0397452 | 2021-09-05 10:20:16.778 | 302.5448 | 1071.791020 |
| 170 | 00006888 | 王守航 | 2020-08-0035090 | 2021-09-05 10:19:50.551 | 302.0386 | 1071.657181 |
| 171 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0398693 | 2021-09-05 10:20:28.230 | 302.0386 | 1069.274692 |
| 172 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395533 | 2021-09-05 10:25:31.229 | 306.9525 | 1067.584731 |
| 173 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395778 | 2021-09-05 10:22:06.218 | 302.6614 | 1065.320307 |
| 174 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395097 | 2021-09-05 10:25:59.056 | 306.6133 | 1064.687702 |
| 175 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395735 | 2021-09-05 10:22:16.417 | 302.6614 | 1064.683292 |
| 176 | 00000007 | 李曉峰 | 2021-08-0395574 | 2021-09-05 10:20:48.505 | 301.0396 | 1064.464638 |
| 177 | 00000007 | 李曉峰 | 2021-08-0395580 | 2021-09-05 10:20:50.548 | 301.0396 | 1064.336493 |
| 178 | 00001123 | 楊志江 | 2021-08-0395369 | 2021-09-05 10:24:34.539 | 304.1799 | 1061.429657 |
| 179 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0396923 | 2021-09-05 10:21:33.930 | 299.9184 | 1057.668937 |
| 180 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0395265 | 2021-09-05 10:24:26.895 | 302.0386 | 1054.426260 |
| 181 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2021-08-0395163 | 2021-09-05 10:17:48.182 | 294.5356 | 1052.653434 |
| 182 | 00000666 | 江少林 | 2021-08-0395042 | 2021-09-05 10:27:39.900 | 304.4733 | 1051.122314 |
| 183 | 00000319 | 劉龍 | 2021-08-0399852 | 2021-09-05 10:21:24.516 | 297.8286 | 1050.880675 |
| 184 | 00000167 | 韓先友 | 2021-08-0395213 | 2021-09-05 10:31:16.893 | 307.8486 | 1049.669098 |
| 185 | 00000016 | 德源軒 | 2021-08-0398567 | 2021-09-05 10:25:18.000 | 301.5029 | 1049.435701 |
| 186 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395538 | 2021-09-05 10:30:30.691 | 306.9525 | 1049.368864 |
| 187 | 00000666 | 江少林 | 2021-08-0395046 | 2021-09-05 10:29:11.577 | 304.4733 | 1045.606856 |
| 188 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2021-08-0395277 | 2021-09-05 10:24:45.474 | 299.7101 | 1045.167753 |
| 189 | 00000029 | 王雷 | 2021-08-0398570 | 2021-09-05 10:23:13.149 | 297.9894 | 1044.773330 |
| 190 | 00000328 | 李久鑫 | 2021-08-0396798 | 2021-09-05 10:29:16.537 | 303.9813 | 1043.620752 |
| 191 | 00003524 | 潘明波 | 2021-08-0395404 | 2021-09-05 10:20:53.604 | 294.8279 | 1042.187290 |
| 192 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0398695 | 2021-09-05 10:32:16.863 | 306.6133 | 1041.906392 |
| 193 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0398575 | 2021-09-05 10:28:13.158 | 302.0386 | 1040.725262 |
| 194 | 00001128 | 李明言 | 2021-08-0395159 | 2021-09-05 10:24:22.975 | 297.9643 | 1040.440308 |
| 195 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2021-08-0395583 | 2021-09-05 10:26:10.354 | 299.7422 | 1040.148129 |
| 196 | 00003524 | 潘明波 | 2021-08-0398717 | 2021-09-05 10:21:30.128 | 294.8279 | 1039.949515 |
| 197 | 00000141 | 黃金城 | 2021-08-0395528 | 2021-09-05 10:28:07.901 | 301.7085 | 1039.901963 |
| 198 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2021-08-0395272 | 2021-09-05 10:26:45.312 | 299.7101 | 1037.938399 |
| 199 | 00006888 | 王守航 | 2020-08-0035091 | 2021-09-05 10:29:05.752 | 302.0386 | 1037.591363 |
| 200 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0396021 | 2021-09-05 10:29:06.674 | 302.0386 | 1037.536592 |
| 201 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0396969 | 2021-09-05 10:29:08.592 | 302.0386 | 1037.422674 |
