賽績快報
2025年秋季200公里總成績(特比環(huán)第一關(guān))
| 名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 返回時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) | 成績上傳時間 |
| 1 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0261020 | 2025/8/31 9:32 AM | 195.629727 | 1265.045309 | 2025-08-31 09:32:38 |
| 2 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0257135 | 2025/8/31 9:32 AM | 195.629727 | 1265.008225 | 2025-08-31 09:32:39 |
| 3 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0261027 | 2025/8/31 9:32 AM | 195.629727 | 1264.899305 | 2025-08-31 09:32:39 |
| 4 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0257138 | 2025/8/31 9:32 AM | 195.629727 | 1264.441335 | 2025-08-31 09:32:43 |
| 5 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0167953 | 2025/8/31 9:34 AM | 197.280542 | 1264.340596 | 2025-08-31 09:34:02 |
| 6 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0258800 | 2025/8/31 9:35 AM | 199.566701 | 1264.204701 | 2025-08-31 09:35:52 |
| 7 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0166876 | 2025/8/31 9:34 AM | 197.280542 | 1264.061645 | 2025-08-31 09:34:04 |
| 8 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257221 | 2025/8/31 9:36 AM | 200.163727 | 1263.739807 | 2025-08-31 09:36:23 |
| 9 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0258795 | 2025/8/31 9:36 AM | 199.566701 | 1261.520917 | 2025-08-31 09:36:11 |
| 10 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257004 | 2025/8/31 9:34 AM | 197.946592 | 1261.237040 | 2025-08-31 09:34:57 |
| 11 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257002 | 2025/8/31 9:34 AM | 197.946592 | 1260.982749 | 2025-08-31 09:34:59 |
| 12 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257008 | 2025/8/31 9:35 AM | 197.946592 | 1260.529992 | 2025-08-31 09:35:02 |
| 13 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0166875 | 2025/8/31 9:34 AM | 197.280542 | 1260.291991 | 2025-08-31 09:34:32 |
| 14 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257014 | 2025/8/31 9:35 AM | 197.946592 | 1260.217815 | 2025-08-31 09:35:04 |
| 15 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0166877 | 2025/8/31 9:34 AM | 197.280542 | 1259.876823 | 2025-08-31 09:34:35 |
| 16 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257080 | 2025/8/31 9:36 AM | 199.363556 | 1259.276769 | 2025-08-31 09:36:19 |
| 17 | 00000168 | 王春友 | 2025-08-0258547 | 2025/8/31 9:41 AM | 205.299611 | 1258.794271 | 2025-08-31 09:41:05 |
| 18 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0258797 | 2025/8/31 9:36 AM | 199.566701 | 1258.047136 | 2025-08-31 09:36:38 |
| 19 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257252 | 2025/8/31 9:36 AM | 199.363556 | 1257.778788 | 2025-08-31 09:36:30 |
| 20 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0169383 | 2025/8/31 9:36 AM | 199.566701 | 1257.682698 | 2025-08-31 09:36:40 |
| 21 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257177 | 2025/8/31 9:36 AM | 198.894986 | 1257.237983 | 2025-08-31 09:36:12 |
| 22 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257194 | 2025/8/31 9:36 AM | 198.894986 | 1256.892642 | 2025-08-31 09:36:14 |
| 23 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257223 | 2025/8/31 9:37 AM | 200.163727 | 1256.834977 | 2025-08-31 09:37:15 |
| 24 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0261478 | 2025/8/31 9:36 AM | 198.894986 | 1256.672136 | 2025-08-31 09:36:16 |
| 25 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0260449 | 2025/8/31 9:36 AM | 198.894986 | 1256.207818 | 2025-08-31 09:36:19 |
| 26 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257018 | 2025/8/31 9:35 AM | 197.946592 | 1254.269471 | 2025-08-31 09:35:49 |
| 27 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0043667 | 2025/8/31 9:35 AM | 197.280542 | 1254.026887 | 2025-08-31 09:35:19 |
| 28 | 00000328 | 李久鑫 | 2025-08-0257271 | 2025/8/31 9:38 AM | 201.446973 | 1252.204847 | 2025-08-31 09:38:52 |
| 29 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257225 | 2025/8/31 9:37 AM | 200.163727 | 1251.747873 | 2025-08-31 09:37:54 |
| 30 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2025-08-0257218 | 2025/8/31 9:37 AM | 199.832864 | 1251.663426 | 2025-08-31 09:37:39 |
| 31 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2025-08-0257219 | 2025/8/31 9:37 AM | 199.832864 | 1251.467852 | 2025-08-31 09:37:40 |
| 32 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257112 | 2025/8/31 9:39 AM | 202.046665 | 1251.160555 | 2025-08-31 09:39:29 |
| 33 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2025-08-0257213 | 2025/8/31 9:37 AM | 199.832864 | 1251.135504 | 2025-08-31 09:37:43 |
| 34 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2025-08-0257123 | 2025/8/31 9:35 AM | 197.167972 | 1249.857194 | 2025-08-31 09:35:45 |
| 35 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257201 | 2025/8/31 9:37 AM | 199.363556 | 1248.349747 | 2025-08-31 09:37:42 |
| 36 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257079 | 2025/8/31 9:37 AM | 199.363556 | 1248.075309 | 2025-08-31 09:37:44 |
| 37 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257078 | 2025/8/31 9:37 AM | 199.363556 | 1247.944189 | 2025-08-31 09:37:45 |
| 38 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257206 | 2025/8/31 9:37 AM | 199.363556 | 1246.932096 | 2025-08-31 09:37:53 |
| 39 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0258791 | 2025/8/31 9:38 AM | 199.566701 | 1246.256839 | 2025-08-31 09:38:08 |
| 40 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2025-08-0257214 | 2025/8/31 9:38 AM | 199.832864 | 1244.501769 | 2025-08-31 09:38:34 |
| 41 | 00000177 | 騰雲(yún)閣施長林 | 2025-08-0168093 | 2025/8/31 9:40 AM | 202.300983 | 1244.111458 | 2025-08-31 09:40:36 |
| 42 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257115 | 2025/8/31 9:40 AM | 202.046665 | 1244.063703 | 2025-08-31 09:40:24 |
| 43 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0228433 | 2025/8/31 9:40 AM | 202.046665 | 1243.822074 | 2025-08-31 09:40:26 |
| 44 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257117 | 2025/8/31 9:40 AM | 202.046665 | 1243.817352 | 2025-08-31 09:40:26 |
| 45 | 00000177 | 騰雲(yún)閣施長林 | 2025-08-0168062 | 2025/8/31 9:40 AM | 202.300983 | 1243.692449 | 2025-08-31 09:40:39 |
| 46 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0025939 | 2025/8/31 9:40 AM | 202.046665 | 1243.666271 | 2025-08-31 09:40:27 |
| 47 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0258703 | 2025/8/31 9:38 AM | 199.566701 | 1243.657551 | 2025-08-31 09:38:28 |
| 48 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257001 | 2025/8/31 9:37 AM | 197.946592 | 1243.121009 | 2025-08-31 09:37:14 |
| 49 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257113 | 2025/8/31 9:40 AM | 202.046665 | 1242.077046 | 2025-08-31 09:40:40 |
| 50 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257118 | 2025/8/31 9:40 AM | 202.046665 | 1241.681646 | 2025-08-31 09:40:43 |
| 51 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257076 | 2025/8/31 9:38 AM | 199.363556 | 1238.983123 | 2025-08-31 09:38:54 |
| 52 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0228408 | 2025/8/31 9:37 AM | 197.946592 | 1238.626489 | 2025-08-31 09:37:49 |
| 53 | 00000089 | 于長江 | 2025-08-0257031 | 2025/8/31 9:42 AM | 203.919561 | 1238.460883 | 2025-08-31 09:42:39 |
| 54 | 00000089 | 于長江 | 2025-08-0257037 | 2025/8/31 9:42 AM | 203.919561 | 1238.053977 | 2025-08-31 09:42:42 |
| 55 | 00006888 | 王守航 | 2025-08-0260405 | 2025/8/31 9:39 AM | 199.365763 | 1237.118201 | 2025-08-31 09:39:09 |
| 56 | 00000089 | 于長江 | 2025-08-0257033 | 2025/8/31 9:42 AM | 203.919561 | 1236.779101 | 2025-08-31 09:42:52 |
| 57 | 00000089 | 于長江 | 2025-08-0257040 | 2025/8/31 9:42 AM | 203.919561 | 1236.019705 | 2025-08-31 09:42:58 |
| 58 | 00000027 | 王立臣 | 2025-08-0257049 | 2025/8/31 9:33 AM | 191.763736 | 1235.820808 | 2025-08-31 09:33:10 |
| 59 | 00000168 | 王春友 | 2025-08-0258542 | 2025/8/31 9:44 AM | 205.299611 | 1234.679408 | 2025-08-31 09:44:16 |
| 60 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0261050 | 2025/8/31 9:36 AM | 195.629727 | 1234.329896 | 2025-08-31 09:36:29 |
| 61 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257188 | 2025/8/31 9:39 AM | 198.894986 | 1232.967659 | 2025-08-31 09:39:19 |
| 62 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0258812 | 2025/8/31 9:39 AM | 198.894986 | 1232.940016 | 2025-08-31 09:39:19 |
| 63 | 00000177 | 騰雲(yún)閣施長林 | 2025-08-0168095 | 2025/8/31 9:43 AM | 202.300983 | 1225.510875 | 2025-08-31 09:43:04 |
| 64 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257300 | 2025/8/31 9:42 AM | 201.356426 | 1225.437071 | 2025-08-31 09:42:19 |
| 65 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0260442 | 2025/8/31 9:43 AM | 198.894986 | 1204.792797 | 2025-08-31 09:43:05 |
| 66 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0260446 | 2025/8/31 9:43 AM | 198.894986 | 1204.735390 | 2025-08-31 09:43:05 |
| 67 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257191 | 2025/8/31 9:43 AM | 198.894986 | 1203.789800 | 2025-08-31 09:43:13 |
| 68 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257180 | 2025/8/31 9:43 AM | 198.894986 | 1199.462827 | 2025-08-31 09:43:49 |
| 69 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2025-08-0257128 | 2025/8/31 9:43 AM | 197.167972 | 1189.414494 | 2025-08-31 09:43:46 |
| 70 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257292 | 2025/8/31 9:47 AM | 201.356426 | 1188.409181 | 2025-08-31 09:47:26 |
| 71 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257237 | 2025/8/31 9:45 AM | 197.946592 | 1183.811684 | 2025-08-31 09:45:13 |
| 72 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0166879 | 2025/8/31 9:44 AM | 197.280542 | 1183.687395 | 2025-08-31 09:44:40 |
| 73 | 00000070 | 王一 | 2024-08-0283895 | 2025/8/31 9:44 AM | 197.280542 | 1183.417101 | 2025-08-31 09:44:42 |
| 74 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2025-08-0228436 | 2025/8/31 9:46 AM | 199.832864 | 1183.112829 | 2025-08-31 09:46:54 |
| 75 | 00000168 | 王春友 | 2025-08-0258571 | 2025/8/31 9:51 AM | 205.299611 | 1182.562390 | 2025-08-31 09:51:36 |
| 76 | 00000168 | 王春友 | 2025-08-0258544 | 2025/8/31 9:51 AM | 205.299611 | 1182.471233 | 2025-08-31 09:51:37 |
| 77 | 00000168 | 王春友 | 2025-08-0258550 | 2025/8/31 9:51 AM | 205.299611 | 1182.392802 | 2025-08-31 09:51:37 |
| 78 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0257261 | 2025/8/31 9:44 AM | 197.280542 | 1182.384403 | 2025-08-31 09:44:51 |
| 79 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0257267 | 2025/8/31 9:44 AM | 197.280542 | 1182.369285 | 2025-08-31 09:44:51 |
| 80 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0257263 | 2025/8/31 9:44 AM | 197.280542 | 1182.221553 | 2025-08-31 09:44:52 |
| 81 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0228406 | 2025/8/31 9:45 AM | 197.946592 | 1182.207468 | 2025-08-31 09:45:26 |
| 82 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0257141 | 2025/8/31 9:51 AM | 205.155830 | 1181.568005 | 2025-08-31 09:51:38 |
| 83 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257222 | 2025/8/31 9:47 AM | 200.163727 | 1179.294314 | 2025-08-31 09:47:44 |
| 84 | 00000089 | 于長江 | 2025-08-0257036 | 2025/8/31 9:51 AM | 203.919561 | 1177.959545 | 2025-08-31 09:51:06 |
| 85 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257236 | 2025/8/31 9:46 AM | 197.946592 | 1177.642505 | 2025-08-31 09:46:05 |
| 86 | 00000328 | 李久鑫 | 2025-08-0260430 | 2025/8/31 9:49 AM | 201.446973 | 1177.247333 | 2025-08-31 09:49:07 |
| 87 | 00000089 | 于長江 | 2025-08-0257039 | 2025/8/31 9:51 AM | 203.919561 | 1176.587978 | 2025-08-31 09:51:18 |
| 88 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257209 | 2025/8/31 9:47 AM | 199.363556 | 1175.937571 | 2025-08-31 09:47:32 |
| 89 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257077 | 2025/8/31 9:47 AM | 199.363556 | 1175.576420 | 2025-08-31 09:47:35 |
| 90 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257443 | 2025/8/31 9:48 AM | 200.163727 | 1174.331381 | 2025-08-31 09:48:27 |
| 91 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0257142 | 2025/8/31 9:52 AM | 205.155830 | 1174.290383 | 2025-08-31 09:52:42 |
| 92 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257299 | 2025/8/31 9:49 AM | 201.356426 | 1173.703276 | 2025-08-31 09:49:33 |
| 93 | 00000168 | 王春友 | 2025-08-0258545 | 2025/8/31 9:53 AM | 205.299611 | 1172.030777 | 2025-08-31 09:53:10 |
| 94 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257010 | 2025/8/31 9:47 AM | 197.946592 | 1171.284151 | 2025-08-31 09:47:01 |
| 95 | 00000039 | 王恩成 | 2025-08-0225171 | 2025/8/31 9:47 AM | 198.966683 | 1171.234738 | 2025-08-31 09:47:52 |
| 96 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0228434 | 2025/8/31 9:50 AM | 202.046665 | 1170.461055 | 2025-08-31 09:50:37 |
| 97 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0166825 | 2025/8/31 9:46 AM | 197.280542 | 1170.186207 | 2025-08-31 09:46:35 |
| 98 | 00000037 | 韓建鳳 | 2025-08-0257058 | 2025/8/31 9:41 AM | 190.707680 | 1167.222624 | 2025-08-31 09:41:23 |
| 99 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0258799 | 2025/8/31 9:49 AM | 199.566701 | 1167.093700 | 2025-08-31 09:48:59 |
| 100 | 00000037 | 韓建鳳 | 2025-08-0257052 | 2025/8/31 9:41 AM | 190.707680 | 1165.411230 | 2025-08-31 09:41:38 |
| 101 | 00000037 | 韓建鳳 | 2025-08-0228223 | 2025/8/31 9:41 AM | 190.707680 | 1165.143274 | 2025-08-31 09:41:40 |
| 102 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0228405 | 2025/8/31 9:47 AM | 197.946592 | 1165.105288 | 2025-08-31 09:47:54 |
| 103 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0257149 | 2025/8/31 9:54 AM | 205.155830 | 1164.741222 | 2025-08-31 09:54:08 |
| 104 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0257147 | 2025/8/31 9:54 AM | 205.155830 | 1164.047969 | 2025-08-31 09:54:14 |
| 105 | 00000328 | 李久鑫 | 2025-08-0260495 | 2025/8/31 9:51 AM | 201.446973 | 1163.564620 | 2025-08-31 09:51:07 |
| 106 | 00000039 | 王恩成 | 2025-08-0228749 | 2025/8/31 9:49 AM | 198.966683 | 1162.176915 | 2025-08-31 09:49:11 |
| 107 | 00000177 | 騰雲(yún)閣施長林 | 2025-08-0258749 | 2025/8/31 9:52 AM | 202.300983 | 1161.350151 | 2025-08-31 09:52:11 |
| 108 | 00000328 | 李久鑫 | 2025-08-0260491 | 2025/8/31 9:51 AM | 201.446973 | 1161.003042 | 2025-08-31 09:51:30 |
| 109 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0228676 | 2025/8/31 9:46 AM | 195.629727 | 1159.948528 | 2025-08-31 09:46:39 |
| 110 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0257131 | 2025/8/31 9:46 AM | 195.629727 | 1159.902220 | 2025-08-31 09:46:39 |
| 111 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0257137 | 2025/8/31 9:46 AM | 195.629727 | 1159.880557 | 2025-08-31 09:46:40 |
| 112 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0161631 | 2025/8/31 9:46 AM | 195.629727 | 1159.648394 | 2025-08-31 09:46:42 |
| 113 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257500 | 2025/8/31 9:52 AM | 202.046665 | 1159.064333 | 2025-08-31 09:52:19 |
| 114 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0258811 | 2025/8/31 9:49 AM | 198.894986 | 1158.595259 | 2025-08-31 09:49:40 |
| 115 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0025949 | 2025/8/31 9:52 AM | 202.046665 | 1158.146486 | 2025-08-31 09:52:27 |
| 116 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0258810 | 2025/8/31 9:49 AM | 198.894986 | 1157.527539 | 2025-08-31 09:49:49 |
| 117 | 00000045 | 楊國濱 | 2024-08-0281204 | 2025/8/31 9:48 AM | 197.582433 | 1156.888562 | 2025-08-31 09:48:47 |
| 118 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257017 | 2025/8/31 9:49 AM | 197.946592 | 1156.800047 | 2025-08-31 09:49:07 |
| 119 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2025-08-0257215 | 2025/8/31 9:51 AM | 199.832864 | 1154.058937 | 2025-08-31 09:51:09 |
| 120 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0257148 | 2025/8/31 9:55 AM | 205.155830 | 1153.874509 | 2025-08-31 09:55:47 |
| 121 | 00000141 | 黃金城 | 2025-08-0257106 | 2025/8/31 9:50 AM | 199.041387 | 1152.368708 | 2025-08-31 09:50:43 |
| 122 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0257134 | 2025/8/31 9:47 AM | 195.629727 | 1151.405855 | 2025-08-31 09:47:54 |
| 123 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0258820 | 2025/8/31 9:50 AM | 198.894986 | 1149.901567 | 2025-08-31 09:50:58 |
| 124 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0228665 | 2025/8/31 9:51 AM | 198.894986 | 1149.562171 | 2025-08-31 09:51:01 |
| 125 | 00000328 | 李久鑫 | 2025-08-0257276 | 2025/8/31 9:53 AM | 201.446973 | 1149.457752 | 2025-08-31 09:53:15 |
| 126 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0169386 | 2025/8/31 9:51 AM | 199.566701 | 1148.947151 | 2025-08-31 09:51:42 |
| 127 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0260445 | 2025/8/31 9:51 AM | 198.894986 | 1148.800036 | 2025-08-31 09:51:08 |
| 128 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0228439 | 2025/8/31 9:51 AM | 199.566701 | 1148.458531 | 2025-08-31 09:51:46 |
| 129 | 00000089 | 于長江 | 2025-08-0257032 | 2025/8/31 9:55 AM | 203.919561 | 1147.371053 | 2025-08-31 09:55:43 |
| 130 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0043662 | 2025/8/31 9:49 AM | 197.280542 | 1147.280612 | 2025-08-31 09:49:57 |
| 131 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0167959 | 2025/8/31 9:50 AM | 197.280542 | 1147.004903 | 2025-08-31 09:50:00 |
| 132 | 00000045 | 楊國濱 | 2025-08-0217053 | 2025/8/31 9:50 AM | 197.582433 | 1146.733736 | 2025-08-31 09:50:18 |
| 133 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0228407 | 2025/8/31 9:50 AM | 197.946592 | 1146.497256 | 2025-08-31 09:50:39 |
| 134 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0228453 | 2025/8/31 9:50 AM | 197.946592 | 1146.339677 | 2025-08-31 09:50:40 |
| 135 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257011 | 2025/8/31 9:50 AM | 197.946592 | 1146.303719 | 2025-08-31 09:50:41 |
| 136 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0261303 | 2025/8/31 9:52 AM | 200.163727 | 1145.725073 | 2025-08-31 09:52:42 |
| 137 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257238 | 2025/8/31 9:50 AM | 197.946592 | 1145.568787 | 2025-08-31 09:50:47 |
| 138 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257444 | 2025/8/31 9:52 AM | 200.163727 | 1143.849265 | 2025-08-31 09:52:59 |
| 139 | 00000328 | 李久鑫 | 2025-08-0260492 | 2025/8/31 9:54 AM | 201.446973 | 1143.298214 | 2025-08-31 09:54:12 |
| 140 | 00000328 | 李久鑫 | 2025-08-0260426 | 2025/8/31 9:54 AM | 201.446973 | 1142.662782 | 2025-08-31 09:54:17 |
| 141 | 00000168 | 王春友 | 2025-08-0258541 | 2025/8/31 9:57 AM | 205.299611 | 1142.402076 | 2025-08-31 09:57:42 |
| 142 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257020 | 2025/8/31 9:51 AM | 197.946592 | 1141.938849 | 2025-08-31 09:51:20 |
| 143 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257006 | 2025/8/31 9:51 AM | 197.946592 | 1141.665303 | 2025-08-31 09:51:23 |
| 144 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0257269 | 2025/8/31 9:51 AM | 197.280542 | 1139.944604 | 2025-08-31 09:51:03 |
| 145 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0170312 | 2025/8/31 9:54 AM | 201.356426 | 1139.491057 | 2025-08-31 09:54:42 |
| 146 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0261469 | 2025/8/31 9:54 AM | 201.356426 | 1138.179982 | 2025-08-31 09:54:54 |
| 147 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0043672 | 2025/8/31 9:51 AM | 197.280542 | 1137.780412 | 2025-08-31 09:51:23 |
| 148 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0169394 | 2025/8/31 9:53 AM | 199.566701 | 1137.527579 | 2025-08-31 09:53:26 |
| 149 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0166830 | 2025/8/31 9:51 AM | 197.280542 | 1137.420493 | 2025-08-31 09:51:27 |
| 150 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2025-08-0228460 | 2025/8/31 9:51 AM | 197.167972 | 1135.277039 | 2025-08-31 09:51:40 |
| 151 | 00000027 | 王立臣 | 2025-08-0226085 | 2025/8/31 9:47 AM | 191.763736 | 1133.376960 | 2025-08-31 09:47:12 |
| 152 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0260415 | 2025/8/31 9:52 AM | 197.946592 | 1132.794524 | 2025-08-31 09:52:50 |
| 153 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257009 | 2025/8/31 9:52 AM | 197.946592 | 1132.426428 | 2025-08-31 09:52:48 |
| 154 | 00000037 | 韓建鳳 | 2025-08-0257053 | 2025/8/31 9:46 AM | 190.707680 | 1131.874242 | 2025-08-31 09:46:29 |
| 155 | 00000328 | 李久鑫 | 2025-08-0228444 | 2025/8/31 9:56 AM | 201.446973 | 1131.566911 | 2025-08-31 09:56:01 |
| 156 | 00000328 | 李久鑫 | 2025-08-0260496 | 2025/8/31 9:56 AM | 201.446973 | 1131.517229 | 2025-08-31 09:56:02 |
| 157 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0258816 | 2025/8/31 9:53 AM | 198.894986 | 1131.197814 | 2025-08-31 09:53:49 |
| 158 | 00000027 | 王立臣 | 2025-08-0226096 | 2025/8/31 9:47 AM | 191.763736 | 1130.710185 | 2025-08-31 09:47:38 |
| 159 | 00000328 | 李久鑫 | 2025-08-0257277 | 2025/8/31 9:56 AM | 201.446973 | 1130.385569 | 2025-08-31 09:56:12 |
| 160 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2025-08-0257122 | 2025/8/31 9:52 AM | 197.167972 | 1128.044216 | 2025-08-31 09:52:47 |
| 161 | 00000045 | 楊國濱 | 2024-08-0402048 | 2025/8/31 9:53 AM | 197.582433 | 1126.714039 | 2025-08-31 09:53:21 |
| 162 | 00000141 | 黃金城 | 2025-08-0228450 | 2025/8/31 9:54 AM | 199.041387 | 1126.161074 | 2025-08-31 09:54:44 |
| 163 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0260404 | 2025/8/31 9:51 AM | 195.629727 | 1125.379827 | 2025-08-31 09:51:50 |
| 164 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0169382 | 2025/8/31 9:55 AM | 199.566701 | 1124.607616 | 2025-08-31 09:55:27 |
| 165 | 00000111 | 陽光鴿舍 | 2025-08-0043607 | 2025/8/31 9:57 AM | 202.238770 | 1124.212528 | 2025-08-31 09:57:54 |
| 166 | 00000015 | 高彥 | 2024-08-0019255 | 2025/8/31 9:48 AM | 191.942996 | 1123.911194 | 2025-08-31 09:48:47 |
| 167 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0228431 | 2025/8/31 10:00 AM | 205.155830 | 1122.210103 | 2025-08-31 10:00:49 |
| 168 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257178 | 2025/8/31 9:55 AM | 198.894986 | 1121.920098 | 2025-08-31 09:55:17 |
| 169 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0257146 | 2025/8/31 10:00 AM | 205.155830 | 1121.557139 | 2025-08-31 10:00:55 |
| 170 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2025-08-0260411 | 2025/8/31 9:54 AM | 197.167972 | 1120.122052 | 2025-08-31 09:54:01 |
| 171 | 00000168 | 王春友 | 2025-08-0258574 | 2025/8/31 10:01 AM | 205.299611 | 1119.406459 | 2025-08-31 10:01:24 |
| 172 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0228432 | 2025/8/31 10:01 AM | 205.155830 | 1119.237740 | 2025-08-31 10:01:18 |
| 173 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257297 | 2025/8/31 9:57 AM | 201.356426 | 1118.860016 | 2025-08-31 09:57:58 |
| 174 | 00000039 | 王恩成 | 2025-08-0228748 | 2025/8/31 9:56 AM | 198.966683 | 1117.197026 | 2025-08-31 09:56:05 |
| 175 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0257266 | 2025/8/31 9:55 AM | 197.280542 | 1114.073699 | 2025-08-31 09:55:05 |
| 176 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0257264 | 2025/8/31 9:55 AM | 197.280542 | 1114.054511 | 2025-08-31 09:55:05 |
| 177 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0257265 | 2025/8/31 9:55 AM | 197.280542 | 1113.838348 | 2025-08-31 09:55:07 |
| 178 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0166880 | 2025/8/31 9:55 AM | 197.280542 | 1113.399046 | 2025-08-31 09:55:11 |
| 179 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257013 | 2025/8/31 9:55 AM | 197.946592 | 1112.672413 | 2025-08-31 09:55:54 |
