欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報(bào)

      吉埠2020秋300公里第一關(guān)特比排名

      發(fā)表時(shí)間:2021-10-30 22:55:24   瀏覽數(shù):414   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      吉埠2021秋季300公里第一關(guān)特比排名
      司放地: 信豐西牛鎮(zhèn) 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2021-10-10 06:30:00
      經(jīng)度: 114 經(jīng)分: 52 經(jīng)秒: 39.9999999999568 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 289
      緯度: 25 緯分: 27 緯秒: 36.00000000000307 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2021-10-10 18:30:06
      名次 棚號 會(huì)員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 飛速(米/分)
      1 000223 莊永棟 21-19-0592055 1389.9714
      2 000223 莊永棟 21-19-0592198 雨點(diǎn) 1389.8960
      3 000223 莊永棟 21-19-0592056 1389.6395
      4 000223 莊永棟 21-19-0592058 1389.5470
      5 000223 莊永棟 21-19-0592067 1389.4022
      6 000223 莊永棟 21-19-0592059 1389.0584
      7 200145 銘騰國際-陳旋凱 21-19-0592258 灰白條 1388.0849
      8 200145 銘騰國際-陳旋凱 21-19-0592260 1388.0590
      9 100145 銘騰國際-呂小健 21-19-0592048 雨點(diǎn) 1387.8129
      10 100145 銘騰國際-呂小健 21-19-0592042 1387.8082
      11 000145 銘騰國際-吳曉明 21-19-0592275 雨點(diǎn) 1387.7661
      12 000145 銘騰國際-吳曉明 21-19-0592263 雨點(diǎn) 1387.6291
      13 000145 銘騰國際-吳曉明 21-19-0592276 1387.5695
      14 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592156 1387.5556
      15 200145 銘騰國際-陳旋凱 21-19-0592252 灰白條 1387.5223
      16 400145 銘騰國際-陳小波 21-19-0592178 雨點(diǎn) 1387.4618
      17 000145 銘騰國際-吳曉明 21-19-0592262 雨點(diǎn) 1387.2591
      18 200145 銘騰國際-陳旋凱 21-19-0592256 1387.2357
      19 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592219 1387.2008
      20 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592215 1386.5869
      21 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592213 紅絳 1386.3412
      22 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592160 1386.3040
      23 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592164 1386.2516
      24 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592216 1386.1658
      25 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592152 灰白條 1386.0563
      26 300145 銘騰國際-林錦杜 21-19-0592040 1385.2472
      27 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592159 1384.8105
      28 000204 胡友志 21-19-0592148 1346.5342
      29 000175 劉乾勇 21-19-0592183 1318.9239
      30 000175 劉乾勇 21-19-0592187 雨點(diǎn) 1318.6582
      31 000223 莊永棟 21-19-0592068 1315.2495
      32 000223 莊永棟 21-19-0592051 灰白條 1315.0567
      33 000223 莊永棟 21-19-0592069 1314.6874
      34 000223 莊永棟 21-19-0592200 1313.9017
      35 100223 詹昭極 21-19-0592242 1313.3911
      36 400145 銘騰國際-陳小波 21-19-0592180 1313.1293
      37 400145 銘騰國際-陳小波 21-19-0592179 雨點(diǎn) 1313.1181
      38 000145 銘騰國際-吳曉明 21-19-0592271 1312.9645
      39 200145 銘騰國際-陳旋凱 21-19-0592254 雨點(diǎn) 1312.7674
      40 400145 銘騰國際-陳小波 21-19-0592176 1312.5986
      41 300145 銘騰國際-林錦杜 21-19-0592032 雨點(diǎn) 1312.3261
      42 100145 銘騰國際-呂小健 21-19-0592050 雨點(diǎn) 1311.9175
      43 000145 銘騰國際-吳曉明 21-19-0592267 雨點(diǎn) 1311.8622
      44 200145 銘騰國際-陳旋凱 21-19-0592246 雨點(diǎn) 1311.3987
      45 000145 銘騰國際-吳曉明 21-19-0592277 雨點(diǎn) 1311.3454
      46 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592168 灰白條 1311.2122
      47 000097 劉舒聰 21-19-0592234 1310.3429
      48 000097 劉舒聰 21-19-0592232 灰白條 1291.2920
      49 100223 詹昭極 21-19-0592241 雨點(diǎn) 1286.6532
      50 300145 銘騰國際-林錦杜 21-19-0592031 雨白條 1286.4015
      51 000145 銘騰國際-吳曉明 21-19-0592279 1286.3606
      52 200145 銘騰國際-陳旋凱 21-19-0592259 1279.9797
      53 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592161 1276.7076
      54 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592170 灰白條 1276.4684
      55 000175 劉乾勇 21-19-0592182 1276.3475
      56 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592154 灰白條 1276.2776
      57 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592155 灰白條 1275.5409
      58 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592212 紅絳 1274.8739
      59 000204 胡友志 21-19-0592142 1266.3045
      60 000204 胡友志 21-19-0592149 1261.7551
      61 000175 劉乾勇 21-19-0592190 雨點(diǎn) 1256.9132
      62 000067 高偉雄 21-19-0592095 1255.4780
      63 100223 詹昭極 21-19-0592245 雨點(diǎn) 1255.3228
      64 000145 銘騰國際-吳曉明 21-19-0592272 雨點(diǎn) 1255.2167
      65 000223 莊永棟 21-19-0592063 1255.1331
      66 100145 銘騰國際-呂小健 21-19-0592044 1255.1297
      67 000223 莊永棟 21-19-0592057 1254.9668
      68 300145 銘騰國際-林錦杜 21-19-0592038 紅絳 1254.9165
      69 200145 銘騰國際-陳旋凱 21-19-0592257 深雨點(diǎn) 1254.8558
      70 000145 銘騰國際-吳曉明 21-19-0592268 雨點(diǎn) 1254.6945
      71 000033 陳燦輝 21-19-0592293 1254.5852
      72 200145 銘騰國際-陳旋凱 21-19-0592250 1254.3790
      73 200145 銘騰國際-陳旋凱 21-19-0592248 雨點(diǎn) 1254.0750
      74 000204 胡友志 21-19-0592133 1253.2877
      75 300145 銘騰國際-林錦杜 21-19-0592035 雨點(diǎn) 1252.5493
      76 000223 莊永棟 21-19-0592061 1252.4364
      77 000204 胡友志 21-19-0592145 1251.6982
      78 000097 劉舒聰 21-19-0592225 雨點(diǎn) 1251.0120
      79 000223 莊永棟 21-19-0592054 深雨點(diǎn) 1250.0471
      80 000027 程先華 21-19-0592209 雨白條 1248.7941
      81 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592167 灰白條 1248.4343
      82 000145 銘騰國際-吳曉明 21-19-0592280 1248.0899
      83 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592220 雨點(diǎn) 1247.5007
      84 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592158 1247.2736
      85 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592211 1247.2657
      86 000097 劉舒聰 21-19-0592230 深雨點(diǎn) 1247.1531
      87 000097 劉舒聰 21-19-0592227 1246.6982
      88 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592157 1246.0908
      89 000138 龔文華 21-19-0592016 1245.9216
      90 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592151 灰白條 1245.2491
      91 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592218 1244.0666
      92 000058 111鴿舍-詹德煥 21-19-0592110 灰白條 1243.0631
      93 100058 111鴿舍-覃華 21-19-0592122 1240.6084
      94 100145 銘騰國際-呂小健 21-19-0592049 雨點(diǎn) 1239.0402
      95 000067 高偉雄 21-19-0592096 1238.8468
      96 100067 銀通國際-黃偉林 21-19-0592283 1238.0548
      97 000067 高偉雄 21-19-0592092 紅絳 1237.9408
      98 000138 龔文華 21-19-0592026 雨白條 1236.1821
      99 000145 銘騰國際-吳曉明 21-19-0592273 灰白條 1235.6906
      100 000097 劉舒聰 21-19-0592228 深雨點(diǎn) 1235.3131
      101 300145 銘騰國際-林錦杜 21-19-0592036 雨白條 1233.7718
      102 300145 銘騰國際-林錦杜 21-19-0592039 1233.3932
      103 000027 程先華 21-19-0592201 雨點(diǎn) 1232.9177
      104 000138 龔文華 21-19-0592024 1232.4170
      105 000223 莊永棟 21-19-0592196 雨點(diǎn) 1232.2132
      106 000058 111鴿舍-詹德煥 21-19-0592101 雨點(diǎn) 1230.3774
      107 100145 銘騰國際-呂小健 21-19-0592045 雨白條 1229.6399
      108 000204 胡友志 21-19-0592146 1229.5413
      109 000010 陶治國 21-19-0592015 1228.5668
      110 000033 陳燦輝 21-19-0592299 雨點(diǎn) 1222.8003
      111 100067 銀通國際-黃偉林 21-19-0592289 紅絳 1219.2667
      112 000067 高偉雄 21-19-0592099 灰白條 1219.2506
      113 000097 劉舒聰 21-19-0592223 1219.1906
      114 000067 高偉雄 21-19-0592100 1214.5179
      115 000067 高偉雄 21-19-0592097 雨點(diǎn) 1214.0773
      116 000145 銘騰國際-吳曉明 21-19-0592270 灰白條 1211.8572
      117 000145 銘騰國際-吳曉明 21-19-0592269 雨點(diǎn) 1211.6210
      118 000097 劉舒聰 21-19-0592226 1208.8050
      119 200145 銘騰國際-陳旋凱 21-19-0592253 1203.7592
      120 100145 銘騰國際-呂小健 21-19-0592047 1200.4345
      121 200145 銘騰國際-陳旋凱 21-19-0592255 雨點(diǎn) 1200.2836
      122 000223 莊永棟 21-19-0592062 雨點(diǎn) 1200.1558
      123 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592165 雨點(diǎn) 1197.9642
      124 000138 龔文華 21-19-0592030 1194.1266
      125 000097 劉舒聰 21-19-0592224 雨白條 1192.9942
      126 000223 莊永棟 21-19-0592052 雨點(diǎn) 1190.3459
      127 100145 銘騰國際-呂小健 21-19-0592046 雨點(diǎn) 1185.7794
      128 000008 陳澤彬 21-19-0592174 1184.1033
      129 000175 劉乾勇 21-19-0592184 1183.6081
      130 100175 胡可 21-19-0592239 灰白條 1182.6359
      131 000058 111鴿舍-詹德煥 21-19-0592107 雨點(diǎn) 1181.3086
      132 100067 銀通國際-黃偉林 21-19-0592287 1180.8143
      133 100067 銀通國際-黃偉林 21-19-0592290 雨點(diǎn) 1180.5611
      134 000058 111鴿舍-詹德煥 21-19-0592106 雨點(diǎn) 1179.1634
      135 100058 111鴿舍-覃華 21-19-0592130 1179.0197
      136 000223 莊永棟 21-19-0592197 紅楞 1178.2891
      137 000204 胡友志 21-19-0592144 灰白條 1176.7520
      138 000058 111鴿舍-詹德煥 21-19-0592307 雨點(diǎn) 1175.0785
      139 000010 陶治國 21-19-0592003 雨點(diǎn) 1170.2623
      140 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592166 紅絳 1162.7012
      141 000008 陳澤彬 21-19-0592175 雨點(diǎn) 1158.5683
      142 000010 陶治國 21-19-0592005 1157.0939
      143 000067 高偉雄 21-19-0592093 紅絳 1156.0374
      144 000138 龔文華 21-19-0592025 雨白條 1144.0917
      145 000175 劉乾勇 21-19-0592186 雨點(diǎn) 1138.0037
      146 000223 莊永棟 21-19-0592199 深雨點(diǎn) 1134.0562
      147 000058 111鴿舍-詹德煥 21-19-0592310 紅絳 1123.0975
      148 000175 劉乾勇 21-19-0592181 雨點(diǎn) 1112.8994
      149 000058 111鴿舍-詹德煥 21-19-0592308 1109.0477
      150 000138 龔文華 21-19-0592029 1107.0522
      151 100067 銀通國際-黃偉林 21-19-0592286 灰白條 1103.9254
      152 000097 劉舒聰 21-19-0592229 雨白條 1102.2647
      153 000027 程先華 21-19-0592208 1102.0881
      154 000027 程先華 21-19-0592203 1099.9101
      155 000189 王明 21-19-0592120 1097.2587
      156 000189 王明 21-19-0592115 1095.1641
      157 000027 程先華 21-19-0592207 1095.0926
      158 000027 程先華 21-19-0592202 1091.2591
      159 000010 陶治國 21-19-0592007 雨點(diǎn) 1089.6233
      160 000009 許吉華 21-19-0592194 1080.3937
      161 100058 111鴿舍-覃華 21-19-0592125 雨點(diǎn) 1075.4846
      162 000010 陶治國 21-19-0592009 1070.8012
      163 000204 胡友志 21-19-0592138 1050.0210
      164 000138 龔文華 21-19-0592028 灰白條 1045.1262
      165 100058 111鴿舍-覃華 21-19-0592128 雨點(diǎn) 1039.9846
      166 000223 莊永棟 21-19-0592066 雨點(diǎn) 1039.8930
      167 100175 胡可 21-19-0592236 雨點(diǎn) 1033.8956
      168 000010 陶治國 21-19-0592002 1029.5391
      169 000059 鐘奮洪 21-19-0592073 958.3840
      170 000059 鐘奮洪 21-19-0592076 灰白條 957.7631
      171 000059 鐘奮洪 21-19-0592079 956.2154
      172 000059 鐘奮洪 21-19-0592071 雨點(diǎn) 946.2610
      173 000027 程先華 21-19-0592210 雨白條 911.3591
      174 000010 陶治國 21-19-0592010 904.0016
      175 000059 鐘奮洪 21-19-0592072 885.4597
      176 000067 高偉雄 21-19-0592098 869.9474
      177 400145 銘騰國際-陳小波 21-19-0592177 869.7925
      178 000059 鐘奮洪 21-19-0592080 紅絳 855.4327
      179 000010 陶治國 21-19-0592001 855.1936
      180 100175 胡可 21-19-0592238 深灰 817.2175
      181 000138 龔文華 21-19-0592021 雨點(diǎn) 807.1947
      182 000204 胡友志 21-19-0592143 800.4566
      183 200145 銘騰國際-陳旋凱 21-19-0592247 深雨點(diǎn) 739.6284
      184 000189 王明 21-19-0592118 734.8751
      185 100067 銀通國際-黃偉林 21-19-0592285 663.2337
      186 000204 胡友志 21-19-0592132 灰白條 620.0435
      187 000186 劉應(yīng)國 21-19-0592214 灰白條 576.7783
      188 000097 劉舒聰 21-19-0592221 569.1846
      189 000010 陶治國 21-19-0592008 569.0155
      190 000010 陶治國 21-19-0592006 555.0167
      191 000204 胡友志 21-19-0592135 533.6750
      192 000189 王明 21-19-0592112 530.2147
      193 100067 銀通國際-黃偉林 21-19-0592288 紅絳 530.1694
      194 100223 詹昭極 21-19-0592243 灰白條 519.9535
      195 000033 陳燦輝 21-19-0592298 雨點(diǎn) 498.2257
      196 000138 龔文華 21-19-0592022 雨點(diǎn) 496.8136
      197 000223 莊永棟 21-19-0592064 483.3915
      198 000204 胡友志 21-19-0592150 468.8508
      199 000145 銘騰國際-吳曉明 21-19-0592265 雨點(diǎn) 453.1429
      陳澤彬 21-19-0592174 1221.4122
      加時(shí)8分鐘=1184.1033,原排名111,現(xiàn)排名128
      吉埠賽鴿俱樂部
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊