賽績快報
| 名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 名次 |
| 1 | 700030 | 毛志永 | 15-32-5380521 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 13:22:37 | 518.4240 | 1400059 |
| 2 | 700030 | 毛志永 | 15-32-1621490 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 13:26:42 | 518.4240 | 1400058 |
| 3 | 700030 | 毛志永 | 15-32-5380513 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 13:27:47 | 518.4240 | 1400057 |
| 4 | 700026 | 欣樂家園-李進斌 | 16-32-0406508 | 雌 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 13:34:14 | 519.7110 | 1400048 |
| 5 | 700121 | 王偉 | 16-03-0233437 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2017-04-02 13:32:16 | 515.5140 | 1400237 |
| 6 | 700123 | 杜建雙 | 16-03-0972008 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | 2017-04-02 13:32:33 | 514.6880 | 1400240 |
| 7 | 700016 | 張勇 | 16-03-021809 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-04-02 13:34:37 | 515.2820 | 1400025 |
| 8 | 700044 | 付滿剛 | 16-32-0406344 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2017-04-02 13:39:05 | 520.8090 | 1400080 |
| 9 | 700020 | 張鵬 | 15-32-5380577 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 13:39:25 | 520.4390 | 1400031 |
| 10 | 700068 | 張述華 | 16-32-0406419 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 13:46:05 | 527.5540 | 1400126 |
| 11 | 700009 | 張文力 | 16-32-0406567 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2017-04-02 13:39:18 | 517.8670 | 1400007 |
| 12 | 700030 | 毛志永 | 16-03-0001000 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 13:41:33 | 518.4240 | 1400048 |
| 13 | 700123 | 杜建雙 | 16-32-0406479 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 13:40:31 | 514.6880 | 1400233 |
| 14 | 700068 | 張述華 | 16-32-0406411 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 13:51:07 | 527.5540 | 1400122 |
| 15 | 700068 | 張述華 | 16-32-0406502 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 13:52:22 | 527.5540 | 1400121 |
| 16 | 700003 | 王秀林 | 16-03-0972031 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 13:46:29 | 519.9330 | 1399990 |
| 17 | 700042 | 常紅星 | 16-03-0971452 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 13:53:23 | 525.9680 | 1400067 |
| 18 | 700045 | 李玉強 | 16-03-0973387 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2017-04-02 13:56:22 | 529.5660 | 1400072 |
| 19 | 700014 | 柴寶亮 | 16-03-1683653 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2017-04-02 13:41:45 | 510.9890 | 1400009 |
| 20 | 700030 | 毛志永 | 15-03-0983013 | 雌 | 黃 | 花 | 2017-04-02 13:48:35 | 518.4240 | 1400040 |
| 21 | 700068 | 張述華 | 16-03-0970162 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2017-04-02 13:57:02 | 527.5540 | 1400115 |
| 22 | 700042 | 常紅星 | 16-03-0000254 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 13:55:45 | 525.9680 | 1400062 |
| 23 | 700052 | 灤南新新鴿舍-李坤 | 16-03-0183125 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-04-02 13:52:59 | 520.3960 | 1400081 |
| 24 | 700027 | 李海濱 | 16-03-0972742 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 13:52:47 | 519.9280 | 1400030 |
| 25 | 700123 | 杜建雙 | 16-03-0972009 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-04-02 13:49:47 | 514.6880 | 1400221 |
| 26 | 700028 | 江永德 | 15-03-0981442 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 13:55:37 | 520.3450 | 1400030 |
| 27 | 700005 | 好兄弟鴿舍-夏學輝 | 15-03-0981711 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2017-04-02 13:53:20 | 516.4850 | 1399983 |
| 28 | 700068 | 張述華 | 16-32-0406417 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 14:02:39 | 527.5540 | 1400108 |
| 29 | 700005 | 好兄弟鴿舍-夏學輝 | 15-03-0981764 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-04-02 13:55:12 | 516.4850 | 1399981 |
| 30 | 700044 | 付滿剛 | 16-03-0970273 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-04-02 13:58:59 | 520.8090 | 1400058 |
| 31 | 700004 | 馬文博+王海鵬 | 16-03-0178960 | 雌 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 13:59:49 | 519.9270 | 1399977 |
| 32 | 700048 | 劉春潮 | 16-03-0974952 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2017-04-02 13:52:06 | 510.3490 | 1400064 |
| 33 | 700130 | 張國良 | 16-03-0249331 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2017-04-02 13:42:12 | 498.0880 | 1400227 |
| 34 | 700025 | 于鐵軍 | 15-32-5381922 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2017-04-02 14:00:12 | 519.5540 | 1400016 |
| 35 | 700028 | 江永德 | 16-32-0406448 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 14:01:53 | 520.3450 | 1400021 |
| 36 | 700077 | 高波 | 16-03-0971291 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 13:59:36 | 516.0320 | 1400118 |
| 37 | 700077 | 高波 | 16-03-0971295 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-04-02 13:59:46 | 516.0320 | 1400117 |
| 38 | 700142 | 李英軍 | 16-03-1324262 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-04-02 14:11:31 | 529.9950 | 1400246 |
| 39 | 700146 | 何剛 | 16-33-0020487 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-04-02 14:06:59 | 519.4160 | 1400253 |
| 40 | 700068 | 張述華 | 16-32-0406420 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 14:14:09 | 527.5540 | 1400096 |
| 41 | 700014 | 柴寶亮 | 16-03-1683695 | 雌 | 砂 | 黑 | 2017-04-02 14:01:06 | 510.9890 | 1399987 |
| 42 | 700048 | 劉春潮 | 16-66-0028892 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-04-02 14:01:06 | 510.3490 | 1400054 |
| 43 | 700125 | 同濟鴿舍 | 16-03-0970734 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 14:20:22 | 531.0360 | 1400207 |
| 44 | 700044 | 付滿剛 | 16-32-0406554 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-04-02 14:11:55 | 520.8090 | 1400044 |
| 45 | 700020 | 張鵬 | 16-03-0972154 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2017-04-02 14:13:13 | 520.4390 | 1399995 |
| 46 | 700125 | 同濟鴿舍 | 16-03-0970735 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 14:22:31 | 531.0360 | 1400204 |
| 47 | 700030 | 毛志永 | 16-32-0406514 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 14:12:08 | 518.4240 | 1400013 |
| 48 | 700052 | 灤南新新鴿舍-李坤 | 16-03-0973226 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2017-04-02 14:14:39 | 520.3960 | 1400056 |
| 49 | 700026 | 欣樂家園-李進斌 | 15-03-0805286 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2017-04-02 14:14:25 | 519.7110 | 1400003 |
| 50 | 700068 | 張述華 | 16-03-0970634 | 雄 | 黃 | 黑 | 2017-04-02 14:21:37 | 527.5540 | 1400086 |
| 51 | 700016 | 張勇 | 16-03-0995935 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 14:11:32 | 515.2820 | 1399981 |
| 52 | 700003 | 王秀林 | 15-03-0983773 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-04-02 14:16:59 | 519.9330 | 1399954 |
| 53 | 700028 | 江永德 | 16-03-0971861 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 14:17:36 | 520.3450 | 1400003 |
| 54 | 700143 | 吳劍 | 16-33-0021776 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 13:48:56 | 486.6520 | 1400232 |
| 55 | 700146 | 何剛 | 16-03-0987918 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 14:17:31 | 519.4160 | 1400237 |
| 56 | 700143 | 吳劍 | 16-33-0021427 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-04-02 13:50:19 | 486.6520 | 1400230 |
| 57 | 700119 | 平平鴿舍-王平 | 16-03-0236614 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2017-04-02 14:24:02 | 524.5590 | 1400181 |
| 58 | 700003 | 王秀林 | 16-03-0910237 | 雌 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 14:20:13 | 519.9330 | 1399948 |
| 59 | 700129 | 霍啟林 | 15-01-0352091 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2017-04-02 14:01:16 | 497.7500 | 1400199 |
| 60 | 700028 | 江永德 | 14-03-900927 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 14:23:33 | 520.3450 | 1399996 |
| 61 | 700110 | 王興俊 | 16-03-0999530 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 14:28:42 | 525.3300 | 1400159 |
| 62 | 700025 | 于鐵軍 | 16-03-0406571 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 14:24:46 | 519.5540 | 1399988 |
| 63 | 700132 | 李劍光 | 16-03-0249313 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 14:05:31 | 497.2440 | 1400201 |
| 64 | 700020 | 張鵬 | 15-03-0000639 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2017-04-02 14:26:04 | 520.4390 | 1399976 |
| 65 | 700146 | 何剛 | 16-03-0989338 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 14:25:39 | 519.4160 | 1400227 |
| 66 | 700077 | 高波 | 16-03-0972316 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 14:23:52 | 516.0320 | 1400088 |
| 67 | 700052 | 灤南新新鴿舍-李坤 | 16-03-0183118 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 14:28:40 | 520.3960 | 1400037 |
| 68 | 700119 | 平平鴿舍-王平 | 16-03-0976881 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2017-04-02 14:33:45 | 524.5590 | 1400170 |
| 69 | 700132 | 李劍光 | 16-03-0236834 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2017-04-02 14:09:34 | 497.2440 | 1400195 |
| 70 | 700144 | 陳鐵軍 | 16-03-0977456 | 雌 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 14:40:58 | 532.2650 | 1400218 |
| 71 | 700044 | 付滿剛 | 16-03-0971119 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2017-04-02 14:31:49 | 520.8090 | 1400017 |
| 名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 名次 |
| 72 | 700030 | 毛志永 | 15-32-5380521 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 13:22:38 | 518.4240 | 1399988 |
| 73 | 700030 | 毛志永 | 15-32-1621490 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 13:26:43 | 518.4240 | 1399987 |
| 74 | 700030 | 毛志永 | 15-32-5380513 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 13:27:48 | 518.4240 | 1399986 |
| 75 | 700026 | 欣樂家園-李進斌 | 16-32-0406509 | 雌 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 13:34:15 | 519.7111 | 1399977 |
| 76 | 700121 | 王偉 | 16-03-0233437 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2017-04-02 13:32:50 | 515.5141 | 1400166 |
| 77 | 700123 | 杜建雙 | 16-03-0972008 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | 2017-04-02 13:32:67 | 514.6881 | 1400169 |
| 78 | 700016 | 張勇 | 16-03-021809 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-04-02 13:34:38 | 515.2821 | 1399954 |
| 79 | 700044 | 付滿剛 | 16-32-0406345 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2017-04-02 13:39:45 | 520.690 | 1400009 |
| 80 | 700020 | 張鵬 | 15-32-5380578 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 13:39:65 | 520.3010 | 1399960 |
| 81 | 700068 | 張述華 | 16-32-0406715 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 13:46:06 | 527.5541 | 1400055 |
| 82 | 700009 | 張文力 | 16-32-0406863 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2017-04-02 13:39:19 | 517.8671 | 1399936 |
| 83 | 700030 | 毛志永 | 16-03-0001001 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 13:41:34 | 518.4241 | 1399977 |
| 84 | 700123 | 杜建雙 | 16-32-0406479 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 13:40:32 | 514.6881 | 1400162 |
| 85 | 700068 | 張述華 | 16-32-0406411 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 13:51:08 | 527.5540 | 1400051 |
| 86 | 700068 | 張述華 | 16-32-0406502 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 13:52:23 | 527.5540 | 1400050 |
| 87 | 700003 | 王秀林 | 16-03-0972031 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 13:46:30 | 519.9331 | 1399919 |
| 88 | 700042 | 常紅星 | 16-03-0971452 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 13:53:24 | 525.9681 | 1399996 |
| 89 | 700045 | 李玉強 | 16-03-0973387 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2017-04-02 13:56:23 | 529.5661 | 1400001 |
| 90 | 700014 | 柴寶亮 | 16-03-1683653 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2017-04-02 13:41:46 | 510.9891 | 1399938 |
| 91 | 700030 | 毛志永 | 15-03-0983014 | 雌 | 黃 | 花 | 2017-04-02 13:48:36 | 518.4241 | 1399969 |
| 92 | 700068 | 張述華 | 16-03-0970162 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2017-04-02 13:57:03 | 527.5541 | 1400044 |
| 93 | 700042 | 常紅星 | 16-03-0000254 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 13:55:46 | 525.9681 | 1399991 |
| 94 | 700052 | 灤南新新鴿舍-李坤 | 16-03-0183125 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-04-02 13:52:35 | 520.3961 | 1400010 |
| 95 | 700027 | 李海濱 | 16-03-0972742 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-02 13:52:23 | 519.9281 | 1399959 |
| 96 | 700123 | 杜建雙 | 16-03-0972009 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-04-02 13:49:48 | 514.6881 | 1400150 |
| 97 | 700028 | 江永德 | 15-03-0981980 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 13:55:38 | 520.3451 | 1399959 |
| 98 | 700005 | 好兄弟鴿舍-夏學輝 | 15-03-0982249 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2017-04-02 13:53:21 | 516.4851 | 1399912 |
| 99 | 700068 | 張述華 | 16-32-0406418 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2017-04-02 14:02:40 | 527.5541 | 1400037 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2017-03-20 180公里比賽成績
- 2017-03-19 2017年春300公里成績
- 2017-03-18 2017年春300公里成績
- 2017-03-11 2017年春季200公里前00名成績
- 2016-11-15 灤南縣特比環(huán)前31名
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊

