協(xié)會動態(tài)
九 江 大 賽 各 項 成 績 | ||||||||
會員名稱 | 足環(huán)號碼 | 大賽 | 幼鴿 | 落籠單鴿 50元/羽 | 特比環(huán) | 鴿友杯 2012年幼鴿 | 友誼杯 成鴿 | 備注 |
和明鴿舍 | 2012-19-040923 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
溫巧松 | 2012-19-040306 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
溫巧松 | 2012-19-040305 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
李德林 | 2012-19-041451 | 4 | 4 | |||||
陳英海 | 2012-19-040663 | 5 | 5 | 4 | ||||
平平鴿舍 | 2012-19-041008 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||
鐘加元 | 2012-19-041221 | 7 | 7 | |||||
和明鴿舍 | 2012-19-040023 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | ||
鐘國欣 | 2012-19-000944 | 9 | 5 | |||||
90后鴿小子 | 2012-19-041874 | 10 | 9 | |||||
鐘國欣 | 2012-19-040025 | 11 | 10 | 4 | ||||
李汝傳 | 2012-19-040310 | 12 | 11 | 5 | ||||
潘約 | 2012-19-041182 | 13 | 12 | 7 | ||||
劉國贊 | 2012-19-021627 | 14 | ||||||
張勝粦 | 2011-19-003163 | 15 | 8 | |||||
陳偉欣 | 2009-19-330670 | 16 | ||||||
池宋慶 | 2012-19-040101 | 17 | 13 | 9 | 6 | 5 | 6 | |
陳裕東 | 2012-19-041985 | 18 | 14 | 6 | ||||
陳國援 | 2012-19-040017 | 19 | 15 | 10 | 7 | 7 | 7 | |
池宋慶 | 2012-19-040811 | 20 | 16 | |||||
陳暢 | 2012-19-042091 | 21 | 17 | 11 | 8 | |||
迷尚鴿舍 | 2010-19-009117 | 22 | 12 | |||||
會員名稱 | 足環(huán)號碼 | 大賽 | 幼鴿 | 落籠單鴿 50元/羽 | 特比環(huán) | 鴿友杯 2012年幼鴿 | 友誼杯 成鴿 | 備注 |
裕恩鴿舍 | 2012-19-050057 | 23 | 9 | |||||
裕恩鴿舍 | 2012-19-040608 | 24 | 18 | 8 | 10 | |||
劉崇生 | 2004-19-030881 | 25 | 11 | |||||
鐘奕君 | 2009-19-021529 | 26 | ||||||
張應新 | 2012-19-040404 | 27 | 19 | 8 | ||||
雄風鴿業(yè) | 2012-19-040356 | 28 | 20 | 9 | 9 | 12 | ||
丘寶忠 | 2012-19-042438 | 29 | 21 | |||||
丘平元 | 2011-19-022314 | 30 | 13 | |||||
池權慶 | 2011-19-024421 | 31 | ||||||
羅玉輝 | 2012-19-040653 | 32 | 22 | 14 | 10 | 13 | ||
李德林 | 2012-19-042767 | 33 | 23 | |||||
丘平元 | 2011-19-052930 | 34 | 15 | |||||
陳偉欣 | 2012-19-040057 | 35 | 24 | 16 | 10 | |||
丘寶忠 | 2012-19-042433 | 36 | 25 | |||||
90后鴿小子 | 2012-19-041875 | 37 | 26 | |||||
李啟英 | 2011-19-024380 | 38 | ||||||
張應新 | 2012-19-042415 | 39 | 27 | |||||
劉科成 | 2011-19-024982 | 40 | ||||||
李德林 | 2012-19-040528 | 41 | 28 | 17 | 11 | 14 | ||
曾令階 | 2011-19-021185 | 42 | 18 | 15 | ||||
李德林 | 2012-19-040246 | 43 | 29 | 19 | 11 | 12 | 16 | |
南網(wǎng)鴿舍 | 2012-19-041090 | 44 | 30 | |||||
李啟英 | 2009-19-020858 | 45 | 17 | |||||
會員名稱 | 足環(huán)號碼 | 大賽 | 幼鴿 | 落籠單鴿 50元/羽 | 特比環(huán) | 鴿友杯 2012年幼鴿 | 友誼杯 成鴿 | 備注 |
張應新 | 2012-19-042785 | 46 | 31 | |||||
張應新 | 2012-19-042788 | 47 | 32 | |||||
張應新 | 2012-19-042786 | 48 | 33 | |||||
李德林 | 2012-19-042301 | 49 | 34 | |||||
張應新 | 2012-19-042413 | 50 | 35 | |||||
飛翔鴿舍 | 2012-19-040111 | 51 | 36 | 12 | ||||
丘金生 | 2012-19-042254 | 52 | 37 | |||||
張應新 | 2012-19-042426 | 53 | 38 | |||||
李德林 | 2012-19-041452 | 54 | 39 | 20 | 18 | |||
劉文興 | 2012-19-042471 | 55 | 40 | 21 | ||||
鄧曉波 | 2012-19-040216 | 56 | 41 | 22 | 13 | 13 | 19 | |
羅玉輝 | 2012-19-042507 | 57 | 42 | 23 | ||||
鋒銳鴿舍 | 2012-19-042032 | 58 | 43 | 14 | ||||
鋒銳鴿舍 | 2012-19-040184 | 59 | 44 | 14 | ||||
鐘國欣 | 2012-19-042528 | 60 | 45 | 24 | 15 | |||
劉崇生 | 2012-19-041749 | 46 | ||||||
池宋慶 | 2012-19-040635 | 47 | 25 | 16 | 20 | |||
譽興賽鴿 | 2012-19-040419 | 48 | 15 | 17 | ||||
李德林 | 2012-19-042395 | 49 | 26 | |||||
飛翔鴿舍 | 2012-19-040838 | 50 | 27 | |||||
楊卓勝 | 2012-19-041634 | 51 | ||||||
袁梓青 | 2009-19-020368 | 28 | ||||||
溫添勉 | 2012-19-040487 | 52 | 29 | 16 | 18 | |||
會員名稱 | 足環(huán)號碼 | 大賽 | 幼鴿 | 落籠單鴿 50元/羽 | 特比環(huán) | 鴿友杯 2012年幼鴿 | 友誼杯 成鴿 | 備注 |
陳英海 | 2012-19-041645 | 53 | ||||||
忠雁鴿舍 | 2012-19-042732 | 54 | 30 | |||||
李德林 | 2012-19-041835 | 55 | ||||||
張應新 | 2012-19-042908 | 56 | ||||||
陳裕東 | 2012-19-041982 | 57 | 19 | |||||
闕高昌 | 2012-19-040161 | 58 | 17 | 20 | ||||
丘金生 | 2012-19-040304 | 59 | 18 | |||||
曾令階 | 2012-19-040739 | 60 | ||||||
陳建喜 | 2012-19-041688 | 61 | ||||||
古順祥 | 2012-19-040502 | 62 | ||||||
丘金生 | 2012-19-042251 | 63 | ||||||
李德林 | 2012-19-041827 | 64 | ||||||
劉新忠 | 2012-19-041757 | 65 | ||||||
黃新立 | 2012-19-041952 | 66 | ||||||
藍錦芳 | 2012-19-041038 | 67 | ||||||
陳英海 | 2012-19-040664 | 68 | ||||||
和明鴿舍 | 2012-19-041059 | 69 | ||||||
李向標 | 2012-19-040185 | 70 | 19 | |||||
古安頌 | 2012-19-041133 | 71 | ||||||
李汝傳 | 2012-19-040956 | 72 | ||||||
羅玉輝 | 2012-19-042501 | 73 | ||||||
飛誠賽鴿 | 2012-19-042348 | 74 | ||||||
陳英海 | 2012-19-041671 | 75 | ||||||
會員名稱 | 足環(huán)號碼 | 大賽 | 幼鴿 | 落籠單鴿 50元/羽 | 特比環(huán) | 鴿友杯 2012年幼鴿 | 友誼杯 成鴿 | 備注 |
迷尚鴿舍 | 2012-19-040212 | 76 | 20 | |||||
陳建喜 | 2012-19-041686 | 77 | ||||||
黃根慶 | 2012-19-041512 | 78 | ||||||
陳國援 | 2012-19-040461 | 79 | 21 | |||||
池權慶 | 2012-19-040108 | 80 | 22 | |||||
余建忠 | 2012-19-041414 | 81 | ||||||
謝愛國 | 2012-19-040478 | 82 | 23 | |||||
張應新 | 2012-19-042420 | 83 | ||||||
黃根慶 | 2012-19-041107 | 84 | ||||||
李華玖 | 2012-19-040889 | 85 | ||||||
裕恩鴿舍 | 2012-19-041491 | 86 | ||||||
陳偉欣 | 2012-19-040774 | 87 | ||||||
永勝賽鴿 | 2012-19-042222 | 88 | ||||||
曾令階 | 2012-19-040999 | 89 | ||||||
永勝賽鴿 | 2012-19-040363 | 90 | 24 | |||||
楊懂禮 | 2012-19-041263 | 91 | ||||||
劉崇生 | 2012-19-041080 | 92 | ||||||
謝斌 | 2012-19-040251 | 93 | 25 | |||||
丘平元 | 2012-19-042555 | 94 | ||||||
古順祥 | 2012-19-041111 | 95 | ||||||
海秀鴿舍 | 2012-19-042361 | 96 | ||||||
鐘奎欣 | 2012-19-040432 | 97 | ||||||
鐘奎欣 | 2012-19-040671 | 98 | ||||||
鐘奎欣 | 2012-19-040332 | 99 | ||||||
猛士隊 | 2012-19-040453 | 100 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2012-12-25 奉 新 大 賽 各 項 成 績(修改后)
- 2012-12-24 寧都集鴿7.40分放出
- 2012-12-21 九江站600公里小組賽
- 2012-12-20 寧都賽成績
- 2012-12-18 三關幼鴿環(huán)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊