賽績(jī)快報(bào)
30元11-1
| 齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)200公里白城站比賽 | |||||||||
| 司放地: 白城 | 當(dāng)天天氣: | 司放日期:2023-09-17 06:30:00 | |||||||
| 經(jīng)度: 122 | 經(jīng)分: 49 | 經(jīng)秒: 4.235999999983733 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 歸巢羽數(shù): 56 | |||||
| 緯度: 45 | 緯分: 33 | 緯秒: 30.54599999999084 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期: 2023-09-17 23:28:12 | |||||
| 名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
| 1 | 005533 | 王廣東 | 23-08-0351460 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-09-17 09:36:38 | 225.0080 | 1205.6099 |
| 2 | 005533 | 王廣東 | 23-08-0351456 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-09-17 09:36:42 | 225.0080 | 1205.1217 |
| 3 | 000066 | 鄭德海 | 23-01-0180104 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2023-09-17 09:31:01 | 217.9950 | 1204.2483 |
| 4 | 000066 | 鄭德海 | 23-08-0351115 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-09-17 09:35:51 | 217.9950 | 1172.8847 |
| 5 | 003001 | 張海濤 | 23-08-0028383 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-09-17 09:36:20 | 217.3340 | 1166.3351 |
| 6 | 003001 | 張海濤 | 23-08-0028387 | 雄 | 砂 | 花 | 2023-09-17 09:44:48 | 217.3340 | 1115.6411 |
| 7 | 005533 | 王廣東 | 23-08-0351451 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-09-17 09:51:54 | 225.0080 | 1114.3797 |
| 8 | 000066 | 鄭德海 | 23-08-0351930 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-09-17 09:47:37 | 217.9950 | 1103.1135 |
| 9 | 003456 | 劉勇 | 23-08-0026106 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-09-17 09:56:39 | 227.6820 | 1101.6927 |
| 10 | 001314 | 王勝銀 | 23-08-0351819 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-09-17 09:50:42 | 214.9160 | 1070.7638 |
| 11 | 900040 | 高大奎 | 23-08-0356816 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-09-17 09:58:43 | 221.9230 | 1063.2578 |
| 12 | 000066 | 鄭德海 | 23-08-0351113 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2023-09-17 09:56:31 | 217.9950 | 1055.5091 |
| 13 | 001789 | 王利勝 | 23-08-0029291 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-09-17 10:00:19 | 219.9900 | 1045.9286 |
| 14 | 000087 | 李方臣 | 23-08-0357911 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2023-09-17 09:54:41 | 213.9970 | 1045.4567 |
| 15 | 003456 | 劉勇 | 23-08-0351914 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-09-17 10:09:11 | 227.6820 | 1038.6979 |
| 16 | 003456 | 劉勇 | 23-08-0026101 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-09-17 10:09:39 | 227.6820 | 1036.5194 |
| 17 | 003456 | 劉勇 | 23-08-0026105 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-09-17 10:14:45 | 227.6820 | 1013.0077 |
| 18 | 000063 | 高長(zhǎng)全 | 23-08-0026393 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-09-17 09:57:20 | 209.9000 | 1012.3459 |
| 19 | 000063 | 高長(zhǎng)全 | 23-08-0027253 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-09-17 09:58:21 | 209.9000 | 1007.3678 |
| 20 | 003001 | 張海濤 | 23-08-0028376 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-09-17 10:05:49 | 217.3340 | 1006.9835 |
| 21 | 003001 | 張海濤 | 23-08-0028397 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-09-17 10:10:19 | 217.3340 | 986.4100 |
| 22 | 888908 | 安茂林 | 23-08-0353554 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-09-17 10:04:42 | 208.2570 | 969.9179 |
| 23 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 23-08-0351399 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-09-17 10:15:25 | 217.9780 | 966.9871 |
| 24 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 23-08-0351356 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-09-17 10:16:52 | 217.9780 | 960.7769 |
| 25 | 003456 | 劉勇 | 23-08-0351903 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-09-17 10:28:03 | 227.6820 | 956.4118 |
| 26 | 000066 | 鄭德海 | 23-08-0351112 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2023-09-17 10:18:24 | 217.9950 | 954.4227 |
| 27 | 000066 | 鄭德海 | 23-08-0351116 | 雄 | 牛 | 雨白條 | 2023-09-17 10:18:40 | 217.9950 | 953.3105 |
| 28 | 888908 | 安茂林 | 23-08-0351326 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-09-17 10:10:00 | 208.2570 | 946.6158 |
| 29 | 000007 | 安云龍 | 23-08-0351196 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-09-17 10:19:54 | 217.5590 | 946.3174 |
| 30 | 003001 | 張海濤 | 23-08-0028365 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-09-17 10:24:41 | 217.3340 | 926.0603 |
| 31 | 000007 | 安云龍 | 23-08-0351200 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-09-17 10:25:08 | 217.5590 | 925.2020 |
| 32 | 000063 | 高長(zhǎng)全 | 23-08-0026399 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-09-17 10:20:37 | 209.9000 | 910.1236 |
| 33 | 005533 | 王廣東 | 23-08-0351926 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-09-17 10:44:47 | 225.0080 | 883.0937 |
| 34 | 000066 | 鄭德海 | 23-08-0351929 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2023-09-17 10:39:17 | 217.9950 | 874.4452 |
| 35 | 005533 | 王廣東 | 23-08-0351463 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-09-17 11:02:59 | 225.0080 | 824.2544 |
| 36 | 000066 | 鄭德海 | 23-08-0351111 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2023-09-17 10:59:33 | 217.9950 | 808.6918 |
| 37 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 23-08-0351398 | 雌 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2023-09-17 11:01:14 | 217.9780 | 803.6478 |
| 38 | 888908 | 安茂林 | 23-08-0353588 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-09-17 11:04:47 | 208.2570 | 757.8860 |
| 39 | 000066 | 鄭德海 | 23-08-0356911 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-09-17 11:17:41 | 217.9950 | 757.7415 |
| 40 | 003456 | 劉勇 | 23-08-0351901 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-09-17 11:32:58 | 227.6820 | 751.5066 |
| 41 | 000066 | 鄭德海 | 23-08-0351117 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-09-17 11:20:09 | 217.9950 | 751.2956 |
| 42 | 003456 | 劉勇 | 23-08-0351909 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-09-17 11:43:25 | 227.6820 | 726.4473 |
| 43 | 003456 | 劉勇 | 23-08-0026114 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-09-17 11:43:28 | 227.6820 | 726.3354 |
| 44 | 003001 | 張海濤 | 23-08-0028371 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2023-09-17 11:32:02 | 217.3340 | 719.5451 |
| 45 | 003456 | 劉勇 | 23-08-0351902 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-09-17 12:08:19 | 227.6820 | 672.9548 |
| 46 | 001567 | 薛領(lǐng)敏 | 23-08-0351747 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-09-17 12:01:44 | 214.6460 | 647.0174 |
| 47 | 123456 | 趙濤 | 23-08-0351221 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-09-17 12:15:08 | 192.3320 | 557.2518 |
| 48 | 003456 | 劉勇 | 23-08-0026111 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-09-17 13:23:42 | 227.6820 | 550.3483 |
| 49 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 23-08-0351388 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-09-17 13:29:43 | 217.9780 | 519.3345 |
| 50 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 23-08-0351379 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-09-17 14:26:19 | 217.9780 | 457.6246 |
| 51 | 003456 | 劉勇 | 23-08-0026112 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 227.6820 | N/A |
| 52 | 003456 | 劉勇 | 23-08-0351915 | 雌 | 黃 | 灰 | N/A | 227.6820 | N/A |
| 53 | 003456 | 劉勇 | 23-08-0026113 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 227.6820 | N/A |
| 54 | 888931 | 堯舜禹 | 23-08-0350730 | 雄 | 黃 | 灰白條 | N/A | 215.8760 | N/A |
| 55 | 000063 | 高長(zhǎng)全 | 23-08-0351732 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 209.9000 | N/A |
| 56 | |||||||||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-09-17 20元11-1
- 2023-09-17 10元11-1
- 2023-09-17 2023秋200公里白城站比賽成績(jī)
- 2023-09-10 2023秋160公里測(cè)試賽壓棚成績(jī)
- 2023-09-10 六關(guān)幼鴿爭(zhēng)霸賽100組第一關(guān)成績(jī)
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論

