俱樂部動態(tài)
普新2024年秋季決賽站精英大家樂
| 普新2024年秋季決賽站精英大家樂 | ||
| 棚號 | 戶名 | 環(huán)號 |
| 800039 | 陳楚朋 | 100908 |
| 800039 | 陳楚朋 | 100917 |
| 800039 | 陳楚朋 | 100916 |
| 800039 | 陳楚朋 | 100911 |
| 800039 | 陳楚朋 | 100901 |
| 800039 | 陳楚朋 | 100928 |
| 000066 | 黃海洪 | 101066 |
| 000066 | 黃海洪 | 101070 |
| 800448 | 陳偉敏 | 100223 |
| 800448 | 陳偉敏 | 100331 |
| 800448 | 陳偉敏 | 100335 |
| 800448 | 陳偉敏 | 100339 |
| 000777 | 普和鴿舍 | 100771 |
| 000777 | 普和鴿舍 | 100774 |
| 000777 | 普和鴿舍 | 100776 |
| 000777 | 普和鴿舍 | 100777 |
| 000777 | 普和鴿舍 | 100778 |
| 000877 | 占中心 | 101240 |
| 800885 | 旭祥 | 101270 |
| 800885 | 旭祥 | 101265 |
| 800885 | 旭祥 | 101255 |
| 800885 | 旭祥 | 101257 |
| 800885 | 旭祥 | 101259 |
| 800885 | 旭祥 | 101263 |
| 800093 | 林楚強(皮袋) | 100811 |
| 800093 | 林楚強(皮袋) | 100822 |
| 800093 | 林楚強(皮袋) | 100815 |
| 800093 | 林楚強(皮袋) | 100817 |
| 800093 | 林楚強(皮袋) | 100819 |
| 800093 | 林楚強(皮袋) | 100821 |
| 800093 | 林楚強(皮袋) | 100830 |
| 800093 | 林楚強(皮袋) | 100818 |
| 000409 | 回味鴿舍 | 101060 |
| 000409 | 回味鴿舍 | 101053 |
| 000409 | 回味鴿舍 | 101055 |
| 000409 | 回味鴿舍 | 101057 |
| 888888 | 蔡金明+蔡宇林 | 100385 |
| 888888 | 蔡金明+蔡宇林 | 100388 |
| 666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 101223 |
| 666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 100389 |
| 666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 101331 |
| 666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 101332 |
| 666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 101228 |
| 800013 | 陳昌杰 | 101392 |
| 800013 | 陳昌杰 | 100273 |
| 800013 | 陳昌杰 | 101385 |
| 800013 | 陳昌杰 | 100397 |
| 800013 | 陳昌杰 | 100218 |
| 800013 | 陳昌杰 | 100220 |
| 800013 | 陳昌杰 | 100159 |
| 800013 | 陳昌杰 | 100155 |
| 800013 | 陳昌杰 | 100156 |
| 800013 | 陳昌杰 | 100215 |
| 800013 | 陳昌杰 | 100154 |
| 800005 | 蔡秋林 | 100396 |
| 800005 | 蔡秋林 | 100398 |
| 800005 | 蔡秋林 | 100391 |
| 800005 | 蔡秋林 | 100392 |
| 801111 | 楊海青 | 101146 |
| 801111 | 楊海青 | 101157 |
| 801111 | 楊海青 | 101154 |
| 801111 | 楊海青 | 101159 |
| 100002 | 陳武洲 | 101363 |
| 100002 | 陳武洲 | 101378 |
| 100002 | 陳武洲 | 101366 |
| 100002 | 陳武洲 | 101369 |
| 000009 | 陳達雄 | 100851 |
| 000009 | 陳達雄 | 100850 |
| 000009 | 陳達雄 | 100852 |
| 000009 | 陳達雄 | 100859 |
| 000009 | 陳達雄 | 100868 |
| 000009 | 陳達雄 | 100862 |
| 000009 | 陳達雄 | 100869 |
| 000009 | 陳達雄 | 100844 |
| 800009 | 林翔鴿舍 | 100876 |
| 800009 | 林翔鴿舍 | 100879 |
| 800009 | 林翔鴿舍 | 100878 |
| 800009 | 林翔鴿舍 | 100877 |
| 800809 | 老豬鵝肉火鍋 | 100633 |
| 800362 | 陳楚水 | 100328 |
| 800362 | 陳楚水 | 100304 |
| 800362 | 陳楚水 | 100327 |
| 800362 | 陳楚水 | 100318 |
| 800362 | 陳楚水 | 100315 |
| 800362 | 陳楚水 | 100301 |
| 800362 | 陳楚水 | 100323 |
| 800362 | 陳楚水 | 100310 |
| 800775 | 陳澤鴻 | 101379 |
| 800775 | 陳澤鴻 | 100571 |
| 800775 | 陳澤鴻 | 100573 |
| 800775 | 陳澤鴻 | 100575 |
| 800328 | 米航 | 101356 |
| 800328 | 米航 | 101357 |
| 800328 | 米航 | 101360 |
| 800358 | 陳廷堅 | 100654 |
| 800358 | 陳廷堅 | 100657 |
| 166168 | 雲(yún)力賽鴿 | 100757 |
| 800111 | 小俊 東風一路(燒烤) | 100579 |
| 800111 | 小俊 東風一路(燒烤) | 100580 |
| 800111 | 小俊 東風一路(燒烤) | 100569 |
| 800111 | 小俊 東風一路(燒烤) | 100565 |
| 000937 | 賽多利鴿店-陳廣偉 | 100715 |
| 000937 | 賽多利鴿店-陳廣偉 | 100714 |
| 000937 | 賽多利鴿店-陳廣偉 | 100094 |
| 000937 | 賽多利鴿店-陳廣偉 | 100097 |
| 800812 | 陳衍杰 | 100276 |
| 800812 | 陳衍杰 | 100277 |
| 800788 | 4113老細 | 101319 |
| 800788 | 4113老細 | 101317 |
| 800788 | 4113老細 | 101316 |
| 800788 | 4113老細 | 101312 |
| 800788 | 4113老細 | 101306 |
| 800788 | 4113老細 | 101302 |
| 899999 | 王偉豪 | 100008 |
| 899999 | 王偉豪 | 100010 |
| 899999 | 王偉豪 | 100011 |
| 899999 | 王偉豪 | 100016 |
| 899999 | 王偉豪 | 100014 |
| 899999 | 王偉豪 | 100017 |
| 100001 | 韓文豪 | 100991 |
| 100001 | 韓文豪 | 100993 |
| 100001 | 韓文豪 | 100997 |
| 100001 | 韓文豪 | 100999 |
| 800837 | 細池 | 100781 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 101399 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 101396 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 101395 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 101387 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 101383 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 100272 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 101400 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 101391 |
| 800333 | 陳炎升 | 100376 |
| 800333 | 陳炎升 | 100361 |
| 800333 | 陳炎升 | 100363 |
| 800624 | 楊澤豐 | 100024 |
| 800624 | 楊澤豐 | 100029 |
| 800781 | 航翔鴿舍 | 100465 |
| 800781 | 航翔鴿舍 | 100467 |
| 000111 | 萬里長城 | 100284 |
| 000111 | 萬里長城 | 100283 |
| 000111 | 萬里長城 | 100249 |
| 800808 | 楊林森 | 100095 |
| 008888 | 速霸鴿舍 | 100900 |
| 000204 | 鐘文欽 | 101350 |
| 000388 | 黃釗宏 | 100476 |
| 000388 | 黃釗宏 | 100477 |
| 000388 | 黃釗宏 | 100479 |
| 800339 | 林章武 | 100350 |
| 800339 | 林章武 | 100352 |
| 800339 | 林章武 | 100351 |
| 800339 | 林章武 | 100345 |
| 800385 | 陳文強 | 100538 |
| 800385 | 陳文強 | 101295 |
| 800299 | 楊欣凱 | 100140 |
| 800468 | 林鴻生 | 100671 |
| 800468 | 林鴻生 | 100693 |
| 800468 | 林鴻生 | 100676 |
| 800468 | 林鴻生 | 100675 |
| 800468 | 林鴻生 | 100684 |
| 800468 | 林鴻生 | 100700 |
| 800468 | 林鴻生 | 100692 |
| 800468 | 林鴻生 | 100581 |
| 800468 | 林鴻生 | 100683 |
| 800468 | 林鴻生 | 100678 |
| 800431 | 詹偉東 | 101046 |
| 800431 | 詹偉東 | 100910 |
| 800838 | 楊嘉杰 | 100758 |
| 800983 | 王武鴻 | 100795 |
| 800773 | 葉漢裕 | 100500 |
| 800773 | 葉漢裕 | 100486 |
| 800773 | 葉漢裕 | 100497 |
| 800773 | 葉漢裕 | 100496 |
| 800773 | 葉漢裕 | 100495 |
| 800773 | 葉漢裕 | 100487 |
| 800187 | 蘇悅成 | 100730 |
| 800187 | 蘇悅成 | 100727 |
| 800187 | 蘇悅成 | 100607 |
| 800003 | 訊達鴿舍 | 100111 |
| 800003 | 訊達鴿舍 | 100116 |
| 800003 | 訊達鴿舍 | 100117 |
| 800003 | 訊達鴿舍 | 100119 |
| 800003 | 訊達鴿舍 | 100120 |
| 800003 | 訊達鴿舍 | 101131 |
| 800003 | 訊達鴿舍 | 101133 |
| 800027 | 藍貓鴿舍 | 100770 |
| 800087 | 陳建平 | 100810 |
| 800087 | 陳建平 | 100803 |
| 800613 | 葉武耿 | 101299 |
| 800189 | 陳楚發(fā) | 100279 |
| 800189 | 陳楚發(fā) | 100274 |
| 800189 | 陳楚發(fā) | 100871 |
| 800189 | 陳楚發(fā) | 100875 |
| 800189 | 陳楚發(fā) | 100872 |
| 800189 | 陳楚發(fā) | 101113 |
| 800189 | 陳楚發(fā) | 100557 |
| 800276 | 超順 | 100454 |
| 800276 | 超順 | 100455 |
| 800738 | 林洪敏 | 100551 |
| 800738 | 林洪敏 | 100553 |
| 800738 | 林洪敏 | 100554 |
| 800738 | 林洪敏 | 100555 |
| 800738 | 林洪敏 | 100558 |
| 800818 | 阿酒 | 100625 |
| 800818 | 阿酒 | 100619 |
| 800818 | 阿酒 | 100614 |
| 800818 | 阿酒 | 100767 |
| 800818 | 阿酒 | 100629 |
| 800818 | 阿酒 | 100618 |
| 800818 | 阿酒 | 100617 |
| 800818 | 阿酒 | 100630 |
| 800345 | 兄弟鴿舍 | 100449 |
| 800345 | 兄弟鴿舍 | 100450 |
| 800515 | 楊欣武 | 101300 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100050 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100073 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100060 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100063 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100070 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100089 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100059 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100084 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100052 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100088 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100082 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100072 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100064 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100058 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100053 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100045 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100065 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100075 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100069 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100047 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100056 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100085 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100079 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100061 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100062 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100057 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100071 |
| 800297 | 梨園鴿糧 | 100788 |
| 000505 | 浩生化工 | 101085 |
| 000505 | 浩生化工 | 101086 |
| 000505 | 浩生化工 | 101090 |
| 000505 | 浩生化工 | 101091 |
| 000505 | 浩生化工 | 101092 |
| 000505 | 浩生化工 | 101093 |
| 000505 | 浩生化工 | 101094 |
| 000505 | 浩生化工 | 101095 |
| 000505 | 浩生化工 | 101099 |
| 000363 | 陳立偉 | 100939 |
| 000363 | 陳立偉 | 100949 |
| 000363 | 陳立偉 | 100946 |
| 000363 | 陳立偉 | 100947 |
| 000363 | 陳立偉 | 100962 |
| 000363 | 陳立偉 | 100932 |
| 800223 | 林林炎 | 100526 |
| 800223 | 林林炎 | 100528 |
| 259羽 | ||
更新時間:2024-11-05 15:46:40
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2024-10-07 普新2024年秋季站站加登記
- 2024-10-07 普新2024年秋季幼鴿指定登記
- 2024-09-05 普新2024年秋季石城站精英大家樂
- 2024-08-05 2024年秋季瑞金站精英大家樂
- 2024-06-13 普新2024年秋季三關(guān)賽登記
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊

