俱樂部動態(tài)
普新2025年春季幼鴿指定登記
| 普新2025年春季幼鴿指定登記 | ||
| 棚號 | 戶名 | 環(huán)號 |
| 800869 | 兄妹賽鴿 | 50351 |
| 000066 | 黃海洪 | 51351 |
| 000066 | 黃海洪 | 51361 |
| 000066 | 黃海洪 | 51369 |
| 000377 | 仁利鴿舍 | 51353 |
| 000377 | 仁利鴿舍 | 51355 |
| 800966 | 陳店兄弟賽鴿鉰料店 | 50008 |
| 000388 | 黃釗宏 | 50766 |
| 000388 | 黃釗宏 | 50770 |
| 800358 | 陳廷堅 | 50864 |
| 800358 | 陳廷堅 | 50865 |
| 800026 | 潼杰鴿舍 | 50345 |
| 800448 | 陳偉敏 | 50445 |
| 800448 | 陳偉敏 | 50446 |
| 800448 | 陳偉敏 | 50449 |
| 800448 | 陳偉敏 | 51443 |
| 800448 | 陳偉敏 | 51444 |
| 800448 | 陳偉敏 | 51446 |
| 800448 | 陳偉敏 | 51448 |
| 800393 | 何平通 | 51097 |
| 800393 | 何平通 | 51091 |
| 800393 | 何平通 | 51093 |
| 800393 | 何平通 | 51094 |
| 800393 | 何平通 | 51096 |
| 000888 | 一帆風順 | 51170 |
| 000888 | 一帆風順 | 51457 |
| 000888 | 一帆風順 | 51497 |
| 000888 | 一帆風順 | 51498 |
| 000668 | 杜麗玲 | 50765 |
| 000668 | 杜麗玲 | 50761 |
| 000668 | 杜麗玲 | 50762 |
| 800488 | 4113老細 | 51263 |
| 000777 | 普和鴿舍 | 50791 |
| 000777 | 普和鴿舍 | 50792 |
| 000777 | 普和鴿舍 | 50797 |
| 000777 | 普和鴿舍 | 50800 |
| 800089 | 吉祥鴿 | 50963 |
| 800089 | 吉祥鴿 | 50964 |
| 800885 | 旭祥 | 51173 |
| 800885 | 旭祥 | 51179 |
| 000877 | 占中心 | 51233 |
| 000877 | 占中心 | 51234 |
| 000877 | 占中心 | 51239 |
| 000877 | 占中心 | 50268 |
| 800796 | 佳泰 | 50680 |
| 000108 | 仙都鴿苑 | 50717 |
| 000108 | 仙都鴿苑 | 50718 |
| 000108 | 仙都鴿苑 | 50719 |
| 000108 | 仙都鴿苑 | 50720 |
| 000108 | 仙都鴿苑 | 50869 |
| 800823 | 馬海強 | 50355 |
| 800823 | 馬海強 | 50357 |
| 800088 | 王可忻 | 50025 |
| 800088 | 王可忻 | 50154 |
| 800088 | 王可忻 | 50021 |
| 800756 | 楊文濤 | 51006 |
| 800756 | 楊文濤 | 50405 |
| 800361 | 鄭智松 | 50936 |
| 800361 | 鄭智松 | 50937 |
| 800361 | 鄭智松 | 50938 |
| 800361 | 鄭智松 | 50939 |
| 800187 | 蘇悅成 | 50926 |
| 800187 | 蘇悅成 | 50927 |
| 800187 | 蘇悅成 | 50923 |
| 000111 | 萬里長城 | 51488 |
| 000111 | 萬里長城 | 51167 |
| 000111 | 萬里長城 | 51161 |
| 800374 | 羽嘉星閣 | 51284 |
| 800374 | 羽嘉星閣 | 50301 |
| 800313 | 柯平 | 50046 |
| 800313 | 柯平 | 50048 |
| 800313 | 柯平 | 50049 |
| 800827 | 南翔鴿舍 | 50486 |
| 800827 | 南翔鴿舍 | 50490 |
| 100005 | 陳進立 | 50255 |
| 800808 | 楊林森 | 51082 |
| 800808 | 楊林森 | 51084 |
| 800781 | 航翔鴿舍 | 51070 |
| 800310 | 顏昭展 | 50522 |
| 800310 | 顏昭展 | 50523 |
| 800310 | 顏昭展 | 50652 |
| 800310 | 顏昭展 | 50525 |
| 800767 | 王楚彬 | 50902 |
| 800767 | 王楚彬 | 50903 |
| 800767 | 王楚彬 | 50905 |
| 800767 | 王楚彬 | 50906 |
| 000298 | 江少海 | 51018 |
| 000051 | 飛龍鴿舍 | 51466 |
| 000051 | 飛龍鴿舍 | 51473 |
| 000051 | 飛龍鴿舍 | 51479 |
| 800013 | 陳昌杰 | 51034 |
| 800013 | 陳昌杰 | 51044 |
| 800013 | 陳昌杰 | 51045 |
| 800013 | 陳昌杰 | 51046 |
| 800013 | 陳昌杰 | 51043 |
| 800013 | 陳昌杰 | 51048 |
| 800013 | 陳昌杰 | 51050 |
| 800013 | 陳昌杰 | 51033 |
| 800013 | 陳昌杰 | 51051 |
| 800013 | 陳昌杰 | 51049 |
| 838838 | 蔡偉源 | 51186 |
| 838838 | 蔡偉源 | 51279 |
| 838838 | 蔡偉源 | 51192 |
| 838838 | 蔡偉源 | 51190 |
| 800826 | 細弟賽鴿 | 51380 |
| 800826 | 細弟賽鴿 | 51384 |
| 800826 | 細弟賽鴿 | 51388 |
| 800826 | 細弟賽鴿 | 51394 |
| 800826 | 細弟賽鴿 | 51400 |
| 000363 | 陳立偉 | 51244 |
| 000363 | 陳立偉 | 51245 |
| 000363 | 陳立偉 | 51247 |
| 000363 | 陳立偉 | 51248 |
| 800679 | 楚豐 | 50547 |
| 800679 | 楚豐 | 50543 |
| 800679 | 楚豐 | 50573 |
| 800679 | 楚豐 | 50577 |
| 800679 | 楚豐 | 50541 |
| 800679 | 楚豐 | 50545 |
| 100318 | 朱堅森 | 50754 |
| 100318 | 朱堅森 | 50758 |
| 100318 | 朱堅森 | 50756 |
| 100318 | 朱堅森 | 50050 |
| 100318 | 朱堅森 | 50751 |
| 800836 | 陳偉欽 | 50909 |
| 800836 | 陳偉欽 | 50910 |
| 800836 | 陳偉欽 | 50033 |
| 800739 | 爾東陳鴿舍-陳鎮(zhèn)奇 | 50944 |
| 800193 | 柯展雄 | 50322 |
| 800193 | 柯展雄 | 50325 |
| 800193 | 柯展雄 | 50327 |
| 800193 | 柯展雄 | 50329 |
| 800154 | 陳淵鑫 | 50953 |
| 800154 | 陳淵鑫 | 50954 |
| 800154 | 陳淵鑫 | 50955 |
| 800154 | 陳淵鑫 | 50957 |
| 800154 | 陳淵鑫 | 50959 |
| 800154 | 陳淵鑫 | 50960 |
| 800279 | 陳立川 | 50702 |
| 800279 | 陳立川 | 50703 |
| 800050 | 林澤生 | 50534 |
| 800050 | 林澤生 | 50537 |
| 800050 | 林澤生 | 50532 |
| 100002 | 陳武洲 | 51224 |
| 100002 | 陳武洲 | 51226 |
| 100002 | 陳武洲 | 51227 |
| 100002 | 陳武洲 | 51228 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50082 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50088 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 51106 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50100 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50099 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50096 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50095 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50085 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50391 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50392 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50383 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50394 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50376 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50395 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50739 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 51107 |
| 800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 51108 |
| 800668 | 陳曉文 | 51216 |
| 800668 | 陳曉文 | 50211 |
| 800668 | 陳曉文 | 50202 |
| 800145 | 蔡貴泉 | 50978 |
| 800145 | 蔡貴泉 | 50976 |
| 800145 | 蔡貴泉 | 50972 |
| 800515 | 楊欣武 | 50029 |
| 800515 | 楊欣武 | 50918 |
| 800515 | 楊欣武 | 50912 |
| 800431 | 詹偉東 | 50594 |
| 800431 | 詹偉東 | 50595 |
| 800401 | 王熙妍 | 51004 |
| 800204 | 鐘文欽 | 50181 |
| 800099 | 永彬針車 | 51290 |
| 800099 | 永彬針車 | 51288 |
| 800099 | 永彬針車 | 51286 |
| 000013 | 蔡信耿 | 51301 |
| 000013 | 蔡信耿 | 50734 |
| 000013 | 蔡信耿 | 50732 |
| 000998 | 江光鷹 | 50875 |
| 000998 | 江光鷹 | 50879 |
| 000998 | 江光鷹 | 50880 |
| 800737 | 三友聯(lián)合-江培文 | 50691 |
| 800775 | 陳澤鴻 | 51422 |
| 800775 | 陳澤鴻 | 51423 |
| 800775 | 陳澤鴻 | 50407 |
| 800775 | 陳澤鴻 | 50409 |
| 800775 | 陳澤鴻 | 51426 |
| 800775 | 陳澤鴻 | 51425 |
| 800339 | 林章武 | 51410 |
| 800339 | 林章武 | 51402 |
| 800339 | 林章武 | 51414 |
| 800339 | 林章武 | 51409 |
| 800339 | 林章武 | 51401 |
| 800339 | 林章武 | 51411 |
| 800520 | 葉偉淇 | 50504 |
| 800520 | 葉偉淇 | 50515 |
| 800058 | 趙楚懷 | 50721 |
| 800058 | 趙楚懷 | 50724 |
| 800058 | 趙楚懷 | 50726 |
| 800058 | 趙楚懷 | 50728 |
| 800222 | 蘇釗生 | 51324 |
| 800222 | 蘇釗生 | 51427 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 50822 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 50826 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 50830 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 50827 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 50807 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 50805 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 50813 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 50811 |
| 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 50828 |
| 800299 | 楊欣凱 | 50258 |
| 800003 | 訊達鴿舍 | 51121 |
| 800003 | 訊達鴿舍 | 51123 |
| 800003 | 訊達鴿舍 | 51127 |
| 800003 | 訊達鴿舍 | 51128 |
| 800003 | 訊達鴿舍 | 51130 |
| 800333 | 陳炎升 | 50631 |
| 800333 | 陳炎升 | 50632 |
| 800333 | 陳炎升 | 50633 |
| 800009 | 林翔鴿舍 | 50217 |
| 800189 | 陳楚發(fā) | 50778 |
| 800189 | 陳楚發(fā) | 50666 |
| 800189 | 陳楚發(fā) | 50343 |
| 800189 | 陳楚發(fā) | 50777 |
| 800189 | 陳楚發(fā) | 51111 |
| 800189 | 陳楚發(fā) | 50667 |
| 800189 | 陳楚發(fā) | 51116 |
| 800189 | 陳楚發(fā) | 50348 |
| 800189 | 陳楚發(fā) | 51421 |
| 800468 | 林鴻生 | 50120 |
| 800468 | 林鴻生 | 50132 |
| 800468 | 林鴻生 | 50140 |
| 800468 | 林鴻生 | 50138 |
| 800468 | 林鴻生 | 50112 |
| 800468 | 林鴻生 | 50131 |
| 800468 | 林鴻生 | 50118 |
| 800468 | 林鴻生 | 50858 |
| 800468 | 林鴻生 | 50139 |
| 800468 | 林鴻生 | 50133 |
| 800468 | 林鴻生 | 50119 |
| 800111 | 小俊 東風一路(燒烤) | 50221 |
| 800111 | 小俊 東風一路(燒烤) | 50223 |
| 800111 | 小俊 東風一路(燒烤) | 50224 |
| 800111 | 小俊 東風一路(燒烤) | 50225 |
| 800111 | 小俊 東風一路(燒烤) | 50227 |
| 800111 | 小俊 東風一路(燒烤) | 50230 |
| 100001 | 韓文豪 | 50995 |
| 100001 | 韓文豪 | 50996 |
| 100001 | 韓文豪 | 50999 |
| 100001 | 韓文豪 | 51000 |
| 100001 | 韓文豪 | 51285 |
| 100001 | 韓文豪 | 50655 |
| 100001 | 韓文豪 | 50519 |
| 800738 | 林洪敏 | 50782 |
| 800738 | 林洪敏 | 50783 |
| 800738 | 林洪敏 | 50784 |
| 800738 | 林洪敏 | 50787 |
| 800738 | 林洪敏 | 50788 |
| 800738 | 林洪敏 | 50789 |
| 800738 | 林洪敏 | 50790 |
| 800738 | 林洪敏 | 50168 |
| 800738 | 林洪敏 | 50170 |
| 800812 | 陳衍杰 | 51063 |
| 800812 | 陳衍杰 | 51241 |
| 800812 | 陳衍杰 | 51065 |
| 800812 | 陳衍杰 | 51242 |
| 800812 | 陳衍杰 | 51017 |
| 800812 | 陳衍杰 | 50162 |
| 800812 | 陳衍杰 | 50164 |
| 800812 | 陳衍杰 | 51062 |
| 800005 | 蔡秋林 | 50428 |
| 800005 | 蔡秋林 | 50429 |
| 800235 | 富意鴿電器 | 50621 |
| 800009 | 陳達雄 | 51348 |
| 800009 | 陳達雄 | 51349 |
| 800009 | 陳達雄 | 51350 |
| 800009 | 陳達雄 | 51343 |
| 800009 | 陳達雄 | 51345 |
| 800009 | 陳達雄 | 51483 |
| 800009 | 陳達雄 | 50946 |
| 800009 | 陳達雄 | 50950 |
| 800009 | 陳達雄 | 51428 |
| 800009 | 陳達雄 | 51102 |
| 800093 | 林楚強(皮袋) | 50900 |
| 800093 | 林楚強(皮袋) | 50312 |
| 800093 | 林楚強(皮袋) | 50891 |
| 800733 | 郭耿林 | 50416 |
| 899999 | 王偉豪 | 50001 |
| 899999 | 王偉豪 | 50017 |
| 899999 | 王偉豪 | 50019 |
| 800086 | 邱志君 | 50199 |
| 800086 | 邱志君 | 50200 |
| 800086 | 邱志君 | 50194 |
| 666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 50881 |
| 666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 50882 |
| 666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 50884 |
| 666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 50886 |
| 666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 50889 |
| 666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 50890 |
| 666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 50332 |
| 666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 50333 |
| 666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 50334 |
| 666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 50336 |
| 666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 50338 |
| 800027 | 藍貓鴿舍 | 50105 |
| 800027 | 藍貓鴿舍 | 50106 |
| 800223 | 林林炎 | 50835 |
| 800223 | 林林炎 | 50840 |
| 800786 | 劉奕堅 | 50278 |
| 800786 | 劉奕堅 | 50276 |
| 800786 | 劉奕堅 | 50275 |
| 800786 | 劉奕堅 | 50274 |
| 800786 | 劉奕堅 | 50277 |
| 800786 | 劉奕堅 | 50279 |
| 800818 | 阿酒 | 51145 |
| 800818 | 阿酒 | 51158 |
| 800818 | 阿酒 | 51146 |
| 800818 | 阿酒 | 51159 |
| 800818 | 阿酒 | 51152 |
| 325羽 | ||
更新時間:2025-04-11 0:59:23
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2025-04-08 普新2025年春季決賽站精英大家樂
- 2025-04-01 普新25春季石城站精英大家樂
- 2025-03-05 普新25春瑞金站精英大家樂
- 2024-12-02 普新2025年春季月月加登記
- 2024-12-02 普新2025年春季三關(guān)賽登記
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊

