俱樂部動(dòng)態(tài)
澄海區(qū)蘇北俱樂部2019年冬季漳州站明細(xì)校對
站站加失格號碼:881123、881247、881605、881272、880750
多關(guān)失格號碼:881004、881006、881123
挑戰(zhàn)
| 序號 | 足 環(huán) 號 碼 | |||
| 1 | 2019-蘇幼-880031 | |||
| 2 | 2019-蘇幼-880048 | |||
| 3 | 2019-蘇幼-880049 | |||
| 4 | 2019-蘇幼-880052 | |||
| 5 | 2019-蘇幼-880073 | |||
| 6 | 2019-蘇幼-880077 | |||
| 7 | 2019-蘇幼-880079 | |||
| 8 | 2019-蘇幼-880080 | |||
| 9 | 2019-蘇幼-880087 | |||
| 10 | 2019-蘇幼-880101 | |||
| 11 | 2019-蘇幼-880103 | |||
| 12 | 2019-蘇幼-880105 | |||
| 13 | 2019-蘇幼-880106 | |||
| 14 | 2019-蘇幼-880107 | |||
| 15 | 2019-蘇幼-880110 | |||
| 16 | 2019-蘇幼-880142 | |||
| 17 | 2019-蘇幼-880143 | |||
| 18 | 2019-蘇幼-880146 | |||
| 19 | 2019-蘇幼-880149 | |||
| 20 | 2019-蘇幼-880151 | |||
| 21 | 2019-蘇幼-880152 | |||
| 22 | 2019-蘇幼-880153 | |||
| 23 | 2019-蘇幼-880155 | |||
| 24 | 2019-蘇幼-880170 | |||
| 25 | 2019-蘇幼-880177 | |||
| 26 | 2019-蘇幼-880180 | |||
| 27 | 2019-蘇幼-880184 | |||
| 28 | 2019-蘇幼-880188 | |||
| 29 | 2019-蘇幼-880207 | |||
| 30 | 2019-蘇幼-880222 | |||
| 31 | 2019-蘇幼-880223 | |||
| 32 | 2019-蘇幼-880236 | |||
| 33 | 2019-蘇幼-880277 | |||
| 34 | 2019-蘇幼-880288 | |||
| 35 | 2019-蘇幼-880292 | |||
| 36 | 2019-蘇幼-880293 | |||
| 37 | 2019-蘇幼-880295 | |||
| 38 | 2019-蘇幼-880327 | |||
| 39 | 2019-蘇幼-880328 | |||
| 40 | 2019-蘇幼-880341 | |||
| 41 | 2019-蘇幼-880374 | |||
| 42 | 2019-蘇幼-880375 | |||
| 43 | 2019-蘇幼-880402 | |||
| 44 | 2019-蘇幼-880403 | |||
| 45 | 2019-蘇幼-880435 | |||
| 46 | 2019-蘇幼-880466 | |||
| 47 | 2019-蘇幼-880467 | |||
| 48 | 2019-蘇幼-880492 | |||
| 49 | 2019-蘇幼-880493 | |||
| 50 | 2019-蘇幼-880494 | |||
| 51 | 2019-蘇幼-880536 | |||
| 52 | 2019-蘇幼-880596 | |||
| 53 | 2019-蘇幼-880599 | |||
| 54 | 2019-蘇幼-880652 | |||
| 55 | 2019-蘇幼-880653 | |||
| 56 | 2019-蘇幼-880656 | |||
| 57 | 2019-蘇幼-880658 | |||
| 58 | 2019-蘇幼-880661 | |||
| 59 | 2019-蘇幼-880662 | |||
| 60 | 2019-蘇幼-880663 | |||
| 61 | 2019-蘇幼-880667 | |||
| 62 | 2019-蘇幼-880676 | |||
| 63 | 2019-蘇幼-880678 | |||
| 64 | 2019-蘇幼-880680 | |||
| 65 | 2019-蘇幼-880685 | |||
| 66 | 2019-蘇幼-880688 | |||
| 67 | 2019-蘇幼-880690 | |||
| 68 | 2019-蘇幼-880711 | |||
| 69 | 2019-蘇幼-880713 | |||
| 70 | 2019-蘇幼-880714 | |||
| 71 | 2019-蘇幼-880716 | |||
| 72 | 2019-蘇幼-880718 | |||
| 73 | 2019-蘇幼-880719 | |||
| 74 | 2019-蘇幼-880720 | |||
| 75 | 2019-蘇幼-880757 | |||
| 76 | 2019-蘇幼-880771 | |||
| 77 | 2019-蘇幼-880821 | |||
| 78 | 2019-蘇幼-880861 | |||
| 79 | 2019-蘇幼-880868 | |||
| 80 | 2019-蘇幼-880882 | |||
| 81 | 2019-蘇幼-880900 | |||
| 82 | 2019-蘇幼-880912 | |||
| 83 | 2019-蘇幼-880914 | |||
| 84 | 2019-蘇幼-880945 | |||
| 85 | 2019-蘇幼-880946 | |||
| 86 | 2019-蘇幼-880962 | |||
| 87 | 2019-蘇幼-880967 | |||
| 88 | 2019-蘇幼-880970 | |||
| 89 | 2019-蘇幼-880981 | |||
| 90 | 2019-蘇幼-880982 | |||
| 91 | 2019-蘇幼-880989 | |||
| 92 | 2019-蘇幼-880991 | |||
| 93 | 2019-蘇幼-880992 | |||
| 94 | 2019-蘇幼-881109 | |||
| 95 | 2019-蘇幼-881128 | |||
| 96 | 2019-蘇幼-881132 | |||
| 97 | 2019-蘇幼-881133 | |||
| 98 | 2019-蘇幼-881152 | |||
| 99 | 2019-蘇幼-881153 | |||
| 100 | 2019-蘇幼-881169 | |||
| 101 | 2019-蘇幼-881170 | |||
| 102 | 2019-蘇幼-881182 | |||
| 103 | 2019-蘇幼-881192 | |||
| 104 | 2019-蘇幼-881195 | |||
| 105 | 2019-蘇幼-881209 | |||
| 106 | 2019-蘇幼-881210 | |||
| 107 | 2019-蘇幼-881222 | |||
| 108 | 2019-蘇幼-881223 | |||
| 109 | 2019-蘇幼-881234 | |||
| 110 | 2019-蘇幼-881237 | |||
| 111 | 2019-蘇幼-881240 | |||
| 112 | 2019-蘇幼-881294 | |||
| 113 | 2019-蘇幼-881296 | |||
| 114 | 2019-蘇幼-881333 | |||
| 115 | 2019-蘇幼-881334 | |||
| 116 | 2019-蘇幼-881338 | |||
| 117 | 2019-蘇幼-881339 | |||
| 118 | 2019-蘇幼-881350 | |||
| 119 | 2019-蘇幼-881351 | |||
| 120 | 2019-蘇幼-881352 | |||
| 121 | 2019-蘇幼-881354 | |||
| 122 | 2019-蘇幼-881361 | |||
| 123 | 2019-蘇幼-881362 | |||
| 124 | 2019-蘇幼-881364 | |||
| 125 | 2019-蘇幼-881376 | |||
| 126 | 2019-蘇幼-881391 | |||
| 127 | 2019-蘇幼-881407 | |||
| 128 | 2019-蘇幼-881451 | |||
| 129 | 2019-蘇幼-881453 | |||
| 130 | 2019-蘇幼-881458 | |||
| 131 | 2019-蘇幼-881489 | |||
| 132 | 2019-蘇幼-881491 | |||
| 133 | 2019-蘇幼-881496 | |||
| 134 | 2019-蘇幼-881513 | |||
| 135 | 2019-蘇幼-881516 | |||
| 136 | 2019-蘇幼-881517 | |||
| 137 | 2019-蘇幼-881533 | |||
| 138 | 2019-蘇幼-881536 | |||
| 139 | 2019-蘇幼-881575 | |||
| 140 | 2019-蘇幼-881589 | |||
| 141 | 2019-蘇幼-881598 | |||
| 142 | 2019-蘇幼-881599 | |||
| 143 | 2019-蘇幼-881601 | |||
| 144 | 2019-蘇幼-881602 | |||
| 145 | 2019-蘇幼-881604 | |||
| 146 | 2019-蘇幼-881611 | |||
| 147 | 2019-蘇幼-881621 | |||
| 148 | 2019-蘇幼-881625 | |||
| 149 | 2019-蘇幼-881628 | |||
| 150 | 2019-蘇幼-881634 | |||
| 151 | 2019-蘇幼-881636 | |||
| 152 | 2019-蘇幼-881637 | |||
| 153 | 2019-蘇幼-881650 | |||
| 154 | 2019-蘇幼-881656 | |||
| 155 | 2019-蘇幼-881657 | |||
| 156 | 2019-蘇幼-881658 | |||
| 157 | 2019-蘇幼-881659 | |||
| 158 | 2019-蘇幼-881660 | |||
| 159 | 2019-蘇幼-881682 | |||
| 160 | 2019-蘇幼-881686 | |||
| 161 | 2019-蘇幼-881689 | |||
| 162 | 2019-蘇幼-881695 | |||
| 163 | 2019-蘇幼-881702 | |||
| 164 | 2019-蘇幼-881704 | |||
| 165 | 2019-蘇幼-881712 | |||
| 166 | 2019-蘇幼-881713 | |||
| 167 | 2019-蘇幼-881718 | |||
| 168 | 2019-蘇幼-881731 | |||
| 169 | 2019-蘇幼-881734 | |||
| 170 | 2019-蘇幼-881741 | |||
| 171 | 2019-蘇幼-881742 | |||
| 172 | 2019-蘇幼-881743 | |||
| 173 | 2019-蘇幼-881744 | |||
| 174 | 2019-蘇幼-881745 | |||
| 175 | 2019-蘇幼-881746 | |||
| 176 | 2019-蘇幼-881747 | |||
| 177 | 2019-蘇幼-881750 | |||
| 178 | 2019-蘇幼-881761 | |||
| 179 | 2019-蘇幼-881762 | |||
| 180 | 2019-蘇幼-881763 | |||
| 181 | 2019-蘇幼-881764 | |||
| 182 | 2019-蘇幼-881765 | |||
| 183 | 2019-蘇幼-881778 | |||
| 184 | 2019-蘇幼-881779 | |||
| 185 | 2019-蘇幼-881796 | |||
| 186 | 2019-蘇幼-881799 | |||
挑戰(zhàn)參賽羽數(shù):186羽。
以上數(shù)據(jù)僅供參考校對,一切以參賽表為準(zhǔn)。
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-11-16 澄海區(qū)蘇北俱樂部2019年冬季云霄站明細(xì)校對
- 2019-11-13 澄海區(qū)蘇北俱樂部2019年冬季汾水關(guān)站明細(xì)校對
- 2019-11-11 澄海區(qū)蘇北俱樂部2019年冬季專項(xiàng)環(huán)比賽規(guī)程
- 2019-11-11 澄海蘇北俱樂部2019年冬季團(tuán)體及幼鴿精英明細(xì)
- 2019-11-09 澄海區(qū)蘇北俱樂部2019年冬季賽前訓(xùn)飛(友誼賽)莆田站成績校對
評論列表
該信息禁止評論

