俱樂部動態(tài)
澄海區(qū)蘇北俱樂部2021年秋季福安站站成績校對
登記
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 暗黑軍團 | 924 | 2021-03-0079132 | 1148.0023 |
2 | 劉器雍 | 590 | 2021-蘇幼-660496 | 1076.7513 |
3 | 劍峰 | 1267 | 2021-蘇幼-660972 | 1072.7218 |
4 | 鵬弟 | 1332 | 2021-蘇幼-660389 | 1071.3479 |
5 | 詹樹鋒 | 701 | 2021-蘇幼-660363 | 1066.9202 |
6 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | 1243 | 2021-03-0044142 | 1060.5711 |
7 | 林澤雄 | 395 | 2021-蘇幼-661081 | 1058.5914 |
8 | 叁柏 | 1361 | 2021-03-0736675 | 1041.5868 |
9 | 基地鴿舍 | 453 | 2021-蘇幼-660347 | 1035.2144 |
10 | 基地鴿舍 | 453 | 2021-蘇幼-660342 | 1035.2093 |
11 | 林宏彬 | 333 | 2021-03-0536578 | 1034.7778 |
12 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | 1243 | 2021-蘇幼-660288 | 1032.5684 |
13 | 林裕壯+林爍釗 | 630 | 2021-蘇幼-660418 | 1031.5792 |
14 | 樂合鴿寮 | 1277 | 2020-03-0803156 | 1030.2909 |
15 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | 1243 | 2021-03-0044138 | 1030.0962 |
16 | 六獅橋牛肉 | 1400 | 2021-蘇幼-661093 | 1029.4689 |
17 | 純雄 | 891 | 2021-蘇幼-660316 | 1003.7668 |
18 | 鄭順明 | 405 | 2021-蘇幼-660028 | 1000.6751 |
19 | 王槐濤 | 169 | 2021-03-652137 | 985.267 |
20 | 陳建標 | 698 | 2021-蘇幼-660671 | 953.6032 |
21 | 欽松鴿舍 | 1236 | 2021-隆-0079215 | 920.9458 |
22 | 杜仕穆 | 435 | 2021-蘇幼-661222 | 908.1661 |
23 | 蟻旭明 | 1199 | 2020-03-0759214 | 907.0757 |
24 | 林東杰 | 91 | 2021-03-0703920 | 902.8372 |
25 | 沈少華 | 132 | 2021-蘇幼-661257 | 901.2955 |
26 | 陳曉波 | 907 | 2021-03-0747069 | 901.0329 |
27 | 林宏彬 | 333 | 2021-蘇幼-660768 | 899.6169 |
28 | 老楊 | 207 | 2021-隆-0079144 | 895.2297 |
29 | 思強 | 931 | 2021-03-0399815 | 893.69 |
30 | 老楊 | 207 | 2021-隆-0079153 | 893.05 |
31 | 林檎園 | 33 | 2021-03-0152688 | 892.3499 |
32 | 純杰 | 483 | 2021-蘇幼-660919 | 891.849 |
33 | 暗黑軍團 | 924 | 2021-03-0046698 | 891.4519 |
34 | 鑫業(yè)鴿舍 | 538 | 2021-蘇幼-660681 | 890.9636 |
35 | 李鎮(zhèn)波 | 1012 | 2021-03-0045284 | 890.175 |
36 | 溫億浩 | 376 | 2021-蘇幼-661465 | 887.0828 |
37 | 陳佳欣 | 1188 | 2021-蘇幼-660017 | 885.81 |
38 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | 1243 | 2021-蘇幼-660574 | 883.7071 |
39 | 陳曉波 | 907 | 2021-19-0747065 | 881.3231 |
40 | 沈少華 | 132 | 2021-蘇幼-661256 | 864.9995 |
指定
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 詹樹鋒 | 701 | 2021-蘇幼-660363 | 1066.9202 |
2 | 林澤雄 | 395 | 2021-蘇幼-661081 | 1058.5914 |
3 | 基地鴿舍 | 453 | 2021-蘇幼-660347 | 1035.2144 |
4 | 基地鴿舍 | 453 | 2021-蘇幼-660342 | 1035.2093 |
5 | 林宏彬 | 333 | 2021-03-0536578 | 1034.7778 |
6 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | 1243 | 2021-蘇幼-660288 | 1032.5684 |
7 | 六獅橋牛肉 | 1400 | 2021-蘇幼-661093 | 1029.4689 |
8 | 純雄 | 891 | 2021-蘇幼-660316 | 1003.7668 |
9 | 陳建標 | 698 | 2021-蘇幼-660671 | 953.6032 |
10 | 林東杰 | 91 | 2021-03-0703920 | 902.8372 |
11 | 陳曉波 | 907 | 2021-03-0747069 | 901.0329 |
12 | 林宏彬 | 333 | 2021-蘇幼-660768 | 899.6169 |
13 | 溫億浩 | 376 | 2021-蘇幼-661465 | 887.0828 |
14 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | 1243 | 2021-蘇幼-660574 | 883.7071 |
15 | 陳曉波 | 907 | 2021-19-0747065 | 881.3231 |
16 | 飛鵬賽鴿會所 | 1287 | 2021-蘇幼-661414 | 860.4658 |
17 | 林檎園 | 33 | 2021-03-0152681 | 857.301 |
18 | 基地鴿舍 | 453 | 2021-蘇幼-660345 | 842.6576 |
19 | 陳建標 | 698 | 2021-蘇幼-660674 | 818.1499 |
20 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | 1243 | 2021-03-0044144 | 816.6032 |
鴿王
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 劍峰 | 1267 | 2021-蘇幼-660972 | 1072.7218 |
2 | 鵬弟 | 1332 | 2021-蘇幼-660389 | 1071.3479 |
3 | 林澤雄 | 395 | 2021-蘇幼-661081 | 1058.5914 |
4 | 基地鴿舍 | 453 | 2021-蘇幼-660342 | 1035.2093 |
5 | 林裕壯+林爍釗 | 630 | 2021-蘇幼-660418 | 1031.5792 |
6 | 鑫澤鴿舍 | 396 | 2021-蘇幼-660899 | 1026.2715 |
7 | 鑫業(yè)鴿舍 | 538 | 2021-蘇幼-660681 | 890.9636 |
8 | 陳佳欣 | 1188 | 2021-蘇幼-660017 | 885.81 |
9 | 細弟 | 134 | 2021-蘇幼-661136 | 844.6157 |
10 | 基地鴿舍 | 453 | 2021-蘇幼-660345 | 842.6576 |
多關
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 林澤雄 | 395 | 2021-蘇幼-661081 | 1058.5914 |
2 | 基地鴿舍 | 453 | 2021-蘇幼-660342 | 1035.2093 |
3 | 林裕壯+林爍釗 | 630 | 2021-蘇幼-660418 | 1031.5792 |
4 | 六獅橋牛肉 | 1400 | 2021-蘇幼-661093 | 1029.4689 |
5 | 純雄 | 891 | 2021-蘇幼-660316 | 1003.7668 |
6 | 莊少方 | 693 | 2021-蘇幼-660322 | 911.9754 |
7 | 張海宏 | 75 | 2021-蘇幼-660099 | 896.7709 |
8 | 飛鵬賽鴿會所 | 1287 | 2021-蘇幼-661414 | 860.4658 |
9 | 莊少方 | 693 | 2021-蘇幼-660321 | 858.9771 |
10 | 紅灰鴿舍 | 1444 | 2021-蘇幼-660501 | 855.4833 |
11 | 陳建歆 | 1377 | 2021-蘇幼-660476 | 844.7999 |
12 | 細弟 | 134 | 2021-蘇幼-661136 | 844.6157 |
13 | 基地鴿舍 | 453 | 2021-蘇幼-660345 | 842.6576 |
14 | 陳建標 | 698 | 2021-蘇幼-660674 | 818.1499 |
15 | 源達紙品-陳貴勝 | 232 | 2021-蘇幼-660120 | 817.8811 |
幼鴿一手抓
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 基地鴿舍 | 453 | 2021-蘇幼-660347 | 1035.2144 |
成鴿一手抓
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 基地鴿舍 | 453 | 2021-蘇幼-660342 | 1035.2093 |
站站加
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 陳澤洲 | 958 | 2021-蘇幼-660062 | 1079.8367 |
2 | 劉器雍 | 590 | 2021-蘇幼-660496 | 1076.7513 |
3 | 劍峰 | 1267 | 2021-蘇幼-660972 | 1072.7218 |
4 | 鵬弟 | 1332 | 2021-蘇幼-660389 | 1071.3479 |
5 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | 1243 | 2021-蘇幼-660285 | 1060.7061 |
6 | 林澤雄 | 395 | 2021-蘇幼-661081 | 1058.5914 |
7 | 基地鴿舍 | 453 | 2021-蘇幼-660347 | 1035.2144 |
8 | 基地鴿舍 | 453 | 2021-蘇幼-660342 | 1035.2093 |
9 | 林裕壯+林爍釗 | 630 | 2021-蘇幼-660418 | 1031.5792 |
10 | 六獅橋牛肉 | 1400 | 2021-蘇幼-661093 | 1029.4689 |
大家樂
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 鵬弟 | 1332 | 2021-蘇幼-660389 | 1071.3479 |
2 | 林澤雄 | 395 | 2021-蘇幼-661081 | 1058.5914 |
3 | 基地鴿舍 | 453 | 2021-蘇幼-660342 | 1035.2093 |
4 | 林宏彬 | 333 | 2021-03-0536578 | 1034.7778 |
5 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | 1243 | 2021-蘇幼-660288 | 1032.5684 |
6 | 六獅橋牛肉 | 1400 | 2021-蘇幼-661093 | 1029.4689 |
7 | 純雄 | 891 | 2021-蘇幼-660316 | 1003.7668 |
8 | 陳建標 | 698 | 2021-蘇幼-660671 | 953.6032 |
9 | 林東杰 | 91 | 2021-03-0703920 | 902.8372 |
10 | 陳曉波 | 907 | 2021-03-0747069 | 901.0329 |
11 | 林宏彬 | 333 | 2021-蘇幼-660768 | 899.6169 |
大家樂200
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 林澤雄 | 395 | 2021-蘇幼-661081 | 1058.5914 |
2 | 基地鴿舍 | 453 | 2021-蘇幼-660342 | 1035.2093 |
3 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | 1243 | 2021-蘇幼-660288 | 1032.5684 |
4 | 林東杰 | 91 | 2021-03-0703920 | 902.8372 |
福安幼鴿
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 陳澤洲 | 958 | 2021-蘇幼-660062 | 1079.8367 |
2 | 陳煥文 | 259 | 2021-蘇幼-660440 | 1078.0498 |
3 | 新手 | 1383 | 2021-蘇幼-660267 | 1077.0051 |
4 | 劉器雍 | 590 | 2021-蘇幼-660496 | 1076.7513 |
5 | 劍峰 | 1267 | 2021-蘇幼-660972 | 1072.7218 |
6 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | 1243 | 2021-蘇幼-660286 | 1072.3314 |
7 | 鵬弟 | 1332 | 2021-蘇幼-660389 | 1071.3479 |
8 | 肖鴻 | 343 | 2021-蘇幼-660599 | 1070.63 |
9 | 詹樹鋒 | 701 | 2021-蘇幼-660363 | 1066.9202 |
10 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | 1243 | 2021-蘇幼-660285 | 1060.7061 |
11 | 林澤雄 | 395 | 2021-蘇幼-661081 | 1058.5914 |
12 | 陳建標 | 698 | 2021-蘇幼-660673 | 1050.1501 |
13 | 朱加坤 | 331 | 2021-蘇幼-660528 | 1043.99 |
14 | 基地鴿舍 | 453 | 2021-蘇幼-660347 | 1035.2144 |
15 | 基地鴿舍 | 453 | 2021-蘇幼-660342 | 1035.2093 |
16 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | 1243 | 2021-蘇幼-660288 | 1032.5684 |
17 | 林裕壯+林爍釗 | 630 | 2021-蘇幼-660418 | 1031.5792 |
18 | 劉偉鵬 | 1317 | 2021-蘇幼-661068 | 1031.5635 |
19 | 六獅橋牛肉 | 1400 | 2021-蘇幼-661093 | 1029.4689 |
20 | 信強鴿舍 | 915 | 2021-蘇幼-660396 | 1027.8397 |
21 | 釗潼 | 8 | 2021-蘇幼-660652 | 1027.5456 |
22 | 鑫澤鴿舍 | 396 | 2021-蘇幼-660899 | 1026.2715 |
23 | 林妙鑾 | 416 | 2021-蘇幼-660192 | 1024.8662 |
24 | 新手 | 1383 | 2021-蘇幼-660265 | 1024.5372 |
25 | 信強鴿舍 | 915 | 2021-蘇幼-660391 | 1007.79 |
26 | 李金波 | 796 | 2021-蘇幼-661004 | 1005.3438 |
27 | 純雄 | 891 | 2021-蘇幼-660316 | 1003.7668 |
28 | 鄭順明 | 405 | 2021-蘇幼-660028 | 1000.6751 |
29 | 林悅波 | 1168 | 2021-蘇幼-660240 | 964.6002 |
30 | 圻 | 99 | 2021-蘇幼-660429 | 961.7813 |
31 | 詹樹鋒 | 701 | 2021-蘇幼-660364 | 960.6239 |
32 | 陳建標 | 698 | 2021-蘇幼-660671 | 953.6032 |
33 | 莊少方 | 693 | 2021-蘇幼-660322 | 911.9754 |
34 | 杜仕穆 | 435 | 2021-蘇幼-661222 | 908.1661 |
35 | 蔡鎮(zhèn)興 | 293 | 2021-蘇幼-661493 | 907.9325 |
36 | 思強 | 931 | 2021-蘇幼-661506 | 906.1712 |
37 | 沈少華 | 132 | 2021-蘇幼-661257 | 901.2955 |
38 | 林宏彬 | 333 | 2021-蘇幼-660768 | 899.6169 |
39 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | 1243 | 2021-蘇幼-660575 | 898.5619 |
40 | 張海宏 | 75 | 2021-蘇幼-660099 | 896.7709 |
41 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | 1243 | 2021-蘇幼-660287 | 894.8608 |
42 | 王廣 | 137 | 2021-蘇幼-661311 | 893.1351 |
43 | 純杰 | 483 | 2021-蘇幼-660919 | 891.849 |
44 | 鑫業(yè)鴿舍 | 538 | 2021-蘇幼-660681 | 890.9636 |
45 | 林裕壯+林爍釗 | 630 | 2021-蘇幼-660422 | 889.971 |
46 | 詹樹鋒 | 701 | 2021-蘇幼-660366 | 889.4254 |
47 | 溫億浩 | 376 | 2021-蘇幼-661465 | 887.0828 |
48 | 陳佳欣 | 1188 | 2021-蘇幼-660017 | 885.81 |
49 | 博速 | 940 | 2021-蘇幼-660307 | 883.7879 |
50 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | 1243 | 2021-蘇幼-660574 | 883.7071 |
51 | 陳佳欣 | 1188 | 2021-蘇幼-660009 | 872.1139 |
52 | 沈少華 | 132 | 2021-蘇幼-661256 | 864.9995 |
53 | 弟仔 | 184 | 2021-蘇幼-660607 | 862.6326 |
54 | 陳佳欣 | 1188 | 2021-蘇幼-660012 | 860.9253 |
55 | 飛鵬賽鴿會所 | 1287 | 2021-蘇幼-661414 | 860.4658 |
56 | 新太陽 | 149 | 2021-蘇幼-661125 | 859.2075 |
57 | 莊少方 | 693 | 2021-蘇幼-660321 | 858.9771 |
58 | 信強鴿舍 | 915 | 2021-蘇幼-660393 | 857.9078 |
59 | 源達紙品-陳貴勝 | 232 | 2021-蘇幼-660111 | 857.5288 |
60 | 陳斯敏 | 775 | 2021-蘇幼-660095 | 855.8489 |
61 | 紅灰鴿舍 | 1444 | 2021-蘇幼-660501 | 855.4833 |
62 | 海新 | 1093 | 2021-蘇幼-661283 | 854.5499 |
63 | 仲 | 187 | 2021-蘇幼-660590 | 853.0157 |
64 | 林修錦 | 151 | 2021-蘇幼-660461 | 852.788 |
65 | 劉偉鵬 | 1317 | 2021-蘇幼-661066 | 852.0633 |
66 | 劉器雍 | 590 | 2021-蘇幼-660499 | 849.5911 |
67 | 源達紙品-陳貴勝 | 232 | 2021-蘇幼-660117 | 846.9628 |
68 | 信強鴿舍 | 915 | 2021-蘇幼-660398 | 846.894 |
69 | 陳建歆 | 1377 | 2021-蘇幼-660476 | 844.7999 |
70 | 細弟 | 134 | 2021-蘇幼-661136 | 844.6157 |
團體
名次 | 比賽名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 | 團體組別 |
1 | 6 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | 1243 | 2021-蘇幼-660286 | 1072.3314 | B |
10 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | 1243 | 2021-蘇幼-660285 | 1060.7061 | B | |
16 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | 1243 | 2021-蘇幼-660288 | 1032.5684 | B | |
41 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | 1243 | 2021-蘇幼-660287 | 894.8608 | B | |
2 | 20 | 信強鴿舍 | 915 | 2021-蘇幼-660396 | 1027.8397 | A |
25 | 信強鴿舍 | 915 | 2021-蘇幼-660391 | 1007.79 | A | |
58 | 信強鴿舍 | 915 | 2021-蘇幼-660393 | 857.9078 | A | |
68 | 信強鴿舍 | 915 | 2021-蘇幼-660398 | 846.894 | A | |
3 | 9 | 詹樹鋒 | 701 | 2021-蘇幼-660363 | 1066.9202 | A |
31 | 詹樹鋒 | 701 | 2021-蘇幼-660364 | 960.6239 | A | |
46 | 詹樹鋒 | 701 | 2021-蘇幼-660366 | 889.4254 | A | |
4 | 3 | 新手 | 1383 | 2021-蘇幼-660267 | 1077.0051 | A |
24 | 新手 | 1383 | 2021-蘇幼-660265 | 1024.5372 | A | |
5 | 4 | 劉器雍 | 590 | 2021-蘇幼-660496 | 1076.7513 | A |
66 | 劉器雍 | 590 | 2021-蘇幼-660499 | 849.5911 | A | |
成績校對三天,如無異議11月7日發(fā)獎金。
更新時間:2021-11-03 21:16:20
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2021-11-01 澄海區(qū)蘇北俱樂部2021年秋季福安站開籠通知
- 2021-11-01 澄海區(qū)蘇北俱樂部2021年秋季福安站明細校對
- 2021-10-27 澄海區(qū)蘇北俱樂部2021年秋季莆田站成績校對
- 2021-10-25 澄海區(qū)蘇北俱樂部2021年秋季莆田站開籠通知
- 2021-10-25 澄海區(qū)蘇北俱樂部2021年秋季莆田站明細校對
評論列表
該信息禁止評論