賽事快報與協(xié)會動態(tài)
2015汕頭市龍湖鴿會秋季5區(qū)西北三關(guān)鴿王賽第二關(guān)成績
2015汕頭市龍湖鴿會秋季5區(qū)西北三關(guān)鴿王賽第二關(guān)成績表 | ||||||||
名次 | 鴿棚號 | 鴿 主 名 稱 | 足 環(huán) 號 碼 | 第二關(guān) | 指定A | 指定B | 指定C | 插花 |
1 | 000188 | 楊兩和 | 2015-龍-552561 | 3000 | ||||
2 | 000417 | 鵬興 | 2015-龍-550208 | 2000 | ||||
3 | 000131 | 南集鴿舍 | 2015-龍-551808 | 1500 | ||||
4 | 000616 | 黃燦鑫 | 2015-龍-551898 | 1000 | ||||
5 | 000088 | 余銳平 | 2015-龍-552875 | 1000 | ||||
6 | 000214 | 蔡雄東 | 2015-龍-550128 | 1000 | ||||
7 | 000090 | 奕翔鴿舍 | 2015-龍-552802 | 1000 | √1 | |||
8 | 000440 | 陳凱 | 2015-龍-552079 | 1000 | √2 | |||
9 | 000092 | 凱旋鴿舍 | 2015-龍-552890 | 1000 | ||||
10 | 000357 | 陳圖發(fā) | 2015-龍-550834 | 1000 | ||||
11 | 000013 | 瑞迪 | 2015-龍-552260 | 1000 | √3 | |||
12 | 000509 | 順翔 | 2015-龍-552127 | 1000 | √4 | √1 | √1 | |
13 | 000032 | 蔡潤生 | 2015-龍-551225 | 1000 | √5 | √2 | √2 | |
14 | 000036 | 陳建雄 | 2015-龍-550230 | 1000 | √6 | |||
15 | 000032 | 蔡潤生 | 2015-龍-551227 | 1000 | √7 | √3 | √3 | |
16 | 000138 | 蔡永忠 | 2015-龍-550662 | 1000 | √8 | √4 | ||
17 | 000071 | 楊愛青 | 2015-龍-552145 | 1000 | ||||
18 | 000089 | 李偉深 | 2015-龍-550240 | 1000 | ||||
19 | 000032 | 蔡潤生 | 2015-龍-551233 | 1000 | ||||
20 | 000032 | 蔡潤生 | 2015-龍-551218 | 1000 | ||||
21 | 000040 | 陳水雷(寄) | 2015-龍-552491 | |||||
22 | 000510 | 蔡金鴻 | 2015-龍-550021 | |||||
23 | 000040 | 陳水雷(寄) | 2015-龍-552492 | √9 | √5 | √4 | √1 | |
24 | 000040 | 陳水雷(寄) | 2015-龍-552589 | √10 | √6 | |||
25 | 000040 | 陳水雷(寄) | 2015-龍-552495 | √11 | √7 | |||
26 | 000594 | 楊偉明 | 2015-龍-550796 | |||||
27 | 000594 | 楊偉明 | 2015-龍-550794 | |||||
28 | 000275 | 郭得銘 | 2015-龍-552462 | |||||
29 | 000070 | 余澤平 | 2015-龍-552672 | |||||
30 | 000002 | 粵興鴿舍 | 2015-龍-552515 | √12 | √8 | √ | √ | |
31 | 000567 | 陳永睦 | 2015-龍-552815 | √13 | ||||
32 | 000070 | 余澤平 | 2015-龍-552680 | |||||
33 | 000269 | 何彥宇 | 2015-龍-550723 | |||||
34 | 000583 | 蔡徹 | 2015-龍-552385 | √14 | √9 | √ | √ | |
35 | 000246 | 林偉平 | 2015-龍-551062 | |||||
36 | 000567 | 陳永睦 | 2015-龍-552820 | √15 | ||||
37 | 000219 | 邱欣偉 | 2015-龍-552265 | |||||
38 | 000267 | 八一鴿舍 | 2015-龍-550680 | |||||
39 | 000468 | 金隆基 | 2015-龍-550283 | √ | ||||
40 | 000012 | 李楠 | 2015-龍-550140 | |||||
41 | 000182 | 蔡俊雄 | 2015-龍-552474 | |||||
42 | 000406 | 快樂 | 2015-龍-551743 | |||||
43 | 000004 | 方維恭 | 2015-龍-552632 | |||||
44 | 000470 | 李岳秋 | 2015-龍-552064 | |||||
45 | 000611 | 郭廣純 | 2015-龍-550853 | |||||
46 | 000356 | 洪再裕 | 2015-龍-550895 | |||||
47 | 000093 | 陳銳昭 | 2015-龍-552242 | |||||
48 | 000464 | 中英 | 2015-龍-551776 | √ | ||||
49 | 000040 | 陳水雷(寄) | 2015-龍-552489 | |||||
50 | 000018 | 快樂鴿舍 | 2015-龍-550269 | |||||
51 | 000112 | 王哲豐 | 2015-龍-551140 | |||||
52 | 000091 | 方展峰 | 2015-龍-552133 | |||||
53 | 000325 | 謝銳來 | 2015-龍-550468 | |||||
54 | 000471 | 李宏斌 | 2015-龍-550309 | √ | ||||
55 | 000040 | 陳水雷(寄) | 2015-龍-552483 | √ | √10 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2015-10-19 2015汕頭市龍湖鴿會秋季5區(qū)西北三關(guān)鴿王賽第二關(guān)開籠時間:15年10月19日早上6點37分,有效分速368.4450或以上。請賽前檢查鴿鐘、GPS、GPRS卡、掃描采集數(shù)據(jù)等是否正常
- 2015-10-19 2015汕頭市龍湖鴿會秋季5區(qū)西北三關(guān)鴿王賽第二關(guān)集鴿清單,請校對
- 2015-10-17 2015汕頭市龍湖鴿會秋季5區(qū)西北三關(guān)鴿王賽第一關(guān)成績
- 2015-10-16 汕頭市龍湖鴿會2016年春季“龍湖杯”大獎賽繳表公告-2015年10月15日-20日交參賽表并每羽交參賽費300元
- 2015-10-14 2015汕頭市龍湖鴿會秋季5區(qū)西北三關(guān)鴿王賽第一關(guān)集鴿清單,請校對