公棚動態(tài)
2009年汕頭龍湖公棚決賽次日第949名-第1132名歸巢(按名次)
| 獲得名次 | 鴿主名稱 | 足環(huán)號 | 資料 | 飛行速度 | 歸巢時間 |
| 949 | 陳曉銘 | 2009-19-121539 | 灰 | 708.0478 | 2009-11-21 06:48:30.218 |
| 950 | 陳桂鈿 | 2009-19-107096 | 灰 | 708.0297 | 2009-11-21 06:48:31.265 |
| 951 | 陳旭美A | 2009-13-137180 | 灰白條 | 707.6596 | 2009-11-21 06:48:52.531 |
| 952 | 陳榮洲A | 2009-19-232844 | 灰白條 | 705.0024 | 2009-11-21 06:51:25.921 |
| 953 | 邱孫仔A | 2009-19-180099 | 雨點(diǎn) | 703.599 | 2009-11-21 06:52:47.406 |
| 954 | 江壯敏 | 2009-19-117712 | 灰 | 703.2758 | 2009-11-21 06:53:06.218 |
| 955 | 忠大鴿舍A | 2009-19-277471 | 石板 | 699.9821 | 2009-11-21 06:56:18.906 |
| 956 | 開心鴿舍 蔡鎮(zhèn)波A | 2009-19-226627 | 石板 | 698.8934 | 2009-11-21 06:57:23.0 |
| 957 | 鄭必武A | 2009-13-042895 | 灰 | 695.096 | 2009-11-21 07:01:08.125 |
| 958 | 易得利A | 2009-19-174518 | 雨點(diǎn) | 693.925 | 2009-11-21 07:02:18.46 |
| 959 | 臺灣三通鴿舍H | 2009-TAIWAN-689673 | 灰 | 693.7113 | 2009-11-21 07:02:30.828 |
| 960 | 周玉昌 陳壯樹A | 2009-19-157026 | 雨點(diǎn) | 690.7827 | 2009-11-21 07:05:26.843 |
| 961 | 黑馬鴿舍 吳少鵬A | 2009-BELG-1382177 | 雨點(diǎn) | 689.1787 | 2009-11-21 07:07:03.875 |
| 962 | 臺灣三通鴿舍I | 2009-TAIWAN-689683 | 黑 | 689.1524 | 2009-11-21 07:07:05.468 |
| 963 | 陳堅(jiān)洲A | 2009-19-212688 | 雨白條 | 685.6362 | 2009-11-21 07:10:39.781 |
| 964 | 深圳良平鴿舍1 | 2009-19-307154 | 雨白條 | 685.0435 | 2009-11-21 07:11:16.125 |
| 965 | 新東興A | 2009-19-178145 | 灰 | 681.967 | 2009-11-21 07:14:25.781 |
| 966 | 周彥 | 2009-19-273657 | 雨點(diǎn) | 671.1993 | 2009-11-21 07:25:43.265 |
| 967 | 王子源 | 2009-13-177621 | 絳 | 666.4181 | 2009-11-21 07:30:51.109 |
| 968 | 蔡秉海 張乙庚A | 2009-19-190360 | 雨點(diǎn) | 666.375 | 2009-11-21 07:30:53.906 |
| 969 | 陳建安A | 2009-19-193612 | 灰 | 666.3579 | 2009-11-21 07:30:55.15 |
| 970 | 吳家雄A | 2009-19-159381 | 灰 | 665.9667 | 2009-11-21 07:31:20.406 |
| 971 | 蘇涵 正佳鴿舍A | 2009-19-271129 | 石板 | 662.0043 | 2009-11-21 07:35:39.250 |
| 972 | 徐隆明 | 2009-19-146534 | 灰白條 | 657.3711 | 2009-11-21 07:40:45.875 |
| 973 | 趙伯桐 | 2009-19-270964 | 雨白條 | 654.9837 | 2009-11-21 07:43:25.562 |
| 974 | 馬維正B | 2009-HKRPA-93827 | 雨點(diǎn) | 654.8131 | 2009-11-21 07:43:37.15 |
| 975 | 張清松 | 2009-19-119869 | 灰 | 648.6112 | 2009-11-21 07:50:37.562 |
| 976 | 林成財 | 2009-13-122230 | 灰 | 645.9846 | 2009-11-21 07:53:38.109 |
| 977 | 李正煥A | 2009-19-144475 | 灰 | 636.7642 | 2009-11-21 08:04:23.671 |
| 978 | 潮翔鴿舍A | 2009-19-142485 | 灰 | 635.7065 | 2009-11-21 08:05:38.921 |
| 979 | 汕頭建業(yè) | 2009-19-110936 | 雨點(diǎn) | 635.6005 | 2009-11-21 08:05:46.484 |
| 980 | 王旭彬B | 2009-19-150493 | 雨點(diǎn) | 634.1395 | 2009-11-21 08:07:30.875 |
| 981 | 劉豐雨A | 2009-13-069659 | 灰 | 629.3477 | 2009-11-21 08:13:16.671 |
| 982 | 臺灣三通鴿舍H | 2009-TAIWAN-689665 | 灰 | 629.2301 | 2009-11-21 08:13:25.218 |
| 983 | 正東鴿舍A | 2009-19-193800 | 雨點(diǎn) | 628.9648 | 2009-11-21 08:13:44.531 |
| 984 | 神通鴿業(yè)F | 2009-15-253556 | 灰 | 627.5237 | 2009-11-21 08:15:29.687 |
| 985 | 陳鐘勇 | 2009-19-179779 | 雨點(diǎn) | 627.2167 | 2009-11-21 08:15:52.140 |
| 986 | 新力量鴿舍A | 2009-13-121100 | 灰 | 623.863 | 2009-11-21 08:19:58.984 |
| 987 | 中港鴿舍A | 2009-HKRPF-099022 | 灰白條 | 622.3472 | 2009-11-21 08:21:51.421 |
| 988 | 統(tǒng)地鴿舍 何曉藝 | 2009-13-126300 | 灰 | 617.8311 | 2009-11-21 08:27:29.687 |
| 989 | 臺灣崧榜B | 2009-TAIWAN-229333 | 灰 | 617.7233 | 2009-11-21 08:27:37.812 |
| 990 | 金宗鴿舍A | 2009-19-166666 | 灰 | 616.4334 | 2009-11-21 08:29:15.375 |
| 991 | 龍勇鴿舍A | 2009-19-214788 | 雨點(diǎn) | 616.3306 | 2009-11-21 08:29:23.171 |
| 992 | 郝軍懷 | 2009-19-161487 | 灰 | 614.1004 | 2009-11-21 08:32:12.875 |
| 993 | 恒生鴿舍 | 2009-TFPF-174791 | 灰 | 614.0517 | 2009-11-21 08:32:16.593 |
| 994 | 吳煜程 | 2009-19-224999 | 灰 | 612.311 | 2009-11-21 08:34:29.921 |
| 995 | 易得利A | 2009-19-144067 | 灰 | 611.8088 | 2009-11-21 08:35:08.531 |
| 996 | 大冬瓜1 | 2009-19-129246 | 雨白條 | 611.8063 | 2009-11-21 08:35:08.718 |
| 997 | 蔡步錦 | 2009-19-151932 | 雨點(diǎn) | 611.8027 | 2009-11-21 08:35:09.0 |
| 998 | 李強(qiáng) | 2009-32-952816 | 灰 | 610.5986 | 2009-11-21 08:36:41.828 |
| 999 | 大翔園 | 2009-19-275964 | 雨白條 | 609.1477 | 2009-11-21 08:38:34.171 |
| 1000 | 陳繼濤 | 2009-19-278925 | 灰 | 609.0477 | 2009-11-21 08:38:41.937 |
| 1001 | 蔡秉海 張乙庚A | 2009-19-190364 | 灰 | 608.9924 | 2009-11-21 08:38:46.234 |
| 1002 | 冠園鴿舍B | 2009-19-116375 | 雨點(diǎn) | 604.7274 | 2009-11-21 08:44:19.765 |
| 1003 | 深圳銳意鴿舍A | 2009-19-291698 | 灰 | 602.9547 | 2009-11-21 08:46:39.781 |
| 1004 | 吳鎮(zhèn)隆 | 2009-19-228275 | 石板 | 602.9044 | 2009-11-21 08:46:43.765 |
| 1005 | 鄭濤A | 2009-19-307015 | 灰 | 601.9104 | 2009-11-21 08:48:02.656 |
| 1006 | 許秀山 | 2009-13-607742 | 灰 | 600.7985 | 2009-11-21 08:49:31.203 |
| 1007 | 劉德盛 | 2009-19-279867 | 灰 | 599.1494 | 2009-11-21 08:51:43.140 |
| 1008 | 吳作偉A | 2009-19-178981 | 灰 | 599.0548 | 2009-11-21 08:51:50.734 |
| 1009 | 鑫凱利 | 2009-13-098994 | 雨白條 | 597.5922 | 2009-11-21 08:53:48.406 |
| 1010 | 卓武杰 | 2009-19-163321 | 雨點(diǎn) | 597.4096 | 2009-11-21 08:54:03.125 |
| 1011 | 金錫輝 | 2009-13-133573 | 雨點(diǎn) | 596.2259 | 2009-11-21 08:55:38.843 |
| 1012 | 蔡良勝 | 2009-19-194808 | 雨點(diǎn) | 596.1331 | 2009-11-21 08:55:46.359 |
| 1013 | 林宗哲A | 2009-19-220022 | 灰 | 594.4196 | 2009-11-21 08:58:05.625 |
| 1014 | 盧少東A | 2009-19-106176 | 灰 | 592.1618 | 2009-11-21 09:01:10.359 |
| 1015 | 旭龍A | 2009-19-157593 | 灰 | 589.183 | 2009-11-21 09:05:16.250 |
| 1016 | 謝細(xì)奴 | 2009-19-170199 | 灰 | 589.134 | 2009-11-21 09:05:20.312 |
| 1017 | 林元成A | 2009-19-230003 | 雨點(diǎn) | 588.6475 | 2009-11-21 09:06:00.718 |
| 1018 | 林富強(qiáng) | 2009-09-433695 | 灰 | 588.469 | 2009-11-21 09:06:15.562 |
| 1019 | 樟林中山路鴿店 | 2009-19-195401 | 雨點(diǎn) | 586.3252 | 2009-11-21 09:09:14.500 |
| 1020 | 李武賢 | 2009-19-103181 | 灰 | 585.2835 | 2009-11-21 09:10:41.921 |
| 1021 | 陳偉洪 | 2009-19-231762 | 灰 | 582.7563 | 2009-11-21 09:14:15.312 |
| 1022 | 劉玉純A | 2009-13-110379 | 雨點(diǎn) | 580.1634 | 2009-11-21 09:17:56.187 |
| 1023 | 蔡卓輝 | 2009-19-189529 | 雨白條 | 580.0858 | 2009-11-21 09:18:02.828 |
| 1024 | 謝學(xué)佳 | 2009-19-155539 | 灰 | 580.0367 | 2009-11-21 09:18:07.31 |
| 1025 | 炫梓 | 2009-19-116865 | 灰 | 578.7443 | 2009-11-21 09:19:57.906 |
| 1026 | 鄭智松 | 2009-19-228641 | 雨點(diǎn) | 577.5833 | 2009-11-21 09:21:37.937 |
| 1027 | 鄭必武A | 2009-13-042863 | 雨點(diǎn) | 577.4881 | 2009-11-21 09:21:46.156 |
| 1028 | 林柿蒂 陳添孝A | 2009-19-112626 | 灰 | 577.4814 | 2009-11-21 09:21:46.734 |
| 1029 | 虹婚典A | 2009-19-158935 | 雨點(diǎn) | 577.039 | 2009-11-21 09:22:24.968 |
| 1030 | 林菊洪A | 2009-19-120110 | 紅板 | 576.4597 | 2009-11-21 09:23:15.125 |
| 1031 | 吳億生 | 2009-19-150708 | 雨點(diǎn) | 576.3071 | 2009-11-21 09:23:28.359 |
| 1032 | 許元盛 | 2009-19-126101 | 雨點(diǎn) | 576.279 | 2009-11-21 09:23:30.796 |
| 1033 | 勃鋒鴿苑A | 2009-19-172861 | 雨點(diǎn) | 575.4305 | 2009-11-21 09:24:44.484 |
| 1034 | 陳木根 | 2009-19-069372 | 灰白條 | 573.8951 | 2009-11-21 09:26:58.390 |
| 1035 | 王錦忠A | 2009-19-154418 | 灰 | 573.7509 | 2009-11-21 09:27:11.0 |
| 1036 | 陳繼濤 | 2009-19-282170 | 雨點(diǎn) | 573.749 | 2009-11-21 09:27:11.171 |
| 1037 | 聯(lián)發(fā)鴿舍 林祖國A | 2009-13-137577 | 雨點(diǎn) | 573.7039 | 2009-11-21 09:27:15.109 |
| 1038 | 張楚鑫B | 2009-19-146617 | 灰 | 573.7018 | 2009-11-21 09:27:15.296 |
| 1039 | 高宏彬A | 2009-19-233264 | 雨點(diǎn) | 569.2682 | 2009-11-21 09:33:46.265 |
| 1040 | 謝學(xué)佳A | 2009-19-157689 | 灰 | 566.5712 | 2009-11-21 09:37:47.93 |
| 1041 | 胡少鵬 | 2009-19-118118 | 雨點(diǎn) | 566.5365 | 2009-11-21 09:37:50.203 |
| 1042 | 廣州藝豐A | 2009-19-013665 | 絳 | 566.5207 | 2009-11-21 09:37:51.625 |
| 1043 | 陳永和A | 2009-19-195597 | 灰 | 566.5141 | 2009-11-21 09:37:52.218 |
| 1044 | 李宏斌 | 2009-19-174882 | 灰 | 566.4751 | 2009-11-21 09:37:55.718 |
| 1045 | 林成龍鴿業(yè)保健砂A | 2009-13-131879 | 灰 | 562.5884 | 2009-11-21 09:43:46.953 |
| 1046 | 陳瑞榮 | 2009-19-106025 | 灰 | 562.0763 | 2009-11-21 09:44:33.593 |
| 1047 | 旭龍A | 2009-19-331152 | 雨點(diǎn) | 562.033 | 2009-11-21 09:44:37.546 |
| 1048 | 陳圖輝 | 2009-19-271355 | 雨點(diǎn) | 561.4447 | 2009-11-21 09:45:31.234 |
| 1049 | 大曉鴿棚 | 2009-19-224448 | 灰 | 560.0798 | 2009-11-21 09:47:36.250 |
| 1050 | 閣必勝鴿舍A | 2009-19-232053 | 灰 | 559.7029 | 2009-11-21 09:48:10.875 |
| 1051 | 蔡秉海 張乙庚A | 2009-19-190341 | 雨點(diǎn) | 555.9228 | 2009-11-21 09:54:00.750 |
| 1052 | 陳斯彬A | 2009-02-016532 | 灰 | 555.601 | 2009-11-21 09:54:30.765 |
| 1053 | 潮州鴿友之家 | 2009-19-273200 | 灰 | 553.2891 | 2009-11-21 09:58:07.359 |
| 1054 | 楊文武 | 2009-19-101211 | 雨點(diǎn) | 553.2183 | 2009-11-21 09:58:14.15 |
| 1055 | 同益鴿舍A | 2009-19-152000 | 雨點(diǎn) | 553.1378 | 2009-11-21 09:58:21.593 |
| 1056 | 楊翠喜A | 2009-13-124084 | 灰 | 552.7919 | 2009-11-21 09:58:54.171 |
| 1057 | 陳少木C | 2009-19-110214 | 雨點(diǎn) | 552.7591 | 2009-11-21 09:58:57.265 |
| 1058 | 偉利昌A | 2009-19-188823 | 絳 | 549.0582 | 2009-11-21 10:04:48.453 |
| 1059 | 劉維群 | 2009-19-109880 | 雨點(diǎn) | 548.9815 | 2009-11-21 10:04:55.781 |
| 1060 | 蔡洪勛 | 2009-19-107158 | 雨點(diǎn) | 548.1774 | 2009-11-21 10:06:12.734 |
| 1061 | 李武賢 | 2009-19-103184 | 灰 | 547.7197 | 2009-11-21 10:06:56.640 |
| 1062 | 霸龍鴿舍 王劍秋 | 2009-19-014523 | 雨點(diǎn) | 547.5249 | 2009-11-21 10:07:15.343 |
| 1063 | 陳利武 | 2009-19-157581 | 雨點(diǎn) | 547.4867 | 2009-11-21 10:07:19.15 |
| 1064 | 王雄生 | 2009-19-157979 | 灰 | 547.2193 | 2009-11-21 10:07:44.718 |
| 1065 | 富信房產(chǎn) | 2009-19-274618 | 灰白條 | 547.1808 | 2009-11-21 10:07:48.421 |
| 1066 | 金源昌鴿舍 | 2009-19-127447 | 雨點(diǎn) | 547.0622 | 2009-11-21 10:07:59.843 |
| 1067 | 臺灣洪梅鴿舍A | 2009-TAIWAN-352645 | 灰 | 544.8045 | 2009-11-21 10:11:38.0 |
| 1068 | 謝龍貴 | 2009-19-189205 | 雨點(diǎn) | 544.7662 | 2009-11-21 10:11:41.718 |
| 1069 | 于氏鴿舍 洪明章A | 2009-10-078091 | 芒花 | 544.4429 | 2009-11-21 10:12:13.109 |
| 1070 | 雄明A | 2009-19-194368 | 灰 | 543.8806 | 2009-11-21 10:13:07.796 |
| 1071 | 林振興 | 2009-19-165594 | 灰 | 543.8715 | 2009-11-21 10:13:08.687 |
| 1072 | 00吳飛斌B | 2009-13-042306 | 絳 | 543.8639 | 2009-11-21 10:13:09.421 |
| 1073 | 蔡健雄 | 2009-19-277187 | 灰 | 542.8157 | 2009-11-21 10:14:51.687 |
| 1074 | 蔡光艷A | 2009-19-194224 | 雨點(diǎn) | 540.8198 | 2009-11-21 10:18:07.484 |
| 1075 | 光輝鴿舍 李惜輝A | 2009-19-157777 | 灰 | 539.6183 | 2009-11-21 10:20:06.62 |
| 1076 | 蔡卓欣 | 2009-19-156387 | 雨點(diǎn) | 539.1216 | 2009-11-21 10:20:55.234 |
| 1077 | 冠園鴿舍A | 2009-19-178503 | 灰 | 539.0092 | 2009-11-21 10:21:06.375 |
| 1078 | 吳禮武A | 2009-19-156016 | 麒麟花 | 538.8935 | 2009-11-21 10:21:17.843 |
| 1079 | 同益鴿舍A | 2009-19-150693 | 雨白條 | 538.1787 | 2009-11-21 10:22:28.828 |
| 1080 | 陳嵩A | 2009-19-272129 | 灰 | 536.9337 | 2009-11-21 10:24:32.906 |
| 1081 | 新喜 | 2009-19-273779 | 雨點(diǎn) | 535.4377 | 2009-11-21 10:27:02.765 |
| 1082 | 陳小鵬 | 2009-19-191045 | 灰 | 535.3648 | 2009-11-21 10:27:10.93 |
| 1083 | 深圳良平鴿舍1 | 2009-19-307153 | 絳 | 534.4204 | 2009-11-21 10:28:45.156 |
| 1084 | 肖云生A | 2009-19-114638 | 雨白條 | 533.6331 | 2009-11-21 10:30:04.671 |
| 1085 | 鳳肚鴿舍A | 2009-19-212996 | 雨點(diǎn) | 532.052 | 2009-11-21 10:32:45.46 |
| 1086 | 陳克民A | 2009-19-151918 | 雨點(diǎn) | 532.0121 | 2009-11-21 10:32:49.109 |
| 1087 | 鄭佑A | 2009-19-114882 | 雨點(diǎn) | 531.9591 | 2009-11-21 10:32:54.500 |
| 1088 | 張來福A | 2009-14-108654 | 灰 | 529.8374 | 2009-11-21 10:36:31.296 |
| 1089 | 鄭金泉 | 2009-19-190828 | 灰 | 529.8 | 2009-11-21 10:36:35.140 |
| 1090 | 吳斌 | 2009-13-126389 | 雨點(diǎn) | 529.7604 | 2009-11-21 10:36:39.203 |
| 1091 | 云(羽中)鴿棚 | 2009-19-112360 | 灰 | 528.9619 | 2009-11-21 10:38:01.265 |
| 1092 | 廣東嘉華 葉國炎A | 2009-19-223323 | 雨點(diǎn) | 526.3293 | 2009-11-21 10:42:33.593 |
| 1093 | 高宏彬 | 2009-19-159690 | 雨白條 | 526.2879 | 2009-11-21 10:42:37.906 |
| 1094 | 陳國初 環(huán)翠團(tuán)隊(duì)A | 2009-19-178589 | 雨點(diǎn) | 526.2763 | 2009-11-21 10:42:39.109 |
| 1095 | 臺灣三通鴿舍F | 2009-TAIWAN-391937 | 灰 | 526.1646 | 2009-11-21 10:42:50.718 |
| 1096 | 徐朝盛 | 2009-19-160055 | 雨點(diǎn) | 526.0634 | 2009-11-21 10:43:01.250 |
| 1097 | 神通鴿業(yè)I | 2009-10-109816 | 灰 | 521.1588 | 2009-11-21 10:51:36.468 |
| 1098 | 再裕 銳俊 | 2009-19-149610 | 雨點(diǎn) | 519.9617 | 2009-11-21 10:53:43.703 |
| 1099 | 吳武忠 | 2009-19-129190 | 雨點(diǎn) | 519.6901 | 2009-11-21 10:54:12.640 |
| 1100 | 林成俊 | 2009-21-021483 | 灰 | 519.6309 | 2009-11-21 10:54:18.953 |
| 1101 | 范劍鵬 胡煒A | 2009-32-529439 | 灰 | 519.5251 | 2009-11-21 10:54:30.250 |
| 1102 | 吳鎮(zhèn)隆 | 2009-19-228280 | 灰 | 519.3198 | 2009-11-21 10:54:52.156 |
| 1103 | 呂國財 | 2009-19-153937 | 灰 | 517.8199 | 2009-11-21 10:57:32.796 |
| 1104 | 廣東嘉華 葉國炎A | 2009-19-223337 | 雨點(diǎn) | 514.5454 | 2009-11-21 11:03:26.734 |
| 1105 | 臺灣三通鴿舍D | 2009-23-077372 | 雨點(diǎn) | 514.263 | 2009-11-21 11:03:57.468 |
| 1106 | 曾錫河 | 2009-19-114361 | 雨點(diǎn) | 513.5073 | 2009-11-21 11:05:19.890 |
| 1107 | HF鴿舍A | 2009-19-199320 | 灰 | 512.2473 | 2009-11-21 11:07:37.843 |
| 1108 | 紀(jì)華地A | 2009-TAIWAN-391889 | 灰白條 | 512.1662 | 2009-11-21 11:07:46.750 |
| 1109 | 陳永和A | 2009-19-117662 | 雨點(diǎn) | 511.2539 | 2009-11-21 11:09:27.93 |
| 1110 | 肖云生A | 2009-19-114898 | 雨點(diǎn) | 506.0006 | 2009-11-21 11:19:11.921 |
| 1111 | 陳振漢A | 2009-19-150391 | 灰 | 503.7013 | 2009-11-21 11:23:31.750 |
| 1112 | 臺灣三通鴿舍E | 2009-23-077391 | 雨點(diǎn) | 503.6672 | 2009-11-21 11:23:35.609 |
| 1113 | 鐘楚銘A | 2009-19-222283 | 灰 | 499.2891 | 2009-11-21 11:31:57.15 |
| 1114 | 鄭濤A | 2009-19-305662 | 絳 | 499.2812 | 2009-11-21 11:31:57.921 |
| 1115 | 汕頭建業(yè) | 2009-19-273358 | 雨點(diǎn) | 498.009 | 2009-11-21 11:34:25.281 |
| 1116 | 劉少強(qiáng) | 2009-19-270687 | 灰 | 496.5711 | 2009-11-21 11:37:12.734 |
| 1117 | 翁建設(shè) | 2009-13-131121 | 灰 | 496.5645 | 2009-11-21 11:37:13.500 |
| 1118 | 沈澄波 | 2009-19-153192 | 灰 | 496.4115 | 2009-11-21 11:37:31.390 |
| 1119 | 黃升雄A | 2009-19-157615 | 雨點(diǎn) | 496.2497 | 2009-11-21 11:37:50.296 |
| 1120 | 陳佳彤 | 2009-19-195711 | 灰 | 494.6669 | 2009-11-21 11:40:56.0 |
| 1121 | 林柳娜 | 2009-19-192809 | 雨點(diǎn) | 486.7418 | 2009-11-21 11:56:43.953 |
| 1122 | 臺灣崧榜B | 2009-TAIWAN-229344 | 雨點(diǎn) | 484.7672 | 2009-11-21 12:00:44.968 |
| 1123 | 柯松武 | 2009-19-156555 | 絳 | 484.6189 | 2009-11-21 12:01:03.140 |
| 1124 | 李欣潘A | 2009-19-232600 | 灰 | 481.5897 | 2009-11-21 12:07:16.937 |
| 1125 | 陳少木A | 2009-19-110222 | 絳 | 472.537 | 2009-11-21 12:26:22.609 |
| 1126 | 陳樂和 | 2009-19-192648 | 雨點(diǎn) | 471.3869 | 2009-11-21 12:28:51.312 |
| 1127 | 王錦忠A | 2009-19-154414 | 灰 | 471.066 | 2009-11-21 12:29:32.937 |
| 1128 | 林利創(chuàng) | 2009-19-199226 | 灰 | 471.0166 | 2009-11-21 12:29:39.343 |
| 1129 | 統(tǒng)地鴿舍 何曉藝 | 2009-13-126295 | 雨點(diǎn) | 469.9036 | 2009-11-21 12:32:04.171 |
| 1130 | 周鋼彬 | 2009-19-150542 | 絳 | 469.8464 | 2009-11-21 12:32:11.625 |
| 1131 | 江銀浩 | 2009-19-279950 | 雨點(diǎn) | 465.5581 | 2009-11-21 12:41:36.234 |
| 1132 | 劉成順 | 2009-32-950843 | 灰 | 464.371 | 2009-11-21 12:44:14.375 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2009-11-21 2009年汕頭龍湖公棚頒獎及拍賣大會最新公告
- 2009-11-20 2009年汕頭龍湖公棚決賽第933名-第948名歸巢(按名次)
- 2009-11-20 2009年汕頭龍湖公棚決賽第847名-第932名歸巢(按名次)
- 2009-11-20 2009年汕頭龍湖公棚決賽獲獎鴿及相關(guān)文檔
- 2009-11-20 2009年汕頭龍湖公棚決賽第821名-第846名歸巢(按名次)

