協(xié)會動態(tài)
會員編號 | 鴿 主 名 稱 | 足 環(huán) 號 碼 |
速度50
79羽
|
速度100
25羽
|
11取1
7羽
|
33取1
10羽
|
均分50
145羽
|
均分100
28羽
|
均分200
7羽
|
000005 | 林綿川 | 2022-19-180401 | √ | ||||||
000005 | 林綿川 | 2023-19-0939001 | √ | ||||||
000021 | 達昌聯(lián)隊—陳來煊 | 2024-19-20570 | √ | √ | |||||
000039 | 光輝鴿舍-李惜輝 | 2023-19-0936671 | √ | √ | √ | √ | |||
000039 | 光輝鴿舍-李惜輝 | 2023-19-0936672 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
000039 | 光輝鴿舍-李惜輝 | 2023-19-0937295 | √ | √ | |||||
000039 | 光輝鴿舍-李惜輝 | 2024-19-20051 | √ | √ | |||||
000068 | 群翔-謝永群 | 2023-19-11998 | √ | ||||||
000075 | 誠鑫五金-邱洽鑫 | 2023-19-101771 | √ | √ | |||||
000075 | 誠鑫五金-邱洽鑫 | 2024-19-880741 | √ | √ | |||||
000075 | 誠鑫五金-邱洽鑫 | 2024-19-880745 | √ | ||||||
000075 | 誠鑫五金-邱洽鑫 | 2024-19-880749 | √ | √ | |||||
000075 | 誠鑫五金-邱洽鑫 | 2024-19-880763 | √ | ||||||
000075 | 誠鑫五金-邱洽鑫 | 2024-19-880764 | √ | √ | √ | ||||
000075 | 誠鑫五金-邱洽鑫 | 2024-19-880765 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
000098 | 楊開財 | 2024-19-880311 | √ | ||||||
000098 | 楊開財 | 2024-19-880312 | √ | ||||||
000098 | 楊開財 | 2024-19-880313 | √ | ||||||
000100 | 財喜陳才喜 | 2021-19-0026946 | √ | √ | |||||
000100 | 財喜陳才喜 | 2021-19-0026949 | √ | ||||||
000100 | 財喜陳才喜 | 2021-19-0132055 | √ | √ | |||||
000100 | 財喜陳才喜 | 2023-19-0542385 | √ | ||||||
000100 | 財喜陳才喜 | 2024-19-880775 | √ | √ | |||||
000132 | 金砂公園-李植文 | 2022-19-0186162 | √ | √ | |||||
000132 | 金砂公園-李植文 | 2023-19-0730576 | √ | √ | |||||
000132 | 金砂公園-李植文 | 2024-19-020194 | √ | √ | |||||
000132 | 金砂公園-李植文 | 2024-19-020199 | √ | ||||||
000228 | 姚木深 | 2024-19-750653 | √ | √ | |||||
000228 | 姚木深 | 2024-19-760355 | √ | √ | |||||
000286 | 吳秋明 | 2023-19-3794 | √ | ||||||
000420 | 張俊波 | 2023-19-0429912 |
|
√ | |||||
000512 | 林世海 | 2024-19-20932 | √ | √ | √ | ||||
000512 | 林世海 | 2024-19-20948 | √ | √ | √ | ||||
000553 | 林楚泉 | 2023-19-0247188 | √ | √ | √ | ||||
000553 | 林楚泉 | 2023-19-0446687 | √ | ||||||
000553 | 林楚泉 | 2023-19-0446688 | √ | ||||||
000606 | 魏木基 | 2023-19-0500542 | √ | ||||||
000606 | 魏木基 | 2023-19-0500591 | √ | ||||||
000655 | 蟻旭明 | 2023-19-740139 | √ | √ | |||||
000801 | 銘銳鴿舍+辛少穎 | 2023-19-0532092 | √ | √ | |||||
000816 | 姚鑫德 | 2021-19-0166490 | √ | √ | √ | ||||
000828 | 李和金 | 2024-19-006088 | √ | ||||||
000828 | 李和金 | 2024-19-020128 | √ | √ | √ | ||||
000828 | 李和金 | 2024-19-020129 | √ | √ | √ | ||||
000934 | 王玉水 | 2022-19-0164716 | √ | ||||||
000947 | 陳木才 | 2022-19-0146602 | √ | √ | |||||
000947 | 陳木才 | 2023-19-560294 | √ | √ | |||||
000967 | 謝桂杰 | 2023-19-0511388 | √ | √ | √ | √ | |||
001027 | 張潤明 | 2023-19-0428623 | √ | √ | |||||
001027 | 張潤明 | 2023-19-0428645 | √ | ||||||
001027 | 張潤明 | 2023-19-0428646 | √ | √ | |||||
001027 | 張潤明 | 2023-19-0443926 | √ | ||||||
001027 | 張潤明 | 2023-19-0443928 | √ | ||||||
001070 | 吳石柱 | 2023-19-0442983 | √ | √ | |||||
001082 | 李偉亮 | 2023-19-0418715 | √ | √ | √ | ||||
001111 | 長城鴿舍-陳仲毅 | 2023-19-0385829 | √ | ||||||
001111 | 長城鴿舍-陳仲毅 | 2023-19-0474294 | √ | ||||||
001111 | 長城鴿舍-陳仲毅 | 2023-19-0474931 | √ | √ | |||||
001111 | 長城鴿舍-陳仲毅 | 2023-19-0474944 | √ | ||||||
001171 | 陳逸倫 | 2022-19-0800 | √ | ||||||
001171 | 陳逸倫 | 2024-19-750121 | √ | √ | |||||
001171 | 陳逸倫 | 2024-19-750949 | √ | √ | √ | ||||
001190 | 李浩鵬-鵬興鴿舍 | 2023-19-0540806 | √ | ||||||
001190 | 李浩鵬-鵬興鴿舍 | 2023-19-740281 | √ | ||||||
001251 | 日升鴿舍-洪亮 | 2023-19-0505273 | √ | √ | |||||
001251 | 日升鴿舍-洪亮 | 2023-19-0505284 | √ | √ | |||||
001279 | 林岳升 | 2023-19-0384788 | √ | √ | |||||
001279 | 林岳升 | 2023-19-0410823 | √ | √ | |||||
001282 | 紀翰 | 2024-19-0669503 | √ | ||||||
001282 | 紀翰 | 2024-19-0669509 | √ | ||||||
001282 | 紀翰 | 2024-19-22066 | √ | ||||||
001405 | 林本興 | 2022-19-0227174 | √ | ||||||
001425 | 黃謙 | 2023-19-0150 | √ | √ | |||||
001425 | 黃謙 | 2023-19-0509240 | √ | ||||||
001460 | 李冬宏 | 2023-19-0381388 | √ | √ | |||||
001460 | 李冬宏 | 2024-19-21178 | √ | √ | √ | ||||
001460 | 李冬宏 | 2024-19-22194 | √ | √ | √ | ||||
001460 | 李冬宏 | 2024-19-22195 | √ | √ | |||||
001461 | 紅泰蘭-鄭堅源 | 2023-19-0443711 | √ | ||||||
001655 | 李堅 | 2023-19-0384389 | √ | √ | √ | ||||
001693 | 陳昌森 | 2023-19-0479387 | √ | ||||||
001795 | 王錫林 | 2023-19-0509875 | √ | √ | √ | ||||
001795 | 王錫林 | 2023-19-0939392 | √ | √ | √ | ||||
001842 | 陳錦挺 | 2022-19-0136818 | √ | √ | √ | ||||
001842 | 陳錦挺 | 2022-19-0136821 | √ | √ | √ | ||||
001842 | 陳錦挺 | 2022-19-0136823 | √ | √ | √ | ||||
001842 | 陳錦挺 | 2022-19-0136834 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
001842 | 陳錦挺 | 2022-19-0206878 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
002020 | 丁岳洪 | 2023-19-0435314 | √ | ||||||
002020 | 丁岳洪 | 2023-19-0435494 | √ | √ | |||||
002020 | 丁岳洪 | 2023-19-0661553 | √ | ||||||
002039 | 瀚霖鴿舍-許少兵 | 2023-19-0473621 | √ | √ | √ | ||||
002049 | 吳茂群 | 2023-19-0476152 | √ | √ | |||||
002081 | 邱禮仕 | 2023-19-331052 | √ | √ | √ | √ | |||
002081 | 邱禮仕 | 2023-19-331061 | √ | ||||||
002097 | 鴻泰鴿舍-張松綿 | 2023-19-0439988 | √ | √ | |||||
002099 | 黃文勇 | 2023-19-0379790 | √ | √ | √ | √ | |||
002135 | 陳錦源 | 2023-19-0386147 | √ | ||||||
002135 | 陳錦源 | 2024-19-6039 | √ | ||||||
002138 | 楊佳偉 | 2023-19-0939098 | √ | √ | |||||
002141 | 謝外新 | 2023-19-0519692 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
002148 | 陳建雄 | 2023-19-0411515 | √ | ||||||
002148 | 陳建雄 | 2024-19-20794 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
002148 | 陳建雄 | 2024-19-750396 | √ | ||||||
002163 | 獨孤求白-呂益裕 | 2023-19-0443533 | √ | √ | √ | ||||
002163 | 獨孤求白-呂益裕 | 2023-19-0540783 | √ | ||||||
002164 | 陳宏盛 | 2023-19-0245290 | √ | √ | |||||
002226 | 吳宏鎮(zhèn) | 2023-19-0438215 | √ | ||||||
002226 | 吳宏鎮(zhèn) | 2023-19-0441188 | √ | ||||||
002245 | 偉翔鴿舍-李偉光 | 2023-19-0533057 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
002245 | 偉翔鴿舍-李偉光 | 2024-19-0687 | √ | √ | |||||
002248 | 方贊銳 | 2022-19-0180046 | √ | √ | |||||
002301 | 汕海悅翔-蔡詩松 | 2023-19-0284007 | √ | ||||||
002301 | 汕海悅翔-蔡詩松 | 2023-19-0425879 | √ | ||||||
002312 | 王偉鈿 | 2023-19-0647652 | √ | √ | |||||
002316 | 李敏 | 2023-19-0443479 | √ | ||||||
002372 | 邱鵬 | 2023-19-0479009 | √ | √ | |||||
002372 | 邱鵬 | 2023-19-0479354 | √ | √ | |||||
002414 | 盧桂福 | 2023-19-0518042 | √ | √ | |||||
002414 | 盧桂福 | 2023-19-0518048 | √ | √ | |||||
002414 | 盧桂福 | 2023-19-0519849 | √ | ||||||
002432 | 騰搏-林潔豐 | 2023-19-0385068 | √ | ||||||
002432 | 騰搏-林潔豐 | 2023-19-0506135 | √ | ||||||
002454 | 沈繼雄 | 2024-19-750420 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
002465 | 吳德明 | 2023-19-0476022 | √ | ||||||
002471 | 翁盛 | 2023-19-0505102 | √ | ||||||
002474 | 紀練濱 | 2023-19-0448021 | √ | √ | |||||
002474 | 紀練濱 | 2023-19-0448026 | √ | ||||||
002508 | 贏海-張澤偉 | 2023-19-0445735 | √ | √ | |||||
002508 | 贏海-張澤偉 | 2024-19-22190 | √ | √ | |||||
002518 | 紀福源 | 2023-19-0474148 | √ | ||||||
002519 | 紀柱 | 2023-19-0541291 | √ | √ | |||||
002519 | 紀柱 | 2023-19-0541299 | √ | ||||||
002525 | 王育 | 2024-19-761359 | √ | √ | √ | ||||
002572 | 楊澤瀚 | 2022-19-0186057 | √ | √ | |||||
002600 | 農(nóng)民鴿舍-陳斌 | 2023-19-0388705 | √ | ||||||
002600 | 農(nóng)民鴿舍-陳斌 | 2023-19-0388707 | √ | ||||||
002617 | 黃立森 | 2024-19-880706 | √ | √ | |||||
002625 | 信航鴿舍-黃光信 | 2023-19-0510005 | √ | √ | |||||
002625 | 信航鴿舍-黃光信 | 2024-19-880938 | √ | √ | √ | ||||
002715 | 桂花小鴿-袁明松 | 2023-19-0723476 | √ | ||||||
002722 | 陳鎮(zhèn)賢 | 2023-19-0383681 | √ | ||||||
002722 | 陳鎮(zhèn)賢 | 2023-19-0818844 | √ | ||||||
002722 | 陳鎮(zhèn)賢 | 2023-19-0818846 | √ | ||||||
002726 | 林生 | 2023-19-0435454 | √ | ||||||
002736 | 丁俊偉 | 2023-19-0479333 | √ | ||||||
002736 | 丁俊偉 | 2024-19-880903 | √ | ||||||
002739 | 丁凱 | 2023-19-0479309 | √ | ||||||
002739 | 丁凱 | 2023-19-0479638 | √ | √ | |||||
003011 | 啟源+葉源湖 | 2023-19-0398889 | √ | ||||||
003011 | 啟源+葉源湖 | 2023-19-0754837 | √ | ||||||
003011 | 啟源+葉源湖 | 2023-19-0754839 | √ | ||||||
003011 | 啟源+葉源湖 | 2024-19-881133 | √ |
更新時間:2024-05-02 22:48:16
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2024-05-02 【汕鴿協(xié)】2024年春季常規(guī)賽連江站上籠清單
- 2024-04-23 【汕鴿協(xié)】2024年春季連江站改期通知
- 2024-04-19 【汕鴿協(xié)】2024年春季常規(guī)賽仙游站于早上7:00分開籠
- 2024-04-18 【汕鴿協(xié)】2024年春季常規(guī)賽仙游站上籠清單
- 2024-04-18 【汕鴿協(xié)】2024年春季常規(guī)賽仙游站指定明細
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊