協(xié)會動態(tài)
棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 決賽聚寶盆 | 月月加(確定號碼) | 月月加(不確定號碼) |
(377羽)18850 | (298羽)14900 | (368羽)18400 | |||
2 | 李創(chuàng)明 | 2024-19-0841046 | 50 | ||
2 | 李創(chuàng)明 | 2024-19-0841053 | 50 | ||
2 | 李創(chuàng)明 | 2024-19-0841055 | 50 | ||
12 | 羽悅鴿舍-謝逸暖 | 2024-19-0841653 | 50 | ||
12 | 羽悅鴿舍-謝逸暖 | 2024-19-0841657 | 50 | ||
12 | 羽悅鴿舍-謝逸暖 | 2024-19-0841659 | 50 | ||
12 | 羽悅鴿舍-謝逸暖 | 2024-19-0841663 | 50 | ||
12 | 羽悅鴿舍-謝逸暖 | 2024-19-0841676 | 50 | ||
12 | 羽悅鴿舍-謝逸暖 | 2024-19-0841677 | 50 | ||
12 | 羽悅鴿舍-謝逸暖 | 2024-19-0841683 | 50 | ||
12 | 羽悅鴿舍-謝逸暖 | 2024-19-0841684 | 50 | ||
12 | 羽悅鴿舍-謝逸暖 | 2024-19-0841685 | 50 | 50 | |
12 | 羽悅鴿舍-謝逸暖 | 2024-19-0841691 | 50 | ||
12 | 羽悅鴿舍-謝逸暖 | 2024-19-0841692 | 50 | ||
12 | 羽悅鴿舍-謝逸暖 | 2024-19-0841693 | 50 | ||
12 | 羽悅鴿舍-謝逸暖 | 2024-19-0841694 | 50 | 50 | |
12 | 羽悅鴿舍-謝逸暖 | 2024-19-0841700 | 50 | 50 | |
12 | 羽悅鴿舍-謝逸暖 | 2024-19-0843339 | 50 | ||
13 | 忠興鴿業(yè)-蔡煥忠 | 2024-19-0842881 | 50 | 50 | |
13 | 忠興鴿業(yè)-蔡煥忠 | 2024-19-0842882 | 50 | 50 | 50 |
13 | 忠興鴿業(yè)-蔡煥忠 | 2024-19-0842884 | 50 | ||
13 | 忠興鴿業(yè)-蔡煥忠 | 2024-19-0842885 | 50 | 50 | 50 |
13 | 忠興鴿業(yè)-蔡煥忠 | 2024-19-0842887 | 50 | ||
13 | 忠興鴿業(yè)-蔡煥忠 | 2024-19-0842888 | 50 | 50 | |
13 | 忠興鴿業(yè)-蔡煥忠 | 2024-19-0842894 | 50 | 50 | 50 |
13 | 忠興鴿業(yè)-蔡煥忠 | 2024-19-0842896 | 50 | ||
13 | 忠興鴿業(yè)-蔡煥忠 | 2024-19-0842899 | 50 | ||
22 | 李堅文 | 2024-19-0841503 | 50 | ||
22 | 李堅文 | 2024-19-0841505 | 50 | ||
39 | 光輝鴿舍-李惜輝 | 2024-19-0841287 | 50 | 50 | 50 |
39 | 光輝鴿舍-李惜輝 | 2024-19-0841299 | 50 | 50 | 50 |
68 | 群翔-謝永群 | 2024-19-0841111 | 50 | 50 | 50 |
68 | 群翔-謝永群 | 2024-19-0841112 | 50 | 50 | 50 |
68 | 群翔-謝永群 | 2024-19-0841117 | 50 | 50 | 50 |
68 | 群翔-謝永群 | 2024-19-0841118 | 50 | 50 | 50 |
166 | 李嘉欽 | 2024-19-0842791 | 50 | ||
166 | 李嘉欽 | 2024-19-0842795 | 50 | ||
166 | 李嘉欽 | 2024-19-0842797 | 50 | ||
166 | 李嘉欽 | 2024-19-0842800 | 50 | ||
179 | 謝奕釧 | 2024-19-0843279 | 50 | 50 | 50 |
206 | 卓隆奇 | 2024-19-0841562 | 50 | 50 | |
206 | 卓隆奇 | 2024-19-0841563 | 50 | ||
206 | 卓隆奇 | 2024-19-0841566 | 50 | ||
206 | 卓隆奇 | 2024-19-0841570 | 50 | ||
206 | 卓隆奇 | 2024-19-0841571 | 50 | ||
206 | 卓隆奇 | 2024-19-0841572 | 50 | 50 | |
218 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2024-19-0843053 | 50 | ||
218 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2024-19-0843056 | 50 | ||
218 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2024-19-0843059 | 50 | ||
271 | 謝龍貴 | 2024-19-0841939 | 50 | 50 | 50 |
271 | 謝龍貴 | 2024-19-0841947 | 50 | 50 | |
291 | 裕之祥-黃光旭 | 2024-19-0840482 | 50 | 50 | |
291 | 裕之祥-黃光旭 | 2024-19-0840484 | 50 | ||
291 | 裕之祥-黃光旭 | 2024-19-0840485 | 50 | ||
291 | 裕之祥-黃光旭 | 2024-19-0840486 | 50 | ||
291 | 裕之祥-黃光旭 | 2024-19-0840491 | 50 | ||
291 | 裕之祥-黃光旭 | 2024-19-0840492 | 50 | 50 | |
307 | 洋欣伊-洪仕亮 | 2024-19-0841109 | 50 | 50 | |
307 | 洋欣伊-洪仕亮 | 2024-19-0841110 | 50 | 50 | |
326 | 李廷佳 | 2024-19-0840578 | 50 | 50 | 50 |
326 | 李廷佳 | 2024-19-0840580 | 50 | ||
326 | 李廷佳 | 2024-19-0843101 | 50 | ||
326 | 李廷佳 | 2024-19-0843103 | 50 | 50 | |
326 | 李廷佳 | 2024-19-0843108 | 50 | 50 | 50 |
333 | 紀澤鴻 | 2024-19-0841541 | 50 | 50 | |
333 | 紀澤鴻 | 2024-19-0841543 | 50 | 50 | |
333 | 紀澤鴻 | 2024-19-0841549 | 50 | 50 | |
333 | 紀澤鴻 | 2024-19-0841550 | 50 | 50 | |
333 | 紀澤鴻 | 2024-19-0841591 | 50 | ||
333 | 紀澤鴻 | 2024-19-0841599 | 50 | ||
333 | 紀澤鴻 | 2024-19-0842451 | 50 | 50 | 50 |
333 | 紀澤鴻 | 2024-19-0842459 | 50 | ||
336 | 謝江生 | 2024-19-0841608 | 50 | ||
336 | 謝江生 | 2024-19-0841609 | 50 | 50 | |
336 | 謝江生 | 2024-19-0841610 | 50 | ||
336 | 謝江生 | 2024-19-0841611 | 50 | 50 | 50 |
336 | 謝江生 | 2024-19-0841612 | 50 | 50 | 50 |
336 | 謝江生 | 2024-19-0841614 | 50 | 50 | 50 |
336 | 謝江生 | 2024-19-0841615 | 50 | 50 | 50 |
336 | 謝江生 | 2024-19-0841616 | 50 | 50 | |
336 | 謝江生 | 2024-19-0841618 | 50 | 50 | |
336 | 謝江生 | 2024-19-0841624 | 50 | 50 | 50 |
336 | 謝江生 | 2024-19-0841627 | 50 | 50 | 50 |
336 | 謝江生 | 2024-19-0841629 | 50 | 50 | 50 |
336 | 謝江生 | 2024-19-0841630 | 50 | 50 | |
370 | 張懷金 | 2024-19-0843543 | 50 | ||
393 | 邱維登 | 2024-19-0842470 | 50 | 50 | |
393 | 邱維登 | 2024-19-0842471 | 50 | 50 | |
393 | 邱維登 | 2024-19-0842473 | 50 | ||
393 | 邱維登 | 2024-19-0842479 | 50 | ||
393 | 邱維登 | 2024-19-0842484 | 50 | 50 | |
393 | 邱維登 | 2024-19-0842487 | 50 | 50 | |
393 | 邱維登 | 2024-19-0842488 | 50 | ||
440 | 李志強 | 2024-19-0840053 | 50 | ||
440 | 李志強 | 2024-19-0840057 | 50 | ||
440 | 李志強 | 2024-19-0840059 | 50 | 50 | |
440 | 李志強 | 2024-19-0840060 | 50 | 50 | |
441 | 陳奕彤 | 2024-19-0843032 | 50 | ||
441 | 陳奕彤 | 2024-19-0843033 | 50 | ||
441 | 陳奕彤 | 2024-19-0843041 | 50 | ||
441 | 陳奕彤 | 2024-19-0843047 | 50 | ||
441 | 陳奕彤 | 2024-19-0843049 | 50 | ||
488 | 辛煥玲 | 2024-19-0841141 | 50 | ||
488 | 辛煥玲 | 2024-19-0841144 | 50 | ||
488 | 辛煥玲 | 2024-19-0841145 | 50 | ||
512 | 林世海 | 2024-19-0841507 | 50 | 50 | |
512 | 林世海 | 2024-19-0841510 | 50 | ||
512 | 林世海 | 2024-19-0841517 | 50 | ||
512 | 林世海 | 2024-19-0841522 | 50 | ||
553 | 林楚泉 | 2024-19-0840663 | 50 | ||
553 | 林楚泉 | 2024-19-0840664 | 50 | ||
553 | 林楚泉 | 2024-19-0840671 | 50 | ||
553 | 林楚泉 | 2024-19-0840672 | 50 | ||
553 | 林楚泉 | 2024-19-0840679 | 50 | ||
596 | 東南壹號-謝彥杰 | 2024-19-0841632 | 50 | ||
596 | 東南壹號-謝彥杰 | 2024-19-0841636 | 50 | ||
596 | 東南壹號-謝彥杰 | 2024-19-0841639 | 50 | 50 | |
596 | 東南壹號-謝彥杰 | 2024-19-0841640 | 50 | ||
596 | 東南壹號-謝彥杰 | 2024-19-0842721 | 50 | ||
596 | 東南壹號-謝彥杰 | 2024-19-0842722 | 50 | 50 | |
596 | 東南壹號-謝彥杰 | 2024-19-0842723 | 50 | ||
596 | 東南壹號-謝彥杰 | 2024-19-0842724 | 50 | 50 | 50 |
596 | 東南壹號-謝彥杰 | 2024-19-0842725 | 50 | 50 | 50 |
596 | 東南壹號-謝彥杰 | 2024-19-0842730 | 50 | ||
596 | 東南壹號-謝彥杰 | 2024-19-0842771 | 50 | ||
596 | 東南壹號-謝彥杰 | 2024-19-0842774 | 50 | 50 | |
596 | 東南壹號-謝彥杰 | 2024-19-0842775 | 50 | 50 | |
596 | 東南壹號-謝彥杰 | 2024-19-0842777 | 50 | ||
596 | 東南壹號-謝彥杰 | 2024-19-0842780 | 50 | 50 | |
596 | 東南壹號-謝彥杰 | 2024-19-0842993 | 50 | ||
596 | 東南壹號-謝彥杰 | 2024-19-0842995 | 50 | ||
596 | 東南壹號-謝彥杰 | 2024-19-0842997 | 50 | ||
596 | 東南壹號-謝彥杰 | 2024-19-0842999 | 50 | 50 | |
596 | 東南壹號-謝彥杰 | 2024-19-0843000 | 50 | ||
666 | 樂億鴿舍+林曉東 | 2024-19-0842871 | 50 | 50 | |
666 | 樂億鴿舍+林曉東 | 2024-19-0842874 | 50 | 50 | |
666 | 樂億鴿舍+林曉東 | 2024-19-0842876 | 50 | 50 | |
681 | 黃灶坤 | 2024-19-0842062 | 50 | ||
691 | 華中鴿舍-陳貴明 | 2024-19-0843008 | 50 | 50 | |
691 | 華中鴿舍-陳貴明 | 2024-19-0843009 | 50 | 50 | 50 |
722 | 西澤鴿舍-陳茂宜 | 2024-19-0841265 | 50 | ||
722 | 西澤鴿舍-陳茂宜 | 2024-19-0841267 | 50 | 50 | 50 |
722 | 西澤鴿舍-陳茂宜 | 2024-19-0841268 | 50 | 50 | 50 |
722 | 西澤鴿舍-陳茂宜 | 2024-19-0841270 | 50 | ||
779 | 李宏炎 | 2024-19-0842571 | 50 | 50 | 50 |
779 | 李宏炎 | 2024-19-0842573 | 50 | ||
779 | 李宏炎 | 2024-19-0842576 | 50 | ||
779 | 李宏炎 | 2024-19-0842578 | 50 | 50 | 50 |
779 | 李宏炎 | 2024-19-0842587 | 50 | 50 | 50 |
779 | 李宏炎 | 2024-19-0842588 | 50 | 50 | 50 |
779 | 李宏炎 | 2024-19-0842590 | 50 | 50 | 50 |
779 | 李宏炎 | 2024-19-0842597 | 50 | ||
779 | 李宏炎 | 2024-19-0842600 | 50 | 50 | 50 |
779 | 李宏炎 | 2024-19-0843245 | 50 | 50 | 50 |
801 | 銘銳鴿舍+辛少穎 | 2024-19-0843021 | 50 | ||
801 | 銘銳鴿舍+辛少穎 | 2024-19-0843022 | 50 | ||
824 | 洪遠群 | 2024-19-0843378 | 50 | 50 | |
913 | 萬連興-陳偉強 | 2024-19-0842741 | 50 | 50 | |
913 | 萬連興-陳偉強 | 2024-19-0842742 | 50 | ||
913 | 萬連興-陳偉強 | 2024-19-0842744 | 50 | 50 | |
920 | 吉翔鴿舍 李梓遠 | 2024-19-0841171 | 50 | 50 | 50 |
920 | 吉翔鴿舍 李梓遠 | 2024-19-0841172 | 50 | 50 | 50 |
920 | 吉翔鴿舍 李梓遠 | 2024-19-0841173 | 50 | 50 | 50 |
920 | 吉翔鴿舍 李梓遠 | 2024-19-0841190 | 50 | 50 | 50 |
994 | 李克錚 | 2024-19-0842066 | 50 | ||
994 | 李克錚 | 2024-19-0842067 | 50 | 50 | 50 |
994 | 李克錚 | 2024-19-0842069 | 50 | ||
999 | 陳偉鑫 | 2024-19-0843421 | 50 | 50 | 50 |
999 | 陳偉鑫 | 2024-19-0843422 | 50 | 50 | 50 |
999 | 陳偉鑫 | 2024-19-0843426 | 50 | 50 | 50 |
999 | 陳偉鑫 | 2024-19-0843430 | 50 | ||
999 | 陳偉鑫 | 2024-19-0843431 | 50 | ||
999 | 陳偉鑫 | 2024-19-0843432 | 50 | 50 | 50 |
999 | 陳偉鑫 | 2024-19-0843434 | 50 | ||
999 | 陳偉鑫 | 2024-19-0843436 | 50 | ||
999 | 陳偉鑫 | 2024-19-0843440 | 50 | ||
1028 | 翔輝鴿舍-張育青 | 2024-19-0840508 | 50 | 50 | |
1028 | 翔輝鴿舍-張育青 | 2024-19-0840509 | 50 | 50 | |
1028 | 翔輝鴿舍-張育青 | 2024-19-0840512 | 50 | ||
1028 | 翔輝鴿舍-張育青 | 2024-19-0840515 | 50 | 50 | |
1186 | 張永欽 | 2024-19-0840634 | 50 | ||
1190 | 鵬興鴿舍-李浩鵬 | 2024-19-0840838 | 50 | ||
1251 | 日升鴿舍-洪亮 | 2024-19-0840218 | 50 | 50 | 50 |
1279 | 林岳升 | 2024-19-0840772 | 50 | ||
1279 | 林岳升 | 2024-19-0840780 | 50 | ||
1314 | 謝依橦 | 2024-19-0841776 | 50 | 50 | 50 |
1314 | 謝依橦 | 2024-19-0841779 | 50 | 50 | 50 |
1328 | 陳偉權 | 2024-19-0840785 | 50 | ||
1328 | 陳偉權 | 2024-19-0840789 | 50 | ||
1328 | 陳偉權 | 2024-19-0840790 | 50 | 50 | 50 |
1353 | 西點+謝勤光 | 2024-19-0843401 | 50 | 50 | 50 |
1353 | 西點+謝勤光 | 2024-19-0843403 | 50 | 50 | 50 |
1357 | 魏英杰 | 2024-19-0843486 | 50 | ||
1357 | 魏英杰 | 2024-19-0843489 | 50 | ||
1357 | 魏英杰 | 2024-19-0843490 | 50 | 50 | |
1361 | 翁筑綿 | 2024-19-0841271 | 50 | 50 | 50 |
1361 | 翁筑綿 | 2024-19-0841272 | 50 | ||
1361 | 翁筑綿 | 2024-19-0841273 | 50 | 50 | 50 |
1361 | 翁筑綿 | 2024-19-0841274 | 50 | 50 | |
1361 | 翁筑綿 | 2024-19-0841277 | 50 | 50 | 50 |
1361 | 翁筑綿 | 2024-19-0841278 | 50 | 50 | 50 |
1361 | 翁筑綿 | 2024-19-0841279 | 50 | ||
1361 | 翁筑綿 | 2024-19-0841280 | 50 | ||
1361 | 翁筑綿 | 2024-19-0842732 | 50 | ||
1361 | 翁筑綿 | 2024-19-0842733 | 50 | 50 | |
1361 | 翁筑綿 | 2024-19-0842738 | 50 | 50 | 50 |
1361 | 翁筑綿 | 2024-19-0842739 | 50 | 50 | 50 |
1361 | 翁筑綿 | 2024-19-0842740 | 50 | ||
1447 | 莊禮炯 | 2024-19-0840749 | 50 | ||
1474 | 黃進宣 | 2024-19-0840462 | 50 | ||
1474 | 黃進宣 | 2024-19-0840463 | 50 | 50 | |
1474 | 黃進宣 | 2024-19-0840473 | 50 | 50 | 50 |
1518 | 許玨聰 | 2024-19-0840142 | 50 | ||
1518 | 許玨聰 | 2024-19-0840143 | 50 | ||
1518 | 許玨聰 | 2024-19-0840144 | 50 | 50 | |
1518 | 許玨聰 | 2024-19-0840147 | 50 | 50 | |
1518 | 許玨聰 | 2024-19-0840148 | 50 | ||
1582 | 陳永睦 | 2024-19-0840081 | 50 | 50 | 50 |
1582 | 陳永睦 | 2024-19-0840082 | 50 | 50 | 50 |
1582 | 陳永睦 | 2024-19-0840083 | 50 | 50 | |
1582 | 陳永睦 | 2024-19-0840084 | 50 | 50 | 50 |
1582 | 陳永睦 | 2024-19-0840085 | 50 | 50 | 50 |
1582 | 陳永睦 | 2024-19-0840086 | 50 | 50 | 50 |
1582 | 陳永睦 | 2024-19-0840087 | 50 | ||
1582 | 陳永睦 | 2024-19-0840088 | 50 | 50 | |
1582 | 陳永睦 | 2024-19-0840090 | 50 | 50 | |
1582 | 陳永睦 | 2024-19-0840091 | 50 | 50 | 50 |
1582 | 陳永睦 | 2024-19-0840092 | 50 | 50 | 50 |
1582 | 陳永睦 | 2024-19-0840093 | 50 | 50 | 50 |
1582 | 陳永睦 | 2024-19-0840094 | 50 | 50 | 50 |
1582 | 陳永睦 | 2024-19-0840095 | 50 | 50 | 50 |
1582 | 陳永睦 | 2024-19-0840096 | 50 | ||
1582 | 陳永睦 | 2024-19-0840097 | 50 | 50 | 50 |
1582 | 陳永睦 | 2024-19-0840100 | 50 | 50 | 50 |
1630 | 邱傳濤 | 2024-19-0840937 | 50 | 50 | |
1630 | 邱傳濤 | 2024-19-0840938 | 50 | 50 | 50 |
1630 | 邱傳濤 | 2024-19-0840939 | 50 | 50 | |
1630 | 邱傳濤 | 2024-19-0840940 | 50 | 50 | 50 |
1633 | 瑞迪-陳瑞雄 | 2024-19-0842362 | 50 | 50 | 50 |
1633 | 瑞迪-陳瑞雄 | 2024-19-0842365 | 50 | 50 | 50 |
1633 | 瑞迪-陳瑞雄 | 2024-19-0842367 | 50 | ||
1633 | 瑞迪-陳瑞雄 | 2024-19-0842369 | 50 | 50 | 50 |
1633 | 瑞迪-陳瑞雄 | 2024-19-0842370 | 50 | 50 | 50 |
1650 | 黃岳亨 | 2024-19-0842972 | 50 | ||
1650 | 黃岳亨 | 2024-19-0842973 | 50 | ||
1650 | 黃岳亨 | 2024-19-0842974 | 50 | ||
1650 | 黃岳亨 | 2024-19-0842977 | 50 | 50 | 50 |
1650 | 黃岳亨 | 2024-19-0842981 | 50 | 50 | 50 |
1650 | 黃岳亨 | 2024-19-0842983 | 50 | 50 | 50 |
1650 | 黃岳亨 | 2024-19-0842985 | 50 | 50 | 50 |
1650 | 黃岳亨 | 2024-19-0842989 | 50 | ||
1650 | 黃岳亨 | 2024-19-0842990 | 50 | 50 | 50 |
1650 | 黃岳亨 | 2024-19-0843651 | 50 | 50 | 50 |
1650 | 黃岳亨 | 2024-19-0843652 | 50 | 50 | 50 |
1650 | 黃岳亨 | 2024-19-0843655 | 50 | ||
1668 | 聯興賽鴿-楊鴻鍇 | 2024-19-0843294 | 50 | 50 | 50 |
1668 | 聯興賽鴿-楊鴻鍇 | 2024-19-0843295 | 50 | 50 | 50 |
1668 | 聯興賽鴿-楊鴻鍇 | 2024-19-0843299 | 50 | 50 | 50 |
1688 | 汕頭斌迪 | 2024-19-0841001 | 50 | ||
1688 | 汕頭斌迪 | 2024-19-0841002 | 50 | ||
1688 | 汕頭斌迪 | 2024-19-0841003 | 50 | ||
1688 | 汕頭斌迪 | 2024-19-0841004 | 50 | ||
1688 | 汕頭斌迪 | 2024-19-0841005 | 50 | ||
1728 | 鳳肚鴿舍-陳業(yè)豐 | 2024-19-0843591 | 50 | 50 | |
1728 | 鳳肚鴿舍-陳業(yè)豐 | 2024-19-0843626 | 50 | 50 | 50 |
1728 | 鳳肚鴿舍-陳業(yè)豐 | 2024-19-0843627 | 50 | 50 | |
1782 | 宇翔鴿舍-曾洪才 | 2024-19-0843549 | 50 | ||
1782 | 宇翔鴿舍-曾洪才 | 2024-19-0843550 | 50 | ||
1782 | 宇翔鴿舍-曾洪才 | 2024-19-0843561 | 50 | ||
1796 | 捷報-鄭康佳 | 2024-19-0840156 | 50 | ||
1796 | 捷報-鄭康佳 | 2024-19-0840158 | 50 | ||
1796 | 捷報-鄭康佳 | 2024-19-0840161 | 50 | ||
1796 | 捷報-鄭康佳 | 2024-19-0840163 | 50 | ||
1796 | 捷報-鄭康佳 | 2024-19-0840165 | 50 | ||
1805 | 邱傳健 | 2024-19-0841353 | 50 | ||
1805 | 邱傳健 | 2024-19-0841355 | 50 | ||
1805 | 邱傳健 | 2024-19-0841356 | 50 | 50 | |
1805 | 邱傳健 | 2024-19-0841358 | 50 | ||
1805 | 邱傳健 | 2024-19-0841359 | 50 | ||
1805 | 邱傳健 | 2024-19-0841360 | 50 | ||
1805 | 邱傳健 | 2024-19-0841363 | 50 | ||
1805 | 邱傳健 | 2024-19-0841364 | 50 | ||
1805 | 邱傳健 | 2024-19-0841368 | 50 | ||
1805 | 邱傳健 | 2024-19-0843371 | 50 | 50 | 50 |
1825 | 林澤毅 | 2024-19-0842193 | 50 | ||
1825 | 林澤毅 | 2024-19-0842197 | 50 | ||
1895 | 李德群 | 2024-19-0841438 | 50 | ||
1895 | 李德群 | 2024-19-0841444 | 50 | ||
1895 | 李德群 | 2024-19-0841445 | 50 | ||
1897 | 紀澤鋒 | 2024-19-0842606 | 50 | 50 | |
1897 | 紀澤鋒 | 2024-19-0842612 | 50 | ||
1897 | 紀澤鋒 | 2024-19-0842618 | 50 | ||
1997 | 領先鴿舍-蔡博佳 | 2024-19-0841121 | 50 | ||
1997 | 領先鴿舍-蔡博佳 | 2024-19-0841122 | 50 | ||
1997 | 領先鴿舍-蔡博佳 | 2024-19-0841124 | 50 | ||
1997 | 領先鴿舍-蔡博佳 | 2024-19-0841126 | 50 | 50 | 50 |
2029 | 全能鴿舍-紀曉全 | 2024-19-0842551 | 50 | 50 | |
2029 | 全能鴿舍-紀曉全 | 2024-19-0842552 | 50 | ||
2029 | 全能鴿舍-紀曉全 | 2024-19-0842553 | 50 | ||
2029 | 全能鴿舍-紀曉全 | 2024-19-0842554 | 50 | ||
2029 | 全能鴿舍-紀曉全 | 2024-19-0842555 | 50 | 50 | |
2029 | 全能鴿舍-紀曉全 | 2024-19-0842558 | 50 | 50 | |
2029 | 全能鴿舍-紀曉全 | 2024-19-0842560 | 50 | ||
2046 | 花白鴿舍-陳松坤 | 2024-19-0842121 | 50 | ||
2046 | 花白鴿舍-陳松坤 | 2024-19-0842156 | 50 | ||
2046 | 花白鴿舍-陳松坤 | 2024-19-0842160 | 50 | ||
2046 | 花白鴿舍-陳松坤 | 2024-19-0842182 | 50 | ||
2046 | 花白鴿舍-陳松坤 | 2024-19-0842183 | 50 | ||
2062 | 王輝 | 2024-19-0843301 | 50 | 50 | |
2062 | 王輝 | 2024-19-0843302 | 50 | 50 | |
2062 | 王輝 | 2024-19-0843306 | 50 | 50 | |
2081 | 邱禮仕 | 2024-19-0843411 | 50 | 50 | |
2081 | 邱禮仕 | 2024-19-0843412 | 50 | 50 | 50 |
2081 | 邱禮仕 | 2024-19-0843414 | 50 | 50 | |
2081 | 邱禮仕 | 2024-19-0843417 | 50 | ||
2081 | 邱禮仕 | 2024-19-0843418 | 50 | 50 | 50 |
2081 | 邱禮仕 | 2024-19-0843419 | 50 | ||
2081 | 邱禮仕 | 2024-19-0843420 | 50 | ||
2081 | 邱禮仕 | 2024-19-0843533 | 50 | ||
2081 | 邱禮仕 | 2024-19-0843534 | 50 | ||
2095 | 紀少鋒 | 2024-19-0843629 | 50 | ||
2118 | 粵汕騰茂+紀茂坡 | 2024-19-0840872 | 50 | 50 | |
2118 | 粵汕騰茂+紀茂坡 | 2024-19-0840873 | 50 | 50 | 50 |
2118 | 粵汕騰茂+紀茂坡 | 2024-19-0840874 | 50 | ||
2118 | 粵汕騰茂+紀茂坡 | 2024-19-0840875 | 50 | ||
2118 | 粵汕騰茂+紀茂坡 | 2024-19-0840876 | 50 | 50 | 50 |
2129 | 林少杰 | 2024-19-0843231 | 50 | 50 | |
2129 | 林少杰 | 2024-19-0843238 | 50 | ||
2132 | 陳煥釗 | 2024-19-0841761 | 50 | 50 | 50 |
2132 | 陳煥釗 | 2024-19-0841764 | 50 | 50 | |
2132 | 陳煥釗 | 2024-19-0842401 | 50 | ||
2132 | 陳煥釗 | 2024-19-0842403 | 50 | ||
2132 | 陳煥釗 | 2024-19-0842404 | 50 | ||
2132 | 陳煥釗 | 2024-19-0842407 | 50 | 50 | 50 |
2132 | 陳煥釗 | 2024-19-0842408 | 50 | 50 | |
2132 | 陳煥釗 | 2024-19-0842416 | 50 | ||
2132 | 陳煥釗 | 2024-19-0842418 | 50 | ||
2132 | 陳煥釗 | 2024-19-0842420 | 50 | 50 | |
2141 | 謝外新 | 2024-19-0841833 | 50 | ||
2141 | 謝外新 | 2024-19-0841834 | 50 | 50 | |
2141 | 謝外新 | 2024-19-0841835 | 50 | 50 | |
2163 | 獨孤求白-呂益裕 | 2024-19-0842814 | 50 | 50 | |
2168 | 天寶-辛朝亮 | 2024-19-0840061 | 50 | 50 | 50 |
2168 | 天寶-辛朝亮 | 2024-19-0840063 | 50 | 50 | 50 |
2168 | 天寶-辛朝亮 | 2024-19-0843522 | 50 | 50 | 50 |
2168 | 天寶-辛朝亮 | 2024-19-0843523 | 50 | 50 | 50 |
2168 | 天寶-辛朝亮 | 2024-19-0843524 | 50 | 50 | 50 |
2175 | 澄羽鴿舍-李衍金 | 2024-19-0843656 | 50 | ||
2178 | 王建鑫 | 2024-19-0842701 | 50 | 50 | 50 |
2178 | 王建鑫 | 2024-19-0842702 | 50 | ||
2178 | 王建鑫 | 2024-19-0842703 | 50 | ||
2178 | 王建鑫 | 2024-19-0842704 | 50 | ||
2183 | 風暴-林業(yè)豐 | 2024-19-0841063 | 50 | 50 | 50 |
2183 | 風暴-林業(yè)豐 | 2024-19-0841064 | 50 | 50 | 50 |
2183 | 風暴-林業(yè)豐 | 2024-19-0841067 | 50 | ||
2183 | 風暴-林業(yè)豐 | 2024-19-0841068 | 50 | 50 | 50 |
2183 | 風暴-林業(yè)豐 | 2024-19-0841069 | 50 | 50 | |
2183 | 風暴-林業(yè)豐 | 2024-19-0841081 | 50 | ||
2183 | 風暴-林業(yè)豐 | 2024-19-0841082 | 50 | ||
2183 | 風暴-林業(yè)豐 | 2024-19-0841084 | 50 | 50 | 50 |
2231 | 謝汝廣 | 2024-19-0841333 | 50 | 50 | |
2301 | 汕海悅翔-蔡詩松 | 2024-19-0841371 | 50 | ||
2301 | 汕海悅翔-蔡詩松 | 2024-19-0841372 | 50 | ||
2371 | 陳再興 | 2024-19-0840201 | 50 | 50 | 50 |
2371 | 陳再興 | 2024-19-0840202 | 50 | 50 | |
2371 | 陳再興 | 2024-19-0840205 | 50 | 50 | 50 |
2371 | 陳再興 | 2024-19-0840209 | 50 | ||
2386 | 時興+王鍶鎧 | 2024-19-0841876 | 50 | ||
2386 | 時興+王鍶鎧 | 2024-19-0841883 | 50 | 50 | 50 |
2386 | 時興+王鍶鎧 | 2024-19-0841884 | 50 | 50 | |
2386 | 時興+王鍶鎧 | 2024-19-0841885 | 50 | 50 | 50 |
2386 | 時興+王鍶鎧 | 2024-19-0841887 | 50 | ||
2386 | 時興+王鍶鎧 | 2024-19-0841890 | 50 | ||
2386 | 時興+王鍶鎧 | 2024-19-0841891 | 50 | 50 | 50 |
2386 | 時興+王鍶鎧 | 2024-19-0841892 | 50 | ||
2386 | 時興+王鍶鎧 | 2024-19-0841893 | 50 | 50 | 50 |
2386 | 時興+王鍶鎧 | 2024-19-0841896 | 50 | 50 | 50 |
2386 | 時興+王鍶鎧 | 2024-19-0841900 | 50 | 50 | 50 |
2400 | 謝月強 | 2024-19-0841953 | 50 | 50 | 50 |
2400 | 謝月強 | 2024-19-0841956 | 50 | 50 | 50 |
2400 | 謝月強 | 2024-19-0841959 | 50 | 50 | 50 |
2400 | 謝月強 | 2024-19-0841961 | 50 | 50 | 50 |
2400 | 謝月強 | 2024-19-0841966 | 50 | 50 | 50 |
2400 | 謝月強 | 2024-19-0841969 | 50 | 50 | 50 |
2400 | 謝月強 | 2024-19-0841970 | 50 | 50 | 50 |
2400 | 謝月強 | 2024-19-0841972 | 50 | 50 | 50 |
2400 | 謝月強 | 2024-19-0841973 | 50 | 50 | 50 |
2400 | 謝月強 | 2024-19-0841978 | 50 | 50 | 50 |
2400 | 謝月強 | 2024-19-0841979 | 50 | 50 | 50 |
2400 | 謝月強 | 2024-19-0841981 | 50 | 50 | 50 |
2400 | 謝月強 | 2024-19-0841984 | 50 | 50 | 50 |
