欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      眾博2023秋冬(南北四關(guān))綜合鴿王大獎(jiǎng)賽 成績(jī)校對(duì)!

      發(fā)表時(shí)間:2023-10-14 19:21:59   瀏覽數(shù):2201   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽第二關(guān) 單關(guān)前十名
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 飛行時(shí)間 分速(米/分)
      冠軍 瑞迪 000013 2023-19-0451521 391.078 396.3815 986.6202
      亞軍 王良鋒 000490 2023-19-0450237 402.306 407.9038 986.2766
      季軍 林干杰團(tuán)隊(duì) 002222 2023-19-0450486 403.083 408.8745 985.8355
      第4名 林干杰團(tuán)隊(duì)-鄭潤(rùn)泳 002222 2023-19-0450595 403.083 408.9895 985.5583
      第5名 林干杰團(tuán)隊(duì) 002222 2023-19-0450434 403.083 409.0100 985.5089
      第6名 林干杰團(tuán)隊(duì) 002222 2023-19-0450481 403.083 409.0397 985.4374
      第7名 林干杰團(tuán)隊(duì)-廈門許銀注 002222 2023-19-0450445 403.083 409.0923 985.3106
      第8名 陳佑豐 000363 2023-19-0450978 400.187 406.1933 985.2131
      第9名 許海良 000019 2023-19-0451323精 394.521 400.7368 984.4890
      第10名 奧佳華 000833 2023-19-0450193 399.339 405.8005 984.0772



      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽第二關(guān) A指
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 飛行時(shí)間 分速(米/分)
      冠軍 奧佳華 000833 2023-19-0450183精 399.339 405.8097 984.0549
      亞軍 蔡?hào)|曉 000315 2023-19-0450611 394.139 448.4325 878.9260
      季軍 林俊深+葉別人 000595 2023-19-0451737 402.019 481.6320 834.7016




      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽第二關(guān) 平分賽
      序號(hào) 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 飛行時(shí)間 分速(米/分)
      1 奧佳華 000833 2023-19-0450183精 399.339 405.8097 984.0549
      2 蔡?hào)|曉 000315 2023-19-0450611 394.139 448.4325 878.9260
      3 許海良 000019 2023-19-0451330精 394.521 586.6243 672.5275




      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽第二關(guān) 21取一
      序號(hào) 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 飛行時(shí)間 分速(米/分)
      1 奧佳華 000833 2023-19-0450183精 399.339 405.8097 984.0549
      2 蔡?hào)|曉 000315 2023-19-0450611 394.139 448.4325 878.9260




      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽第二關(guān) 大家樂(lè)A(共入賞9羽)
      直播排序 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 飛行時(shí)間 分速(米/分)
      11 奧佳華 000833 2023-19-0450183精 399.339 405.8097 984.0549
      14 迦信印務(wù)-陳以念(杜揚(yáng)杰) 000032 2023-19-0451169精 397.966 405.0200 982.5836
      15 林亞元 000037 2023-19-0451706 414.477 422.0052 982.1610
      17 王奇壁 000741 2023-19-0451403 395.803 425.5300 930.1412
      29 蔡?hào)|曉 000315 2023-19-0450611 394.139 448.4325 878.9260
      33 林俊深+葉別人 000595 2023-19-0451737 402.019 481.6320 834.7016
      36 如意鴿舍 001334 2023-19-0451595 393.455 517.2287 760.6984
      41 許海良 000019 2023-19-0451330精 394.521 586.6243 672.5275
      48 林?jǐn)⒉?/strong> 000177 2023-19-0451772精 405.950 683.3693 594.0419




      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽第二關(guān) 大家樂(lè)B(共入賞3羽)
      直播排序 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 飛行時(shí)間 分速(米/分)
      11 奧佳華 000833 2023-19-0450183精 399.339 405.8097 984.0549
      14 迦信印務(wù)-陳以念(杜揚(yáng)杰) 000032 2023-19-0451169精 397.966 405.0200 982.5836
      29 蔡?hào)|曉 000315 2023-19-0450611 394.139 448.4325 878.9260




      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 暗插第二關(guān)平分秋色
      直播排序 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 飛行時(shí)間 分速(米/分)
      41 許海良 000019 2023-19-0451330精 394.521 586.6243 672.5275




      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 綜合獲獎(jiǎng)名次
      二關(guān)綜合排名 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 飛行空距總和 飛行時(shí)間總和 平均分速(米/分)
      冠軍 林干杰團(tuán)隊(duì)-鄭潤(rùn)泳 002222 2023-19-0450595 654.051 672.7657 972.1825
      亞軍 瑞迪 000013 2023-19-0451521 629.953 647.9970 972.1542
      季軍 林干杰團(tuán)隊(duì) 002222 2023-19-0450481 654.051 672.9042 971.9824
      第四名 奧佳華 000833 2023-19-0450190精 646.556 670.3928 964.4435
      第五名 林干杰團(tuán)隊(duì) 002222 2023-19-0450434 654.051 678.7792 963.5696
      第六名 陳佑豐 000363 2023-19-0450978 648.206 673.5723 962.3406
      第七名 許海良 000019 2023-19-0451323精 636.838 668.8968 952.0721
      第八名 奧佳華 000833 2023-19-0450191 646.556 679.8998 950.9577
      第九名 迦信印務(wù)-陳以念(杜揚(yáng)杰) 000032 2023-19-0451169精 643.751 677.4862 950.2054
      第十名 林亞元 000037 2023-19-0451706 676.858 722.1072 937.3373
      第十一名 奧佳華 000833 2023-19-0450183精 646.556 694.2410 931.3135
      第十二名 奧佳華 000833 2023-19-0450193 646.556 695.2438 929.9701
      第十三名 蔡?hào)|曉 000315 2023-19-0450611 636.071 691.1875 920.2583
      第十四名 王良鋒 000490 2023-19-0450237 652.489 712.9663 915.1751
      第十五名 林干杰團(tuán)隊(duì)-廈門許銀注 002222 2023-19-0450445 654.051 720.2368 908.1055
      第十六名 斯越 000263 2023-19-0450204 661.961 743.6790 890.1166
      第十七名 林?jǐn)⒉?/strong> 000177 2023-19-0451763精 659.797 741.4275 889.9009
      第十八名 旭日鴿舍 007777 2023-19-0451915 656.535 738.2245 889.3433
      第十九名 林干杰團(tuán)隊(duì) 002222 2023-19-0450486 654.051 737.4623 886.8941
      第二十名 林俊深+葉別人 000595 2023-19-0451737 651.893 737.9022 883.4410
      第二十一名 林干杰團(tuán)隊(duì) 002222 2023-19-0450425 654.051 748.9367 873.3062
      第二十二名 林亞元 000037 2023-19-0451707 676.858 788.7582 858.1312
      第二十三名 許海良 000019 2023-19-0451318精 636.838 743.1087 856.9918
      第二十四名 藍(lán)偉濤 000114 2023-19-0450786 650.870 792.9290 820.8427
      第二十五名 王奇壁 000741 2023-19-0451403 639.405 785.0777 814.4481
      第二十六名 楊木成 000899 2023-19-0450305 637.271 789.6247 807.0556
      第二十七名 林干杰團(tuán)隊(duì) 002222 2023-19-0450480 654.051 812.5705 804.9160
      第二十八名 瑞迪 000013 2023-19-0451519 629.953 788.6603 798.7634
      第二十九名 楊木成 000899 2023-19-0450308 637.271 808.4960 788.2179
      第三十名 林干杰團(tuán)隊(duì)-三壹競(jìng)技-張奉輝 002222 2023-19-0450516 654.051 832.2782 785.8563
      第三十一名 鄭芝韓 000325 2023-19-0450650 639.324 831.8588 768.5487
      第三十二名 斯越 000263 2023-19-0450214 661.961 861.6193 768.2755
      第三十三名 許海良 000019 2023-19-0451330精 636.838 832.4612 765.0063
      第三十四名 林干杰團(tuán)隊(duì)-林舜發(fā) 002222 2023-19-0450538 654.051 856.0645 764.0207
      第三十五名 斯越 000263 2023-19-0450203 661.961 872.6175 758.5924
      第三十六名 鴻森-林燦 000270 2023-19-0451547 626.050 857.2038 730.3397
      第三十七名 王良鋒 000490 2023-19-0450239 652.489 904.4982 721.3823
      第三十八名 林俊深+葉別人 000595 2023-19-0451724 651.893 938.6070 694.5324
      第三十九名 蔡鎮(zhèn)興 000349 2023-19-0451354 639.772 931.5630 686.7727
      第四十名 林?jǐn)⒉?/strong> 000177 2023-19-0451772精 659.797 1056.8145 624.3262
      第四十一名 天樂(lè) 001508 2023-19-0450746 647.554 1047.4670 618.2095
      第四十二名 如意鴿舍 001334 2023-19-0451595 634.703 1058.5953 599.5709
      第四十三名 陳建標(biāo) 001194 2023-19-0450300 662.887 1105.9003 599.4094
      第四十四名 余維斌 000778 2023-19-0451248 636.442 1115.6882 570.4479
      第四十五名 林干杰團(tuán)隊(duì)-李建洪 002222 2023-19-0450496 654.051 1181.3227 553.6599
      第四十六名 蔡創(chuàng)民 001896 2023-19-0450899 639.506 1158.0932 552.2060
      第四十七名 林干杰團(tuán)隊(duì)-章俊鍔+姚啟欣 002222 2023-19-0450506 654.051 1286.9887 508.2026
      第四十八名 高翔 000303 2023-19-0451015 642.393 1327.3225 483.9766
      第四十九名至第八十名 未錄取名次由獲獎(jiǎng)鴿均分


      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 第三關(guān)單關(guān)(未決由第二關(guān)48羽有效歸巢鴿均分)
      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 第四關(guān)單關(guān)(未決由第二關(guān)48羽有效歸巢鴿均分)



      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 綜合團(tuán)體獎(jiǎng)
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 綜合名次 平均分速(米/分) 團(tuán)體組別
      冠軍 林干杰團(tuán)隊(duì) 002222 2023-19-0450481 3 971.9824 2222I
      林干杰團(tuán)隊(duì) 002222 2023-19-0450486 19 886.8941 2222I
      亞軍 奧佳華 000833 2023-19-0450190精 4 964.4435 833B
      奧佳華 000833 2023-19-0450183精 11 931.3135 833B
      季軍 許海良 000019 2023-19-0451323精 7 952.0721 019B
      許海良 000019 2023-19-0451330精 33 765.0063 019B
      第四名 奧佳華 000833 2023-19-0450191 8 950.9577 833C
      奧佳華 000833 2023-19-0450193 12 929.9701 833C
      第五名 林亞元 000037 2023-19-0451706 10 937.3373 037A
      林亞元 000037 2023-19-0451707 22 858.1312 037A
      第六名 王良鋒 000490 2023-19-0450237 14 915.1751 490B
      王良鋒 000490 2023-19-0450239 37 721.3823 490B
      第七名 斯越 000263 2023-19-0450204 16 890.1166 263A
      斯越 000263 2023-19-0450203 35 758.5924 263A
      第八名 楊木成 000899 2023-19-0450305 26 807.0556 899A
      楊木成 000899 2023-19-0450308 29 788.2179 899A
      第九名 林干杰團(tuán)隊(duì)-鄭潤(rùn)泳 002222 2023-19-0450595 1 972.1825 2222T
      第十名 瑞迪 000013 2023-19-0451521 2 972.1542 013B




      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 精英組
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 飛行空距總和 飛行時(shí)間總和 平均分速(米/分)
      冠軍 奧佳華 000833 2023-19-0450190精 646.556 670.3928 964.4435
      亞軍 許海良 000019 2023-19-0451323精 636.838 668.8968 952.0721
      季軍 迦信印務(wù)-陳以念(杜揚(yáng)杰) 000032 2023-19-0451169精 643.751 677.4862 950.2054
      第四名 奧佳華 000833 2023-19-0450183精 646.556 694.2410 931.3135
      第五名 林?jǐn)⒉?/strong> 000177 2023-19-0451763精 659.797 741.4275 889.9009
      第六名 許海良 000019 2023-19-0451318精 636.838 743.1087 856.9918
      第七名 許海良 000019 2023-19-0451330精 636.838 832.4612 765.0063
      第八名 林?jǐn)⒉?/strong> 000177 2023-19-0451772精 659.797 1056.8145 624.3262
      第九名至第十名 未錄取名次由獲獎(jiǎng)鴿均分



      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 精英組團(tuán)體
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 精英名次 平均分速(米/分) 團(tuán)體組別
      冠軍 奧佳華 000833 2023-19-0450190精 冠軍 964.4435 833J團(tuán)B
      奧佳華 000833 2023-19-0450183精 第四名 931.3135 833J團(tuán)B
      亞軍 許海良 000019 2023-19-0451318精 第六名 856.9918 019J團(tuán)B
      許海良 000019 2023-19-0451330精 第七名 765.0063 019J團(tuán)B




      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 月月加
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 飛行空距總和 飛行時(shí)間總和 平均分速(米/分)
      冠軍 瑞迪 000013 2023-19-0451521 629.953 647.9970 972.1542
      亞軍 奧佳華 000833 2023-19-0450183精 646.556 694.2410 931.3135
      季軍 蔡?hào)|曉 000315 2023-19-0450611 636.071 691.1875 920.2583
      第四名 鴻森-林燦 000270 2023-19-0451547 626.050 857.2038 730.3397
      第五名 林俊深+葉別人 000595 2023-19-0451724 651.893 938.6070 694.5324
      第六名 林?jǐn)⒉?/strong> 000177 2023-19-0451772精 659.797 1056.8145 624.3262
      第七名 陳建標(biāo) 001194 2023-19-0450300 662.887 1105.9003 599.4094
      第八名至第十五名 未錄取名次,由獲獎(jiǎng)鴿均分




      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 決戰(zhàn)到底
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 飛行空距總和 飛行時(shí)間總和 平均分速(米/分)
      冠軍 瑞迪 000013 2023-19-0451521 629.953 647.9970 972.1542
      亞軍 奧佳華 000833 2023-19-0450183精 646.556 694.2410 931.3135
      季軍 陳建標(biāo) 001194 2023-19-0450300 662.887 1105.9003 599.4094
      第四名至第八名 未錄取名次,由獲獎(jiǎng)鴿均分




      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 綜合鴿王
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 飛行空距總和 飛行時(shí)間總和 平均分速(米/分)
      冠軍 奧佳華 000833 2023-19-0450183精 646.556 694.2410 931.3135
      亞軍 蔡?hào)|曉 000315 2023-19-0450611 636.071 691.1875 920.2583
      季軍 許海良 000019 2023-19-0451330精 636.838 832.4612 765.0063
      第四名 陳建標(biāo) 001194 2023-19-0450300 662.887 1105.9003 599.4094
      第五名 未錄取名次,由獲獎(jiǎng)鴿均分




      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 聚寶盆
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 飛行空距總和 飛行時(shí)間總和 平均分速(米/分)
      冠軍 林干杰團(tuán)隊(duì)-鄭潤(rùn)泳 002222 2023-19-0450595 654.051 672.7657 972.1825
      亞軍 奧佳華 000833 2023-19-0450183精 646.556 694.2410 931.3135
      季軍 蔡?hào)|曉 000315 2023-19-0450611 636.071 691.1875 920.2583
      第四名 斯越 000263 2023-19-0450204 661.961 743.6790 890.1166
      第五名 許海良 000019 2023-19-0451330精 636.838 832.4612 765.0063
      第六名 林俊深+葉別人 000595 2023-19-0451724 651.893 938.6070 694.5324
      第七名 林?jǐn)⒉?/strong> 000177 2023-19-0451772精 659.797 1056.8145 624.3262
      第八名 如意鴿舍 001334 2023-19-0451595 634.703 1058.5953 599.5709
      第九名 陳建標(biāo) 001194 2023-19-0450300 662.887 1105.9003 599.4094
      第十名至第十五名 未錄取名次,由獲獎(jiǎng)鴿均分




      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 綜合出門點(diǎn)21取一
      序號(hào) 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 飛行空距總和 飛行時(shí)間總和 平均分速(米/分)
      1 奧佳華 000833 2023-19-0450183精 646.556 694.2410 931.3135
      2 蔡?hào)|曉 000315 2023-19-0450611 636.071 691.1875 920.2583
      3 斯越 000263 2023-19-0450204 661.961 743.6790 890.1166
      4 許海良 000019 2023-19-0451330精 636.838 832.4612 765.0063
      5 陳建標(biāo) 001194 2023-19-0450300 662.887 1105.9003 599.4094
      6 余維斌 000778 2023-19-0451248 636.442 1115.6882 570.4479




      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 暗插鴿王慧眼點(diǎn)將
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 飛行空距總和 飛行時(shí)間總和 平均分速(米/分)
      冠軍 奧佳華 000833 2023-19-0450183精 646.556 694.2410 931.3135




      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 暗插鴿王平分秋色
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 飛行空距總和 飛行時(shí)間總和 平均分速(米/分)
      1 奧佳華 000833 2023-19-0450183精 646.556 694.2410 931.3135
      2 林?jǐn)⒉?/strong> 000177 2023-19-0451772精 659.797 1056.8145 624.3262
      3 陳建標(biāo) 001194 2023-19-0450300 662.887 1105.9003 599.4094




      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 單鴿暗插
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 飛行空距總和 飛行時(shí)間總和 平均分速(米/分)
      冠軍 奧佳華 000833 2023-19-0450183精 646.556 694.2410 931.3135
      亞軍 陳建標(biāo) 001194 2023-19-0450300 662.887 1105.9003 599.4094
      季軍至第六名 未錄取名次,由獲獎(jiǎng)鴿均分




      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 暗插爭(zhēng)霸賽
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 飛行空距總和 飛行時(shí)間總和 平均分速(米/分)
      冠軍 奧佳華 000833 2023-19-0450183精 646.556 694.2410 931.3135
      亞軍至第四名 未錄取名次,由獲獎(jiǎng)鴿均分




      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 暗插三關(guān)鴿王平分秋色
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 飛行空距總和 飛行時(shí)間總和 平均分速(米/分)
      1 奧佳華 000833 2023-19-0450183精 646.556 694.2410 931.3135
      2 許海良 000019 2023-19-0451330精 636.838 832.4612 765.0063
      3 陳建標(biāo) 001194 2023-19-0450300 662.887 1105.9003 599.4094




      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 暗插三關(guān)鴿王挑戰(zhàn)賽
      名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 飛行空距總和 飛行時(shí)間總和 平均分速(米/分)
      1 奧佳華 000833 2023-19-0450183精 646.556 694.2410 931.3135
      2 許海良 000019 2023-19-0451330精 636.838 832.4612 765.0063
      季軍 未錄取名次,由獲獎(jiǎng)鴿均分




      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 暗插第三關(guān)平分秋色(未決由第二關(guān)有效歸巢鴿均分)
      序號(hào) 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 飛行時(shí)間 分速(米/分)
      1 許海良 000019 2023-19-0451330精 394.521 586.6243 672.5275




      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 站站加(未決由第二關(guān)有效歸巢鴿均分)
      序號(hào) 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 飛行時(shí)間 分速(米/分)
      1 林干杰團(tuán)隊(duì)-鄭潤(rùn)泳 002222 2023-19-0450595 403.083 408.9895 985.5583
      2 林干杰團(tuán)隊(duì)-廈門許銀注 002222 2023-19-0450445 403.083 409.0923 985.3106
      3 奧佳華 000833 2023-19-0450183精 399.339 405.8097 984.0549
      4 斯越 000263 2023-19-0450204 407.027 441.1485 922.6530
      5 陳建標(biāo) 001194 2023-19-0450300 407.488 441.7873 922.3623
      6 蔡?hào)|曉 000315 2023-19-0450611 394.139 448.4325 878.9260
      7 如意鴿舍 001334 2023-19-0451595 393.455 517.2287 760.6984
      8 許海良 000019 2023-19-0451330精 394.521 586.6243 672.5275
      9 林?jǐn)⒉?/strong> 000177 2023-19-0451772精 405.950 683.3693 594.0419




      2023秋冬(南北四關(guān))鴿王賽 暗插挑戰(zhàn)賽(未決由第二關(guān)有效歸巢鴿均分)
      序號(hào) 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 飛行時(shí)間 分速(米/分)
      1 奧佳華 000833 2023-19-0450183精 399.339 405.8097 984.0549
      2 陳建標(biāo) 001194 2023-19-0450300 407.488 441.7873 922.3623
      3 林?jǐn)⒉?/strong> 000177 2023-19-0451772精 405.950 683.3693 594.0419



      成績(jī)校對(duì)三天,如無(wú)異議,成績(jī)生效!10月18日發(fā)獎(jiǎng)。


      更新時(shí)間:2023-10-14 19:24:07
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      該信息禁止評(píng)論