欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      烏魯木齊市新市區(qū)2011年春“群翔杯”44萬元四關第三關450km成績

      發(fā)表時間:2011-05-02 2:58:25   瀏覽數:3513   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

       


      五一勞動杯450公里10萬元大獎賽(第三關)
           比賽日期:2011-05-01 07:30:00  放飛羽數:2022羽  天氣:中雨     
      名次 姓名 足環(huán)號碼 賽鴿資料 鴿棚經緯度 實際空距(千米) 歸巢時間或持鴿 飛行速度(米/分)
      1 木哈   08005007 雌-灰-砂 087°33′04.2″/43°48′23.7″ 439.549 2011-05-01 14:51:09 996.3708
      2 孫新春 10070793 雌-花-牛 087°31′24.7″/43°52′04.1″ 435.838 2011-05-01 14:49:10 992.4205
      3 托文鴿舍 10112134 雄-雨點-黃 087°26′33.5″/43°52′21.7″ 429.384 2011-05-01 14:43:14 991.1149
      4 常衛(wèi)平 08111195 雌-灰-黃 087°34′07.6″/43°49′33.3″ 440.427 2011-05-01 15:19:17 938.5098
      5 劉金星 09061582 雌-灰-砂 087°29′38.4″/43°53′55.6″ 432.776 2011-05-01 15:11:57 936.846
      6 李鐵剛 10060152 雌-灰-砂 087°34′42.9″/43°54′09.1″ 439.32 2011-05-01 15:19:34 935.586
      7 陳龍 08008081 雌-雨點-黃 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 442.105 2011-05-01 15:22:43 935.2431
      8 李鐵剛 10061084 雌-灰-砂 087°34′42.9″/43°54′09.1″ 439.32 2011-05-01 15:20:55 932.9039
      9 蘇建江 10041138 雄-灰-砂 087°32′17.0″/43°53′28.2″ 436.411 2011-05-01 15:17:50 932.8343
      10 肖軍 10050164 雌-灰-黃 087°34′54.4″/43°52′35.6″ 440.189 2011-05-01 15:22:06 932.4063
      11 森炳文 10042781 雌-灰-黃 087°34′33.3″/43°49′26.9″ 441.031 2011-05-01 15:23:15 931.9197
      12 苑明 10101194 雌-雨點-黃 087°37′32.9″/43°47′27.4″ 445.79 2011-05-01 15:28:39 931.3486
      13 石章通 08431749 雄-灰-砂 087°33′03.5″/43°49′07.2″ 439.221 2011-05-01 15:23:21 927.899
      14 趙玉民 09093319 雄-灰-黃 087°32′57.3″/43°51′37.3″ 438.035 2011-05-01 15:22:10 927.7127
      15 孫新春 10100302 雄-雨點-黃 087°31′24.7″/43°52′04.1″ 435.838 2011-05-01 15:20:11 926.9533
      16 秦峰 10101111 雄-灰-砂 087°35′24.2″/43°50′49.9″ 441.556 2011-05-01 15:26:28 926.7301
      17 遲久剛 10060568 雌-灰-黃 087°35′09.0″/43°50′56.5″ 441.18 2011-05-01 15:26:11 926.4919
      18 張建永 30109339 雌-雨點-黃 087°32′13.6″/43°52′23.2″ 436.772 2011-05-01 15:21:37 926.1165
      19 馬金生 09094020 雌-灰白條-砂 087°33′24.4″/43°52′54.6″ 438.102 2011-05-01 15:23:06 926.0241
      20 張俊杰 10101414 雌-灰-砂 087°34′19.8″/43°49′52.9″ 440.554 2011-05-01 15:26:11 925.1773
      21 張俊杰 10125255 雌-灰-黃 087°34′19.8″/43°49′52.9″ 440.554 2011-05-01 15:26:26 924.6918
      22 張建新 10040873 雌-雨點-黃 087°36′29.7″/43°50′21.0″ 443.181 2011-05-01 15:29:19 924.61
      23 杜軍 10003281 雌-紅"-黃,  087°34′53.1″/43°51′23.1″ 440.651 2011-05-01 15:26:44 924.3134
      24 趙毅 01093373 雌-灰-砂 087°39′31.6″/43°48′31.9″ 447.902 2011-05-01 15:34:35 924.3034
      25 黃新明 10129033 雄-灰-黃 087°35′17.2″/43°49′34.6″ 441.93 2011-05-01 15:28:10 924.2175
      26 李海涌 10033569 雄-灰白條-黃 087°31′57.6″/43°53′30.9″ 435.971 2011-05-01 15:22:03 923.5695
      27 張雷 10100951 雄-灰白條-黃 087°35′51.6″/43°56′04.0″ 440.085 2011-05-01 15:28:44 919.2696
      28 李洪濤 09017309 雌-雨點-砂 087°35′15.9″/43°48′04.2″ 442.549 2011-05-01 15:31:50 918.469
      29 木哈 09075262 雌-雨白條-牛 087°33′04.2″/43°48′23.7″ 439.549 2011-05-01 15:29:05 917.4792
      30 秦峰 10350998 雌-灰-砂 087°35′24.2″/43°50′49.9″ 441.556 2011-05-01 15:31:35 916.8839
      31 侯江安 10061001 雄-灰-黃 087°32′41.7″/43°51′52.3″ 437.594 2011-05-01 15:27:27 916.5232
      32 朱振元 10390480 雌-灰-砂 087°29′57.0″/43°53′36.1″ 433.31 2011-05-01 15:22:58 916.1534
      33 王立新 10155321 雌-灰-黃 087°34′56.9″/43°52′34.5″ 440.25 2011-05-01 15:30:35 916.0742
      34 李志斌 09411917 雌-雨點-黃 087°35′16.2″/43°47′44.6″ 442.698 2011-05-01 15:33:25 915.769
      35 魏建江 10002610 雌-灰-黃 087°35′31.6″/43°50′45.0″ 441.751 2011-05-01 15:32:32 915.4829
      36 王治權 09132544 雄-灰-黃 087°32′46.7″/43°52′07.2″ 437.601 2011-05-01 15:28:31 914.4948
      37 劉林軍 10005442 雌-灰-黃 087°34′58.6″/43°52′46.0″ 440.21 2011-05-01 15:31:33 914.1522
      38 胡江龍 08029993 雌-灰-黃 087°31′20.0″/43°53′27.5″ 435.175 2011-05-01 15:26:07 914.0092
      39 陳龍 10100075 雌-灰-黃 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 442.105 2011-05-01 15:33:45 913.9121
      40 蘭建才 09410155 雄-灰-黃 087°34′14.6″/43°49′14.1″ 440.716 2011-05-01 15:32:33 913.3064
      41 黃新明 10040697 雄-雨點-黃 087°35′17.2″/43°49′34.6″ 441.93 2011-05-01 15:34:11 912.7328
      42 趙毅 10093363 雌-雨點-砂 087°39′31.6″/43°48′31.9″ 447.902 2011-05-01 15:40:45 912.6887
      43 吳兵 10010287 雄-花-黃 087°34′08.9″/43°52′46.5″ 439.125 2011-05-01 15:31:15 912.4675
      44 張延云 10041644 雌-雨點-黃 087°33′32.1″/43°51′42.0″ 438.76 2011-05-01 15:31:13 911.7722
      45 劉剛 09004074 雌-灰-黃 087°34′27.5″/43°49′54.7″ 440.709 2011-05-01 15:33:23 911.7174
      46 陳旭彤 10060449 雌-雨點-砂 087°32′58.2″/43°51′41.6″ 438.026 2011-05-01 15:30:29 911.6362
      47 孟慶禹 10060125 雌-雨點-砂 087°31′25.3″/43°52′04.8″ 435.846 2011-05-01 15:28:31 910.8272
      48 李國輝 08053720 雄-灰-砂 087°29′43.8″/43°53′52.3″ 432.916 2011-05-01 15:25:23 910.6672
      49 張建新 10040872 雌-雨點-黃 087°36′29.7″/43°50′21.0″ 443.181 2011-05-01 15:36:50 910.3341
      50 劉林軍 10003067 雌-灰-黃 087°34′58.6″/43°52′46.0″ 440.21 2011-05-01 15:33:48 909.9008
      51 李棟 10100004 雌-灰-砂 087°34′51.0″/43°51′43.9″ 440.464 2011-05-01 15:34:06 909.8616
      52 張建永 30372316 雄-灰-黃 087°32′13.6″/43°52′23.2″ 436.772 2011-05-01 15:30:07 909.7206
      53 王建忠 10060715 雌-灰-黃 087°34′44.7″/43°49′24.1″ 441.299 2011-05-01 15:35:37 908.7394
      54 劉金星 09274651 雌-雨點-砂 087°29′38.4″/43°53′55.6″ 432.776 2011-05-01 15:26:20 908.557
      55 張衛(wèi)東 09093059 雄-灰-黃 087°38′40.0″/43°45′59.2″ 447.895 2011-05-01 15:43:03 908.417
      56 陶翰斌 10486010 雄-雨點-黃 087°25′44.5″/43°52′05.3″ 428.432 2011-05-01 15:21:56 907.8231
      57 吾買爾江 10094685 雌-灰-砂 087°33′47.2″/43°50′56.7″ 439.4 2011-05-01 15:34:05 907.695
      58 宋宇峰 10078496 雄-紅"-黃 087°34′17.6″/43°48′19.8″ 441.171 2011-05-01 15:36:15 907.2925
      59 張雷 09093523 雌-灰-砂 087°35′51.6″/43°56′04.0″ 440.085 2011-05-01 15:35:14 906.9554
      60 胡江龍 09105016 雄-雨白條-砂 087°31′20.0″/43°53′27.5″ 435.175 2011-05-01 15:30:04 906.4887
      61 肖軍 10050132 雄-深雨點-黃 087°34′54.4″/43°52′35.6″ 440.189 2011-05-01 15:35:41 906.3292
      62 孫經 10032204 雌-灰-砂 087°32′13.8″/43°53′15.9″ 436.423 2011-05-01 15:31:33 906.288
      63 任新衛(wèi) 10070242 雌-雨點-砂 087°34′41.2″/43°49′34.9″ 441.146 2011-05-01 15:36:48 906.2161
      64 李振江 10053201 雌-灰-砂 087°36′02.6″/43°49′45.5″ 442.84 2011-05-01 15:38:54 905.7885
      65 遲久剛 10060561 雌-灰-黃 087°35′09.0″/43°50′56.5″ 441.18 2011-05-01 15:37:05 905.7588
      66 森炳文 10050917 雄-灰-砂 087°34′33.3″/43°49′26.9″ 441.031 2011-05-01 15:37:14 905.1741
      67 崔永亮 10392807 雌-灰-砂 087°29′29.1″/43°53′45.3″ 432.642 2011-05-01 15:28:05 904.951
      68 馬巖軍 09143812 雄-灰白條-砂 087°33′25.2″/43°52′52.7″ 438.132 2011-05-01 15:34:22 904.5461
      69 孫經 10032266 雌-灰-牛 087°32′13.8″/43°53′15.9″ 436.423 2011-05-01 15:32:44 904.0664
      70 羅光 10100695 雌-雨點-砂 087°30′37.8″/43°53′15.0″ 434.339 2011-05-01 15:30:26 904.0568
      71 英迪子08358735 雌-雨點-黃 087°33′14.6″/43°48′29.5″ 439.733 2011-05-01 15:36:27 903.9634
      72 孫新春 09109169 雌-花-牛 087°31′24.7″/43°52′04.1″ 435.838 2011-05-01 15:32:11 903.8844
      73 杜軍 10100154 雄-灰-黃 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 440.651 2011-05-01 15:37:34 903.7759
      74 張國新 10034138 雌-灰-砂 087°32′14.1″/43°53′34.5″ 436.306 2011-05-01 15:32:54 903.5121
      75 劉建軍 10094481 雌-雨點-砂 087°34′27.9″/43°51′25.5″ 440.087 2011-05-01 15:37:28 902.8043
      76 姬保偉 09060072 雌-花-黃 087°31′30.5″/43°52′35.5″ 435.751 2011-05-01 15:32:50 902.4874
      77 張國新 08069558 雄-灰-砂 087°32′14.1″/43°53′34.5″ 436.306 2011-05-01 15:33:33 902.2976
      78 張建永 30372356 雄-灰-砂 087°32′13.6″/43°52′23.2″ 436.772 2011-05-01 15:34:05 902.2661
      79 陳玉庭 10051469 雌-雨點-砂 087°29′54.6″/43°53′39.3″ 433.237 2011-05-01 15:30:13 902.1699
      80 杜軍 08177036 雄-紅楞-黃 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 440.651 2011-05-01 15:38:31 902.0184
      81 閆惠良 10077440 雌-灰-黃 087°32′06.4″/43°53′29.7″ 436.17 2011-05-01 15:33:37 901.892
      81 閆惠良 10183080 雌-灰-黃 087°32′06.4″/43°53′29.7″ 436.17 2011-05-01 15:33:37 901.892
      83 劉兵 10101255 雄-灰-黃 087°31′13.2″/43°52′49.6″ 435.28 2011-05-01 15:32:38 901.8855
      84 李新 10034738 雌-灰-黃 087°35′40.2″/43°52′35.8″ 441.184 2011-05-01 15:39:13 901.8172
      85 陳龍 07061885 雌-雨點-砂 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 442.105 2011-05-01 15:40:15 901.795
      86 鄭斌 10372008 雄-雨點-砂 087°33′40.5″/43°52′20.7″ 441.184 2011-05-01 15:39:21 901.5715
      87 劉桐欣 10051563 雄-灰-黃 087°35′11.0″/43°47′32.1″ 442.676 2011-05-01 15:41:03 901.4886
      88 那新捷 09100077 雄-灰-黃 087°33′45.4″/43°51′03.0″ 439.317 2011-05-01 15:37:33 901.0707
      89 袁科安 10100595 雄-雨點-黃 087°25′26.2″/43°52′26.0″ 427.892 2011-05-01 15:24:56 900.9517
      90 那新捷 09094229 雄-灰-黃 087°33′45.4″/43°51′03.0″ 439.317 2011-05-01 15:37:37 900.9475
      91 遲久剛 09133796 雄-灰-砂 087°35′09.0″/43°50′56.5″ 441.18 2011-05-01 15:39:42 900.9189
      92 關山 10085748 雌-麒麟花-砂 087°35′06.0″/43°48′40.1″ 442.075 2011-05-01 15:40:42 900.9069
      93 柳曉冰 10060503 雄-灰-黃 087°32′25.9″/43°53′40.2″ 436.526 2011-05-01 15:34:49 900.394
      94 黃榮輝 09093829 雌-灰-黃 087°28′54.9″/43°52′25.2″ 432.436 2011-05-01 15:30:21 900.2519
      95 熱合曼 10373001 雄-雨點-砂 087°32′10.8″/43°54′20.8″ 435.93 2011-05-01 15:34:24 899.9381
      96 徐青林 10044497 雌-灰-黃 087°33′11.5″/43°51′18.0″ 438.477 2011-05-01 15:37:14 899.9323
      97 王建忠 10060716 雄-灰-砂 087°34′44.7″/43°49′24.1″ 441.299 2011-05-01 15:40:45 899.2338
      98 陳龍 10060013 雄-灰-砂 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 442.105 2011-05-01 15:41:39 899.2271
      99 托文鴿舍 10230060 雌-雨點-黃 087°26′33.5″/43°52′21.7″ 429.384 2011-05-01 15:27:31 899.2021
      100 可信鴿苑 10101959 雌-雨點-砂 087°33′02.4″/43°49′03.0″ 439.227 2011-05-01 15:39:01 898.1841
      101 徐青林 10156462 雌-灰白條-黃 087°33′11.5″/43°51′18.0″ 438.477 2011-05-01 15:38:18 897.9664
      102 孟慶禹 10060136 雄-灰-黃 087°31′25.3″/43°52′04.8″ 435.846 2011-05-01 15:35:24 897.911
      103 杜軍 10350026 雄-雨點-黃 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 440.651 2011-05-01 15:40:48 897.8219
      104 杜軍 10100175 雄-雨白條-黃 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 440.651 2011-05-01 15:40:55 897.6086
      105 杜軍 10350016 雄-灰-黃 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 440.651 2011-05-01 15:41:10 897.1517
      106 袁科安 10100593 雄-灰-黃 087°25′26.2″/43°52′26.0″ 427.892 2011-05-01 15:26:58 897.1109
      107 張建永 30372351 雌-雨點-砂 087°32′13.6″/43°52′23.2″ 436.772 2011-05-01 15:37:10 896.5556
      108 苑明 09001525 雌-雨點-黃 087°37′32.9″/43°47′27.4″ 445.79 2011-05-01 15:47:33 895.9703
      109 李振江 10157990 雌-花-黃 087°36′02.6″/43°49′45.5″ 442.84 2011-05-01 15:44:22 895.7724
      110 劉偉 10031314 雌-雨點-黃 087°29′41.6″/43°53′59.4″ 432.821 2011-05-01 15:33:19 895.5226
      111 劉剛 10212837 雄-灰-黃 087°34′27.5″/43°49′54.7″ 440.709 2011-05-01 15:42:08 895.5073
      112 徐青林 10100825 雄-雨白條-黃 087°33′11.5″/43°51′18.0″ 438.477 2011-05-01 15:39:43 895.3688
      113 木哈 09108379 雌-灰-砂 087°33′04.2″/43°48′23.7″ 439.549 2011-05-01 15:40:55 895.3638
      114 于建國 10100515 雄-灰-黃 087°33′45.3″/43°51′02.2″ 439.321 2011-05-01 15:40:46 895.1729
      115 李棟 10100025 雌-灰-砂 087°34′51.0″/43°51′43.9″ 440.464 2011-05-01 15:42:16 894.7671
      116 趙潤春 10030905 雌-灰-黃 087°34′28.7″/43°52′07.2″ 439.82 2011-05-01 15:41:59 893.9734
      117 鄭斌 09104087 雄-灰-黃 087°33′40.5″/43°52′20.7″ 438.68 2011-05-01 15:40:44 893.9275
      118 趙會新 10032747 雄-灰-砂 087°34′28.6″/43°51′36.0″ 440.03 2011-05-01 15:42:21 893.7341
      119 米吉提 09094450 雄-雨點-黃 087°33′59.5″/43°53′48.3″ 438.511 2011-05-01 15:40:41 893.6741
      120 魏建江 10092761 雌-雨點-黃 087°35′31.6″/43°50′45.0″ 441.751 2011-05-01 15:44:19 893.6599
      121 闕擁軍 10041559 雄-灰-黃 087°34′57.6″/43°48′44.7″ 441.86 2011-05-01 15:44:28 893.6093
      122 米吉提 10157825 雌-深雨點-黃 087°33′59.5″/43°53′48.3″ 438.511 2011-05-01 15:40:45 893.5527
      123 胡少華 10102136 雄-灰-砂 087°33′11.5″/43°51′18.0″ 438.477 2011-05-01 15:40:54 893.2104
      124 楊彬剛 10076180 雌-灰-黃 087°33′04.6″/43°51′54.3″ 438.078 2011-05-01 15:40:32 893.0647
      125 陳玉庭 09130771 雄-雨點-砂 087°29′54.6″/43°53′39.3″ 433.237 2011-05-01 15:35:14 892.8426
      125 陳玉庭 10051470 雄-雨點-砂 087°29′54.6″/43°53′39.3″ 433.237 2011-05-01 15:35:14 892.8426
      127 路軍 08051743 雌-雨點-黃 087°33′46.0″/43°52′15.0″ 438.838 2011-05-01 15:41:31 892.8243
      128 趙晶 10077815 雄-灰-黃 087°33′01.3″/43°52′08.8″ 437.908 2011-05-01 15:40:34 892.6575
      129 趙玉民 08006214 雌-雨點-黃 087°32′57.3″/43°51′37.3″ 438.035 2011-05-01 15:40:46 892.5525
      130 徐青林 10156420 雌-雨白條-黃 087°33′11.5″/43°51′18.0″ 438.477 2011-05-01 15:41:19 892.4529
      131 李棟 10100022 雌-灰-黃 087°34′51.0″/43°51′43.9″ 440.464 2011-05-01 15:43:35 892.3802
      132 張建新 10390982 雌-雨白條-黃 087°36′29.7″/43°50′21.0″ 443.181 2011-05-01 15:46:38 892.3706
      133 秦峰 10350966 雌-灰白條-砂 087°35′24.2″/43°50′49.9″ 441.556 2011-05-01 15:44:52 892.2727
      134 閆建新 10062865 雄-灰白條-黃 087°31′08.3″/43°51′51.2″ 435.569 2011-05-01 15:38:19 891.9806
      135 劉光華 10094933 雄-雨點-黃 087°33′45.3″/43°51′02.2″ 439.321 2011-05-01 15:42:36 891.8413
      136 托文鴿舍 10029924 雄-灰-砂 087°26′33.5″/43°52′21.7″ 429.384 2011-05-01 15:31:31 891.7324
      137 甄旭光 10032061 雌-雨點-砂 087°35′11.9″/43°50′27.2″ 441.446 2011-05-01 15:45:09 891.5399
      138 關山 09084910 雌-白花-砂 087°35′06.0″/43°48′40.1″ 442.075 2011-05-01 15:46:07 891.0706
      139 黃榮輝 09130295 雌-紅楞-黃 087°28′54.9″/43°52′25.2″ 432.436 2011-05-01 15:35:29 890.7329
      140 杜軍 10003289 雌-雨點-砂 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 440.651 2011-05-01 15:44:49 890.5339
      141 李棟 10100005 雌-灰-砂 087°34′51.0″/43°51′43.9″ 440.464 2011-05-01 15:45:08 889.5866
      142 劉偉 10031309 雄-花-黃 087°29′41.6″/43°53′59.4″ 432.821 2011-05-01 15:36:33 889.5715
      143 劉林軍 10003060 雌-灰-黃 087°34′58.6″/43°52′46.0″ 440.21 2011-05-01 15:44:54 889.4928
      144 劉剛 10212842 雌-灰白條-黃 087°34′27.5″/43°49′54.7″ 440.709 2011-05-01 15:45:33 889.3331
      145 陳旭彤 10032949 雌-灰-砂 087°32′58.2″/43°51′41.6″ 438.026 2011-05-01 15:42:36 889.2123
      146 李  剛 10043972 雄-灰-黃 087°30′58.8″/43°54′09.7″ 434.434 2011-05-01 15:38:35 889.1707
      147 英迪子 10025656 雌-深灰-砂 087°33′14.6″/43°48′29.5″ 439.733 2011-05-01 15:44:39 888.9781
      148 買買提 08176874 雌-雨點-砂 087°29′32.5″/43°53′52.3″ 432.67 2011-05-01 15:36:43 888.9566
      149 鄧文濤 10120983 雄-灰-黃 087°38′38.3″/43°50′43.6″ 445.821 2011-05-01 15:51:31 888.9455
      150 陳玉庭 10051473 雌-灰雨點-砂 087°29′54.6″/43°53′39.3″ 433.237 2011-05-01 15:37:22 888.9344
      151 杜軍 09093015 雌-雨點-黃 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 440.651 2011-05-01 15:45:47 888.7975
      152 杜軍 09093024 雌-灰-黃 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 440.651 2011-05-01 15:45:49 888.7378
      153 鄧文濤 10120987 雌-灰-黃 087°38′38.3″/43°50′43.6″ 445.821 2011-05-01 15:51:41 888.6502
      154 張雷 09006138 雌-雨白條-黃 087°35′51.6″/43°56′04.0″ 440.085 2011-05-01 15:45:14 888.6417
      155 魏建江 10002621 雌-灰-砂 087°35′31.6″/43°50′45.0″ 441.751 2011-05-01 15:47:09 888.5668
      156 吾買爾江 10060183 雄-灰-黃 087°33′47.2″/43°50′56.7″ 439.4 2011-05-01 15:44:32 888.5144
      157 劉金星 10101667 雌-灰-砂 087°29′38.4″/43°53′55.6″ 432.776 2011-05-01 15:37:06 888.4746
      158 高飛 10051105 雌-雨點-砂 087°31′53.5″/43°51′47.4″ 436.579 2011-05-01 15:41:28 888.3186
      159 遲久剛 10040115 雌-灰-砂 087°35′09.0″/43°50′56.5″ 441.18 2011-05-01 15:46:55 887.835
      160 劉進 10101654 雌-灰-砂 087°28′43.6″/43°53′38.9″ 431.694 2011-05-01 15:36:15 887.8026
      161 杜軍 09070148 雌-灰-黃 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 440.651 2011-05-01 15:46:29 887.5444
      162 劉剛 09658248 雄-雨點-砂 087°34′27.5″/43°49′54.7″ 440.709 2011-05-01 15:46:36 887.4527
      163 陳東亢 10372243 雌-灰-黃 087°32′45.7″/43°51′37.6″ 437.781 2011-05-01 15:43:23 887.304
      164 李國輝 08053723 雌-紅"-砂 087°29′43.8″/43°53′52.3″ 432.916 2011-05-01 15:38:04 887.0018
      165 李棟 10100029 雌-雨點-砂 087°34′51.0″/43°51′43.9″ 440.464 2011-05-01 15:46:35 886.9891
      166 郭寶貞 10063232 雌-雨點-砂 087°30′41.0″/43°52′08.9″ 434.855 2011-05-01 15:40:23 886.7655
      167 陳旭彤 10060491 雌-灰-砂 087°32′58.2″/43°51′41.6″ 438.026 2011-05-01 15:44:01 886.6624
      168 徐青林 10060671 雄-灰-黃 087°33′11.5″/43°51′18.0″ 438.477 2011-05-01 15:44:41 886.3792
      169 ,  黃榮輝 10085115 雄-灰-砂 087°28′54.9″/43°52′25.2″ 432.436 2011-05-01 15:37:53 886.3512
      170 李江生 10136096 雌-灰-黃 087°32′46.5″/43°52′07.8″ 437.593 2011-05-01 15:43:49 886.1447
      171 侯江安 10157319 雌-灰-黃 087°32′41.7″/43°51′52.3″ 437.594 2011-05-01 15:43:54 885.9972
      172 聶永武 10092597 雌-花絳-黃 087°35′17.5″/43°45′41.3″ 443.64 2011-05-01 15:50:59 885.5384
      173 魏建江 10005557 雌-灰-黃 087°35′31.6″/43°50′45.0″ 441.751 2011-05-01 15:48:52 885.5092
      174 森炳文 10050998 雄-灰-砂 087°34′33.3″/43°49′26.9″ 441.031 2011-05-01 15:48:06 885.4266
      175 朱振元 09130357 雌-灰-黃 087°29′57.0″/43°53′36.1″ 433.31 2011-05-01 15:39:28 885.2697
      176 黃榮輝 07057309 雌-紅楞-砂 087°28′54.9″/43°52′25.2″ 432.436 2011-05-01 15:38:29 885.2625
      177 陶翰斌 10033699 雄-灰-黃 087°25′44.5″/43°52′05.3″ 428.432 2011-05-01 15:33:58 885.2511
      178 楊樹楷 08166825 雄-灰-黃 087°31′29.4″/43°52′35.6″ 435.727 2011-05-01 15:42:25 884.8746
      179 李洪濤 09017377 雄-灰-砂 087°35′15.9″/43°48′04.2″ 442.549 2011-05-01 15:50:16 884.6262
      180 可信鴿苑 10027727 雌-灰白條-黃 087°33′02.4″/43°49′03.0″ 439.227 2011-05-01 15:46:40 884.3497
      181 王家祥 09066020 雄-灰-黃 087°35′38.8″/43°48′16.5″ 442.957 2011-05-01 15:51:01 884.1163
      182 李保江 09130523 雌-雨點-砂 087°25′22.1″/43°52′26.4″ 427.8 2011-05-01 15:33:56 884.0061
      183 劉林軍 10003053 雌-灰-黃 087°34′58.6″/43°52′46.0″ 440.21 2011-05-01 15:47:59 883.9854
      184 袁科安 10075894 雄-紅楞-黃 087°25′26.2″/43°52′26.0″ 427.892 2011-05-01 15:34:08 883.8309
      185 吐爾遜江 10030689 雄-雨點-砂 087°30′24.7″/43°53′04.3″ 434.126 2011-05-01 15:41:19 883.5971
      186 王建江 10043689 雄-雨點-黃 087°34′59.8″/43°48′46.3″ 441.896 2011-05-01 15:50:09 883.5269
      187 魯義昌 10042992 雄-灰-砂 087°33′48.0″/43°52′42.9″ 438.694 2011-05-01 15:46:40 883.2765
      188 魯義昌 09068728 雄-灰-黃 087°33′48.0″/43°52′42.9″ 438.694 2011-05-01 15:46:46 883.0987
      189 胡江龍 10033955 雌-深灰-黃 087°31′20.0″/43°53′27.5″ 435.175 2011-05-01 15:42:56 882.8273
      190 王偉1 10032147 雄-雨點-黃 087°33′30.2″/43°48′26.5″ 440.093 2011-05-01 15:48:36 882.6574
      191 李洪濤 10041455 雌-雨點-黃 087°35′15.9″/43°48′04.2″ 442.549 2011-05-01 15:51:23 882.656
      192 那新捷 10108828 雌-灰-砂 087°33′45.4″/43°51′03.0″ 439.317 2011-05-01 15:47:47 882.5466
      193 劉桐欣 10000671 雌-雨點-黃 087°35′11.0″/43°47′32.1″ 442.676 2011-05-01 15:51:44 882.2934
      194 李永輝 10077684 雄-灰-黃 087°33′43.4″/43°52′30.2″ 438.679 2011-05-01 15:47:13 882.2693
      195 袁科安 10100602 雌-雨點-黃 087°25′26.2″/43°52′26.0″ 427.892 2011-05-01 15:35:02 882.1909
      196 周福財 10100782 雌-灰-砂 087°35′17.2″/43°49′34.6″ 441.93 2011-05-01 15:51:00 882.0958
      197 劉林軍 10003079 雄-灰-黃 087°34′58.6″/43°52′46.0″ 440.21 2011-05-01 15:49:13 881.8015
      198 羅光 10100692 雌-雨點-黃 087°30′37.8″/43°53′15.0″ 434.339 2011-05-01 15:42:43 881.5188
      199 孫亮 10041210 雄-雨點-砂 087°31′19.6″/43°53′28.3″ 435.161 2011-05-01 15:43:56 881.0116
      200 劉桐欣 09009200 雄-雨點-黃 087°35′11.0″/43°47′32.1″ 442.676 2011-05-01 15:52:40 880.6552
      201 狄亞軍 10119125 雌-灰-黃 087°24′32.5″/43°52′41.5″ 426.618 2011-05-01 15:34:30 880.5325
      202 杜軍 10100177 雌-紅"-砂 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 440.651 2011-05-01 15:50:31 880.3923
      203 李志斌 09094534 雌-灰-黃 087°35′16.2″/43°47′44.6″ 442.698 2011-05-01 15:52:58 880.1736
      204 張遷 10037824 雌-灰-砂 087°36′53.8″/43°49′02.2″ 444.258 2011-05-01 15:54:49 880.0383
      205 阿克拜 08129140 雄-紅楞-黃 087°24′25.2″/43°52′19.6″ 426.609 2011-05-01 15:34:48 879.9691
      206 劉金星 10401972 雄-雨白條-黃 087°29′38.4″/43°53′55.6″ 432.776 2011-05-01 15:42:01 879.5962
      207 于建國 10100537 雄-灰白條-黃 087°33′45.3″/43°51′02.2″ 439.321 2011-05-01 15:49:28 879.5802
      208 劉桐欣 10000629 雌-灰-黃 087°35′11.0″/43°47′32.1″ 442.676 2011-05-01 15:53:28 879.2558
      209 趙玉民 08176008 雄-雨點-黃 087°32′57.3″/43°51′37.3″ 438.035 2011-05-01 15:48:18 879.0588
      210 吾買爾江 10100376 雌-灰白條-黃 087°33′47.2″/43°50′56.7″ 439.4 2011-05-01 15:49:58 878.8586
      211 楊軍 08119020 雄-灰-砂 087°34′16.6″/43°51′06.5″ 439.972 2011-05-01 15:50:38 878.8308
      212 李國軍 10125261 雌-灰-砂 087°34′33.3″/43°49′26.9″ 441.031 2011-05-01 15:51:51 878.8104
