欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      07年春500KM威力杯成績(第一榜)

      發(fā)表時間:2007-05-04 9:48:35   瀏覽數(shù):9043   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      司放地:神木 當天天氣:晴 司放日期:2007-5-2 6:05:00
      經(jīng)度:110 經(jīng)分:1 經(jīng)秒:54.000 當天風向:無風 參賽羽數(shù):1000 錄取羽數(shù):194
      緯度:38 緯分:39 緯秒:48.000 當天風力:無風 制表日期:2007-5-2 19:23:02
      名次 區(qū)棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 飛行距離 飛行時間(分) 飛速(米/分)
       1 801074 張振龍 200626159652 雄 黃 灰   493.879    444.4     1111.3389
       2 801132 趙新義 200626155565 雄 砂 灰   492.223    446.85    1101.5397
       3 801021 王天民 200626134691 雄 黃 雨點 493.13     468.3     1053.0216
       4 801132 趙新義 200526122706 雌 黃 紅/降492.223    468.833   1049.8898
       5 002884 興隆堂 200626090514 雌 砂 雨點 474.849    458.1     1036.5619
       6 800001 朱家龍 200426151183 雄 砂 灰白 493.926    479.767   1029.5122
       7 801125 段小華 200526122603 雄 砂 灰   496.227    482.05    1029.4098
       8 002884 興隆堂 200626090511 雌 砂 雨點 474.849    462.85    1025.9242
       9 002884 興隆堂 200626108268 雄 黃 灰   474.849    465.45    1020.1934
      10 810088 王建設(shè) 200626144867 雄 砂 灰白 503.028    493.15    1020.0304
      11 800811 天鴿棚 200626155525 雌 黃 紅愣 491.206    484.117   1014.6432
      12 800066 李發(fā)志 200626135789 雄 砂 灰   493.801    487.3     1013.3409
      13 810042 王志良 200626151107 雌 砂 灰   504.26     498.383   1011.7921
      14 801074 張振龍 200626159659 雄 黃 雨點 493.879    488.217   1011.5973
      15 801116 孫慶西 200626113270 雄 砂 雨點 496.01     490.333   1011.5778
      16 801125 段小華 200626040262 雌 黃 灰白 496.227    491.317   1009.9936
      17 800034 蘆  凱 200526161347 雄 黃 紅/降497.956    493.917   1008.1775
      18 830016 萬  俊 200626165954 雄 黃 絳   468.66    466.35    1004.9534
      19 001134 曹宏振 200526026740 雌 砂 雨點 496.15     497       998.2897
      20 810024 楊國平 200626151425 雄 砂 雨點 503.314    506.083   994.5286
      21 801039 劉延成 200626004030 雄 砂 灰   495.645    498.583   994.1073
      22 800811 天鴿棚 200626145896 雄 黃 灰   491.206    495.25    991.8344
      23 002884 興隆堂 200626108944 雌 砂 雨點 474.849    479.483   990.3354
      24 001134 曹宏振 200626119531 雌 砂 紅/降496.15     503.117   986.1523
      25 810019 茍曉宏 200426132811 雌 黃 雨點 503.123    511.1     984.3925
      26 800193 吳永利 200626166227 雌 黃 灰   470.561    478.233   983.9576
      27 800193 吳永利 200626148885 雌 砂 灰   470.561    478.333   983.7519
      28 801074 張振龍 200626157790 雄 砂 雨點 493.879    502.117   983.5935
      29 800066 李發(fā)志 200626157377 雄 黃 雨點 493.801    503.033   981.6473
      30 801132 趙新義 200626155570 雌 黃 灰   492.223    501.483   981.5348
      31 800190 崔冠軍 200626159686 雄 砂 雨點 492.041    501.35    981.4321
      32 800193 吳永利 200626155983 雄 黃 灰   470.561    479.467   981.4252
      33 801028 杜嵩山 200526127096 雄 黃 紅愣 495.289    504.883   980.9976
      34 800004 王  林 200626156823 雄 砂 雨點 493.583    503.867   979.5898
      35 800186 張亞峰 200526123615 雌 黃 灰   496.765    509.8     974.4312
      36 800011 趙軍成 200626137117 雄 黃 灰   498.643    511.867   974.1652
      37 801086 張鐵俊 200626155634 雄 砂 紅輪 497.441    514       967.784
      38 801125 段小華 200526125288 雌 黃 灰   496.227    513.133   967.0534
      39 810073 張喜林 200626151551 雄 砂 灰   504.379    521.8     966.6136
      40 300001 福王宮 200626155996 雌 砂 灰   469.258    486.1     965.3528
      41 800007 張衛(wèi)東 200526005284 雄 砂 灰   498.756    516.85    964.9918
      42 801139 張  勇 200626166780 雄 黃 灰   469.646    486.817   964.728
      43 810039 董海峰 200626150699 雄 砂 雨點 503.493    522.583   963.4699
      44 801119 張守恒 200626155250 雌 黃 灰   496.173    515.033   963.381
      45 800040 閆永欣 200626037490 雄 黃 灰   470.919    489.033   962.9596
      46 800004 王  林 200626145900 雄 砂 灰   493.583    512.867   962.3996
      47 800004 王  林 200626155026 雌 砂 灰   493.583    512.9     962.3377
      48 810024 楊國平 200526209424 雄 黃 灰花 503.314    523.567   961.3173
      49 810197 文  琦 200626145198 雄 砂 灰   470.199    489.95    959.6877
      50 800811 天鴿棚 200626155035 雄 黃 雨點 491.206    513.383   956.8022
      51 810019 茍曉宏 200426160134 雄 黃 雨點 503.123    526       956.5076
      52 300001 福王宮 200626155993 雌 黃 灰   469.258    490.667   956.3676
      53 100183 楊  建 200626152382 雄 黃 灰   471.2      493.45    954.9093
      54 801116 孫慶西 200626004079 雄 砂 灰白 496.01     519.65    954.5078
      55 300001 福王宮 200626155999 雌 砂 雨點 469.258    492.517   952.7752
      56 801073 馮  沛 200626047377 雄 砂 灰   494.27     519.033   952.2901
      57 801132 趙新義 200626155563 雌 黃 灰   492.223    517.6     950.9718
      58 800066 李發(fā)志 200626157232 雌 黃 灰白 493.801    520.3     949.0698
      59 801117 張宏偉 200626157801 雄 砂 灰   494.508    521.3     948.6054
      60 810042 王志良 200626150261 雌 黃 雨點 504.26     532.083   947.7093
      61 800007 張衛(wèi)東 200626149658 雄 砂 雨點 498.756    526.283   947.6954
      62 810082 柳俊祥 200626144917 雄 黃 灰   503.692    531.583   947.5322
      63 801140 安保平 200626156995 雌 黃 灰白 492.585    520.367   946.6108
      64 810012 張平均 200626150638 雌 砂 雨點 502.82     531.683   945.7139
      65 810007 裴朋朋 200526207561 雌 砂 紅輪 506.93     537.367   943.359
      66 810042 王志良 200626155857 雌 黃 灰   504.26     534. 883  942.7482
      67 800004 王  林 200626156002 雌 黃 雨點 493.583    523.75    942.4019
      68 800007 張衛(wèi)東 200626165025 雄 砂 雨點 498.756    529.7     941.582
      69 801106 南振海 200626156294 雌 黃 雨點 494.46     525.3     941.2907
      70 002884 興隆堂 200526007777 雌 黃 雨白 474.849    504.967   940.3565
      71 800011 趙軍成 200626018724 雌 牛 灰白 498.643    530.35    940.215
      72 300001 福王宮 200626145016 雌 黃 灰   469.258    499.55    939.3614
      73 801117 張宏偉 200626157802 雌 砂 灰   494.508    526.517   939.2061
      74 810015 馬建祥 200626150498 雄 黃 灰   503.021    535.583   939.2027
      75 810024 楊國平 200626151421 雄 黃 灰花 503.314    535.967   939.0765
      76 300001 福王宮 200626145017 雄 砂 灰   469.258    501.033   936.581
      77 800001 朱家龍 200226118831 雄 砂 雨點 493.926    527.467   936.4112
      78 810039 董海峰 200626207808 雌 砂 灰   503.493    537.917   936.005
      79 810088 王建設(shè) 200526209790 雄 砂 雨點 503.028    538.067   934.8799
      80 810052 王恩喜 200626150186 雌 黃 灰   503.39     538.567   934.6841
      81 200010 張新剛 200626145119 雄 黃 灰   471.663    504.867   934.2322
      82 300001 福王宮 200626155907 雄 黃 灰   469.258    502.7     933.4752
      83 800382 馬順學 200626159803 雄 黃 雨點 491.515    526.933   932.7846
      84 810043 柴利民 200426132090 雄 砂 雨點 503.858    540.183   932.7543
      85 801073 馮  沛 200526127380 雄 黃 雨點 494.27     531.3     930.303
      86 300001 福王宮 200626152996 雌 砂 雨點 469.258    504.633   929.8996
      87 801120 劉小利 200626008370 雄 黃 灰   501.157    539.333   929.2163
      88 800811 天鴿棚 200626155032 雄 黃 雨點 491.206    529.483   927.7087
      89 810079 王書卿 200626150255 雄 砂 雨點 505.167    545.183   926.6008
      90 800034 蘆  凱 200326055749 雄 砂 雨點 497.956    539.333   923.2812
      91 810070 楊登明 200526207128 雄 黃 雨點 504.329    546.567   922.7213
      92 800004 王  林 200626155727 雄 黃 雨點 493.583    536       920.8638
      93 800004 王  林 200526122693 雄 砂 雨點 493.583    536.383   920.2063
      94 200010 張新剛 200626155927 雄 黃 灰   471.663    513.35    918.7942
      95 800811 天鴿棚 200626155521 雌 黃 雨點 491.206    534.8     918.4854
      96 801140 安保平 200626082389 雄 黃 紅輪 492.585    538.35    914.9902
      97 200010 張新剛 200626155926 雄 黃 灰   471.663    515.783   914.4602
      98 200010 張新剛 200626145003 雌 黃 雨點 471.663    515.817   914.3999
      99 810024 楊國平 200526209913 雄 黃 灰花 503.314    550.433   914.3965
      100 200010 張新剛 200626145112 雄 砂 紅/降 471.663  516.367   913.4259
      101 800007 張衛(wèi)東 200626149656 雄 砂 雨點  498.756  547.5     910.9699
      102 800879 許禮寧 200626169921 雄 砂 雨點  485.358  534.933   907.3248
      103 810042 王志良 200626150568 雌 黃 灰    504.26   555.783   907.2966
      104 800272 楊  毛 200526159452 雄 黃 灰    485.321  535.5     906.295
      105 820028 朱  戰(zhàn) 200626152699 雌 砂 灰    470.906  519.8     905.9369
      106 801132 趙新義 200626155206 雄 黃 灰    492.223  543.517   905.6258
      107 800811 天鴿棚 200626155520 雌 砂 灰    491.206  544.217   902.5922
      108 800040 閆永欣 200626037488 雌 黃 雨白  470.919  522.667   900.9924
      109 810198 張少文 200626166797 雄 砂 雨點  470.914  522.667   900.9828
      110 810024 楊國平 200526155866 雄 黃 灰花  503.314  561.567   896.267
      111 100183 楊  建 200626155942 雄 砂 灰    471.2 52 5.833     896.102
      112 800006 新蘭鴿 200426158189 雌 黃 灰    495.838  553.867   895.2294
      113 810080 李軍峰 200526208523 雄 黃 灰    503.915  563.967   893.5186
      114 801153 劉碎會 200626047266 雄 黃 灰白  484.295  544.4     889.594
      115 810086 高玉林 200626150124 雌 黃 雨點  505.558  568.9     888.6588
      116 800028 郭  杰 200626159812 雄 黃 灰    494.126  556.267   888.2893
      117 800025 呂得選 200626128952 雄 砂 灰    499.358  562.617   887.5629
      118 800040 閆永欣 200626152690 雄 砂 雨點  470.919  531.55    885.9355
      119 810042 王志良 200626150757 雄 砂 雨點  504.26   569.733   885.0813
      120 801116 孫慶西 200426004174 雄 黃 灰    496.01   560.433   885.0478
      121 800006 新蘭鴿 200626048535 雌 砂 灰    495.838  560.433   884.7409
      122 000034 賀  斌 200626040049 雌 黃 雨點  495.992  560.767   884.4886
      123 300001 福王宮 200626155991 雌 砂 雨點  469.258  531.117   883.5304
      124 800004 王  林 200626155027 雄 黃 灰    493.583  559.017   882.9481
      125 800881 劉兵強 200326129227 雌 砂 雨點  486.123  550.833   882.5234
      126 801153 劉碎會 200426200170 雌 砂 雨點  484.295  551.1     878.7788
      127 801106 南振海 200626159470 雌 砂 絳    494.46   563.633   877.273
      128 801139 張勇 200426133431 雄 黃 雨點    469.646  535.733   876.6419
      129 800811 天鴿棚 200526122629 雌 黃 紅愣  491.206  560.667   876.1101
      130 801132 趙新義 200626155564 雌 黃 灰    492.223  562.75    874.6744
      131 800011 趙軍成 200626018728 雌 黃 花    498.643  570.4     874.1988
      132 800422 趙建華 200626159907 雄 砂 灰    498.571  570.783   873.4861
      133 800811 天鴿棚 200626155341 雄 黃 灰    491.206  564.233   870.573
      134 801112 任加坤 200626004056 雌 砂 花    493.717  568.283   868.7872
      135 801132 趙新義 200626155568 雄 砂 紅/降 492.223  569.317   864.5851
      136 800382 馬順學 200626136493 雌 黃 灰    491.515  568.883   864.0002
      137 801186 丁小平 200626127701 雌 黃 灰    501.062            862.9077
      138 810039 董海峰 200626207807 雌 砂 灰    503.493  586.717   858.1531
      139 800004 王  林 200626156003 雌 黃 灰    493.583  577.133   855.2327
      140 800034 蘆  凱 200626047639 雄 砂 雨點  497.956  582.75    854.4934
      141 001008 秦羽鴿舍 200626000670 雄 黃 灰白498.754  583.783   854.3483
      142 810039 董海峰 200626150687 雌 砂 灰    503.493  589.333   854.3438
      143 000034 賀  斌 200526006188 雌 砂 灰白條495.992  583.583   849.9082
      144 800710 茍忠祥 200626158521 雄 砂 雨點  484.486  570.2     849.6773
      145 810042 王志良 200626155860 雌 黃 雨點  504.26   593.833   849.1613
      146 810042 王志良 200426132163 雄 黃 灰    504.26   594.45    848.2799
      147 810042 王志良 200626155855 雌 砂 雨點  504.26   594.5     848.2086
      148 100188 段新偉 200626166649 雌 黃 灰    470.023  554.267   848.0083
      149 800811 天鴿棚 200626155345 雄 黃 灰白條491.206  580.183   846.6398
      150 800279 王保生 200626156929 雄 砂 雨點  494.081  583.733   846.4161


      151 801117 張宏偉 200426136187 雌 黃 灰    494.508  584.917   845.4328
      152 001008 秦羽鴿舍200626000150雄 砂 灰    498.754  593.967   839.6998
      153 801116 孫慶西 200526010956 雌 砂 灰    496.01   590.85    839.4855
      154 801125 段小華 200626135823 雌 黃 灰    496.227  591.9     838.3629
      155 810185 陳  遠 200626166339 雌 砂 灰    471.408  563.067   837.2148
      156 800811 天鴿棚 200626155346 雌 砂 灰    491.206  587.75    835.7397
      157 800878 翟春鋒 200626158958 雄 黃 灰    485.24   582.383   833.1974
      158 800878 翟春鋒 200626158952 雄 砂 灰    485.24   582.6     832.8871
      159 800881 劉兵強 200526126699 雌 砂 雨點  486.123  586       829.5614
      160 800205 王夢彪 200526158996 雌 砂 雨點  486.081  590.5     823.1685
      161 800088 羅福臣 200626133638 雌 黃 雨點  497.705  605.383   822.1324
      162 801149 來  儀 200625040053 雌 黃 雨點  496.987  605.833   820.3366
      163 100183 楊  建 200626145832 雌 黃 雨點  471.2    576.317   817.6056
      164 801153 劉碎會 200626049553 雌 黃 灰    484.295  596.333   812.1218
      165 800058 張普文 200326108208 雌 黃 雨點  495.293  610.917   810.737
      166 800811 天鴿棚 200526122891 雌 黃 灰    491.206  606.667   809.6798
      167 000034 賀  斌 200326120243 雌 砂 灰白條495.992  612.917   809.2319
      168 800175 李根存              雌 黃 雨點  494.021  611.783   807.5102
      169 800811 天鴿棚 200526127638 雄 黃 麒麟花491.206  609.267   806.2245
      170 800066 李發(fā)志 200626157236 雌 黃 雨點  493.801  614.917   803.0368
      171 801116 孫慶西 200526003374 雄 砂 灰    496.01   619.25    800.9851
      172 800066 李發(fā)志 200626120720 雌 黃 雨點  493.801  616.75    800.6502
      173 800066 李發(fā)志 200626040438 雌 黃 雨點  493.801  617.867   799.2027
      174 800879 許禮寧 200626159431 雌 砂 雨點  485.358  609.967   795.7119
      175 801116 孫慶西 200626113263 雄 砂 雨白條496.01   631.117   785.924
      176 800881 劉兵強 200526155616 雌 砂 雨點  486.123  620       784.0694
      177 001134 曹宏振 200626182370 雄 砂 紅/降 496.15   634.05    782.5093
      178 100188 段新偉 200626166644 雄 砂 雨點  470.023  600.867   782.2413
      179 800308 劉正科                                            778.716
      180 800279 王保生 200626123669 雄 砂 雨點  494.081  636.883   775.7798
      181 801069 張和平 200326108177 雄 砂 紅/降 494.439  637.633   775.4288
      182 800088 羅福臣 200626187235 雌 黃 雨點  497.705  644.467   772.2738
      183 800004 王  林 200626155838 雄 黃 雨點  493.583  645.417   764.7505
      184 800058 張普文 200326127779 雌 黃 雨點  495.293  648.483   763.7718
      185 801149 來  儀 200625187775 雌 黃 雨點  496.987  661.383   751.436
      186 100183 楊  建 200626166247 雌 砂 雨白條471.2    636.367   740.4532
      187 800811 天鴿棚 200626155040 雄 黃 雨點  491.206  669.1     734.1294
      188 800900 郭世華                                             723.727
      189 100183 楊  建 200626155945 雄 砂 紅/降 471.2    656.083   718.2018
      190 100183 楊  建 200626155156 雌 砂 雨點  471.2    656.317   717.9458
      191 810042 王志良 200526207282 雄 砂 雨點  504.26   710.783   709.443
      192 800022 陳寶順 200626157159 雌 黃 紅/降 493.797  698.4     707.0404
      193 800811 天鴿棚 200626155324 雄 黃 雨點  491.206  698.1     703.6327
      194 100183 楊  建 200526122820 雄 砂 灰    471.2    671.433   701.7826
      195 800004 王  林 200626155839 雌 砂 雨白條493.583  704.583   700.5321
      196 100183 楊  建 200626155941 雄 砂 灰    471.2    699.033   674.074
      197 100183 楊  建 200626166540 雌 砂 灰    471.2    700.45    672.7104 



       
      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊