欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>

      2010年秋寶鋼鴿協(xié)500公里比賽及特比環(huán)賽

      來源:上海市協(xié)會(huì)   發(fā)表時(shí)間:2010-11-02 10:23:39   瀏覽數(shù):1865   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      比賽名稱:2010年秋寶鋼鴿協(xié)500公里比賽及特比環(huán)賽(開機(jī)5:31,關(guān)機(jī)17:46)
      參賽羽數(shù):1785羽,其中寶鋼特比環(huán)826羽。組賽76組,A組47羽,B組36羽,C組17羽
      錄取名次:寶鋼杯取50名,特比環(huán)取150名,組賽取38名,A組取5名,B組取4名,C組取2名
      司放日期:2010-10-30 8:00:00     司放地點(diǎn):安徽六安    空    距:506.309公里
      經(jīng)    度:116度 10分 54秒 緯    度:31度 50分 52秒
      天    氣:有霧轉(zhuǎn)晴 氣    溫:9-19度 風(fēng)    向:
      名次 姓名 區(qū)棚號(hào) 足環(huán)號(hào) 空距 報(bào)到時(shí)間 飛行時(shí)間 分速
      1 張國慶 040536 10029883 505.567 2010-10-30 15:54:25 474.4167 1065.6603
      2 徐建東 150253 09138572 501.885 2010-10-30 15:52:10 472.1667 1062.9403
      3 羅惠良 040151 09037457 506.253 2010-10-30 15:56:17 476.2833 1062.9240
      4 金樹輝 150211 10150567 498.736 2010-10-30 15:51:14 471.2333 1058.3632
      5 邱少華 150053 10151488 499.083 2010-10-30 15:51:45 471.7500 1057.9396
      6 李躍明 040130 10151647 505.977 2010-10-30 16:02:28 482.4667 1048.7294
      7 陳雪峻 150202 09351085 500.453 2010-10-30 15:58:00 478.0000 1046.9728
      8 周淵(白宮) 040888 09338875 499.815 2010-10-30 15:57:43 477.7167 1046.2582
      9 盧劍峰 040162 09332574 500.773 2010-10-30 15:59:06 479.1000 1045.2369
      10 王群 040035 08284429 500.279 2010-10-30 15:58:43 478.7167 1045.0420
      11 宗鷹 150233 10150104 505.444 2010-10-30 16:03:52 483.8667 1044.5936
      12 吳衛(wèi)源 110436 10150893 510.344 2010-10-30 16:08:47 488.7833 1044.1109
      13 陳建和 110553 10150342 508.399 2010-10-30 16:07:02 487.0333 1043.8690
      14 楊金遠(yuǎn) 150010 10151369 504.271 2010-10-30 16:03:24 483.4000 1043.1754
      15 徐和良 040166 10151329 505.576 2010-10-30 16:04:41 484.6833 1043.1058
      16 羅志強(qiáng) 040466 10151522 505.818 2010-10-30 16:05:13 485.2167 1042.4580
      17 劉廣發(fā) 150063 10151414 499.581 2010-10-30 16:00:23 480.3833 1039.9632
      18 顧超 040588 10150181 504.942 2010-10-30 16:05:45 485.7500 1039.5100
      19 顧喬明 040550 10150409 488.461 2010-10-30 15:49:55 469.9167 1039.4630
      20 吳衛(wèi)源 110436 08127249 510.344 2010-10-30 16:10:59 490.9833 1039.4324
      21 呂偉春 150261 10150668 505.758 2010-10-30 16:06:58 486.9667 1038.5885
      22 王尊安 110088 10151176 510.810 2010-10-30 16:12:31 492.5167 1037.1426
      23 易上春 150087 10136493 499.656 2010-10-30 16:01:57 481.9500 1036.7383
      24 陳俠飛 110689 10043998 510.535 2010-10-30 16:12:54 492.9000 1035.7780
      25 趙德明 040354 10150085 506.193 2010-10-30 16:09:17 489.2833 1034.5601
      26 吳亮 040435 10151020 506.124 2010-10-30 16:09:29 489.4833 1033.9964
      27 顧建榮 150016 10137342 489.980 2010-10-30 15:54:36 474.6000 1032.4062
      28 成長寶 040034 10150020 505.714 2010-10-30 16:09:57 489.9500 1032.1747
      29 胡榮漢 150285 10042984 502.370 2010-10-30 16:06:52 486.8667 1031.8431
      30 吳衛(wèi)源 110436 10150894 510.344 2010-10-30 16:15:11 495.1833 1030.6163

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      相關(guān)文章
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊