欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報(bào)

      2016年春季陽光賽鴿俱樂部500決賽初榜

      發(fā)表時(shí)間:2016-04-18 21:07:59   瀏覽數(shù):2458   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2016年春季陽光賽鴿俱樂部500公里決賽成績初榜
      司放地:寧夏賀蘭 當(dāng)天天氣:晴 司放日期:2016-04-18 06:50:00
      經(jīng)度:106 經(jīng)分:20 經(jīng)秒:4.7502 當(dāng)天風(fēng)向: 參賽羽數(shù):903 錄取羽數(shù):100
      緯度:38 緯分:41 緯秒:29.2998 當(dāng)天風(fēng)力: 制表日期:2016-04-18 21:00:55
      名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 001038 李剛 14-26-137765 雨點(diǎn) 2016-04-18 14:27:13 489.8120 1071.2908
      2 000215 黃剛 15-26-0023440 雨點(diǎn) 2016-04-18 15:12:39 530.0510 1054.5131
      3 000006 朱沛 15-26-0029215 2016-04-18 15:13:21 530.4630 1053.8651
      4 000052 田奔 15-26-0025618 2016-04-18 15:15:25 530.2800 1049.1937
      5 666006 王鵬 14-26-0811400 紅楞 2016-04-18 15:18:31 530.1710 1042.5833
      6 000002 伊海民 15-26-0441806 2016-04-18 15:26:40 538.5780 1042.4090
      7 000202 寇雪亮 15-26-0023630 雨點(diǎn) 2016-04-18 15:29:02 537.8850 1036.3207
      8 000024 朱林安 15-26-0442619 2016-04-18 15:20:26 528.5660 1035.5241
      9 000002 伊海民 14-26-0865030 2016-04-18 15:33:32 538.5780 1028.7368
      10 000206 王學(xué)亞 15-26-0023311 2016-04-18 15:34:25 530.5520 1011.6993
      11 000202 寇雪亮 14-26-2997660 雨點(diǎn) 2016-04-18 15:51:50 537.8850 992.7130
      12 666123 何亞剛 15-26-0029122 2016-04-18 15:44:22 529.4650 990.8271
      13 810097 劉新社 15-26-0021802 2016-04-18 15:37:03 519.6670 985.9918
      14 555035 金翅鳥 15-01-0261111 雨點(diǎn) 2016-04-18 15:41:43 520.7650 979.4032
      15 000025 宋創(chuàng)軍 15-26-0026125 2016-04-18 15:54:07 532.5560 978.7533
      16 000017 王小波 15-26-0028973 2016-04-18 15:52:03 530.0820 977.9209
      17 000052 田奔 15-26-0026225 2016-04-18 15:54:06 530.2800 974.6003
      18 800090 銀狐鴿舍 15-26-0443368 雨白條 2016-04-18 15:43:58 519.1150 972.1862
      19 500007 張耀峰 15-26-0442700 2016-04-18 15:56:13 530.2280 970.7283
      20 555018 胡潘偉 15-26-0441551 2016-04-18 15:43:55 518.1730 970.5129
      21 555001 陸民倉 14-29-008598 2016-04-18 15:56:34 520.7790 952.8188
      22 000002 伊海民 14-26-0865100 灰白條 2016-04-18 16:17:12 538.5780 949.5381
      23 000025 宋創(chuàng)軍 15-26-0026133 2016-04-18 16:11:51 532.5560 947.8615
      24 000019 王喜平 14-26-519125 銀白 2016-04-18 16:09:14 529.8910 947.5311
      25 000017 王小波 15-26-0441873 2016-04-18 16:11:17 530.0820 944.4107
      26 000002 伊海民 15-26-0024008 2016-04-18 16:21:33 538.5780 942.3113
      27 500007 張耀峰 15-26-0025672 2016-04-18 16:12:43 530.2280 942.2646
      28 555030 王宏遠(yuǎn) 15-26-0442897 2016-04-18 16:04:13 522.0600 941.9782
      29 558139 司計(jì)科 14-26-2927610 2016-04-18 16:27:19 538.0590 931.9998
      30 555046 方健 15-26-0021499 2016-04-18 16:09:15 520.9570 931.5279
      31 810097 劉新社 15-26-0441184 紅絳 2016-04-18 16:09:15 519.6670 929.2213
      32 666135 惠偉強(qiáng) 15-26-0025473 2016-04-18 16:34:06 538.5330 921.9877
      33 000163 一諾賽鴿 15-26-0049128 雨點(diǎn) 2016-04-18 16:14:46 520.6310 921.8515
      34 000163 一諾賽鴿 15-26-0044442 雨點(diǎn) 2016-04-18 16:14:49 520.6310 921.7699
      35 555046 方健 15-26-0021483 2016-04-18 16:15:13 520.9570 921.6943
      36 000002 伊海民 15-26-0024033 雨點(diǎn) 2016-04-18 16:36:40 538.5780 918.0307
      37 000002 伊海民 15-26-0024032 紅楞 2016-04-18 16:36:43 538.5780 917.9524
      38 000022 周山至水 15-26-0022797 2016-04-18 16:28:55 530.4960 916.3599
      39 558209 王鵬耀 15-26-0537307 2016-04-18 16:37:52 537.0840 913.6153
      40 555030 王宏遠(yuǎn) 15-26-0441643 2016-04-18 16:21:49 522.0600 912.9849
      41 000202 寇雪亮 14-26-5272240 雨點(diǎn) 2016-04-18 16:39:22 537.8850 912.6492
      42 555017 葛迎軍 14-26-080523 雨點(diǎn) 2016-04-18 16:19:19 518.3760 910.5231
      43 000006 朱沛 15-26-0029274 2016-04-18 16:35:17 530.4630 906.3354
      44 000019 王喜平 15-26-0021122 2016-04-18 16:35:33 529.8910 904.9458
      45 559005 吳剛特 14-26-058477 2016-04-18 16:30:35 524.3410 903.1279
      46 558209 王鵬耀 15-26-0537305 2016-04-18 16:46:05 537.0840 901.0217
      47 555017 葛迎軍 15-26-0021831 2016-04-18 16:27:28 518.3760 897.6726
      48 001038 李剛 15-26-0441324 雨點(diǎn) 2016-04-18 15:58:34 489.8120 892.8942
      49 555017 葛迎軍 15-26-0021834 2016-04-18 16:32:26 518.3760 890.0177
      50 555003 王新泉 15-26-0054971 2016-04-18 16:37:32 520.6950 886.2391
      51 555034 吳團(tuán)會 15-26-0442926 2016-04-18 16:40:05 522.6680 885.7529
      52 555085 李文輝 15-26-0441516 2016-04-18 16:37:10 519.5710 884.8782
      53 555046 方健 15-26-0021498 2016-04-18 16:40:42 520.9570 881.9316
      54 557019 胡發(fā)忠 15-26-0049053 2016-04-18 16:08:18 492.3680 881.9058
      55 810311 翟迎春 14-26-122461 雨點(diǎn) 2016-04-18 16:36:31 512.9420 874.5566
      56 810311 翟迎春 14-26-122476 雨點(diǎn) 2016-04-18 16:36:36 512.9420 874.4323
      57 500007 張耀峰 15-26-0025588 灰白條 2016-04-18 17:00:04 530.2280 869.1312
      58 500257 段志強(qiáng) 15-26-0032109 2016-04-18 17:05:02 529.9900 861.7257
      59 000002 伊海民 14-26-0929870 雨點(diǎn) 2016-04-18 17:15:14 538.5780 861.4032
      60 559001 陽光花園 15-26-0447498 紅絳 2016-04-18 16:58:51 521.2650 856.1468
      61 558209 王鵬耀 13-26-325646 2016-04-18 17:27:12 537.0840 842.8814
      62 555016 趙爭會 15-26-0443304 灰白條 2016-04-18 17:13:57 518.2180 830.5441
      63 555035 金翅鳥 15-26-0441349 2016-04-18 17:18:48 520.7650 828.1886
      64 810098 耿齊昌 14-26-431654 2016-04-18 17:07:15 509.3070 825.1227
      65 500257 段志強(qiáng) 15-26-0032078 2016-04-18 17:34:20 529.9900 822.5401
      66 555029 王志敏 15-26-0442833 2016-04-18 17:24:46 522.0980 822.5038
      67 000157 施全周 15-26-0391688 2016-04-18 17:41:39 534.0300 819.5043
      68 000157 施全周 15-26-0558303 2016-04-18 17:41:42 534.0300 819.4415
      69 000006 朱沛 15-26-0029234 麒麟花 2016-04-18 17:37:39 530.4630 819.0581
      70 000022 周山至水 13-26-039032 2016-04-18 17:37:45 530.4960 818.9826
      71 000206 王學(xué)亞 15-26-0441811 2016-04-18 17:39:27 530.5520 816.9251
      72 558215 羽艷賽鴿 15-26-0028173 2016-04-18 17:43:52 530.2110 810.8855
      73 555065 吳斌 15-26-0442160 紅絳 2016-04-18 17:22:05 512.5070 810.8219
      74 000002 伊海民 14-26-0842540 2016-04-18 17:54:18 538.5780 810.7451
      75 555035 金翅鳥 14-26-092132 2016-04-18 17:41:44 520.7650 799.0461
      76 000002 伊海民 15-26-0024048 雨白條 2016-04-18 18:08:33 538.5780 793.7190
      77 500257 段志強(qiáng) 15-26-0023457 2016-04-18 17:59:57 529.9900 791.0889
      78 555022 曹濤 14-26-092391 2016-04-18 17:43:45 516.9410 790.7319
      79 555085 李文輝 15-26-0044365 2016-04-18 17:47:24 519.5710 790.3423
      80 556042 劉黨超 15-26-0561804 2016-04-18 17:47:33 516.5350 785.5448
      81 555085 李文輝 12-26-369528 2016-04-18 17:52:46 519.5710 783.9426
      82 000202 寇雪亮 15-26-0256521 雨點(diǎn) 2016-04-18 18:18:11 537.8850 781.6013
      83 559005 吳剛特 15-26-0442228 2016-04-18 18:00:56 524.3410 781.5098
      84 559004 張志勛 13-29-088778 2016-04-18 17:56:03 519.8040 780.4279
      85 000024 朱林安 14-26-0823170 2016-04-18 18:08:35 528.5660 778.9257
      86 810202 王引琛 15-26-0044801 2016-04-18 17:59:34 518.9420 775.0416
      87 555027 常江 14-26-092758 2016-04-18 18:05:03 523.1480 774.9767
      88 555061 張伍 15-26-3053598 雨白條 2016-04-18 17:47:52 509.4270 774.3621
      89 555028 何新國 14-26-053536 2016-04-18 18:11:02 524.4030 770.0108
      90 555027 常江 14-09-500797 2016-04-18 18:28:29 523.1480 748.9771
      91 500257 段志強(qiáng) 15-26-0032101 2016-04-18 18:37:38 529.9900 748.9613
      92 555030 王宏遠(yuǎn) 15-26-0442954 2016-04-18 18:27:03 522.0600 748.9563
      93 000006 朱沛 15-26-0029263 2016-04-18 18:40:17 530.4630 746.8330
      94 810098 耿齊昌 13-26-029773 2016-04-18 18:12:31 509.3070 746.2191
      95 000206 王學(xué)亞 15-26-0023038 灰白條 2016-04-18 18:41:45 530.5520 745.4190
      96 555010 王宏昌 13-26-030538 2016-04-18 18:33:01 523.2290 744.2626
      97 810311 翟迎春 14-26-121387 2016-04-18 18:24:45 512.9420 738.3116
      98 000215 黃剛 15-26-0023431 2016-04-18 18:48:09 530.0510 738.0784
      99 810099 汪浩斌 15-26-0441839 2016-04-18 18:34:20 519.2460 737.2163
      100 555030 王宏遠(yuǎn) 15-26-0442893 2016-04-18 18:42:59 522.0600 732.2191
      101 000134 李康 15-26-0441830 灰白條 2016-04-18 18:54:44 530.4320 731.8995
      102 000215 黃剛 15-26-0032014 灰白條 2016-04-18 18:55:03 530.0510 731.0544
      103 555061 張伍 15-27-0015952 2016-04-18 18:30:04 509.4270 727.6836
      104 555035 金翅鳥 13-26-F404995 2016-04-18 18:46:49 520.7650 726.4968
      105 666135 惠偉強(qiáng) 14-26-299696 雨點(diǎn) 2016-04-18 19:14:00 538.5330 723.8347
      106 556020 張水成 14-26-089395 2016-04-18 18:34:54 508.5100 721.3931
      107 555034 吳團(tuán)會 14-26-091458 2016-04-18 18:56:08 522.6680 719.7962
      108 666135 惠偉強(qiáng) 15-26-0025102 雨點(diǎn) 2016-04-18 19:20:46 538.5330 717.3107
      109 000215 黃剛 15-26-0042558 雨點(diǎn) 2016-04-18 19:17:19 530.0510 709.2723
      110 001036 黨德祥 15-26-0458683 雨點(diǎn) 2016-04-18 18:28:34 495.0670 708.6897
      111 810311 翟迎春 13-26-116254 紅絳 2016-04-18 18:54:38 512.9420 707.8642
      112 810311 翟迎春 14-26-121375 雨點(diǎn) 2016-04-18 18:59:07 512.9420 703.5116
      113 555009 劉正春 15-26-0021545 2016-04-18 19:11:32 520.6700 702.1532
      114 555054 葛志峰 26-15-0442407 2016-04-18 19:21:16 518.4430 690.0918
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊