賽績(jī)快報(bào)
粵普2009秋莆田速度賽前10名成績(jī)
粵普2009秋莆田速度賽前10名成績(jī) | |||||||||
司放地:莆田 | 當(dāng)天天氣:晴 | 司放日期:2009-10-12 6:40:00 | |||||||
經(jīng)度:119 | 經(jīng)分:3 | 經(jīng)秒:16.000 | 當(dāng)天風(fēng)向:東北 | 參賽羽數(shù):200 | 錄取羽數(shù): | ||||
緯度:25 | 緯分:22 | 緯秒:14.000 | 當(dāng)天風(fēng)力:二級(jí) | 制表日期:2009-10-12 21:50:16 | |||||
名次 | 區(qū)棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 眼砂 | 性別 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000449 | 陳俊明 | 09-19-330*** | 砂 | 雌 | 雨點(diǎn) | 11:19:57 | 368.001 | 1314.524 |
2 | 000467 | 邱錫鎮(zhèn) | 09-19-440*** | 黃 | 雌 | 灰 | 11:27:09 | 373.502 | 1300.7209 |
3 | 000001 | 隴都鴿舍 | 09-19-440*** | 黃 | 雄 | 灰 | 11:26:37 | 371.517 | 1296.2156 |
4 | 000001 | 隴都鴿舍 | 09-19-440*** | 黃 | 雄 | 灰 | 11:26:39 | 371.517 | 1296.0649 |
5 | 000449 | 陳俊明 | 09-19-000*** | 砂 | 雌 | 雨點(diǎn) | 11:24:42 | 368.001 | 1292.5922 |
6 | 000286 | 李永慶 | 09-19-440*** | 砂 | 雌 | 紅/絳 | 11:29:40 | 373.151 | 1288.2083 |
7 | 000286 | 李永慶 | 09-19-440*** | 黃 | 雌 | 灰白條 | 11:30:53 | 373.151 | 1282.8202 |
8 | 000449 | 陳俊明 | 09-19-440*** | 黃 | 雄 | 雨點(diǎn) | 11:30:58 | 368.001 | 1264.7531 |
9 | 000449 | 陳俊明 | 09-19-440*** | 黃 | 雌 | 雨點(diǎn) | 11:32:31 | 368.001 | 1258.0514 |
10 | 000449 | 陳俊明 | 09-19-330*** | 砂 | 雌 | 紅/絳 | 11:33:32 | 368.001 | 1253.6941 |
以上成績(jī)?nèi)缬胁睢⒙┣闆r,請(qǐng)?jiān)谙抡炯澢奥?lián)系俱樂(lè)部核對(duì),過(guò)期將默按此成績(jī)。 | |||||||||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2009-10-12 粵普2009秋莆田百日賽前10名成績(jī)
- 2009-10-12 粵普賽鴿俱樂(lè)部2009秋三關(guān)賽第二關(guān)成績(jī)
- 2009-10-12 粵普賽鴿俱樂(lè)部2009秋三關(guān)賽第一關(guān)成績(jī)
- 2009-10-12 粵普賽鴿俱樂(lè)部2009秋莆田站原始資料
- 2008-09-18 粵普賽鴿俱樂(lè)部08秋季賽程
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)