三关赛第一关前30名参赛获奖名单 | |||||||
名次 | 参赛名称 | 环号 | 指定人 | 获奖金额 | |||
6 | A112-华东鸽园 | 19-371153 | 本人 | 3051 | |||
7 | A331-文森特 | 03-240392 | 本人 | 1525 | |||
27 | C505-杨开荣 | 19-295587 | 本人 | 1068 | |||
29 | A704-鹏兄 | 19-258888 | 本人 | 610 | |||
34 | A107-翔兴+坤为鸽舍 | 19-024674 | 本人 | 610 | |||
39 | B239-澄海910 | 19-270214 | 本人 | 610 | |||
48 | A118-翔昇富丽 | 19-242423 | 本人 | 610 | |||
49 | 031-黄跃平 | 13-160841 | 本人 | 610 | |||
50 | H101-深圳鹏宇鸽苑 | 19-108807 | 本人 | 610 | |||
56 | A106-飞翔赛鸽俱乐部 | 19-202359 | 本人 | 610 | |||
68 | A152-三合 | 19-288077 | 本人 | 305 | |||
72 | D703-广东万通源鸽舍 | 19-064473 | 本人 | 305 | |||
77 | K802-翡翠鸽舍-骆兆贤 | 19-107192 | 本人 | 305 | |||
79 | B242-V风鸽舍 | 19-243584 | 本人 | 305 | |||
83 | A405-灿辉222鸽舍 | 19-208876 | 本人 | 305 | |||
89 | Y101-福建东宝鸽舍-曾剑戈 | 13-072897 | 本人 | 305 | |||
90 | A331-文森特 | 19-298560 | 本人 | 305 | |||
91 | A109-镕滨鸽舍-坤为鸽舍 | 19-220862 | 本人 | 305 | |||
92 | A109-镕滨鸽舍-坤为鸽舍 | 19-220854 | 本人 | 305 | |||
95 | A119-STO | 19-220687 | 本人 | 305 | |||
105 | B602-正东赛鸽 | 19-245535 | 本人 | 229 | |||
115 | J116-牡丹鸽舍-冯文东 | HK-188391 | 本人 | 229 | |||
117 | D501-陈汉忠 | 19-054548 | 本人 | 229 | |||
118 | A332-南方之星 | 19-216019 | 本人 | 229 | |||
120 | A136-宏发 | 19-243937 | 本人 | 229 | |||
121 | S710-黑马鸽舍-吴少鹏 | 19-398882 | 本人 | 229 | |||
123 | D217-林旭辉 | 19-000276 | 本人 | 229 | |||
128 | W0011-李东晓 | 19-234803 | 本人 | 229 | |||
132 | A140-戴美莱 | 19-240298 | 本人 | 229 | |||
134 | A107-翔兴+坤为鸽舍 | 19-215560 | 本人 | 229 | |||
合计 | 15254 | ||||||
备注:以上奖项如有异议,请在三天内提出,以便核对! |