两羽组200元组获奖名单 | ||||||
获奖名次 | 地区 | 鸽主名次 | 足环号 | 分速 | 归巢名次 | 奖金 |
1 | 汕头市 | A109-镕滨鸽舍-坤为鸽舍 | 2014-19-220862 | 1219.702986 | 15 | 6440 |
汕头市 | A109-镕滨鸽舍-坤为鸽舍 | 2014-19-220854 | 1179.343794 | 136 | ||
2 | 汕头市 | 029-开心鸽舍-蔡镇波 | 2014-19-281832 | 1179.893798 | 129 | 4600 |
汕头市 | 029-开心鸽舍-蔡镇波 | 2014-19-281826 | 1179.891289 | 128 | ||
3 | 揭阳市 | J303-邢勇强+林楚滨 | 2014-19-348811 | 1207.669281 | 44 | 2760 |
揭阳市 | J303-邢勇强+林楚滨 | 2014-19-348818 | 1141.498616 | 311 | ||
4 | 汕头澄海 | R301-大榕树-王伟亮 | 2014-19-229513 | 1220.287933 | 12 | 1380 |
汕头澄海 | R301-大榕树-王伟亮 | 2014-19-229515 | 1101.477590 | 483 | ||
5 | 汕头市 | A107-翔兴+坤为鸽舍 | 2014-19-220992 | 1104.767413 | 447 | 1380 |
汕头市 | A107-翔兴+坤为鸽舍 | 2014-19-222770 | 1190.656231 | 115 | ||
合计 | 16560 | |||||
两羽组500元组获奖名单 | ||||||
获奖名次 | 地区 | 鸽主名次 | 足环号 | 分速 | 归巢名次 | 奖金 |
1 | 汕头市 | A109-镕滨鸽舍-坤为鸽舍 | 2014-19-220862 | 1219.702986 | 15 | 7000 |
汕头市 | A109-镕滨鸽舍-坤为鸽舍 | 2014-19-220854 | 1179.343794 | 136 | ||
2 | 汕头潮阳 | C202-冯尾 | 2014-19-256693 | 1207.175833 | 47 | 5000 |
汕头潮阳 | C202-冯尾 | 2014-19-254088 | 1121.093530 | 377 | ||
3 | 潮州市 | D508-广东正佳鸽舍 | 2014-19-054217 | 1158.104459 | 233 | 3000 |
潮州市 | D508-广东正佳鸽舍 | 2014-19-054218 | 1100.247759 | 505 | ||
4 | 汕头市 | A152-三合 | 2014-19-288099 | 1100.044156 | 508 | 1500 |
汕头市 | A152-三合 | 2014-19-220588 | 1124.575346 | 339 | ||
5 | 汕头市 | A601-林深潮 | 2014-19-203138 | 1177.309183 | 162 | 1500 |
汕头市 | A601-林深潮 | 2014-19-203134 | 1019.957983 | 861 | ||
合计 | 18000 | |||||
备注:以上奖项如有异议,请在三天内提出,以便核对! |