三关赛第二关获奖名单 | |||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 指定奖金 |
1 | 2014-19-216031 | 灰 | A332-南方之星 | 汕头市 | A332-南方之星 | 1 | 5625 |
2 | 2014-19-027158 | 灰 | A143-虾仔 | 揭阳市 | A143-虾仔 | 9 | 3375 |
3 | 2014-19-080983 | 灰 | 082-罗剑星 | 广州市 | 082-罗剑星 | 14 | 2250 |
4 | 2014-19-220862 | 雨点 | A109-镕滨鸽舍-坤为鸽舍 | 汕头市 | A109-镕滨鸽舍-坤为鸽舍 | 15 | 1125 |
5 | 2014-19-396900 | 雨点 | A431-阿标 | 汕头市 | A431-阿标 | 21 | 1125 |
6 | 2014-19-288077 | 灰 | A152-三合 | 汕头市 | A152-三合 | 42 | 1125 |
7 | 2014-19-245535 | 灰 | B602-正东赛鸽 | 汕头澄海 | B602-正东赛鸽 | 43 | 1125 |
8 | 2014-19-245551 | 灰 | A122-海霸王世武 | 汕头市 | A122-海霸王世武 | 51 | 1125 |
9 | 2014-19-000276 | 红楞 | D217-林旭辉 | 潮州市 | D217-林旭辉 | 57 | 1125 |
10 | 2014-13-179385 | 雨白条 | 041-张志明 | 福建福安 | 041-张志明 | 62 | 1125 |
11 | 2014-19-000277 | 灰 | D217-林旭辉 | 潮州市 | D217-林旭辉 | 63 | 338 |
12 | 2014-19-395256 | 雨点 | W009-云飞杨 | 汕头市 | W009-云飞杨 | 65 | 338 |
13 | 2014-19-202468 | 灰 | A205-福瑞翡翠 | 汕头市 | A205-福瑞翡翠 | 81 | 338 |
14 | 2014-19-204604 | 灰 | A207-洪瑞坤 | 汕头市 | A207-洪瑞坤 | 82 | 338 |
15 | 2014-19-008342 | 灰 | J105-葵叔鸽舍 | 深圳市 | J105-葵叔鸽舍 | 85 | 338 |
16 | 2014-19-243584 | 雨点 | B242-V风鸽舍 | 汕头澄海 | B242-V风鸽舍 | 88 | 338 |
17 | 2014-19-234803 | 灰 | W0011-李东晓 | 汕头市 | W0011-李东晓 | 92 | 338 |
18 | 2014-19-054321 | 雨点 | D508-广东正佳鸽舍 | 潮州市 | D508-广东正佳鸽舍 | 96 | 338 |
19 | 2014-10-339016 | 红楞 | 078-歼击机-邱创阳 | 汕头澄海 | 078-歼击机-邱创阳 | 104 | 338 |
20 | 2014-19-242342 | 白花 | P223-朱强华 | 汕头市 | P223-朱强华 | 111 | 338 |
合计 | 22505 | ||||||
备注:以上奖项如有异议,请在三天内提出,以便核对! |