广东省汕头市信源赛鸽公棚2014年决赛前400名获奖名单 | ||||||||||||
名次 | 电子足环号 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 地区 | 归巢时间 | 分速 | 分组 | 获奖金额 | |||
1 | 008CE8EE | 2014-23-787151 | 雨点 | B612-贵州石龙公棚 | 贵州省 | 2014-11-03 13:33:04.002 | 1320.923626 | B612-贵州石龙公棚A | 100000 | |||
2 | 008CFBFD | 2014-19-423891 | 雨点 | A417-陈凯 | 汕头市 | 2014-11-03 13:33:05.028 | 1320.862260 | A417-陈凯A | 60000 | |||
3 | 005220E0 | 2014-11-157689 | 灰 | L202-徐永华 | 浙江温州 | 2014-11-03 13:43:38.015 | 1284.059369 | L202-徐永华A | 40000 | |||
4 | 008D92F9 | 2014-01-568828 | 灰 | B246-卢少东+杨两华+陈哲 | 汕头澄海 | 2014-11-03 13:43:43.021 | 1283.776484 | B246-卢少东+杨两华+陈哲B | 15000 | |||
5 | 008D22D5 | 2014-13-150521 | 雨点 | 064-a权鸽舍 | 福建漳浦 | 2014-11-03 13:43:55.010 | 1283.099502 | 15000 | ||||
6 | 008D9B2C | 2014-19-243962 | 灰 | 002-清水 | 汕头市 | 2014-11-03 13:44:06.005 | 1282.479275 | 15000 | ||||
7 | 008CFC77 | 2014-19-266750 | 雨白条 | B212-黄映浩 | 汕头澄海 | 2014-11-03 13:44:10.039 | 1282.251868 | 15000 | ||||
8 | 008CDB9A | 2014-19-201203 | 灰白条 | G302-陈原因 | 揭阳惠来 | 2014-11-03 13:56:21.039 | 1242.333442 | 15000 | ||||
9 | 008D587C | 2014-19-222611 | 灰 | A155-李楷+坤为 | 汕头市 | 2014-11-03 13:56:33.003 | 1241.700774 | A155-李楷+坤为A | 15000 | |||
10 | 00512E7D | 2014-19-370741 | 雨白条 | B217-喜仔 | 汕头澄海 | 2014-11-03 13:56:43.025 | 1241.171296 | 15000 | ||||
11 | 008D8871 | 2014-13-160331 | 灰 | 031-黄跃平 | 福建漳州 | 2014-11-03 13:57:30.026 | 1238.694174 | 031-黄跃平A | 10000 | |||
12 | 008D9E37 | 2014-19-229516 | 雨点 | R301-大榕树-王伟亮 | 汕头澄海 | 2014-11-03 13:57:39.026 | 1238.220969 | 10000 | ||||
13 | 008D23CA | 2014-13-153246 | 灰白条 | 039-陈佳斌+潘创业 | 福建龙海 | 2014-11-03 13:57:39.028 | 1238.220864 | 039-陈佳斌+潘创业A | 10000 | |||
14 | 008D282E | 2014-19-007851 | 灰 | J102-林平 | 深圳市 | 2014-11-03 13:57:51.028 | 1237.590486 | J102-林平A | 10000 | |||
15 | 008CE3D7 | 2014-19-325581 | 灰 | G106-葵发18鸽舍 | 揭阳惠来 | 2014-11-03 13:58:10.002 | 1236.595063 | 10000 | ||||
16 | 00515EB6 | 2014-19-241698 | 灰 | A140-戴美莱 | 汕头市 | 2014-11-03 13:59:54.012 | 1231.166761 | A140-戴美莱A | 10000 | |||
17 | 008D647C | 2014-HK-333019 | 灰 | A113-李植波 | 汕头市 | 2014-11-03 13:59:55.036 | 1231.113555 | A113-李植波A | 10000 | |||
18 | 008D8EC4 | 2014-19-400710 | 灰 | P507-广厦鸽店 | 汕头市 | 2014-11-03 13:59:55.059 | 1231.112360 | 10000 | ||||
19 | 007B5090 | 2014-19-216086 | 雨点 | A332-南方之星 | 汕头市 | 2014-11-03 13:59:55.087 | 1231.110905 | A332-南方之星A | 10000 | |||
20 | 008D38E6 | 2014-19-220687 | 雨点 | A119-STO | 汕头市 | 2014-11-03 13:59:55.124 | 1231.108983 | A119-STOA | 10000 | |||
21 | 000012B9 | 2014-19-224892 | 雨点 | S605-815 | 潮州市 | 2014-11-03 13:59:56.032 | 1231.061808 | 10000 | ||||
22 | 008DA7B6 | 2014-19-288678 | 灰 | A311-黄瑞祥 | 汕头市 | 2014-11-03 13:59:57.005 | 1231.011261 | A311-黄瑞祥A | 10000 | |||
23 | 008D9812 | 2014-19-216241 | 石板 | R706-翔斌鸽舍 | 汕头澄海 | 2014-11-03 13:59:57.028 | 1231.010066 | 10000 | ||||
24 | 008D0E2F | 2014-19-295588 | 灰 | C505-杨开荣 | 汕头达濠 | 2014-11-03 13:59:58.034 | 1230.957809 | 10000 | ||||
25 | 008D322A | 2014-19-258078 | 雨点 | R306-凯迪 | 汕头澄海 | 2014-11-03 13:59:58.047 | 1230.957133 | 10000 | ||||
26 | 008D915C | 2014-19-084169 | 灰 | C310-受伤鸽子 | 汕头潮阳 | 2014-11-03 13:59:59.023 | 1230.906439 | 10000 | ||||
27 | 008D90F5 | 2014-32-320417 | 雨点 | 005-金兴家苑 | 安徽蚌埠 | 2014-11-03 13:59:59.045 | 1230.905296 | 005-金兴家苑A | 10000 | |||
28 | 00517137 | 2014-19-289019 | 雨点 | 003-纪翰 | 汕头市 | 2014-11-03 14:00:02.037 | 1230.749914 | 003-纪翰A | 10000 | |||
29 | 008D99D9 | 2014-19-046052 | 灰 | R203-天马鸽舍 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:00:06.039 | 1230.542142 | R203-天马鸽舍A | 10000 | |||
30 | 008D738C | 2014-13-223780 | 灰 | Q901-天宏鸽舍-江天送 | 福建厦门 | 2014-11-03 14:00:06.055 | 1230.541311 | Q901-天宏鸽舍-江天送B | 10000 | |||
31 | 008D46F1 | 2014-19-251814 | 雨点 | W001-蔡俊光 | 汕头市 | 2014-11-03 14:00:08.008 | 1230.439942 | W001-蔡俊光A | 10000 | |||
32 | 008CF11B | 2014-19-258099 | 灰 | B321-帆 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:00:17.007 | 1229.973074 | 10000 | ||||
33 | 008D187D | 2014-13-160849 | 雨点 | 031-黄跃平 | 福建漳州 | 2014-11-03 14:00:17.019 | 1229.972451 | 031-黄跃平A | 10000 | |||
34 | 009088E9 | 2014-19-288942 | 雨点 | 034-纪镜湖 | 汕头市 | 2014-11-03 14:00:17.038 | 1229.971466 | 10000 | ||||
35 | 008DB26C | 2014-19-424214 | 雨点 | A214-新东兴 | 汕头市 | 2014-11-03 14:00:17.068 | 1229.969910 | A214-新东兴A | 10000 | |||
36 | 00519186 | 2014-13-179389 | 灰 | 041-张志明 | 福建福安 | 2014-11-03 14:00:17.101 | 1229.968199 | 041-张志明A | 10000 | |||
37 | 008DA18E | 2014-19-306028 | 灰 | G108-雄鹰翱翔-翁德周 | 揭阳惠来 | 2014-11-03 14:00:17.129 | 1229.966747 | G108-雄鹰翱翔-翁德周A | 10000 | |||
38 | 008D98F4 | 2014-19-201590 | 灰 | A612-林焕朝 | 汕头市 | 2014-11-03 14:00:18.020 | 1229.920541 | 10000 | ||||
39 | 008D5E0D | 2014-19-078622 | 灰 | C203-郑潮真 | 汕头潮阳 | 2014-11-03 14:00:19.036 | 1229.867858 | 10000 | ||||
40 | 00006781 | 2014-19-288601 | 雨点 | A306-金城鸽舍 | 汕头市 | 2014-11-03 14:00:22.015 | 1229.713412 | 10000 | ||||
41 | 000020FB | 2014-19-404888 | 雨点 | P403-李克展 | 汕头市 | 2014-11-03 14:01:03.024 | 1227.591236 | P403-李克展A | 10000 | |||
42 | 000022FA | 2014-19-241493 | 雨点 | A103-张华 | 汕头市 | 2014-11-03 14:01:10.012 | 1227.230344 | A103-张华A | 10000 | |||
43 | 008D2043 | 2014-19-244709 | 雨点 | P215-胜龙 | 汕头市 | 2014-11-03 14:01:13.003 | 1227.075940 | P215-胜龙B | 10000 | |||
44 | 008D416E | 2014-01-189592 | 雨点 | L501-北京喜翔赛鸽 | 北京市 | 2014-11-03 14:01:14.014 | 1227.023758 | L501-北京喜翔赛鸽B | 10000 | |||
45 | 008D237D | 2014-19-229092 | 灰 | W223-李氏鸽舍 | 汕头潮南 | 2014-11-03 14:01:18.034 | 1226.816313 | 10000 | ||||
46 | 008D8BCF | 2014-13-202611 | 雨点 | Q105-方震 | 福建云霄 | 2014-11-03 14:01:18.059 | 1226.815023 | Q105-方震A | 10000 | |||
47 | 007BA346 | 2014-19-285665 | 雨点 | W515-豪城鸽舍 | 汕头潮南 | 2014-11-03 14:01:30.022 | 1226.198109 | 10000 | ||||
48 | 00908AF5 | 2014-19-256713 | 雨点 | C106-肖宝雄+杰盛赛鸽 | 汕头潮阳 | 2014-11-03 14:01:39.032 | 1225.733887 | C106-肖宝雄+杰盛赛鸽A | 10000 | |||
49 | 008D930E | 2014-19-201868 | 石板 | P403-李克展 | 汕头市 | 2014-11-03 14:03:10.014 | 1221.065839 | P403-李克展A | 10000 | |||
50 | 008D8363 | 2014-19-259535 | 灰 | C627-周亚纠 | 汕头潮南 | 2014-11-03 14:03:15.029 | 1220.809567 | 10000 | ||||
51 | 008D6DEF | 2014-19-400885 | 雨点 | R405-胡骏轩+潮砂网络 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:03:53.028 | 1218.871260 | 6000 | ||||
52 | 008D035C | 2014-19-288490 | 灰白条 | J301-陈若颖+陈镇喜 | 揭阳市 | 2014-11-03 14:04:04.005 | 1218.312475 | 6000 | ||||
53 | 008D7CAD | 2014-HK-333002 | 灰 | A603-佳翔 | 汕头市 | 2014-11-03 14:05:26.023 | 1214.153503 | A603-佳翔A | 6000 | |||
54 | 00006C30 | 2014-19-267001 | 灰 | B505-茂马玩具王宏升 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:06:04.002 | 1212.237266 | 6000 | ||||
55 | 008DA03D | 2014-19-400009 | 红楞 | P501-哈里波特 | 汕头市 | 2014-11-03 14:06:04.030 | 1212.235856 | P501-哈里波特A | 6000 | |||
56 | 008CEDAE | 2014-13-073548 | 雨点 | Y103-平潭郑敏+李淦 | 福建平潭 | 2014-11-03 14:06:05.015 | 1212.186238 | Y103-平潭郑敏+李淦A | 6000 | |||
57 | 008D30E5 | 2014-19-238987 | 灰 | R602-林丹 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:06:06.021 | 1212.135567 | R602-林丹A | 6000 | |||
58 | 008D8BEA | 2014-13-160842 | 雨点 | 031-黄跃平 | 福建漳州 | 2014-11-03 14:06:09.010 | 1211.985038 | 031-黄跃平A | 6000 | |||
59 | 008D94D1 | 2014-19-284187 | 雨点 | C622-钟少泽 | 汕头潮南 | 2014-11-03 14:06:23.005 | 1211.280735 | 6000 | ||||
60 | 008D96A6 | 2014-13-179339 | 雨点 | 041-张志明 | 福建福安 | 2014-11-03 14:06:25.039 | 1211.178442 | 041-张志明A | 6000 | |||
61 | 008CDAF1 | 2014-19-240600 | 雨点 | 010-陈氏鸽舍 | 汕头市 | 2014-11-03 14:06:30.039 | 1210.927056 | 6000 | ||||
62 | 007B9FCD | 2014-19-258158 | 雨白条 | 037-蔡泽明 | 汕头市 | 2014-11-03 14:07:33.003 | 1207.770313 | 6000 | ||||
63 | 008D2872 | 2014-19-208028 | 雨点 | W501-优必通鸽舍-周振川 | 汕头潮南 | 2014-11-03 14:07:34.025 | 1207.719210 | W501-优必通鸽舍-周振川B | 6000 | |||
64 | 00513ECE | 2014-13-162975 | 灰 | T710-和谐号 | 福建福清 | 2014-11-03 14:07:36.026 | 1207.619167 | T710-和谐号A | 6000 | |||
65 | 008D534D | 2014-19-267737 | 灰 | S120-阿胜 | 潮州市 | 2014-11-03 14:07:38.026 | 1207.519191 | 6000 | ||||
66 | 008E0884 | 2014-19-220867 | 灰 | A116-李楠 | 泰国 | 2014-11-03 14:07:39.002 | 1207.470408 | A116-李楠A | 6000 | |||
67 | 00518D0C | 2014-19-251786 | 雨白条 | W0013-黄伟鸿 | 汕头市 | 2014-11-03 14:07:40.028 | 1207.419130 | W0013-黄伟鸿A | 6000 | |||
68 | 008D58E5 | 2014-19-243441 | 灰 | B413-骏锋鸽舍 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:07:42.002 | 1207.320486 | 6000 | ||||
69 | 008D0FCD | 2014-19-272275 | 灰 | B817-许植勉 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:07:48.012 | 1207.020255 | B817-许植勉A | 6000 | |||
70 | 008D7B22 | 2014-19-226703 | 雨点 | S703-王世辉 | 潮州潮安 | 2014-11-03 14:07:49.036 | 1206.969115 | 6000 | ||||
71 | 0000465A | 2014-19-291331 | 灰 | S710-黑马鸽舍-吴少鹏 | 潮州潮安 | 2014-11-03 14:07:50.023 | 1206.919828 | S710-黑马鸽舍-吴少鹏B | 6000 | |||
72 | 008DC01B | 2014-19-203132 | 雨点 | A601-林深潮 | 汕头市 | 2014-11-03 14:07:50.051 | 1206.918430 | A601-林深潮A | 6000 | |||
73 | 00516E7E | 2014-19-208074 | 红绛 | A401-纪晓辉 | 汕头市 | 2014-11-03 14:07:53.037 | 1206.769344 | A401-纪晓辉A | 6000 | |||
74 | 00522ECA | 2014-19-068941 | 红绛 | U101-爱亚卡普公棚 | 潮州市 | 2014-11-03 14:08:12.032 | 1205.821818 | 6000 | ||||
75 | 008D4F6B | 2014-19-059292 | 灰 | S101-陈记民 | 潮州市 | 2014-11-03 14:08:16.005 | 1205.623821 | 6000 | ||||
76 | 008D51BD | 2014-19-226723 | 雨点 | S715-陈斌 | 潮州潮安 | 2014-11-03 14:08:21.023 | 1205.373839 | 6000 | ||||
77 | 00516591 | 2014-19-234345 | 灰 | B414-金强帅 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:09:28.034 | 1202.045456 | 6000 | ||||
78 | 0051981A | 2014-01-1200639 | 雨点 | A343-彩塘宝马 | 汕头市 | 2014-11-03 14:09:31.013 | 1201.897918 | A343-彩塘宝马C | 6000 | |||
79 | 008D495C | 2014-19-040063 | 灰 | C610-彭辉明 | 汕头潮南 | 2014-11-03 14:09:42.023 | 1201.352952 | C610-彭辉明A | 6000 | |||
80 | 008D5043 | 2014-19-077006 | 红绛 | E101-黄钊宏 | 揭阳普宁 | 2014-11-03 14:09:43.022 | 1201.303528 | 6000 | ||||
81 | 008D5DFD | 2014-19-245115 | 雨白条 | P215-胜龙 | 汕头市 | 2014-11-03 14:09:43.059 | 1201.301698 | P215-胜龙A | 6000 | |||
82 | 008DA53C | 2014-19-204977 | 灰 | A431-阿标 | 汕头市 | 2014-11-03 14:09:48.039 | 1201.055384 | A431-阿标A | 6000 | |||
83 | 0051906C | 2014-19-289102 | 雨点 | A404-林明鸿 | 汕头市 | 2014-11-03 14:09:52.016 | 1200.858751 | 6000 | ||||
84 | 008CF8F3 | 2014-19-289018 | 雨点 | A137-纪仲州 | 汕头市 | 2014-11-03 14:09:58.008 | 1200.562614 | 6000 | ||||
85 | 008CD76C | 2014-19-228927 | 灰 | D601-英豪教育服装厂-余铁英 | 潮州饶平 | 2014-11-03 14:09:59.007 | 1200.513256 | 6000 | ||||
86 | 008D7D73 | 2014-19-098794 | 灰 | BB014-丁玉忠 | 广州市 | 2014-11-03 14:09:59.019 | 1200.512663 | BB014-丁玉忠A | 6000 | |||
87 | 008D4433 | 2014-19-258011 | 灰 | R406-谢群生 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:10:04.019 | 1200.265684 | 6000 | ||||
88 | 008D8E66 | 2014-19-408772 | 灰 | C510-翁筑绵 | 汕头达濠 | 2014-11-03 14:11:07.030 | 1197.161903 | 6000 | ||||
89 | 000009B1 | 2014-19-370676 | 灰 | B244-郭森 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:11:07.063 | 1197.160281 | 6000 | ||||
90 | 008E131E | 2014-02-568679 | 雨点 | A341-肖雄国际 | 天津市 | 2014-11-03 14:11:07.091 | 1197.158906 | A341-肖雄国际A | 6000 | |||
91 | 00517B5C | 2014-19-259110 | 灰 | A148-辛钦荣 | 汕头市 | 2014-11-03 14:11:10.020 | 1197.015021 | 6000 | ||||
92 | 008DCAFB | 2014-19-202727 | 雨点 | W0016-方维恭 | 汕头市 | 2014-11-03 14:11:12.036 | 1196.916007 | W0016-方维恭A | 6000 | |||
93 | 008D1E8E | 2014-19-214637 | 雨点 | B705-春馥烟茶酒 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:11:13.015 | 1196.867930 | 6000 | ||||
94 | 00517C5C | 2014-19-260640 | 灰 | H102-万林鸽舍 | 惠州惠阳 | 2014-11-03 14:11:15.024 | 1196.769283 | H102-万林鸽舍A | 6000 | |||
95 | 008D6305 | 2014-13-039216 | 白 | T704-福建福清林天铭 | 福建福清 | 2014-11-03 14:11:16.012 | 1196.720776 | T704-福建福清林天铭A | 6000 | |||
96 | 0051750F | 2014-19-300577 | 灰 | P212-林育龙 | 汕头市 | 2014-11-03 14:11:20.003 | 1196.524873 | 6000 | ||||
97 | 008CFAE6 | 2014-19-259424 | 灰 | C608-连泽智 | 汕头潮南 | 2014-11-03 14:11:20.017 | 1196.524186 | 6000 | ||||
98 | 008D8CA5 | 2014-19-264758 | 雨点 | B306-余潮东 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:11:21.034 | 1196.474276 | B306-余潮东A | 6000 | |||
99 | 008CF770 | 2014-19-185072 | 灰 | I101-甲甲鸽舍 | 陆丰甲子 | 2014-11-03 14:11:24.025 | 1196.327514 | I101-甲甲鸽舍A | 6000 | |||
100 | 00513B03 | 2014-13-128001 | 灰 | T102-宁雄鸽舍-王伟宁 | 福建厦门 | 2014-11-03 14:11:26.022 | 1196.229545 | T102-宁雄鸽舍-王伟宁A | 6000 | |||
101 | 00516BEF | 2014-13-129442 | 雨点 | Q903-林建军 | 福建厦门 | 2014-11-03 14:11:31.032 | 1195.983835 | 3000 | ||||
102 | 008DA857 | 2014-19-271628 | 灰 | B234-嘉兴玩具 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:11:36.014 | 1195.739599 | 3000 | ||||
103 | 000053E3 | 2014-19-226836 | 雨点 | S713-复兴鸽舍 | 潮州潮安 | 2014-11-03 14:11:38.029 | 1195.640845 | 3000 | ||||
104 | 008D63D2 | 2014-19-201563 | 红绛 | A612-林焕朝 | 汕头市 | 2014-11-03 14:11:41.028 | 1195.493895 | 3000 | ||||
105 | 008D067D | 2014-19-251790 | 雨点 | W0013-黄伟鸿 | 汕头市 | 2014-11-03 14:11:45.005 | 1195.299079 | W0013-黄伟鸿A | 3000 | |||
106 | 008E0F75 | 2014-19-227699 | 灰 | 075-陈泽钿 | 汕头市 | 2014-11-03 14:11:46.023 | 1195.249222 | 3000 | ||||
107 | 008D8FCE | 2014-19-264817 | 雨点 | B318-富东 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:11:49.038 | 1195.101585 | 3000 | ||||
108 | 008DD1BF | 2014-19-258312 | 灰 | B302-汕龙鸽舍 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:11:51.038 | 1195.003670 | 3000 | ||||
109 | 00006167 | 2014-13-160319 | 灰 | 031-黄跃平 | 福建漳州 | 2014-11-03 14:11:58.020 | 1194.661975 | 031-黄跃平A | 3000 | |||
110 | 008CE9BE | 2014-19-307024 | 雨白条 | K801-广州霸龙鸽舍-王剑秋 | 广州市 | 2014-11-03 14:11:58.024 | 1194.661779 | 3000 | ||||
111 | 00514B1E | 2014-19-209980 | 红绛 | A137-纪仲州 | 汕头市 | 2014-11-03 14:12:01.022 | 1194.515119 | 3000 | ||||
112 | 00004AD7 | 2014-19-263093 | 灰 | 027-佘灿 | 汕头市 | 2014-11-03 14:12:04.010 | 1194.368984 | 3000 | ||||
113 | 000009C4 | 2014-13-118958 | 红绛 | W501-优必通鸽舍-周振川 | 汕头潮南 | 2014-11-03 14:12:15.019 | 1193.830870 | W501-优必通鸽舍-周振川B | 3000 | |||
114 | 008D1599 | 2014-19-206373 | 雨点 | A311-黄瑞祥 | 汕头市 | 2014-11-03 14:12:23.037 | 1193.439260 | A311-黄瑞祥A | 3000 | |||
115 | 008D51DE | 2014-19-040157 | 红楞 | C606-李宗健 | 汕头潮南 | 2014-11-03 14:12:23.073 | 1193.437503 | C606-李宗健A | 3000 | |||
116 | 0051664A | 2014-19-271182 | 雨点 | B810-陈伟潮+蔡梓梓 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:12:27.031 | 1193.244284 | 3000 | ||||
117 | 008D71F2 | 2014-19-214556 | 雨点 | A123-张木河 | 汕头市 | 2014-11-03 14:12:27.034 | 1193.244138 | 3000 | ||||
118 | 000013E8 | 2014-19-271183 | 雨点 | B810-陈伟潮+蔡梓梓 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:12:29.009 | 1193.147747 | 3000 | ||||
119 | 008D6C76 | 2014-19-300741 | 雨点 | B304-琳琳 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:12:32.027 | 1193.000482 | 3000 | ||||
120 | 005160B6 | 2014-19-047188 | 白 | S602-杨少彬+杨欢 | 潮州庵埠 | 2014-11-03 14:12:36.001 | 1192.806624 | 3000 | ||||
121 | 008D8865 | 2014-19-396598 | 雨点 | A502-张少明 | 汕头市 | 2014-11-03 14:12:44.023 | 1192.415491 | 3000 | ||||
122 | 009050BF | 2014-19-400212 | 灰 | 068-信阳鸽舍 | 汕头市 | 2014-11-03 14:12:49.025 | 1192.171735 | 3000 | ||||
123 | 008D9196 | 2014-13-162564 | 灰白条 | T703-黄金甲鸽友会 | 福建福清 | 2014-11-03 14:12:51.009 | 1192.075080 | T703-黄金甲鸽友会A | 3000 | |||
124 | 00516348 | 2014-19-063494 | 灰白条 | D712-晓隆鸽舍 | 潮州市 | 2014-11-03 14:13:40.007 | 1189.692972 | 3000 | ||||
125 | 008CE594 | 2014-19-080896 | 雨点 | 082-罗剑星 | 广州市 | 2014-11-03 14:14:12.006 | 1188.142427 | 082-罗剑星A | 3000 | |||
126 | 008D3460 | 2014-19-245535 | 灰 | B602-正东赛鸽 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:14:36.011 | 1186.981891 | B602-正东赛鸽A | 3000 | |||
127 | 008D376A | 2014-13-130771 | 灰 | T108-鸿源鸽舍 | 福建厦门 | 2014-11-03 14:14:41.010 | 1186.740496 | T108-鸿源鸽舍A | 3000 | |||
128 | 008D6E87 | 2014-19-272286 | 灰白条 | B817-许植勉 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:14:48.011 | 1186.402593 | B817-许植勉A | 3000 | |||
129 | 008D5D1B | 2014-19-000716 | 灰 | S710-黑马鸽舍-吴少鹏 | 潮州潮安 | 2014-11-03 14:14:49.031 | 1186.353378 | S710-黑马鸽舍-吴少鹏A | 3000 | |||
130 | 008D9239 | 2014-19-208555 | 灰 | A111-纪锐斌 | 汕头市 | 2014-11-03 14:15:05.007 | 1185.583081 | 3000 | ||||
131 | 008D7430 | 2014-19-260160 | 雨点 | B501-邹汉钿 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:16:32.022 | 1181.405071 | B501-邹汉钿A | 3000 | |||
132 | 008DA78D | 2014-19-276789 | 雨点 | B607-678-哈密瓜 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:16:42.034 | 1180.926235 | B607-678-哈密瓜A | 3000 | |||
133 | 00004F7B | 2014-19-240206 | 红绛 | A212-乌红 | 汕头市 | 2014-11-03 14:16:49.029 | 1180.591920 | 3000 | ||||
134 | 008D600A | 2014-19-052932 | 雨点 | S102-东山信鸽1号-方愈耿 | 潮州市 | 2014-11-03 14:18:52.030 | 1174.744070 | 3000 | ||||
135 | 00514F59 | 2014-13-047312 | 红绛 | 143-张石金 | 福建福安 | 2014-11-03 14:19:22.024 | 1173.326838 | 3000 | ||||
136 | 008BB17B | 2014-19-243804 | 雨点 | A323-龙翔鸽舍 | 汕头市 | 2014-11-03 14:19:25.005 | 1173.186171 | 3000 | ||||
137 | 008B9283 | 2014-19-012221 | 灰白条 | J107-冠山鸽舍 | 深圳市 | 2014-11-03 14:19:27.035 | 1173.090399 | 3000 | ||||
138 | 008D5AD9 | 2014-19-251811 | 雨点 | W001-蔡俊光 | 汕头市 | 2014-11-03 14:19:27.072 | 1173.088653 | W001-蔡俊光A | 3000 | |||
139 | 008CE3FD | 2014-19-006107 | 雨白条 | J108-捷信鸽舍 | 深圳市 | 2014-11-03 14:19:29.001 | 1172.997661 | J108-捷信鸽舍A | 3000 | |||
140 | 0051688D | 2014-19-423899 | 雨点 | A417-陈凯 | 汕头市 | 2014-11-03 14:19:29.008 | 1172.997331 | A417-陈凯A | 3000 | |||
141 | 008D5613 | 2014-19-300208 | 雨点 | P601-郑成桂 | 汕头市 | 2014-11-03 14:19:48.017 | 1172.101417 | 3000 | ||||
142 | 008CE927 | 2014-19-209663 | 灰 | W310-吴蔚锋 | 汕头潮南 | 2014-11-03 14:22:44.002 | 1163.871596 | 3000 | ||||
143 | 008D86FC | 2014-19-202468 | 灰 | A205-福瑞翡翠 | 汕头市 | 2014-11-03 14:22:47.028 | 1163.731097 | 3000 | ||||
144 | 008D547F | 2014-19-068964 | 灰 | U101-爱亚卡普公棚 | 潮州市 | 2014-11-03 14:22:57.015 | 1163.267638 | 3000 | ||||
145 | 005137B1 | 2014-HK-88759 | 灰 | B235-深圳新雅伦 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:24:33.021 | 1158.831115 | 3000 | ||||
146 | 008D4114 | 2014-19-401571 | 灰 | A414-张祺 | 汕头市 | 2014-11-03 14:24:34.010 | 1158.785589 | 3000 | ||||
147 | 008D17D0 | 2014-19-280046 | 灰 | L101-金华飞鹰-李湘江 | 浙江金华 | 2014-11-03 14:24:36.005 | 1158.693764 | L101-金华飞鹰-李湘江A | 3000 | |||
148 | 00512FB2 | 2014-19-184566 | 灰白条 | I602-钟秋 | 陆丰甲子 | 2014-11-03 14:24:59.039 | 1157.634622 | I602-钟秋A | 3000 | |||
149 | 008D82AB | 2014-19-220613 | 雨白条 | W207-鸽子情缘+方伟标 | 汕头潮南 | 2014-11-03 14:25:09.039 | 1157.175408 | 3000 | ||||
150 | 0051848C | 2014-10-339012 | 灰 | 078-歼击机-邱创阳 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:25:13.003 | 1156.993477 | 078-歼击机-邱创阳A | 3000 | |||
151 | 008D45FA | 2014-19-063881 | 灰 | S701-陈燕斌 | 潮州潮安 | 2014-11-03 14:25:55.025 | 1155.068348 | 3000 | ||||
152 | 008D5AF5 | 2014-13-036070 | 雨点 | T705-福清俞学亮 | 福建福清 | 2014-11-03 14:26:07.026 | 1154.519729 | T705-福清俞学亮A | 3000 | |||
153 | 00517556 | 2014-19-239115 | 灰 | R605-顺成琦壁 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:29:19.026 | 1145.812884 | R605-顺成琦壁A | 3000 | |||
154 | 008D493B | 2014-19-371182 | 灰 | A420-张家华 | 汕头市 | 2014-11-03 14:29:25.002 | 1145.543990 | 3000 | ||||
155 | 008D906A | 2014-19-208808 | 灰 | A403-浮西鸽店 | 汕头市 | 2014-11-03 14:29:25.030 | 1145.542731 | A403-浮西鸽店A | 3000 | |||
156 | 008D9BC1 | 2014-19-258325 | 灰 | R418-余岱霖 | 汕头澄海 | 2014-11-03 14:29:28.002 | 1145.409051 | 3000 | ||||
157 | 008D5D08 | 2014-13-162566 | 雨点 | T703-黄金甲鸽友会 | 福建福清 | 2014-11-03 14:29:37.012 | 1145.003975 | T703-黄金甲鸽友会A | 3000 | |||
158 | 008D86F9 | 2014-19-289048 | 雨点 | 003-纪翰 | 汕头市 | 2014-11-03 14:29:44.036 | 1144.688385 | 003-纪翰A | 3000 | |||
159 | 00518E88 | 2014-19-291338 | 红绛 | S710-黑马鸽舍-吴少鹏 | 潮州潮安 | 2014-11-03 14:29:54.023 | 1144.239966 | S710-黑马鸽舍-吴少鹏A | 3000 | |||
160 | 008D1F0E | 2014-19-204604 | 灰 | A207-洪瑞坤 | 汕头市 | 2014-11-03 14:29:54.051 | 1144.238709 | 3000 | ||||
161 | 008CF9AD | 2014-19-208942 | 灰 | A419-锦泰塑胶 | 汕头市 | 2014-11-03 14:29:54.088 | 1144.237048 | 3000 | ||||
162 | 008D4143 | 2014-HK-333003 | 灰 | A203-岳永安 | 汕头市 | 2014-11-03 14:29:55.032 | 1144.194681 | 3000 | ||||
163 | 008D85FE | 2014-19-288580 | 灰 | A311-黄瑞祥 | 汕头市 | 2014-11-03 14:30:17.005 | 1143.209401 | A311-黄瑞祥A | 3000 | |||
