100元获奖名单 | |||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 指定奖金 |
1 | 2014-19-423891 | 雨点 | A417-陈凯 | 汕头市 | A417-陈凯 | 2 | 7090 |
2 | 2014-19-243962 | 灰 | 002-清水 | 汕头市 | 002-清水 | 6 | 5670 |
3 | 2014-19-266750 | 雨白条 | B212-黄映浩 | 汕头澄海 | B212-黄映浩 | 7 | 3780 |
4 | 2014-19-222611 | 灰 | A155-李楷+坤为 | 汕头市 | A155-李楷+坤为 | 9 | 2360 |
5 | 2014-13-160331 | 灰 | 031-黄跃平 | 福建漳州 | 031-黄跃平 | 11 | 2360 |
6 | 2014-19-229516 | 雨点 | R301-大榕树-王伟亮 | 汕头澄海 | R301-大榕树-王伟亮 | 12 | 2360 |
7 | 2014-19-216086 | 雨点 | A332-南方之星 | 汕头市 | A332-南方之星 | 19 | 2360 |
8 | 2014-19-288678 | 灰 | A311-黄瑞祥 | 汕头市 | A311-黄瑞祥 | 22 | 2360 |
9 | 2014-19-216241 | 石板 | R706-翔斌鸽舍 | 汕头澄海 | R706-翔斌鸽舍 | 23 | 2360 |
10 | 2014-19-258078 | 雨点 | R306-凯迪 | 汕头澄海 | R306-凯迪 | 25 | 2360 |
11 | 2014-19-084169 | 灰 | C310-受伤鸽子 | 汕头潮阳 | C310-受伤鸽子 | 26 | 940 |
12 | 2014-19-289019 | 雨点 | 003-纪翰 | 汕头市 | 003-纪翰 | 28 | 940 |
13 | 2014-19-046052 | 灰 | R203-天马鸽舍 | 汕头澄海 | R203-天马鸽舍 | 29 | 940 |
14 | 2014-13-179389 | 灰 | 041-张志明 | 福建福安 | 041-张志明 | 36 | 940 |
15 | 2014-19-404888 | 雨点 | P403-李克展 | 汕头市 | P403-李克展 | 41 | 940 |
16 | 2014-19-244709 | 雨点 | P215-胜龙 | 汕头市 | P215-胜龙 | 43 | 940 |
17 | 2014-19-285665 | 雨点 | W515-豪城鸽舍 | 汕头潮南 | W515-豪城鸽舍 | 47 | 940 |
18 | 2014-19-259535 | 灰 | C627-周亚纠 | 汕头潮南 | C627-周亚纠 | 50 | 940 |
19 | 2014-19-288490 | 灰白条 | J301-陈若颖+陈镇喜 | 揭阳市 | J301-陈若颖+陈镇喜 | 52 | 940 |
20 | 2014-19-238987 | 灰 | R602-林丹 | 汕头澄海 | R602-林丹 | 57 | 940 |
合计 | 42460 | ||||||
200元获奖名单 | |||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 指定奖金 |
1 | 2014-19-423891 | 雨点 | A417-陈凯 | 汕头市 | A417-陈凯 | 2 | 14040 |
2 | 2014-19-243962 | 灰 | 002-清水 | 汕头市 | 002-清水 | 6 | 11230 |
3 | 2014-19-222611 | 灰 | A155-李楷+坤为 | 汕头市 | A155-李楷+坤为 | 9 | 7490 |
4 | 2014-13-160331 | 灰 | 031-黄跃平 | 福建漳州 | 031-黄跃平 | 11 | 4680 |
5 | 2014-19-229516 | 雨点 | R301-大榕树-王伟亮 | 汕头澄海 | R301-大榕树-王伟亮 | 12 | 4680 |
6 | 2014-19-216086 | 雨点 | A332-南方之星 | 汕头市 | A332-南方之星 | 19 | 4680 |
7 | 2014-19-220687 | 雨点 | A119-STO | 汕头市 | A119-STO | 20 | 4680 |
8 | 2014-19-216241 | 石板 | R706-翔斌鸽舍 | 汕头澄海 | R706-翔斌鸽舍 | 23 | 4680 |
9 | 2014-19-258078 | 雨点 | R306-凯迪 | 汕头澄海 | R306-凯迪 | 25 | 4680 |
10 | 2014-19-289019 | 雨点 | 003-纪翰 | 汕头市 | 003-纪翰 | 28 | 4680 |
11 | 2014-19-046052 | 灰 | R203-天马鸽舍 | 汕头澄海 | R203-天马鸽舍 | 29 | 1870 |
12 | 2014-19-424214 | 雨点 | A214-新东兴 | 汕头市 | A214-新东兴 | 35 | 1870 |
13 | 2014-13-179389 | 灰 | 041-张志明 | 福建福安 | 041-张志明 | 36 | 1870 |
14 | 2014-19-404888 | 雨点 | P403-李克展 | 汕头市 | P403-李克展 | 41 | 1870 |
15 | 2014-19-241493 | 雨点 | A103-张华 | 汕头市 | A103-张华 | 42 | 1870 |
16 | 2014-19-244709 | 雨点 | P215-胜龙 | 汕头市 | P215-胜龙 | 43 | 1870 |
17 | 2014-19-285665 | 雨点 | W515-豪城鸽舍 | 汕头潮南 | W515-豪城鸽舍 | 47 | 1870 |
18 | 2014-19-259535 | 灰 | C627-周亚纠 | 汕头潮南 | C627-周亚纠 | 50 | 1870 |
19 | 2014-19-288490 | 灰白条 | J301-陈若颖+陈镇喜 | 揭阳市 | J301-陈若颖+陈镇喜 | 52 | 1870 |
20 | 2014-19-284187 | 雨点 | C622-钟少泽 | 汕头潮南 | C622-钟少泽 | 59 | 1870 |
合计 | 84220 | ||||||
300元获奖名单 | |||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 指定奖金 |
1 | 2014-19-423891 | 雨点 | A417-陈凯 | 汕头市 | A417-陈凯 | 2 | 24070 |
2 | 2014-19-222611 | 灰 | A155-李楷+坤为 | 汕头市 | A155-李楷+坤为 | 9 | 19260 |
3 | 2014-19-216086 | 雨点 | A332-南方之星 | 汕头市 | A332-南方之星 | 19 | 9630 |
4 | 2014-19-220687 | 雨点 | A119-STO | 汕头市 | A119-STO | 20 | 4820 |
5 | 2014-19-216241 | 石板 | R706-翔斌鸽舍 | 汕头澄海 | R706-翔斌鸽舍 | 23 | 4820 |
6 | 2014-19-258078 | 雨点 | R306-凯迪 | 汕头澄海 | R306-凯迪 | 25 | 4820 |
7 | 2014-19-289019 | 雨点 | 003-纪翰 | 汕头市 | 003-纪翰 | 28 | 4820 |
8 | 2014-19-046052 | 灰 | R203-天马鸽舍 | 汕头澄海 | R203-天马鸽舍 | 29 | 4820 |
9 | 2014-19-424214 | 雨点 | A214-新东兴 | 汕头市 | A214-新东兴 | 35 | 4820 |
10 | 2014-13-179389 | 灰 | 041-张志明 | 福建福安 | 041-张志明 | 36 | 4820 |
合计 | 86700 | ||||||
500元获奖名单 | |||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 指定奖金 |
1 | 2014-19-222611 | 灰 | A155-李楷+坤为 | 汕头市 | A155-李楷+坤为 | 9 | 27650 |
2 | 2014-19-216241 | 石板 | R706-翔斌鸽舍 | 汕头澄海 | R706-翔斌鸽舍 | 23 | 15800 |
3 | 2014-19-258078 | 雨点 | R306-凯迪 | 汕头澄海 | R306-凯迪 | 25 | 11850 |
4 | 2014-19-244709 | 雨点 | P215-胜龙 | 汕头市 | P215-胜龙 | 43 | 7900 |
5 | 2014-19-288490 | 灰白条 | J301-陈若颖+陈镇喜 | 揭阳市 | J301-陈若颖+陈镇喜 | 52 | 7900 |
合计 | 71100 | ||||||
1000元获奖名单 | |||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 指定奖金 |
1 | 2014-19-244709 | 雨点 | P215-胜龙 | 汕头市 | P215-胜龙 | 43 | 36900 |
合计 | 36900 | ||||||
备注:以上奖项如有异议,请在三天内提出,以便核对! |
|||||||
鸽主名称 | 环号 | 2014年决赛未上笼名单 | 金额 | ||||
099-陈学武-王从峰 | 2014-13-072025 | 指定赛100、200、300、500、1000、 | 2100 | ||||
099-陈学武-王从峰 | 2014-13-072025 | 两羽组 200、500 | 700 | ||||
合计 | 2800 |