汕头信源公棚团体获奖名单 | ||||||||
获奖名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 地区 | 归巢时间 | 分速 | 分组 | 获奖金额 |
28 | 2014-19-289019 | 雨点 | 003-纪翰 | 汕头市 | 2014-11-03 14:00:02.037 | 1230.749914 | 003-纪翰A | 12000 |
158 | 2014-19-289048 | 雨点 | 003-纪翰 | 汕头市 | 2014-11-03 14:29:44.036 | 1144.688385 | 003-纪翰A | |
236 | 2014-19-264535 | 雨点 | 003-纪翰 | 汕头市 | 2014-11-03 14:50:50.018 | 1090.514406 | 003-纪翰A | |
337 | 2014-19-289001 | 灰 | 003-纪翰 | 汕头市 | 2014-11-03 15:06:58.022 | 1052.430076 | 003-纪翰A | |
397 | 2014-19-289032 | 灰 | 003-纪翰 | 汕头市 | 2014-11-03 15:20:08.007 | 1023.266200 | 003-纪翰A | |
2 | 2014-19-423891 | 雨点 | A417-陈凯 | 汕头市 | 2014-11-03 13:33:05.028 | 1320.862260 | A417-陈凯A | 10000 |
140 | 2014-19-423899 | 雨点 | A417-陈凯 | 汕头市 | 2014-11-03 14:19:29.008 | 1172.997331 | A417-陈凯A | |
207 | 2014-19-423893 | 雨点 | A417-陈凯 | 汕头市 | 2014-11-03 14:45:10.027 | 1104.553206 | A417-陈凯A | |
351 | 2014-19-423892 | 雨点 | A417-陈凯 | 汕头市 | 2014-11-03 15:08:22.024 | 1049.250227 | A417-陈凯A | |
11 | 2014-13-160331 | 灰 | 031-黄跃平 | 福建漳州 | 2014-11-03 13:57:30.026 | 1238.694174 | 031-黄跃平A | 8000 |
33 | 2014-13-160849 | 雨点 | 031-黄跃平 | 福建漳州 | 2014-11-03 14:00:17.019 | 1229.972451 | 031-黄跃平A | |
58 | 2014-13-160842 | 雨点 | 031-黄跃平 | 福建漳州 | 2014-11-03 14:06:09.010 | 1211.985038 | 031-黄跃平A | |
109 | 2014-13-160319 | 灰 | 031-黄跃平 | 福建漳州 | 2014-11-03 14:11:58.020 | 1194.661975 | 031-黄跃平A | |
13 | 2014-13-153246 | 灰白条 | 039-陈佳斌+潘创业 | 福建龙海 | 2014-11-03 13:57:39.028 | 1238.220864 | 039-陈佳斌+潘创业A | 4000 |
225 | 2014-13-156901 | 雨白条 | 039-陈佳斌+潘创业 | 福建龙海 | 2014-11-03 14:49:00.035 | 1095.016579 | 039-陈佳斌+潘创业A | |
307 | 2014-13-156903 | 雨点 | 039-陈佳斌+潘创业 | 福建龙海 | 2014-11-03 14:56:04.004 | 1077.862684 | 039-陈佳斌+潘创业A | |
339 | 2014-13-153245 | 雨点 | 039-陈佳斌+潘创业 | 福建龙海 | 2014-11-03 15:07:09.018 | 1052.012733 | 039-陈佳斌+潘创业A | |
36 | 2014-13-179389 | 灰 | 041-张志明 | 福建福安 | 2014-11-03 14:00:17.101 | 1229.968199 | 041-张志明A | 4000 |
60 | 2014-13-179339 | 雨点 | 041-张志明 | 福建福安 | 2014-11-03 14:06:25.039 | 1211.178442 | 041-张志明A | |
191 | 2014-13-179387 | 灰 | 041-张志明 | 福建福安 | 2014-11-03 14:42:57.029 | 1110.143769 | 041-张志明A | |
303 | 2014-13-179386 | 灰 | 041-张志明 | 福建福安 | 2014-11-03 14:55:42.040 | 1078.738143 | 041-张志明A | |
129 | 2014-19-000716 | 灰 | S710-黑马鸽舍-吴少鹏 | 潮州潮安 | 2014-11-03 14:14:49.031 | 1186.353378 | S710-黑马鸽舍-吴少鹏A | 4000 |
159 | 2014-19-291338 | 红绛 | S710-黑马鸽舍-吴少鹏 | 潮州潮安 | 2014-11-03 14:29:54.023 | 1144.239966 | S710-黑马鸽舍-吴少鹏A | |
212 | 2014-19-337774 | 灰 | S710-黑马鸽舍-吴少鹏 | 潮州潮安 | 2014-11-03 14:45:34.007 | 1103.551194 | S710-黑马鸽舍-吴少鹏A | |
321 | 2014-19-275552 | 灰 | S710-黑马鸽舍-吴少鹏 | 潮州潮安 | 2014-11-03 15:00:44.005 | 1066.825434 | S710-黑马鸽舍-吴少鹏A | |
148 | 2014-19-184566 | 灰白条 | I602-钟秋 | 陆丰甲子 | 2014-11-03 14:24:59.039 | 1157.634622 | I602-钟秋A | 4000 |
338 | 2014-19-184453 | 灰 | I602-钟秋 | 陆丰甲子 | 2014-11-03 15:06:59.031 | 1052.391767 | I602-钟秋A | |
340 | 2014-19-184452 | 灰 | I602-钟秋 | 陆丰甲子 | 2014-11-03 15:07:09.032 | 1052.012202 | I602-钟秋A | |
343 | 2014-19-184568 | 灰 | I602-钟秋 | 陆丰甲子 | 2014-11-03 15:07:14.017 | 1051.823110 | I602-钟秋A | |
184 | 2014-19-220571 | 雨点 | A152-三合 | 汕头市 | 2014-11-03 14:39:32.003 | 1118.873759 | A152-三合A | 4000 |
228 | 2014-19-220895 | 灰白条 | A152-三合 | 汕头市 | 2014-11-03 14:49:13.007 | 1094.483636 | A152-三合A | |
286 | 2014-19-220588 | 灰 | A152-三合 | 汕头市 | 2014-11-03 14:53:38.026 | 1083.707996 | A152-三合A | |
348 | 2014-19-288077 | 灰 | A152-三合 | 汕头市 | 2014-11-03 15:07:21.040 | 1051.556827 | A152-三合A | |
16 | 2014-19-241698 | 灰 | A140-戴美莱 | 汕头市 | 2014-11-03 13:59:54.012 | 1231.166761 | A140-戴美莱A | 4000 |
324 | 2014-19-240296 | 灰 | A140-戴美莱 | 汕头市 | 2014-11-03 15:02:16.014 | 1063.247744 | A140-戴美莱A | |
352 | 2014-19-240297 | 灰 | A140-戴美莱 | 汕头市 | 2014-11-03 15:08:30.025 | 1048.948356 | A140-戴美莱A | |
22 | 2014-19-288678 | 灰 | A311-黄瑞祥 | 汕头市 | 2014-11-03 13:59:57.005 | 1231.011261 | A311-黄瑞祥A | 4000 |
114 | 2014-19-206373 | 雨点 | A311-黄瑞祥 | 汕头市 | 2014-11-03 14:12:23.037 | 1193.439260 | A311-黄瑞祥A | |
163 | 2014-19-288580 | 灰 | A311-黄瑞祥 | 汕头市 | 2014-11-03 14:30:17.005 | 1143.209401 | A311-黄瑞祥A | |
31 | 2014-19-251814 | 雨点 | W001-蔡俊光 | 汕头市 | 2014-11-03 14:00:08.008 | 1230.439942 | W001-蔡俊光A | 4000 |
138 | 2014-19-251811 | 雨点 | W001-蔡俊光 | 汕头市 | 2014-11-03 14:19:27.072 | 1173.088653 | W001-蔡俊光A | |
179 | 2014-19-251815 | 雨点 | W001-蔡俊光 | 汕头市 | 2014-11-03 14:36:31.020 | 1126.694893 | W001-蔡俊光A | |
67 | 2014-19-251786 | 雨白条 | W0013-黄伟鸿 | 汕头市 | 2014-11-03 14:07:40.028 | 1207.419130 | W0013-黄伟鸿A | 4000 |
105 | 2014-19-251790 | 雨点 | W0013-黄伟鸿 | 汕头市 | 2014-11-03 14:11:45.005 | 1195.299079 | W0013-黄伟鸿A | |
398 | 2014-19-251774 | 雨白条 | W0013-黄伟鸿 | 汕头市 | 2014-11-03 15:20:26.003 | 1022.620659 | W0013-黄伟鸿A | |
100 | 2014-13-128001 | 灰 | T102-宁雄鸽舍-王伟宁 | 福建厦门 | 2014-11-03 14:11:26.022 | 1196.229545 | T102-宁雄鸽舍-王伟宁A | 4000 |
171 | 2014-13-128002 | 灰 | T102-宁雄鸽舍-王伟宁 | 福建厦门 | 2014-11-03 14:33:53.016 | 1133.612943 | T102-宁雄鸽舍-王伟宁A | |
358 | 2014-13-120095 | 雨白条 | T102-宁雄鸽舍-王伟宁 | 福建厦门 | 2014-11-03 15:08:59.036 | 1047.855249 | T102-宁雄鸽舍-王伟宁A | |
123 | 2014-13-162564 | 灰白条 | T703-黄金甲鸽友会 | 福建福清 | 2014-11-03 14:12:51.009 | 1192.075080 | T703-黄金甲鸽友会A | 4000 |
157 | 2014-13-162566 | 雨点 | T703-黄金甲鸽友会 | 福建福清 | 2014-11-03 14:29:37.012 | 1145.003975 | T703-黄金甲鸽友会A | |
200 | 2014-13-036033 | 雨点 | T703-黄金甲鸽友会 | 福建福清 | 2014-11-03 14:44:15.010 | 1106.858999 | T703-黄金甲鸽友会A | |
187 | 2014-19-000278 | 灰 | D217-林旭辉 | 潮州市 | 2014-11-03 14:39:49.025 | 1118.143741 | D217-林旭辉B | 4000 |
229 | 2014-19-000250 | 雨点 | D217-林旭辉 | 潮州市 | 2014-11-03 14:49:29.017 | 1093.826593 | D217-林旭辉B | |
246 | 2014-19-000161 | 雨点 | D217-林旭辉 | 潮州市 | 2014-11-03 14:51:14.025 | 1089.536594 | D217-林旭辉B | |
197 | 2014-19-259762 | 雨点 | A106-飞翔赛鸽俱乐部 | 汕头市 | 2014-11-03 14:44:11.020 | 1107.026597 | A106-飞翔赛鸽俱乐部A | 4000 |
258 | 2014-19-259772 | 雨点 | A106-飞翔赛鸽俱乐部 | 汕头市 | 2014-11-03 14:51:30.048 | 1088.884947 | A106-飞翔赛鸽俱乐部A | |
269 | 2014-19-220681 | 灰 | A106-飞翔赛鸽俱乐部 | 汕头市 | 2014-11-03 14:52:07.015 | 1087.384489 | A106-飞翔赛鸽俱乐部A | |
201 | 2014-19-258970 | 雨点 | A303-林宗哲-吴武忠 | 汕头市 | 2014-11-03 14:44:20.019 | 1106.648671 | A303-林宗哲-吴武忠A | 4000 |
237 | 2014-21-029203 | 灰 | A303-林宗哲-吴武忠 | 汕头市 | 2014-11-03 14:50:54.019 | 1090.351323 | A303-林宗哲-吴武忠A | |
263 | 2014-19-258953 | 灰 | A303-林宗哲-吴武忠 | 汕头市 | 2014-11-03 14:51:58.011 | 1087.749572 | A303-林宗哲-吴武忠A | |
235 | 2014-19-245796 | 灰 | A122-海霸王世武 | 汕头市 | 2014-11-03 14:50:42.004 | 1090.841210 | A122-海霸王世武A | 4000 |
310 | 2014-19-245542 | 雨点 | A122-海霸王世武 | 汕头市 | 2014-11-03 14:58:48.003 | 1071.370530 | A122-海霸王世武A | |
392 | 2014-19-245551 | 灰 | A122-海霸王世武 | 汕头市 | 2014-11-03 15:18:39.003 | 1026.470915 | A122-海霸王世武A | |
3 | 2014-11-157689 | 灰 | L202-徐永华 | 浙江温州 | 2014-11-03 13:43:38.015 | 1284.059369 | L202-徐永华A | 4000 |
202 | 2014-11-157690 | 雨点 | L202-徐永华 | 浙江温州 | 2014-11-03 14:44:25.037 | 1106.438045 | L202-徐永华A | |
9 | 2014-19-222611 | 灰 | A155-李楷+坤为 | 汕头市 | 2014-11-03 13:56:33.003 | 1241.700774 | A155-李楷+坤为A | 4000 |
189 | 2014-19-222711 | 灰 | A155-李楷+坤为 | 汕头市 | 2014-11-03 14:40:26.032 | 1116.559912 | A155-李楷+坤为A | |
合计 | 98000 | |||||||
备注:以上奖项如有异议,请在三天内提出,以便核对! |