三关赛指定鸽王获奖名单 | ||||||||||||||||
名次 | 姓名 | 地址 | 足环号 | 电子足环号 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 总分速 | 分组 | 获奖金额 | ||||||
1 | B602-正东赛鸽A | 汕头澄海 | 008D3460 | 2014-19-245535 | 灰 | 2014-10-19 09:09:41.014 | 1308.592 | 3704.066 | A | 19830 | ||||||
B602-正东赛鸽A | 汕头澄海 | 008D3460 | 2014-19-245535 | 灰 | 2014-10-26 11:34:48.003 | 1208.492 | 3704.066 | A | ||||||||
B602-正东赛鸽A | 汕头澄海 | 008D3460 | 2014-19-245535 | 灰 | 2014-11-03 14:14:36.011 | 1186.982 | 3704.066 | A | ||||||||
2 | 002-清水 | 汕头市 | 008D9B2C | 2014-19-243962 | 灰 | 2014-10-19 09:10:44.002 | 1297.214 | 3676.677 | 11330 | |||||||
002-清水 | 汕头市 | 008D9B2C | 2014-19-243962 | 灰 | 2014-11-03 13:44:06.005 | 1282.479 | 3676.677 | |||||||||
002-清水 | 汕头市 | 008D9B2C | 2014-19-243962 | 灰 | 2014-10-26 11:59:41.031 | 1096.984 | 3676.677 | |||||||||
3 | A116-李楠A | 泰国 | 008E0884 | 2014-19-220867 | 灰 | 2014-10-19 09:12:18.001 | 1280.597 | 3666.550 | A | 5660 | ||||||
A116-李楠A | 泰国 | 008E0884 | 2014-19-220867 | 灰 | 2014-11-03 14:07:39.002 | 1207.470 | 3666.550 | A | ||||||||
A116-李楠A | 泰国 | 008E0884 | 2014-19-220867 | 灰 | 2014-10-26 11:41:02.027 | 1178.483 | 3666.550 | A | ||||||||
4 | I101-甲甲鸽舍A | 陆丰甲子 | 008CF770 | 2014-19-185072 | 灰 | 2014-10-19 09:11:35.003 | 1288.145 | 3625.093 | A | 2830 | ||||||
I101-甲甲鸽舍A | 陆丰甲子 | 008CF770 | 2014-19-185072 | 灰 | 2014-11-03 14:11:24.025 | 1196.328 | 3625.093 | A | ||||||||
I101-甲甲鸽舍A | 陆丰甲子 | 008CF770 | 2014-19-185072 | 灰 | 2014-10-26 11:49:22.011 | 1140.620 | 3625.093 | A | ||||||||
5 | A207-洪瑞坤 | 汕头市 | 008D1F0E | 2014-19-204604 | 灰 | 2014-10-19 09:13:49.009 | 1264.909 | 3601.722 | 2830 | |||||||
A207-洪瑞坤 | 汕头市 | 008D1F0E | 2014-19-204604 | 灰 | 2014-10-26 11:38:04.054 | 1192.574 | 3601.722 | |||||||||
A207-洪瑞坤 | 汕头市 | 008D1F0E | 2014-19-204604 | 灰 | 2014-11-03 14:29:54.051 | 1144.239 | 3601.722 | |||||||||
6 | A205-福瑞翡翠 | 汕头市 | 008D86FC | 2014-19-202468 | 灰 | 2014-10-19 09:15:59.002 | 1243.156 | 3599.463 | 2830 | |||||||
A205-福瑞翡翠 | 汕头市 | 008D86FC | 2014-19-202468 | 灰 | 2014-10-26 11:38:04.030 | 1192.576 | 3599.463 | |||||||||
A205-福瑞翡翠 | 汕头市 | 008D86FC | 2014-19-202468 | 灰 | 2014-11-03 14:22:47.028 | 1163.731 | 3599.463 | |||||||||
7 | R203-天马鸽舍A | 汕头澄海 | 008D99D9 | 2014-19-046052 | 灰 | 2014-10-19 09:14:16.006 | 1260.329 | 3584.881 | A | 2830 | ||||||
R203-天马鸽舍A | 汕头澄海 | 008D99D9 | 2014-19-046052 | 灰 | 2014-11-03 14:00:06.039 | 1230.542 | 3584.881 | A | ||||||||
R203-天马鸽舍A | 汕头澄海 | 008D99D9 | 2014-19-046052 | 灰 | 2014-10-26 12:00:25.023 | 1094.010 | 3584.881 | A | ||||||||
8 | A152-三合A | 汕头市 | 008DA871 | 2014-19-288077 | 灰 | 2014-10-19 09:09:20.003 | 1312.432 | 3572.563 | A | 2830 | ||||||
A152-三合A | 汕头市 | 008DA871 | 2014-19-288077 | 灰 | 2014-10-26 11:34:47.012 | 1208.574 | 3572.563 | A | ||||||||
A152-三合A | 汕头市 | 008DA871 | 2014-19-288077 | 灰 | 2014-11-03 15:07:21.040 | 1051.557 | 3572.563 | A | ||||||||
9 | D508-广东正佳鸽舍 | 潮州市 | 008D2D85 | 2014-19-054321 | 雨点 | 2014-10-19 09:10:37.005 | 1298.468 | 3571.901 | 2830 | |||||||
D508-广东正佳鸽舍 | 潮州市 | 008D2D85 | 2014-19-054321 | 雨点 | 2014-10-26 11:38:12.037 | 1191.935 | 3571.901 | |||||||||
D508-广东正佳鸽舍 | 潮州市 | 008D2D85 | 2014-19-054321 | 雨点 | 2014-11-03 14:54:33.023 | 1081.498 | 3571.901 | |||||||||
10 | W0013-黄伟鸿A | 汕头市 | 008D067D | 2014-19-251790 | 雨点 | 2014-10-19 09:15:27.001 | 1248.441 | 3545.901 | A | 2830 | ||||||
W0013-黄伟鸿A | 汕头市 | 008D067D | 2014-19-251790 | 雨点 | 2014-11-03 14:11:45.005 | 1195.299 | 3545.901 | A | ||||||||
W0013-黄伟鸿A | 汕头市 | 008D067D | 2014-19-251790 | 雨点 | 2014-10-26 11:58:25.030 | 1102.161 | 3545.901 | A | ||||||||
合计 | 56630 | |||||||||||||||
备注:以上奖项如有异议,请在三天内提出,以便核对! |