双关赛300元组获奖名单 | ||||||||||||||||||
获奖名次 | 地区 | 鸽主名称 | 足环号 | 分速 | 总分速 | 奖金 | ||||||||||||
1 | 汕头澄海 | B414-金强帅 | 2014-19-234345 | 1214.694 | 2416.739 | 10720 | ||||||||||||
汕头澄海 | B414-金强帅 | 2014-19-234345 | 1202.045 | |||||||||||||||
2 | 汕头澄海 | B602-正东赛鸽A | 2014-19-245535 | 1208.492 | 2395.474 | 8580 | ||||||||||||
汕头澄海 | B602-正东赛鸽A | 2014-19-245535 | 1186.982 | |||||||||||||||
3 | 福建厦门 | Q901-天宏鸽舍-江天送B | 2014-13-223780 | 1230.541 | 2389.48 | 4290 | ||||||||||||
福建厦门 | Q901-天宏鸽舍-江天送B | 2014-13-223780 | 1158.939 | |||||||||||||||
4 | 潮州潮安 | S713-复兴鸽舍 | 2014-19-226836 | 1195.641 | 2374.276 | 2140 | ||||||||||||
潮州潮安 | S713-复兴鸽舍 | 2014-19-226836 | 1178.635 | |||||||||||||||
5 | 汕头澄海 | R306-凯迪 | 2014-19-258078 | 1230.957 | 2359.178 | 2140 | ||||||||||||
汕头澄海 | R306-凯迪 | 2014-19-258078 | 1128.221 | |||||||||||||||
6 | 汕头澄海 | B810-陈伟潮+蔡梓梓 | 2014-19-271183 | 1193.148 | 2358.633 | 2140 | ||||||||||||
汕头澄海 | B810-陈伟潮+蔡梓梓 | 2014-19-271183 | 1165.485 | |||||||||||||||
7 | 汕头市 | A419-锦泰塑胶 | 2014-19-208942 | 1212.287 | 2356.524 | 2140 | ||||||||||||
汕头市 | A419-锦泰塑胶 | 2014-19-208942 | 1144.237 | |||||||||||||||
8 | 汕头市 | A205-福瑞翡翠 | 2014-19-202468 | 1192.576 | 2356.307 | 2140 | ||||||||||||
汕头市 | A205-福瑞翡翠 | 2014-19-202468 | 1163.731 | |||||||||||||||
9 | 汕头市 | A414-张祺 | 2014-19-401571 | 1192.016 | 2350.802 | 2140 | ||||||||||||
汕头市 | A414-张祺 | 2014-19-401571 | 1158.786 | |||||||||||||||
10 | 汕头澄海 | R406-谢群生 | 2014-19-258011 | 1200.266 | 2347.964 | 2140 | ||||||||||||
汕头澄海 | R406-谢群生 | 2014-19-258011 | 1147.698 | |||||||||||||||
合计 | 38570 | |||||||||||||||||
双关赛500元组获奖名单 | ||||||||||||||||||
获奖名次 | 地区 | 鸽主名称 | 足环号 | 分速 | 归巢名次 | 奖金 | ||||||||||||
1 | 揭阳普宁 | E101-黄钊宏 | 2014-19-077006 | 1205.453 | 2406.757 | 6120 | ||||||||||||
揭阳普宁 | E101-黄钊宏 | 2014-19-077006 | 1201.304 | |||||||||||||||
2 | 汕头澄海 | B602-正东赛鸽A | 2014-19-245535 | 1208.492 | 2395.474 | 4900 | ||||||||||||
汕头澄海 | B602-正东赛鸽A | 2014-19-245535 | 1186.982 | |||||||||||||||
3 | 汕头澄海 | B810-陈伟潮+蔡梓梓 | 2014-19-271183 | 1193.148 | 2358.633 | 2450 | ||||||||||||
汕头澄海 | B810-陈伟潮+蔡梓梓 | 2014-19-271183 | 1165.485 | |||||||||||||||
4 | 汕头澄海 | R406-谢群生 | 2014-19-258011 | 1200.266 | 2347.964 | 1220 | ||||||||||||
汕头澄海 | R406-谢群生 | 2014-19-258011 | 1147.698 | |||||||||||||||
5 | 陆丰甲子 | I101-甲甲鸽舍A | 2014-19-185072 | 1196.328 | 2336.948 | 1220 | ||||||||||||
陆丰甲子 | I101-甲甲鸽舍A | 2014-19-185072 | 1140.620 | |||||||||||||||
6 | 潮州市 | D508-广东正佳鸽舍 | 2014-19-054321 | 1191.935 | 2273.433 | 1220 | ||||||||||||
潮州市 | D508-广东正佳鸽舍 | 2014-19-054321 | 1081.498 | |||||||||||||||
7 | 汕头澄海 | B817-许植勉A | 2014-19-272275 | 1207.020 | 2234.772 | 1220 | ||||||||||||
汕头澄海 | B817-许植勉A | 2014-19-272275 | 1027.752 | |||||||||||||||
8 | 汕头市 | A109-镕滨鸽舍-坤为鸽舍A | 2014-19-220854 | 1179.344 | 2222.963 | 1220 | ||||||||||||
汕头市 | A109-镕滨鸽舍-坤为鸽舍A | 2014-19-220854 | 1043.619 | |||||||||||||||
9 | 汕头市 | A152-三合A | 2014-19-220588 | 1124.575 | 2208.283 | 1220 | ||||||||||||
汕头市 | A152-三合A | 2014-19-220588 | 1083.708 | |||||||||||||||
10 | 深圳市 | B603-曾庆灵-高汉洲A | 2014-19-188943 | 1105.386 | 2199.911 | 1220 | ||||||||||||
深圳市 | B603-曾庆灵-高汉洲A | 2014-19-188943 | 1094.525 | |||||||||||||||
合计 | 22010 | |||||||||||||||||
备注:以上奖项如有异议,请在三天内提出,以便核对! |