欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      2013年“浩和杯”秋季五關(guān)第三關(guān)萊陽站排名及成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)

      發(fā)表時間:2013-10-30 15:16:20   瀏覽數(shù):1003   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      2013年“浩和杯”秋季五關(guān)第三關(guān)萊陽站排名表
      日期:2013-10-28 07:00  天氣:晴天微北風(fēng)  東經(jīng)北緯:112度53分57秒 26度29分30秒  施放數(shù):106  歸巢數(shù):93
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
      1 000555 廣信鴿舍 13-19-171464 雨點 113,16,51.65 23,15,21.32 361.065 2013/10/28 12:16:00 1142.6106
      2 000051 國強(qiáng)鴿舍 13-19-171449 雨白條 113,14,43.00 23,09,36.00 371.293 2013/10/28 12:25:08 1141.9704
      3 000051 國強(qiáng)鴿舍 13-19-172692 雨點 113,14,43.00 23,09,36.00 371.293 2013/10/28 12:25:10 1141.8533
      4 000827 陳武和 12-19-186107 113,15,52.15 23,05,23.85 379.215 2013/10/28 12:33:06 1138.4407
      5 000701 亞太鴿舍 13-19-183337 雨點 113,19,10.10 23,15,42.08 360.865 2013/10/28 12:17:07 1137.9553
      6 000883 羅漢寶 13-19-171326 113,14,47.19 23,08,46.75 372.815 2013/10/28 12:29:08 1132.7171
      7 000435 羅劍星 13-19-171045 113,14,14.80 23,09,56.76 370.582 2013/10/28 12:27:31 1131.49
      8 000435 羅劍星 13-19-171816 113,14,14.80 23,09,56.76 370.582 2013/10/28 12:27:32 1131.4325
      9 000700 林建國 13-19-171140 113,16,04.00 23,10,11.80 370.416 2013/10/28 12:27:35 1130.7521
      10 000435 羅劍星 13-19-171043 113,14,14.80 23,09,56.76 370.582 2013/10/28 12:28:11 1129.1915
      11 000435 羅劍星 13-19-171041 113,14,14.80 23,09,56.76 370.582 2013/10/28 12:28:14 1129.0195
      12 000435 羅劍星 13-19-171815 113,14,14.80 23,09,56.76 370.582 2013/10/28 12:28:16 1128.9049
      13 000808 王小才 12-19-314736 113,14,17.76 23,11,03.37 368.545 2013/10/28 12:26:34 1128.5453
      14 000028 得德鴿舍 13-19-171143 雨點 113,15,33.00 23,13,18.00 364.618 2013/10/28 12:23:25 1127.3943
      15 000555 廣信鴿舍 13-19-184435 113,16,51.65 23,15,21.32 361.065 2013/10/28 12:20:56 1125.0466
      16 000887 新市鴿園 13-19-171777 雨點 113,14,53.68 23,11,34.80 367.676 2013/10/28 12:27:57 1121.1341
      17 000051 國強(qiáng)鴿舍 13-19-171452 113,14,43.00 23,09,36.00 371.293 2013/10/28 12:32:22 1117.1175
      18 000051 國強(qiáng)鴿舍 12-19-014451 雨點 113,14,43.00 23,09,36.00 371.293 2013/10/28 12:32:23 1117.0615
      19 000975 曾令炎 13-19-171648 雨點 113,13,19.20 23,15,33.03 360.118 2013-10-28 12:22:48 1115.6076
      20 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-258043 113,14,51.60 23,11,24.60 367.983 2013/10/28 12:30:04 1114.8757
      21 000051 國強(qiáng)鴿舍 13-19-263035 113,14,43.00 23,09,36.00 371.293 2013/10/28 12:33:04 1114.7697
      22 000883 羅漢寶 13-19-171328 雨點 113,14,47.19 23,08,46.75 372.815 2013/10/28 12:38:35 1101.1025
      23 000620 潘氏鴿舍 13-19-263306 雨點 113,13,19.00 23,03,49.00 381.733 2013/10/28 12:46:51 1100.5716
      24 000620 潘氏鴿舍 13-19-171115 雨點 113,13,19.00 23,03,49.00 381.733 2013/10/28 12:47:21 1098.9873
      25 000620 潘氏鴿舍 12-19-395160 雨點 113,13,19.00 23,03,49.00 381.733 2013/10/28 12:47:25 1098.7764
      26 000238 顏昶鑫 13-19-181198 灰白條 113,14,41.40 23,10,21.00 369.908 2013/10/28 12:36:47 1098.3547
      27 000620 潘氏鴿舍 13-19-171114 113,13,19.00 23,03,49.00 381.733 2013/10/28 12:47:40 1097.9863
      28 000762 譚萬平 13-19-171267 雨點 113,18,15.00 23,02,34.00 384.831 2013/10/28 12:51:29 1094.8769
      29 000530 陳鎮(zhèn)財 13-19-171688 113,14,49.00 23,09,50.00 370.879 2013/10/28 12:40:06 1090.4997
      30 000302 韓紅衛(wèi) 13-19-171557 雨點 113,32,40.80 23,04,00.19 385.548 2013/10/28 12:54:08 1088.7088
      31 000051 國強(qiáng)鴿舍 13-19-014442 113,14,43.00 23,09,36.00 371.293 2013/10/28 12:53:28 1050.4318
      32 000051 國強(qiáng)鴿舍 13-19-171079 113,14,43.00 23,09,36.00 371.293 2013/10/28 12:53:29 1050.3823
      33 000051 國強(qiáng)鴿舍 13-19-171071 113,14,43.00 23,09,36.00 371.293 2013/10/28 12:56:55 1040.2782
      34 000051 國強(qiáng)鴿舍 13-19-263081 雨點 113,14,43.00 23,09,36.00 371.293 2013/10/28 12:56:55 1040.2782
      35 000051 國強(qiáng)鴿舍 13-19-171085 雨點 113,14,43.00 23,09,36.00 371.293 2013/10/28 12:56:55 1040.2782
      36 100278 利國良 13-19-258910 雨點 113,19,20.35 23,21,41.95 349.886 2013/10/28 12:38:48 1032.7217
      37 000302 韓紅衛(wèi) 13-19-171558 113,32,40.80 23,04,00.19 385.548 2013/10/28 13:13:56 1031.061
      38 000853 羅碧華 13-19-171014 紅楞 113,21,50.40 23,07,13.20 376.98 2013/10/28 13:05:38 1031.0323
      39 000170 廣東浩和 12-19-013905 113,22,17.00 23,07,53.00 375.856 2013/10/28 13:07:20 1023.2028
      40 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-265895 雨點 113,14,51.60 23,11,24.60 367.983 2013/10/28 12:59:56 1022.3652
      41 100278 利國良 13-19-177286 113,19,20.35 23,21,41.95 349.886 2013/10/28 12:43:21 1019.0363
      42 000808 王小才 13-19-278484 雨點 113,14,17.76 23,11,03.37 368.545 2013/10/28 13:03:26 1014.0657
      43 000868 羅炎輝 13-19-171331 113,24,09.17 23,06,41.52 378.452 2013/10/28 13:13:50 1012.3553
      44 000853 羅碧華 13-19-171003 灰白條 113,21,50.40 23,07,13.20 376.98 2013/10/28 13:12:37 1011.7094
      45 000051 國強(qiáng)鴿舍 13-19-171072 雨白條 113,14,43.00 23,09,36.00 371.293 2013/10/28 13:08:32 1007.4873
      46 000868 羅炎輝 13-19-171334 113,24,09.17 23,06,41.52 378.452 2013/10/28 13:16:31 1005.1405
      47 000395 江凱倫 13-19-265220 雨點 113,19,58.98 23,02,35.16 385.117 2013/10/28 13:25:59 997.7547
      48 000051 國強(qiáng)鴿舍 13-19-171441 雨點 113,14,43.00 23,09,36.00 371.293 2013/10/28 13:12:29 996.8034
      49 000805 何德欽 13-19-171523 雨點 113,31,08.35 23,05,08.37 383.044 2013/10/28 13:29:18 983.9298
      50 000728 林建喜 13-19-171234 113,16,13.52 23,10,31.00 369.854 2013/10/28 13:18:32 977.0704
      51 000353 大森林鴿 13-19-418735 113,18,03.82 23,09,48.03 371.497 2013/10/28 13:20:47 975.6117
      52 000353 大森林鴿 13-19-171438 雨點 113,18,03.82 23,09,48.03 371.497 2013/10/28 13:22:43 970.6833
      53 000143 顏炳雄 13-19-171853 雨白條 113,14,40.14 23,10,17.58 370.009 2013/10/28 13:21:16 970.4734
      54 000827 陳武和 13-19-171612 雨點 113,15,52.15 23,05,23.85 379.215 2013/10/28 13:32:36 965.9058
      55 000868 羅炎輝 12-19-233751 113,24,09.17 23,06,41.52 378.452 2013/10/28 13:31:59 965.4802
      56 000851 香江鴿藝 13-19-171262 紅楞 113,17,32.01 22,59,40.66 390.019 2013/10/28 13:44:00 965.3943
      57 100278 利國良 13-19-314327 雨點 113,19,20.35 23,21,41.95 349.886 2013/10/28 13:02:52 964.2277
      58 000975 曾令炎 13-19-171640 雨點 113,13,19.20 23,15,33.03 360.118 2013-10-28 13:13:34 963.9993
      59 000188 如意 13-19-172223 113,13,03.87 23,16,45.97 357.84 2013/10/28 13:14:02 956.7071
      60 000296 虹帆鴿舍 13-19-171534 113,16,24.58 23,05,26.25 379.231 2013/10/28 13:42:39 941.8369
      61 000309 賴松 13-19-171276 雨點 113,17,11.00 23,06,19.00 377.746 2013/10/28 13:42:25 938.6925
      62 000309 賴松 13-19-171291 雨點 113,17,11.00 23,06,19.00 377.746 2013/10/28 13:42:37 938.2262
      63 001053 肖家成 13-19-171433 113,12,12.00 23,25,28.00 341.685 2013/10/28 13:06:34 932.1217
      64 000877 周亞平 13-19-171782 113,15,40.47 23,10,09.56 370.418 2013/10/28 13:43:41 917.5967
      65 000805 何德欽 13-19-171526 113,31,08.35 23,05,08.37 383.044 2013/10/28 13:59:35 912.9149
      66 000119 姚建波 13-19-171294 113,17,53.86 23,07,26.10 375.816 2013/10/28 13:52:41 910.6632
      67 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-258046 雨點 113,14,51.60 23,11,24.60 367.983 2013/10/28 13:44:48 909.0496
      68 000700 林建國 13-19-171135 雨點 113,16,04.00 23,10,11.80 370.416 2013/10/28 13:57:04 888.1447
      69 000033 張軍峰 13-19-171302 113,21,26.40 23,05,11.46 380.621 2013/10/28 14:09:07 886.9873
      70 000188 如意 13-19-172934 雨點 113,13,03.87 23,16,45.97 357.84 2013/10/28 13:43:50 886.109
      71 000296 虹帆鴿舍 13-19-171533 113,16,24.58 23,05,26.25 379.231 2013/10/28 14:08:16 885.5012
      72 000887 新市鴿園 13-19-171774 雨點 113,14,53.68 23,11,34.80 367.676 2013/10/28 13:57:25 880.8367
      73 000143 顏炳雄 13-19-180312 雨點 113,14,40.14 23,10,17.58 370.009 2013/10/28 14:11:45 856.9987
      74 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-265829 雨點 113,14,51.60 23,11,24.60 367.983 2013/10/28 14:10:19 855.1454
      75 000021 楊頌輝 13-19-171094 雨點 113,16,24.67 23,05,26.37 379.227 2013/10/28 14:59:26 790.9905
      76 000620 潘氏鴿舍 13-19-263304 113,13,19.00 23,03,49.00 381.733 2013/10/28 15:12:02 775.828
      77 000021 楊頌輝 93-19-171092 雨點 113,16,24.67 23,05,26.37 379.227 2013/10/28 15:28:25 745.8985
      78 000395 江凱倫 13-19-171245 雨點 113,19,58.98 23,02,35.16 385.117 2013/10/28 15:45:07 733.3926
      79 000620 潘氏鴿舍 13-19-171356 雨點 113,13,19.00 23,03,49.00 381.733 2013/10/28 15:47:39 723.4592
      80 000385 王劍鋒 13-19-171371 雨白條 113,17,38.00 23,05,26.00 379.449 2013/10/28 15:57:11 706.3683
      81 000462 黃識嘉 13-19-417623 113,12,23.26 23,15,50.70 359.437 2013/10/28 15:30:00 704.7783
      82 000877 周亞平 13-19-171788 113,15,40.47 23,10,09.56 370.418 2013/10/28 16:00:25 685.4313
      83 000188 如意 13-19-172909 113,13,03.87 23,16,45.97 357.84 2013/10/28 15:46:26 679.7449
      84 100278 利國良 13-19-177284 113,19,20.35 23,21,41.95 349.886 2013/10/28 15:56:56 651.6379
      85 000188 如意 13-19-172927 113,13,03.87 23,16,45.97 357.84 2013/10/28 16:30:33 627.1849
      86 000620 潘氏鴿舍 13-19-171106 113,13,19.00 23,03,49.00 381.733 2013/10/28 17:23:00 612.734
      87 000395 江凱倫 13-19-171562 雨點 113,19,58.98 23,02,35.16 385.117 2013/10/29 8:03:50 472.6324
      88 000825 王志權(quán) 12-19-263802 113,31,11.36 23,05,23.71 382.591 2013/10/29 8:03:57 469.4658
      89 000999 張清泉 13-19-171767 113,15,58.12 23,13,17.60 364.701 2013/10/29 8:09:37 444.4234
      90 000435 羅劍星 13-19-171032 113,14,14.80 23,09,56.76 370.582 2013/10/29 8:35:27 437.8071
      91 000728 林建喜 13-19-171233 113,16,13.52 23,10,31.00 369.854 2013/10/29 10:50:44 376.7354
      92 000853 羅碧華 13-19-171019 113,21,50.40 23,07,13.20 376.98 2013/10/29 11:40:57 365.3082
      2013年“浩和杯”秋季五關(guān)第三關(guān)萊陽站成績表
      大眾(共20羽,獎1羽)
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
      1 000555 廣信鴿舍 13-19-171464 雨點 113,16,51.65 23,15,21.32 361.065 2013/10/28 12:16:00 1142.6106
      小精英(共21羽,獎1羽)
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
      1 000555 廣信鴿舍 13-19-171464 雨點 113,16,51.65 23,15,21.32 361.065 2013/10/28 12:16:00 1142.6106
      大精英(共20羽,獎2羽)
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
      1 000555 廣信鴿舍 13-19-171464 雨點 113,16,51.65 23,15,21.32 361.065 2013/10/28 12:16:00 1142.6106
      2 000975 曾令炎 13-19-171648 雨點 113,13,19.20 23,15,33.03 360.118 2013-10-28 12:22:48 1115.6076
      棚號(共12羽,獎1羽)
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
      1 000555 廣信鴿舍 13-19-171464 雨點 113,16,51.65 23,15,21.32 361.065 2013/10/28 12:16:00 1142.6106
      指定(共8羽,獎1羽)
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
      1 000555 廣信鴿舍 13-19-171464 雨點 113,16,51.65 23,15,21.32 361.065 2013/10/28 12:16:00 1142.6106
      三羽組團(tuán)體(共3組,獎1組)
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 分速
      1 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-258043 113,14,51.60 23,11,24.60 367.983 1114.8757
      000467 侯逸強(qiáng) 13-19-258046 雨點 113,14,51.60 23,11,24.60 367.983 909.0496 2879.071
      000467 侯逸強(qiáng) 13-19-265829 雨點 113,14,51.60 23,11,24.60 367.983 855.1454
      2 100278 利國良 13-19-177286 113,19,20.35 23,21,41.95 349.886 1019.0363
      100278 利國良 13-19-314327 雨點 113,19,20.35 23,21,41.95 349.886 964.2277 2634.902
      100278 利國良 13-19-177284 113,19,20.35 23,21,41.95 349.886 651.6379


      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊