欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      2014年“浩和杯”秋季五關(guān)第二關(guān)萊陽(yáng)站排名表

      發(fā)表時(shí)間:2014-10-22 18:20:20   瀏覽數(shù):1424   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2014年“浩和杯”秋季五關(guān)第二關(guān)萊陽(yáng)站排名表
      施放時(shí)間:2014-10-21 07:00   天氣:陰天北風(fēng)三級(jí)   東經(jīng):112,52,58  北緯:26,26.00   施放數(shù):260  歸巢數(shù):203
      名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時(shí)間 分速
      1 001909 支點(diǎn) 14-19-090581 113,25,40.00 23,12,00.00 雨點(diǎn) 362.932 2014/10/21 12:31:24 1095.1487
      2 001909 支點(diǎn) 14-19-090575 113,25,40.00 23,12,00.00 雨點(diǎn) 362.932 2014/10/21 12:31:25 1095.0937
      3 001909 支點(diǎn) 14-19-090573 113,25,40.00 23,12,00.00 雨點(diǎn) 362.932 2014/10/21 12:32:35 1091.2522
      4 000946 天鳳鴿舍 14-19-090140 113,18,57.47 23,15,40.63 雨點(diǎn) 354.642 2014/10/21 12:25:15 1090.3675
      5 000946 天鳳鴿舍 14-19-090441 113,18,57.47 23,15,40.63 雨點(diǎn) 354.642 2014/10/21 12:25:17 1090.2557
      6 100278 利國(guó)良 14-19-090119 113,19,20.35 23,21,41.95 雨點(diǎn) 343.674 2014/10/21 12:15:48 1088.2659
      7 000329 曹金海 14-19-090435 113,16,47.60 23,19,35.90 347.007 2014/10/21 12:19:53 1084.7918
      8 000876 陳其森 14-19-090273 113,17,20.10 23,00,40.40 381.891 2014/10/21 12:53:18 1080.9254
      9 000877 周亞平 14-19-088072 113,15,40.47 23,10,09.56 364.15 2014/10/21 12:37:09 1080.082
      10 000877 周亞平 14-19-081259 113,15,40.47 23,10,09.56 灰白條 364.15 2014/10/21 12:37:17 1079.6551
      11 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-081132 113,14,42.84 23,09,36.60 364.994 2014/10/21 12:38:28 1078.3757
      12 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-090175 113,14,42.84 23,09,36.60 紅楞 364.994 2014/10/21 12:38:53 1077.0498
      13 000435 羅劍星 14-19-081292 113,14,13.79 23,09,57.20 364.281 2014/10/21 12:38:30 1076.1639
      14 000620 潘氏鴿舍 13-19-407442 113,13,19.00 23,03,49.00 375.434 2014/10/21 12:53:06 1063.25
      15 001909 支點(diǎn) 14-19-090565 113,25,40.00 23,12,00.00 362.932 2014/10/21 12:42:57 1058.2659
      16 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-403311 113,14,42.84 23,09,36.60 364.994 2014/10/21 12:45:54 1055.2016
      17 100278 利國(guó)良 14-19-090367 113,19,20.35 23,21,41.95 343.674 2014/10/21 12:27:20 1049.9217
      18 000876 陳其森 14-19-090263 113,17,20.10 23,00,40.40 雨點(diǎn) 381.891 2014/10/21 13:03:56 1049.3432
      19 000280 李文民 14-19-090154 113,18,22.52 23,03,48.44 雨點(diǎn) 376.324 2014/10/21 12:58:43 1049.0847
      20 000946 天鳳鴿舍 14-19-090439 113,18,57.47 23,15,40.63 雨點(diǎn) 354.642 2014/10/21 12:39:01 1046.0902
      21 000946 天鳳鴿舍 14-19-090131 113,18,57.47 23,15,40.63 354.642 2014/10/21 12:39:10 1045.6276
      22 000395 江凱倫 14-19-302197 113,19,58.98 23,02,35.16 378.884 2014/10/21 13:03:49 1041.4148
      23 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-090179 113,14,42.84 23,09,36.60 紅楞 364.994 2014/10/21 12:51:10 1039.3761
      24 000435 羅劍星 14-19-088127 113,14,13.79 23,09,57.20 364.281 2014/10/21 12:51:17 1037.0019
      25 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-088020 113,14,42.84 23,09,36.60 雨點(diǎn) 364.994 2014/10/21 12:52:25 1035.6895
      26 000435 羅劍星 13-19-402552 113,14,13.79 23,09,57.20 364.281 2014/10/21 12:52:39 1032.9831
      27 000161 傅廣京 14-19-083737 113,14,41.40 23,09,38.10 364.944 2014/10/21 12:53:28 1032.4713
      28 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-088010 113,14,42.84 23,09,36.60 雨白條 364.994 2014/10/21 12:53:35 1032.2722
      29 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-402518 113,14,42.84 23,09,36.60 364.994 2014/10/21 12:54:50 1028.6357
      30 000883 羅漢寶 14-19-090249 113,14,47.19 23,08,46.75 雨點(diǎn) 366.535 2014/10/21 12:56:20 1028.6303
      31 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-090181 113,14,42.84 23,09,36.60 雨白條 364.994 2014/10/21 12:54:54 1028.4425
      32 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-088012 113,14,42.84 23,09,36.60 364.994 2014/10/21 12:54:56 1028.3459
      33 000953 林潤(rùn)升 14-19-090219 113,16,52.00 23,08,54.00 366.681 2014/10/21 12:56:39 1028.1248
      34 000435 羅劍星 14-19-081306 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點(diǎn) 364.281 2014/10/21 12:54:22 1027.979
      35 000946 天鳳鴿舍 14-19-090444 113,18,57.47 23,15,40.63 雨白條 354.642 2014/10/21 12:45:00 1027.9479
      36 000238 顏昶鑫 14-19-090501 113,14,41.40 23,10,21.00 363.629 2014/10/21 12:54:25 1025.9917
      37 001130 蔡少揚(yáng) 14-19-090591 113,15,48.46 23,12,23.07 360.081 2014/10/21 12:50:59 1025.9214
      38 000555 廣信鴿舍 14-19-081361 113,16,51.65 23,15,21.32 354.815 2014/10/21 12:46:09 1025.0337
      39 000198 鄧偉民 14-19-332920 113,13,48.30 23,07,07.20 369.428 2014/10/21 13:00:33 1024.6227
      40 000238 顏昶鑫 14-19-086162 113,14,41.40 23,10,21.00 363.629 2014/10/21 12:55:01 1024.2577
      41 000238 顏昶鑫 14-19-090502 113,14,41.40 23,10,21.00 363.629 2014/10/21 12:55:02 1024.2096
      42 000082 黃全 14-19-090398 113,18,44.60 23,3,47.37 376.428 2014-10-21 13:07:42 1023.7367
      43 000620 潘氏鴿舍 14-19-090068 113,13,19.00 23,03,49.00 雨點(diǎn) 375.434 2014/10/21 13:06:45 1023.6771
      44 000161 傅廣京 14-19-083731 113,14,41.40 23,09,38.10 364.944 2014/10/21 12:56:34 1023.495
      45 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-330232 113,14,51.60 23,11,24.60 雨點(diǎn) 361.707 2014/10/21 12:53:47 1022.3977
      46 000620 潘氏鴿舍 14-19-090052 113,13,19.00 23,03,49.00 雨點(diǎn) 375.434 2014/10/21 13:07:36 1021.3101
      47 000143 顏炳雄 14-19-090491 113,14,40.14 23,10,17.58 363.73 2014/10/21 12:56:31 1020.2325
      48 100278 利國(guó)良 14-19-090116 113,19,20.35 23,21,41.95 雨點(diǎn) 343.674 2014/10/21 12:37:14 1019.0996
      49 000357 李啟忠 14-19-090039 113,17,41.00 23,05,42.00 372.715 2014/10/21 13:07:09 1015.1566
      50 000170 廣東浩和 14-19-329212 113,22,17.00 23,07,53.00 369.657 2014/10/21 13:04:14 1014.8899
      51 000377 劍寧鴿舍 14-19-090531 113,15,34.00 23,11,51.00 361.021 2014/10/21 12:56:22 1013.0611
      52 000377 劍寧鴿舍 14-19-090528 113,15,34.00 23,11,51.00 361.021 2014/10/21 12:56:24 1012.9663
      53 000280 李文民 14-19-090152 113,18,22.52 23,03,48.44 376.324 2014/10/21 13:11:57 1011.7601
      54 000908 盧俊鋒 14-19-309011 113,20,46.67 23,04,27.19 375.621 2014/10/21 13:12:01 1009.6874
      55 000435 羅劍星 14-19-090300 113,14,13.79 23,09,57.20 364.281 2014/10/21 13:00:54 1009.3696
      56 000946 天鳳鴿舍 14-19-090137 113,18,57.47 23,15,40.63 354.642 2014/10/21 12:51:27 1009.0824
      57 000170 廣東浩和 14-19-090519 113,22,17.00 23,07,53.00 369.657 2014/10/21 13:07:02 1007.1475
      58 000335 黎永練 14-19-090447 113,14,27.84 23,10,05.92 雨點(diǎn) 364.053 2014/10/21 13:01:41 1006.5518
      59 000828 王久軍 14-19-090121 113,12,33.00 23,03,59.90 雨白條 374.983 2014/10/21 13:13:09 1004.9129
      60 000555 廣信鴿舍 14-19-091157 113,16,51.65 23,15,21.32 354.815 2014/10/21 12:53:32 1003.6265
      61 000435 羅劍星 14-19-091308 113,14,13.79 23,09,57.20 364.281 2014/10/21 13:03:28 1002.2418
      62 000883 羅漢寶 14-19-090257 113,14,47.19 23,08,46.75 雨點(diǎn) 366.535 2014/10/21 13:06:47 999.3236
      63 000979 雅升鴿舍 14-19-090319 113,17,53.32 23,16,07.09 353.615 2014/10/21 12:55:02 996.0043
      64 000309 賴松 14-19-323619 113,17,11.00 23,06,19.00 雨點(diǎn) 371.488 2014/10/21 13:13:10 995.5017
      65 000377 劍寧鴿舍 14-19-090535 113,15,34.00 23,11,51.00 361.021 2014/10/21 13:02:56 994.7314
      66 000876 陳其森 14-19-090272 113,17,20.10 23,00,40.40 381.891 2014/10/21 13:25:10 991.4954
      67 000296 虹帆鴿舍 14-19-090389 113,16,24.58 23,05,26.25 372.964 2014/10/21 13:17:21 988.377
      68 000555 廣信鴿舍 14-19-090426 113,16,51.65 23,15,21.32 雨點(diǎn) 354.815 2014/10/21 12:59:44 986.329
      69 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-090167 113,14,42.84 23,09,36.60 364.994 2014/10/21 13:10:59 983.8562
      70 000940 梁炳威 14-19-090196 113,31,53.18 23,04,53.70 深雨點(diǎn) 377.604 2014/10/21 13:24:17 982.6186
      71 000952 謝樹喜 14-19-090215 113,13,38.10 23,04,24.50 雨點(diǎn) 374.393 2014/10/21 13:21:05 982.4451
      72 000555 廣信鴿舍 14-19-091161 113,16,51.65 23,15,21.32 354.815 2014/10/21 13:01:22 981.8709
      73 000979 雅升鴿舍 14-19-088085 113,17,53.32 23,16,07.09 353.615 2014/10/21 13:02:26 975.6683
      74 000143 顏炳雄 14-19-435934 113,14,40.14 23,10,17.58 363.73 2014/10/21 13:13:09 974.7552
      75 000877 周亞平 14-19-090278 113,15,40.47 23,10,09.56 364.15 2014/10/21 13:15:51 968.8697
      76 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-081129 113,14,42.84 23,09,36.60 雨點(diǎn) 364.994 2014/10/21 13:17:44 966.2749
      77 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-263038 113,14,42.84 23,09,36.60 364.994 2014/10/21 13:18:01 965.5506
      78 000435 羅劍星 14-19-090290 113,14,13.79 23,09,57.20 364.281 2014/10/21 13:17:42 964.4731
      79 000198 鄧偉民 14-19-332919 113,13,48.30 23,07,07.20 369.428 2014/10/21 13:23:24 963.5569
      80 000876 陳其森 14-19-090262 113,17,20.10 23,00,40.40 灰白條 381.891 2014/10/21 13:36:36 962.9122
      81 000908 盧俊鋒 14-19-309003 113,20,46.67 23,04,27.19 375.621 2014/10/21 13:32:21 957.3609
      82 000357 李啟忠 14-19-090043 113,17,41.00 23,05,42.00 372.715 2014/10/21 13:30:00 955.6789
      83 000296 虹帆鴿舍 14-19-090390 113,16,24.58 23,05,26.25 雨點(diǎn) 372.964 2014/10/21 13:31:40 952.2487
      84 000377 劍寧鴿舍 14-19-090546 113,15,34.00 23,11,51.00 361.021 2014/10/21 13:19:09 952.1857
      85 000853 羅碧華 14-19-090246 113,21,50.40 23,07,13.20 雨點(diǎn) 370.774 2014/10/21 13:31:24 947.302
      86 000721 王劍秋 13-19-270320 113,13,00.66 23,27,57.75 雨點(diǎn) 330.938 2014/10/21 12:51:24 941.7697
      87 000668 如意 14-19-087283 113,09,42.18 23,18,18.11 雨點(diǎn) 348.221 2014/10/21 13:10:05 940.9269
      88 000828 王久軍 14-19-090128 113,12,33.00 23,03,59.90 雨點(diǎn) 374.983 2014/10/21 13:42:31 931.5968
      89 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-330532 113,14,51.60 23,11,24.60 361.707 2014/10/21 13:28:39 930.6761
      90 000170 廣東浩和 14-19-081452 113,22,17.00 23,07,53.00 369.657 2014/10/21 13:39:32 925.2212
      91 000828 王久軍 14-19-090123 113,12,33.00 23,03,59.90 374.983 2014/10/21 13:52:32 908.9769
      92 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-090178 113,14,42.84 23,09,36.60 雨點(diǎn) 364.994 2014/10/21 13:46:33 897.7844
      93 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-088013 113,14,42.84 23,09,36.60 364.994 2014/10/21 13:46:33 897.7844
      94 001909 支點(diǎn) 14-19-090570 113,25,40.00 23,12,00.00 雨點(diǎn) 362.932 2014/10/21 13:44:40 896.8673
      95 000170 廣東浩和 14-19-090510 113,22,17.00 23,07,53.00 369.657 2014/10/21 13:57:04 886.3252
      96 000877 周亞平 14-19-090277 113,15,40.47 23,10,09.56 364.15 2014/10/21 13:51:24 885.1474
      97 000213 蔡廣志 14-19-085483 113,15,33.00 23,13,18.00 雨點(diǎn) 358.352 2014/10/21 13:50:54 872.114
      98 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-263887 113,14,51.60 23,11,24.60 雨點(diǎn) 361.707 2014/10/21 13:55:14 871.094
      99 000122 梁仕能 13-19-2726398 113,17,25.42 23,05,32.08 372.970 2014/10/21 14:09:52 867.6413
      100 000377 劍寧鴿舍 14-19-090547 113,15,34.00 23,11,51.00 361.021 2014/10/21 13:56:08 867.5613
      101 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-090377 113,32,40.80 23,04,00.19 雨點(diǎn) 379.462 2014/10/21 14:28:04 846.8876
      102 000997 劉拉 14-19-311816 113,19,56.20 22,31,40.00 435.7 2014/10/21 15:35:20 845.4713
      103 000940 梁炳威 14-19-090189 113,31,53.18 23,04,53.70 377.604 2014/10/21 14:27:57 842.96
      104 000946 天鳳鴿舍 14-19-090445 113,18,57.47 23,15,40.63 雨點(diǎn) 354.642 2014/10/21 14:07:43 829.1518
      105 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-090374 113,32,40.80 23,04,00.19 灰白條 379.462 2014/10/21 14:43:53 818.0119
      106 000365 郭漢明 14-19-090415 113,20,06.68 23,14,17.51 357.428 2014/10/21 14:29:20 795.4623
      107 000668 如意 14-19-081180 113,09,42.18 23,18,18.11 348.221 2014/10/21 14:21:57 787.9203
      108 000170 廣東浩和 14-19-090512 113,22,17.00 23,07,53.00 369.657 2014/10/21 14:50:07 786.3085
      109 000620 潘氏鴿舍 14-19-090045 113,13,19.00 23,03,49.00 雨點(diǎn) 375.434 2014/10/21 14:59:44 782.5881
      110 000281 崔錦標(biāo) 13-19-262175 113,15,45.10 23,6,27.24 灰白條 370.979 2014-10-21 14:56:06 779.2039
      111 000997 劉拉 14-19-086532 113,19,56.20 22,31,40.00 435.7 2014/10/21 16:22:48 774.1641
      112 000377 劍寧鴿舍 14-19-090550 113,15,34.00 23,11,51.00 361.021 2014/10/21 14:52:15 764.4705
      113 000940 梁炳威 14-19-090187 113,31,53.18 23,04,53.70 377.604 2014/10/21 15:14:59 762.8619
      114 000979 雅升鴿舍 14-19-090324 113,17,53.32 23,16,07.09 353.615 2014/10/21 14:48:31 754.7538
      115 000979 雅升鴿舍 14-19-087128 113,17,53.32 23,16,07.09 353.615 2014/10/21 14:52:41 748.1007
      116 000122 梁仕能 14-19-326933 113,17,25.42 23,05,32.08 雨點(diǎn) 372.970 2014/10/21 15:22:17 742.5492
      117 000377 劍寧鴿舍 14-19-090540 113,15,34.00 23,11,51.00 361.021 2014/10/21 15:15:23 728.7714
      118 000198 鄧偉民 14-19-332925 113,13,48.30 23,07,07.20 369.428 2014/10/21 15:28:41 726.243
      119 100278 利國(guó)良 14-19-090365 113,19,20.35 23,21,41.95 雨點(diǎn) 343.674 2014/10/21 14:54:46 723.8805
      120 000997 劉拉 14-19-177706 113,19,56.20 22,31,40.00 435.7 2014/10/21 17:03:33 721.8947
      121 000116 李向東 14-19-090340 113,11,49.21 23,23,29.22 338.979 2014/10/21 14:53:36 715.7504
      122 000997 劉拉 14-19-436137 113,19,56.20 22,31,40.00 435.7 2014/10/21 17:11:59 711.9468
      123 000883 羅漢寶 14-19-090359 113,14,47.19 23,08,46.75 366.535 2014/10/21 15:42:29 701.5253
      124 000353 大森林鴿 14-19-090037 113,18,03.69 23,09,48.09 365.251 2014/10/21 15:48:42 690.847
      125 000170 廣東浩和 14-19-090518 113,22,17.00 23,07,53.00 369.657 2014/10/21 15:56:45 688.6944
      126 100278 利國(guó)良 14-19-090117 113,19,20.35 23,21,41.95 343.674 2014/10/21 15:31:41 671.6544
      127 000829 陳武和 13-19-278228 113,15,52.15 23,05,23.85 372.942 2014/10/21 16:19:22 666.7226
      128 000829 陳武和 14-19-090108 113,15,52.15 23,05,23.85 372.942 2014/10/21 16:21:52 663.756
      129 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-312601 113,14,51.60 23,11,24.60 雨點(diǎn) 361.707 2014/10/21 16:18:45 647.3508
      130 000377 劍寧鴿舍 14-19-090549 113,15,34.00 23,11,51.00 361.021 2014/10/21 16:23:27 640.7333
      131 000791 張勁飚 14-19-090481 113,13,05.00 23,06,33.00 370.364 2014/10/21 16:44:43 633.4076
      132 000829 陳武和 13-19-409665 113,15,52.15 23,05,23.85 雨點(diǎn) 372.942 2014/10/21 16:52:21 629.598
      133 000435 羅劍星 14-19-090292 113,14,13.79 23,09,57.20 364.281 2014/10/21 16:48:19 619.1929
      134 000908 盧俊鋒 14-19-309005 113,20,46.67 23,04,27.19 375.621 2014/10/21 17:08:29 617.3062
      135 000829 陳武和 13-19-205657 113,15,52.15 23,05,23.85 雨點(diǎn) 372.942 2014/10/21 17:06:02 615.3826
      136 000853 羅碧華 14-19-090247 113,21,50.40 23,07,13.20 紅楞 370.774 2014/10/21 17:06:30 611.3339
      137 000876 陳其森 14-19-090267 113,17,20.10 23,00,40.40 雨點(diǎn) 381.891 2014/10/21 17:25:16 610.7649
      138 000721 王劍秋 13-19-330139 113,13,00.66 23,27,57.75 330.938 2014/10/21 16:05:23 606.7986
      139 000908 盧俊鋒 14-19-092801 113,20,46.67 23,04,27.19 375.621 2014/10/21 17:19:45 606.0840
      140 000620 潘氏鴿舍 13-19-409741 113,13,19.00 23,03,49.00 雨點(diǎn) 375.434 2014/10/21 17:21:13 604.3521
      141 000979 雅升鴿舍 14-19-090314 113,17,53.32 23,16,07.09 353.615 2014/10/21 16:45:24 604.0566
      142 000721 王劍秋 13-19-270144 113,13,00.66 23,27,57.75 330.938 2014/10/21 16:10:27 601.2133
      143 000234 天蝎鴿舍 14-19-098394 113,14,53.68 23,11,34.80 361.4 2014/10/21 17:02:46 599.5694
      144 000555 廣信鴿舍 13-19-417719 113,16,51.65 23,15,21.32 雨點(diǎn) 354.815 2014/10/21 16:54:36 596.7296
      145 000329 曹金海 14-19-090434 113,16,47.60 23,19,35.90 347.007 2014/10/21 16:43:31 594.6819
      146 000853 羅碧華 14-19-090243 113,21,50.40 23,07,13.20 雨白條 370.774 2014/10/21 17:58:20 563.201
      147 000213 蔡廣志 14-19-085450 113,15,33.00 23,13,18.00 雨點(diǎn) 358.352 2014/10/21 17:44:49 555.7419
      148 000161 傅廣京 14-19-083744 113,14,41.40 23,09,38.10 364.944 2014/10/21 18:09:05 545.4391
      149 000997 劉拉 14-19-436136 113,19,56.20 22,31,40.00 435.7 2014/10/22 8:07:18 532.4448
      150 000979 雅升鴿舍 14-19-090321 113,17,53.32 23,16,07.09 353.615 2014/10/22 6:34:05 487.6884
      151 000357 李啟忠 14-19-090041 113,17,41.00 23,05,42.00 372.715 2014/10/22 7:25:49 479.7976
      152 100278 利國(guó)良 14-19-090113 113,19,20.35 23,21,41.95 雨白條 343.674 2014/10/22 6:34:56 473.4241
      153 000888 金龍鴿社 14-19-081342 113,13,27.55 22,59,56.53 灰白條 382.591 2014/10/22 8:01:53 470.6593
      154 000883 羅漢寶 14-19-090256 113,14,47.19 23,08,46.75 366.535 2014/10/22 7:30:38 468.935
      155 000883 羅漢寶 14-19-090355 113,14,47.19 23,08,46.75 366.535 2014/10/22 7:33:13 467.3903
      156 000082 黃全 14-19-090404 113,18,44.60 23,3,47.37 376.428 2014-10-22 7:59:23 464.5061
      157 000888 金龍鴿社 14-19-081337 113,13,27.55 22,59,56.53 382.591 2014/10/22 8:13:01 464.3002
      158 000198 鄧偉民 14-19-332985 113,13,48.30 23,07,07.20 369.428 2014/10/22 7:51:39 460.26
      159 000762 譚萬(wàn)平 14-19-309360 113,18,01.64 23,00,43.86 381.912 2014/10/22 8:22:39 458.1204
      160 000620 潘氏鴿舍 14-19-090051 113,13,19.00 23,03,49.00 375.434 2014/10/22 8:10:59 456.7411
      161 000234 天蝎鴿舍 14-19-090469 113,14,53.68 23,11,34.80 361.4 2014/10/22 7:48:49 451.8541
      162 000435 羅劍星 14-19-088112 113,14,13.79 23,09,57.20 364.281 2014/10/22 7:57:48 450.3975
      163 000762 譚萬(wàn)平 14-19-309358 113,18,01.64 23,00,43.86 381.912 2014/10/22 8:42:09 447.6494
      164 000791 張勁飚 14-19-090479 113,13,05.00 23,06,33.00 灰白條 370.364 2014/10/22 8:21:35 444.8371
      165 000946 天鳳鴿舍 14-19-090135 113,18,57.47 23,15,40.63 雨點(diǎn) 354.642 2014/10/22 7:55:30 439.7297
      166 000032 梁念慈 12-19-000993 113,21,55.69 23,05,11.38 雨點(diǎn) 374.516 2014/10/22 8:42:36 438.7493
      167 000329 曹金海 14-19-090432 113,16,47.60 23,19,35.90 347.007 2014/10/22 7:39:56 438.7308
      168 000395 江凱倫 14-19-302145 113,19,58.98 23,02,35.16 雨點(diǎn) 378.884 2014/10/22 8:54:59 437.5189
      169 000828 王久軍 14-19-090126 113,12,33.00 23,03,59.90 雨點(diǎn) 374.983 2014/10/22 8:49:03 436.0017
      170 000829 陳武和 14-19-090102 113,15,52.15 23,05,23.85 雨點(diǎn) 372.942 2014/10/22 8:52:51 431.7212
      171 001130 蔡少揚(yáng) 14-19-090590 113,15,48.46 23,12,23.07 雨點(diǎn) 360.081 2014/10/22 8:25:39 430.3846
      172 000170 廣東浩和 14-19-329218 113,22,17.00 23,07,53.00 369.657 2014/10/22 9:00:49 424.0074
      173 000395 江凱倫 14-19-302030 113,19,58.98 23,02,35.16 灰白條 378.884 2014/10/22 9:32:10 419.5063
      174 000883 羅漢寶 14-19-090250 113,14,47.19 23,08,46.75 雨點(diǎn) 366.535 2014/10/22 9:04:39 418.5865
      175 000435 羅劍星 14-19-090285 113,14,13.79 23,09,57.20 364.281 2014/10/22 8:59:23 418.5299
      176 000377 劍寧鴿舍 14-19-090538 113,15,34.00 23,11,51.00 361.021 2014/10/22 9:01:07 413.9597
      177 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-090387 113,32,40.80 23,04,00.19 雨點(diǎn) 379.462 2014/10/22 9:46:03 413.7856
      178 000721 王劍秋 13-19-400304 113,13,00.66 23,27,57.75 灰白條 330.938 2014/10/22 7:54:59 410.6014
      179 000953 林潤(rùn)升 14-19-090217 113,16,52.00 23,08,54.00 366.681 2014/10/22 9:23:14 410.0504
      180 000883 羅漢寶 14-19-090255 113,14,47.19 23,08,46.75 366.535 2014/10/22 9:25:24 408.897
      181 000335 黎永練 14-19-090448 113,14,27.84 23,10,05.92 364.053 2014/10/22 9:25:37 406.0297
      182 000082 黃全 14-19-090405 113,18,44.60 23,3,47.37 376.428 2014-10-22 10:02:27 403.2653
      183 100278 利國(guó)良 14-19-090111 113,19,20.35 23,21,41.95 深雨點(diǎn) 343.674 2014/10/22 8:46:20 400.8643
      184 000143 顏炳雄 14-19-090494 113,14,40.14 23,10,17.58 雨點(diǎn) 363.73 2014/10/22 9:41:18 398.6955
      185 000116 李向東 14-19-090335 113,11,49.21 23,23,29.22 338.979 2014/10/22 8:55:14 391.3257
      186 000952 謝樹喜 14-19-090212 113,13,38.10 23,04,24.50 374.393 2014/10/22 10:26:32 390.9978
      187 000555 廣信鴿舍 14-19-090430 113,16,51.65 23,15,21.32 雨點(diǎn) 354.815 2014/10/22 9:59:09 381.4604
      188 000721 王劍秋 14-19-090346 113,13,00.66 23,27,57.75 雨點(diǎn) 330.938 2014/10/22 9:00:53 379.5667
      189 000198 鄧偉民 14-19-332990 113,13,48.30 23,07,07.20 369.428 2014/10/22 10:55:02 374.6605
      190 000555 廣信鴿舍 14-19-090423 113,16,51.65 23,15,21.32 雨點(diǎn) 354.815 2014/10/22 10:16:29 374.482
      191 000143 顏炳雄 14-19-435921 113,14,40.14 23,10,17.58 雨白條 363.73 2014/10/22 11:07:51 364.1487
      192 000762 譚萬(wàn)平 14-19-309369 113,18,01.64 23,00,43.86 雨點(diǎn) 381.912 2014/10/22 12:00:34 363.1839
      193 000353 大森林鴿 14-19-320042 113,18,03.69 23,09,48.09 灰白條 365.251 2014/10/22 11:32:42 356.7948
      194 000997 劉拉 14-19-089317 113,19,56.20 22,31,40.00 435.7 2014/10/22 15:00:02 353.9299
      195 000395 江凱倫 14-19-302002 113,19,58.98 23,02,35.16 378.884 2014/10/22 12:38:59 347.6054
      196 000791 張勁飚 14-19-090477 113,13,05.00 23,06,33.00 370.364 2014/10/22 12:50:18 336.2971
      197 000353 大森林鴿 14-19-083926 113,18,03.69 23,09,48.09 365.251 2014/10/22 12:51:19 331.3483
      198 000395 江凱倫 14-19-302026 113,19,58.98 23,02,35.16 雨點(diǎn) 378.884 2014/10/22 13:41:09 328.8496
      199 001130 蔡少揚(yáng) 14-19-090594 113,15,48.46 23,12,23.07 雨點(diǎn) 360.081 2014/10/22 12:51:28 326.6142
      200 000888 金龍鴿社 14-19-081348 113,13,27.55 22,59,56.53 雨點(diǎn) 382.591 2014/10/22 14:10:14 323.8912
      201 000309 賴松 13-19-409433 113,17,11.00 23,06,19.00 紅楞 371.488 2014/10/22 14:01:54 316.7261
      202 000082 黃全 14-19-090397 113,18,44.60 23,3,47.37 376.428 2014-10-22 14:58:20 306.2050
      203 000170 廣東浩和 14-19-090508 113,22,17.00 23,07,53.00 369.657 2014/10/22 14:58:28 300.6643
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)