欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      2015年“浩和杯”冬季四關(guān)豪華環(huán)資格二河源站排名表

      發(fā)表時(shí)間:2015-12-01 14:40:01   瀏覽數(shù):1369   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2015年“浩和杯”冬季四關(guān)豪華環(huán)資格二河源站排名表
      施放時(shí)間:2015-12-01  07:30   天氣:晴北風(fēng)二級(jí)   東經(jīng):114 40 10  北緯:23 39 58   施放數(shù):146   歸巢數(shù):138
      名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時(shí)間 分速
      1 001909 支點(diǎn) 15-19-0462064 113,25,40.00 23,12,00.00 雨點(diǎn) 136.96 2015/12/1 9:27:12 1168.6012
      2 000701 亞太鴿舍 15-19-0462225 113,19,10.10 23,15,42.08 144.97 2015/12/1 9:34:58 1160.0723
      3 000701 亞太鴿舍 15-19-0462227 113,19,10.10 23,15,42.08 雨點(diǎn) 144.97 2015/12/1 9:35:04 1159.1447
      4 000701 亞太鴿舍 15-19-0462229 113,19,10.10 23,15,42.08 144.97 2015/12/1 9:35:18 1156.9862
      5 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0462193 113,14,51.60 23,11,24.60 154.526 2015/12/1 9:44:18 1150.5994
      6 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0462197 113,14,51.60 23,11,24.60 154.526 2015/12/1 9:44:20 1150.3139
      7 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0462200 113,14,51.60 23,11,24.60 154.526 2015/12/1 9:44:26 1149.4582
      8 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0462089 113,14,51.60 23,11,24.60 154.526 2015/12/1 9:44:27 1149.3157
      9 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0462195 113,14,51.60 23,11,24.60 雨點(diǎn) 154.526 2015/12/1 9:44:28 1149.1733
      10 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0462194 113,14,51.60 23,11,24.60 154.526 2015/12/1 9:44:31 1148.7461
      11 001909 支點(diǎn) 15-19-0462051 113,25,40.00 23,12,00.00 136.96 2015/12/1 9:29:18 1148.0307
      12 001909 支點(diǎn) 15-19-0462062 113,25,40.00 23,12,00.00 雨點(diǎn) 136.96 2015/12/1 9:29:25 1146.9091
      13 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0462087 113,14,51.60 23,11,24.60 154.526 2015/12/1 9:44:49 1146.1899
      14 000888 金龍鴿社 15-19-0462293 113,13,27.55 22,59,56.53 165.217 2015/12/1 9:54:12 1145.7511
      15 001909 支點(diǎn) 15-19-0462060 113,25,40.00 23,12,00.00 雨點(diǎn) 136.96 2015/12/1 9:29:34 1145.4703
      16 001909 支點(diǎn) 15-19-0462059 113,25,40.00 23,12,00.00 雨點(diǎn) 136.96 2015/12/1 9:29:37 1144.9915
      17 000143 顏炳雄 15-19-0462148 113,14,40.14 23,10,17.58 雨點(diǎn) 155.557 2015/12/1 9:46:16 1141.5643
      18 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0462108 113,15,56.00 23,10,39.00 153.307 2015/12/1 9:44:20 1141.245
      19 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0462105 113,15,56.00 23,10,39.00 雨點(diǎn) 153.307 2015/12/1 9:44:21 1141.1034
      20 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0462100 113,15,56.00 23,10,39.00 雨點(diǎn) 153.307 2015/12/1 9:44:22 1140.9619
      21 000302 韓紅衛(wèi) 15-19-0462177 113,20,47.19 23,15,20.84 雨點(diǎn) 142.565 2015/12/1 9:34:58 1140.8218
      22 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0462092 113,15,56.00 23,10,39.00 雨點(diǎn) 153.307 2015/12/1 9:44:23 1140.8204
      23 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0462110 113,15,56.00 23,10,39.00 雨點(diǎn) 153.307 2015/12/1 9:44:26 1140.396
      24 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0462029 113,15,56.00 23,10,39.00 153.307 2015/12/1 9:44:27 1140.2547
      25 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0462080 113,15,56.00 23,10,39.00 雨點(diǎn) 153.307 2015/12/1 9:44:30 1139.8308
      26 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0462071 113,15,56.00 23,10,39.00 153.307 2015/12/1 9:44:32 1139.5484
      27 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0462076 113,15,56.00 23,10,39.00 153.307 2015/12/1 9:44:34 1139.2661
      28 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0462102 113,15,56.00 23,10,39.00 153.307 2015/12/1 9:44:34 1139.2661
      29 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0462106 113,15,56.00 23,10,39.00 雨點(diǎn) 153.307 2015/12/1 9:44:36 1138.984
      30 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0462075 113,15,56.00 23,10,39.00 153.307 2015/12/1 9:44:42 1138.1384
      31 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0462030 113,15,56.00 23,10,39.00 153.307 2015/12/1 9:44:43 1137.9976
      32 000701 亞太鴿舍 15-19-0462223 113,19,10.10 23,15,42.08 雨點(diǎn) 144.97 2015/12/1 9:37:29 1137.1711
      33 000302 韓紅衛(wèi) 15-19-0462178 113,20,47.19 23,15,20.84 雨點(diǎn) 142.565 2015/12/1 9:35:31 1135.8229
      34 000143 顏炳雄 15-19-0462145 113,14,40.14 23,10,17.58 雨點(diǎn) 155.557 2015/12/1 9:47:03 1135.0395
      35 001909 支點(diǎn) 15-19-0462063 113,25,40.00 23,12,00.00 雨點(diǎn) 136.96 2015/12/1 9:30:41 1134.8714
      36 000143 顏炳雄 15-19-0462147 113,14,40.14 23,10,17.58 155.557 2015/12/1 9:47:13 1133.6609
      37 000302 韓紅衛(wèi) 15-19-0462183 113,20,47.19 23,15,20.84 雨點(diǎn) 142.565 2015/12/1 9:36:23 1128.034
      38 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0462107 113,15,56.00 23,10,39.00 雨點(diǎn) 153.307 2015/12/1 9:45:59 1127.3973
      39 000888 金龍鴿社 15-19-0462284 113,13,27.55 22,59,56.53 雨點(diǎn) 165.217 2015/12/1 9:56:35 1127.1221
      40 000435 羅劍星 15-19-0462139 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點(diǎn) 156.482 2015/12/1 9:49:55 1118.3912
      41 000435 羅劍星 15-19-0462128 113,14,13.79 23,09,57.20 156.482 2015/12/1 9:50:06 1116.9277
      42 000302 韓紅衛(wèi) 15-19-0462174 113,20,47.19 23,15,20.84 142.565 2015/12/1 9:37:46 1115.8208
      43 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0462198 113,14,51.60 23,11,24.60 154.526 2015/12/1 9:48:34 1115.1708
      44 001024 江斌 15-19-0462083 113,13,27.60 23,08,59.20 158.354 2015/12/1 9:52:03 1114.7756
      45 000302 韓紅衛(wèi) 15-19-0462175 113,20,47.19 23,15,20.84 雨點(diǎn) 142.565 2015/12/1 9:37:54 1114.6576
      46 001024 江斌 15-19-0462082 113,13,27.60 23,08,59.20 雨點(diǎn) 158.354 2015/12/1 9:52:07 1114.2527
      47 000877 周亞平 15-19-0462050 113,15,40.47 23,10,09.56 154.046 2015/12/1 9:48:16 1114.1219
      48 000435 羅劍星 15-19-0462112 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點(diǎn) 156.482 2015/12/1 9:52:09 1100.82
      49 000888 金龍鴿社 15-19-0462297 113,13,27.55 22,59,56.53 灰白條 165.217 2015/12/1 10:00:18 1099.2502
      50 000888 金龍鴿社 15-19-0462286 113,13,27.55 22,59,56.53 165.217 2015/12/1 10:00:19 1099.1284
      51 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0462097 113,15,56.00 23,10,39.00 雨點(diǎn) 153.307 2015/12/1 9:50:24 1091.9319
      52 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0462079 113,15,56.00 23,10,39.00 雨點(diǎn) 153.307 2015/12/1 9:50:26 1091.6727
      53 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0462099 113,15,56.00 23,10,39.00 153.307 2015/12/1 9:50:36 1090.3787
      54 000302 韓紅衛(wèi) 15-19-0462179 113,20,47.19 23,15,20.84 雨點(diǎn) 142.565 2015/12/1 9:43:24 1068.7009
      55 000302 韓紅衛(wèi) 15-19-0462180 113,20,47.19 23,15,20.84 雨點(diǎn) 142.565 2015/12/1 9:43:45 1065.9043
      56 000302 韓紅衛(wèi) 15-19-0462182 113,20,47.19 23,15,20.84 142.565 2015/12/1 9:43:47 1065.6387
      57 000987 曾偉明 15-19-0462038 113,25,10.17 22,57,16.22 雨白條 150.207 2015/12/1 9:51:03 1064.9233
      58 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0462074 113,15,56.00 23,10,39.00 灰白條 153.307 2015/12/1 9:54:45 1059.1174
      59 000435 羅劍星 15-19-0462140 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點(diǎn) 156.482 2015/12/1 9:57:45 1059.0969
      60 000022 金冠鴿舍 15-19-0462070 113,15,00.00 23,03,11.11 雨點(diǎn) 160.212 2015/12/1 10:03:52 1041.242
      61 000987 曾偉明 15-19-0462031 113,25,10.17 22,57,16.22 灰白條 150.207 2015/12/1 9:55:10 1034.724
      62 000022 金冠鴿舍 15-19-0462068 113,15,00.00 23,03,11.11 灰白條 160.212 2015/12/1 10:04:52 1034.5186
      63 000987 曾偉明 15-19-0462254 113,25,10.17 22,57,16.22 雨白條 150.207 2015/12/1 9:55:41 1031.0543
      64 000987 曾偉明 15-19-0462039 113,25,10.17 22,57,16.22 灰白條 150.207 2015/12/1 9:55:45 1030.5827
      65 000808 王小才 15-19-0462155 113,14,18.20 23,11,03.70 155.639 2015/12/1 10:01:13 1029.248
      66 000808 王小才 15-19-0462161 113,14,18.20 23,11,03.70 155.639 2015/12/1 10:01:18 1028.6811
      67 000022 金冠鴿舍 15-19-0462090 113,15,00.00 23,03,11.11 160.212 2015/12/1 10:06:26 1024.1579
      68 001169 金翼傳奇 15-19-0462022 113,25,22.20 22,58,55.92 148.31 2015/12/1 9:55:07 1022.0087
      69 000987 曾偉明 15-19-0462255 113,25,10.17 22,57,16.22 雨點(diǎn) 150.207 2015/12/1 9:57:03 1021.4718
      70 000888 金龍鴿社 15-19-0462281 113,13,27.55 22,59,56.53 165.217 2015/12/1 10:13:04 1013.1888
      71 000877 周亞平 15-19-0462048 113,15,40.47 23,10,09.56 154.046 2015/12/1 10:02:56 1007.275
      72 000435 羅劍星 15-19-0462135 113,14,13.79 23,09,57.20 156.482 2015/12/1 10:05:34 1005.8811
      73 001169 金翼傳奇 15-19-0462018 113,25,22.20 22,58,55.92 148.31 2015/12/1 9:58:08 1001.196
      74 001169 金翼傳奇 15-19-0462024 113,25,22.20 22,58,55.92 148.31 2015/12/1 9:58:11 1000.8581
      75 001169 金翼傳奇 15-19-0462023 113,25,22.20 22,58,55.92 雨點(diǎn) 148.31 2015/12/1 9:58:50 996.4871
      76 000302 韓紅衛(wèi) 15-19-0462172 113,20,47.19 23,15,20.84 142.565 2015/12/1 9:53:31 993.3669
      77 000808 王小才 15-19-0462163 113,14,18.20 23,11,03.70 雨點(diǎn) 155.639 2015/12/1 10:06:47 992.7041
      78 000808 王小才 15-19-0462159 113,14,18.20 23,11,03.70 155.639 2015/12/1 10:06:49 992.4931
      79 000435 羅劍星 15-19-0462126 113,14,13.79 23,09,57.20 156.482 2015/12/1 10:08:25 987.7848
      80 000435 羅劍星 15-19-0462117 113,14,13.79 23,09,57.20 156.482 2015/12/1 10:08:26 987.6808
      81 000143 顏炳雄 15-19-0462141 113,14,40.14 23,10,17.58 155.557 2015/12/1 10:07:30 987.6646
      82 000808 王小才 15-19-0462153 113,14,18.20 23,11,03.70 155.639 2015/12/1 10:07:59 985.1637
      83 000877 周亞平 15-19-0462045 113,15,40.47 23,10,09.56 154.046 2015/12/1 10:06:55 981.7053
      84 000946 天鳳鴿舍 15-19-0462188 113,18,57.47 23,15,40.63 雨點(diǎn) 145.325 2015/12/1 9:58:57 975.6635
      85 000143 顏炳雄 15-19-0462150 113,14,40.14 23,10,17.58 155.557 2015/12/1 10:09:31 975.1782
      86 001169 金翼傳奇 15-19-0462021 113,25,22.20 22,58,55.92 148.31 2015/12/1 10:05:12 955.6089
      87 000583 六合鴿舍 15-19-0462201 113,30,19.19 23,08,46.65 雨點(diǎn) 132.171 2015/12/1 9:50:49 938.6037
      88 001024 江斌 15-19-0462081 113,13,27.60 23,08,59.20 158.354 2015/12/1 10:19:43 933.0485
      89 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0462072 113,15,56.00 23,10,39.00 153.307 2015/12/1 10:15:02 928.9471
      90 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0462098 113,15,56.00 23,10,39.00 雨點(diǎn) 153.307 2015/12/1 10:15:05 928.6658
      91 000435 羅劍星 15-19-0462113 113,14,13.79 23,09,57.20 156.482 2015/12/1 10:18:55 926.3832
      92 000877 周亞平 15-19-0462041 113,15,40.47 23,10,09.56 154.046 2015/12/1 10:16:47 923.629
      93 000808 王小才 15-19-0462158 113,14,18.20 23,11,03.70 雨點(diǎn) 155.639 2015/12/1 10:21:12 909.109
      94 000987 曾偉明 15-19-0462252 113,25,10.17 22,57,16.22 雨白條 150.207 2015/12/1 10:16:02 904.6824
      95 000435 羅劍星 15-19-0462130 113,14,13.79 23,09,57.20 156.482 2015/12/1 10:23:40 901.0455
      96 000435 羅劍星 15-19-0462127 113,14,13.79 23,09,57.20 156.482 2015/12/1 10:23:50 900.1816
      97 000808 王小才 15-19-0462169 113,14,18.20 23,11,03.70 155.639 2015/12/1 10:25:18 887.8463
      98 000808 王小才 15-19-0462164 113,14,18.20 23,11,03.70 雨點(diǎn) 155.639 2015/12/1 10:25:21 887.5931
      99 001024 江斌 15-19-0462085 113,13,27.60 23,08,59.20 158.354 2015/12/1 10:28:28 887.3023
      100 000808 王小才 15-19-0462162 113,14,18.20 23,11,03.70 155.639 2015/12/1 10:26:48 880.3136
      101 000435 羅劍星 15-19-0462118 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點(diǎn) 156.482 2015/12/1 10:29:10 873.3855
      102 000808 王小才 15-19-0462157 113,14,18.20 23,11,03.70 雨點(diǎn) 155.639 2015/12/1 10:28:58 869.6561
      103 000435 羅劍星 15-19-0462129 113,14,13.79 23,09,57.20 156.482 2015/12/1 10:32:35 857.0419
      104 000143 顏炳雄 15-19-0462144 113,14,40.14 23,10,17.58 雨點(diǎn) 155.557 2015/12/1 10:35:51 837.0039
      105 000435 羅劍星 15-19-0462026 113,14,13.79 23,09,57.20 156.482 2015/12/1 10:39:05 827.5799
      106 000979 雅升鴿舍 15-19-0462012 113,17,53.32 23,16,07.09 146.806 2015/12/1 10:28:32 822.2889
      107 000979 雅升鴿舍 15-19-0462001 113,17,53.32 23,16,07.09 雨點(diǎn) 146.806 2015/12/1 10:30:18 814.2318
      108 000979 雅升鴿舍 15-19-0462007 113,17,53.32 23,16,07.09 灰白條 146.806 2015/12/1 10:31:58 806.7741
      109 000979 雅升鴿舍 15-19-0462005 113,17,53.32 23,16,07.09 146.806 2015/12/1 10:33:27 800.2507
      110 000435 羅劍星 15-19-0462137 113,14,13.79 23,09,57.20 156.482 2015/12/1 10:47:50 790.9768
      111 000979 雅升鴿舍 15-19-0462013 113,17,53.32 23,16,07.09 灰白條 146.806 2015/12/1 10:35:42 790.5546
      112 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0462093 113,15,56.00 23,10,39.00 紅楞 153.307 2015/12/1 10:45:03 785.9894
      113 000979 雅升鴿舍 15-19-0462014 113,17,53.32 23,16,07.09 雨點(diǎn) 146.806 2015/12/1 10:36:58 785.1987
      114 000987 曾偉明 15-19-0462040 113,25,10.17 22,57,16.22 雨點(diǎn) 150.207 2015/12/1 10:46:35 764.0904
      115 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0462094 113,15,56.00 23,10,39.00 153.307 2015/12/1 10:52:27 757.2598
      116 000979 雅升鴿舍 15-19-0462009 113,17,53.32 23,16,07.09 146.806 2015/12/1 10:48:42 738.8323
      117 000701 亞太鴿舍 15-19-0462226 113,19,10.10 23,15,42.08 雨點(diǎn) 144.970 2015-12-01 10:46:36 737.3874
      118 000701 亞太鴿舍 15-19-0462224 113,19,10.10 23,15,42.08 144.970 2015-12-01 10:47:11 735.2060
      119 000987 曾偉明 15-19-0462251 113,25,10.17 22,57,16.22 灰白條 150.207 2015/12/1 10:54:56 732.9575
      120 000583 六合鴿舍 15-19-0462203 113,30,19.19 23,08,46.65 雨點(diǎn) 132.171 2015/12/1 11:08:52 603.8884
      121 000583 六合鴿舍 15-19-0462205 113,30,19.19 23,08,46.65 132.171 2015/12/1 11:09:39 601.7348
      122 000583 六合鴿舍 15-19-0462207 113,30,19.19 23,08,46.65 132.171 2015/12/1 11:11:03 597.9237
      123 000583 六合鴿舍 15-19-0462208 113,30,19.19 23,08,46.65 雨點(diǎn) 132.171 2015/12/1 11:11:13 597.4732
      124 000583 六合鴿舍 15-19-0462211 113,30,19.19 23,08,46.65 132.171 2015/12/1 11:12:39 593.6269
      125 000583 六合鴿舍 15-19-0462212 113,30,19.19 23,08,46.65 132.171 2015/12/1 11:13:10 592.2526
      126 000583 六合鴿舍 15-19-0462213 113,30,19.19 23,08,46.65 132.171 2015/12/1 11:14:05 589.8298
      127 000583 六合鴿舍 15-19-0462214 113,30,19.19 23,08,46.65 雨點(diǎn) 132.171 2015/12/1 11:14:35 588.5167
      128 000583 六合鴿舍 15-19-0462189 113,30,19.19 23,08,46.65 132.171 2015/12/1 11:15:31 586.081
      129 000877 周亞平 15-19-0462042 113,15,40.47 23,10,09.56 154.046 2015/12/1 12:13:40 543.0526
      130 000668 如意 15-19-0462235 113,09,42.18 23,18,18.11 159.063 2015/12/1 12:23:19 542.2919
      131 000668 如意 15-19-0462247 113,09,42.18 23,18,18.11 159.063 2015/12/1 12:24:32 540.0517
      132 000668 如意 15-19-0462231 113,09,42.18 23,18,18.11 159.063 2015/12/1 12:25:23 538.4977
      133 000668 如意 15-19-0462232 113,09,42.18 23,18,18.11 159.063 2015/12/1 12:25:52 537.618
      134 000979 雅升鴿舍 15-19-0462015 113,17,53.32 23,16,07.09 雨點(diǎn) 146.806 2015/12/1 12:12:00 520.5886
      135 000435 羅劍星 15-19-0462123 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點(diǎn) 156.482 2015/12/1 12:35:55 511.517
      136 000583 六合鴿舍 15-19-0462202 113,30,19.19 23,08,46.65 132.171 2015/12/1 11:51:32 505.3698
      137 000808 王小才 15-19-0462156 113,14,18.20 23,11,03.70 155.639 2015/12/1 13:38:44 422.0922
      138 000668 如意 15-19-0462249 113,09,42.18 23,18,18.11 159.063 2015/12/1 13:54:43 413.4555
      2 stylelq0ih�^>�7>' x:str="'139">139 000668 如意 15-19-0462249 113,09,42.18 23,18,18.11 雌 灰 砂 159.063 2015/12/1 13:54:43 413.4555   
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)