賽績(jī)快報(bào)
2017年廣佛聯(lián)賽衡陽特比環(huán)賽及友誼賽排名表
2017年廣佛聯(lián)賽衡陽特比環(huán)精英賽(二市綜合) | ||||||
司放地: 湖南衡陽 | 當(dāng)天天氣: 晴 | 司放日期:2017-05-28 06:30:00 | ||||
經(jīng)度: 112 | 經(jīng)分: 49 | 經(jīng)秒: 32.9502 | 參賽羽數(shù): | 錄取羽數(shù): | 前24名 | |
緯度: 27 | 緯分: 0 | 緯秒: 32.8302 | 制表日期: 2017-05-30 13:02:11 | |||
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000044 | 李干文 | 16-19-0260832 | 2017-05-28 13:32:13 | 432.5080 | 1024.3745 |
2 | 000048 | 李志祥 | 16-19-0260813 | 2017-05-28 13:56:47 | 439.2070 | 983.0425 |
3 | 000168 | 朱錫良 | 16-19-0260878 | 2017-05-28 14:22:40 | 423.3660 | 895.6968 |
4 | 000188 | 吳國(guó)輝 | 16-19-0260776 | 2017-05-28 14:51:43 | 443.7740 | 884.5112 |
5 | 000168 | 朱錫良 | 16-19-0260856 | 2017-05-28 14:31:48 | 423.3660 | 878.7173 |
6 | 000688 | 浩杰賽鴿 | 16-19-0111046 | 2017-5-28 15:01 | 440.433 | 860.3888 |
7 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 16-19-0111196 | 2017-5-28 14:54 | 427.407 | 847.3294 |
8 | 000020 | 杜軍 | 16-19-0260885 | 2017-05-28 14:52:59 | 425.3420 | 845.6384 |
9 | 000168 | 朱錫良 | 16-19-0260854 | 2017-05-28 15:16:51 | 423.3660 | 803.5798 |
10 | 000183 | 胡國(guó)明 | 16-19-0260752 | 2017-05-28 17:18:39 | 447.5990 | 690.0470 |
11 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 16-19-0111123 | 2017-5-28 16:48 | 425.834 | 688.6613 |
12 | 000044 | 李干文 | 16-19-0260828 | 2017-05-28 17:00:43 | 432.5080 | 685.7406 |
13 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 16-19-0111004 | 2017-5-28 17:01 | 427.407 | 676.6339 |
14 | 000617 | 陳鉆壕 | 16-19-0111073 | 2017-5-28 17:34 | 437.374 | 658.662 |
15 | 000188 | 吳國(guó)輝 | 16-19-0260772 | 2017-05-28 17:58:49 | 443.7740 | 644.2556 |
16 | 000168 | 朱錫良 | 16-19-0260875 | 2017-05-28 17:30:45 | 423.3660 | 640.7355 |
17 | 000617 | 陳鉆壕 | 16-19-0111075 | 2017-5-28 18:01 | 437.374 | 632.82 |
18 | 000155 | 張應(yīng)展 | 16-19-0111063 | 2017-5-28 18:05 | 433.597 | 623.6707 |
19 | 000168 | 朱錫良 | 16-19-0260851 | 2017-05-28 18:06:59 | 423.3660 | 607.4263 |
20 | 000020 | 杜軍 | 16-19-0260890 | 2017-05-28 18:21:55 | 425.3420 | 597.4604 |
21 | 000168 | 朱錫良 | 16-19-0260879 | 2017-05-28 18:22:16 | 423.3660 | 594.3925 |
22 | 000168 | 朱錫良 | 16-19-0260876 | 2017-05-29 06:04:18 | 423.3660 | 507.4506 |
23 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 16-19-0111010 | 2017-5-29 7:10 | 427.407 | 474.5716 |
24 | 001147 | 南王領(lǐng)翔 | 16-19-0111017 | 2017-5-29 8:16 | 444.153 | 459.691 |
25 | 000038 | 馬少斌 | 16-19-0260929 | 2017-05-29 08:20:16 | 441.7090 | 455.2449 |
26 | 001147 | 南王領(lǐng)翔 | 16-19-0111019 | 2017-5-29 8:28 | 444.153 | 453.7735 |
27 | 000044 | 李干文 | 16-19-0260825 | 2017-05-29 08:07:16 | 432.5080 | 451.8156 |
28 | 000168 | 朱錫良 | 16-19-0260853 | 2017-05-29 08:14:19 | 423.3660 | 439.0321 |
29 | 000044 | 李干文 | 16-19-0260833 | 2017-05-29 08:39:16 | 432.5080 | 437.2006 |
30 | 000168 | 朱錫良 | 16-19-0260860 | 2017-05-29 08:20:37 | 423.3660 | 436.1825 |
31 | 000168 | 朱錫良 | 16-19-0260867 | 2017-05-29 08:51:56 | 423.3660 | 422.5491 |
32 | 0000491 | 嶺南世家 | 16-19-0111208 | 2017-5-29 9:20 | 433.064 | 420.2395 |
33 | 000086 | 林海明 | 16-19-0260937 | 2017-05-29 09:42:56 | 441.4540 | 419.2611 |
34 | 000044 | 李干文 | 16-19-0260827 | 2017-05-29 09:24:40 | 432.5080 | 418.0168 |
35 | 000044 | 李干文 | 16-19-0260834 | 2017-05-29 09:39:27 | 432.5080 | 412.1283 |
36 | 000105 | 鄧潤(rùn)堅(jiān) | 16-19-0260764 | 2017-05-29 09:39:35 | 432.2630 | 411.8425 |
37 | 000168 | 朱錫良 | 16-19-0260866 | 2017-05-29 09:32:25 | 423.3660 | 406.1389 |
38 | 000164 | 周熾森 | 16-19-0260788 | 2017-05-29 10:12:40 | 439.3360 | 405.7906 |
2017年廣佛聯(lián)賽衡陽友誼賽50元環(huán)(二市綜合) | ||||||
司放地: 湖南衡陽 | 當(dāng)天天氣: 晴 | 司放日期:2017-05-28 06:30:00 | ||||
經(jīng)度: 112 | 經(jīng)分: 49 | 經(jīng)秒: 32.9502 | 參賽羽數(shù): | 錄取羽數(shù): | 前15名 | |
緯度: 27 | 緯分: 0 | 緯秒: 32.8302 | 制表日期: 2017-05-30 13:02:11 | |||
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 16-19-0111378 | 2017-5-28 12:47 | 427.407 | 1133.7058 |
2 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 16-19-0112724 | 2017-5-28 12:47 | 427.407 | 1133.3551 |
3 | 000045 | 馬穗麟 | 16-19-0469414 | 2017-5-28 12:58 | 426.371 | 1097.0102 |
4 | 000795 | 容遠(yuǎn)德 | 16-19-0466544 | 2017-5-28 13:14 | 434.006 | 1071.7527 |
5 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 16-19-0111448 | 2017-5-28 13:10 | 429.067 | 1071.1494 |
6 | 000871 | 林義武 | 16-19-0457890 | 2017-5-28 13:16 | 425.291 | 1045.5845 |
7 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 16-19-0445274 | 2017-5-28 13:24 | 429.067 | 1035.3927 |
8 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 16-19-0111488 | 2017-5-28 13:31 | 429.067 | 1016.9467 |
9 | 000045 | 馬穗麟 | 16-19-0111335 | 2017-5-28 13:31 | 426.371 | 1012.7183 |
10 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 16-19-0111446 | 2017-5-28 13:38 | 429.067 | 1000.3888 |
11 | 000827 | 陳武和 | 16-19-0451895 | 2017-5-28 13:52 | 437.067 | 986.868 |
12 | 000783 | 廖鑒君 | 16-19-0513898 | 2017-5-28 13:53 | 437.595 | 986.0561 |
13 | 000048 | 李志祥 | 16-19-0260813 | 2017-05-28 13:56:47 | 439.2070 | 983.0425 |
14 | 001033 | 萬志強(qiáng) | 16-19-0111434 | 2017-5-28 14:11 | 450.209 | 975.8856 |
15 | 000871 | 林義武 | 16-19-0457847 | 2017-5-28 13:47 | 425.291 | 973.0957 |
16 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 16-19-0469140 | 2017-5-28 13:57 | 427.407 | 955.7404 |
17 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 16-19-0449944 | 2017-5-28 14:07 | 425.834 | 930.0049 |
18 | 000435 | 羅劍星 | 16-19-0081803 | 2017-5-28 14:23 | 428.411 | 903.9789 |
19 | 000188 | 吳國(guó)輝 | 16-19-0260776 | 2017-05-28 14:51:43 | 443.7740 | 884.5112 |
20 | 000435 | 羅劍星 | 16-19-0081815 | 2017-5-28 14:44 | 428.411 | 867.0818 |
21 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 16-19-0449903 | 2017-5-28 14:41 | 425.834 | 866.9548 |
22 | 000688 | 浩杰賽鴿 | 16-19-0111046 | 2017-5-28 15:01 | 440.433 | 860.3888 |
23 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 16-19-0449986 | 2017-5-28 14:46 | 425.834 | 857.556 |
24 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 16-19-0111347 | 2017-5-28 14:47 | 425.527 | 855.3874 |
25 | 000266 | 顏志輝 | 16-19-0262732 | 2017-05-28 15:20:38 | 451.6670 | 851.1847 |
26 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 16-19-0111196 | 2017-5-28 14:54 | 427.407 | 847.3294 |
27 | 000020 | 杜軍 | 16-19-0260885 | 2017-05-28 14:52:59 | 425.3420 | 845.6384 |
28 | 000045 | 馬穗麟 | 16-19-0469403 | 2017-5-28 14:56 | 426.371 | 841.4393 |
29 | 000257 | 謝文海 | 16-19-0261354 | 2017-05-28 15:28:08 | 445.4610 | 827.7893 |
30 | 000010 | 駱氏鴿舍 | 16-19-0079923 | 2017-5-28 14:44 | 407.741 | 825.0249 |
31 | 000032 | 曹章石 | 16-19-0566852 | 2017-05-28 15:30:36 | 443.4710 | 820.3311 |
32 | 000698 | 黎家賓 | 16-19-0495702 | 2017-5-28 15:25 | 417.964 | 780.0748 |
33 | 000795 | 容遠(yuǎn)德 | 16-19-0111938 | 2017-5-28 15:47 | 434.006 | 778.3469 |
34 | 000111 | 五羊鴿舍 | 16-19-0111401 | 2017-5-28 15:21 | 411.598 | 774.2862 |
35 | 000111 | 五羊鴿舍 | 16-19-0083165 | 2017-5-28 15:25 | 411.598 | 768.8384 |
36 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 16-19-0476534 | 2017-5-28 15:46 | 427.407 | 768.3032 |
37 | 000045 | 馬穗麟 | 16-19-0469956 | 2017-5-28 15:54 | 426.371 | 754.684 |
38 | 000044 | 李干文 | 16-19-0567351 | 2017-05-28 16:08:31 | 432.5080 | 747.6155 |
39 | 000008 | 何鐵光 | 16-19-0111628 | 2017-5-28 16:14 | 436.692 | 746.9499 |
40 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 16-19-0074872 | 2017-5-28 16:09 | 427.407 | 737.2265 |
41 | 001520 | 劉鎮(zhèn)文 | 16-19-0094949 | 2017-5-28 16:30 | 429.122 | 714.3699 |
42 | 000435 | 羅劍星 | 16-19-0081828 | 2017-5-28 16:33 | 428.411 | 709.485 |
43 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 16-19-0467337 | 2017-5-28 16:31 | 425.834 | 708.0511 |
44 | 000617 | 陳鉆壕 | 16-19-0475772 | 2017-5-28 16:53 | 437.374 | 701.4062 |
45 | 000045 | 馬穗麟 | 16-19-0469423 | 2017-5-28 16:38 | 426.371 | 700.9803 |
46 | 000324 | 江仲沐 | 16-19-0092944 | 2017-5-28 17:07 | 445.821 | 699.2717 |
47 | 000045 | 馬穗麟 | 16-19-0469435 | 2017-5-28 16:43 | 426.371 | 694.7364 |
48 | 000048 | 李志祥 | 16-19-0567428 | 2017-05-28 17:13:44 | 439.2070 | 682.2810 |
49 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 16-19-0449388 | 2017-5-28 16:57 | 425.834 | 678.2772 |
50 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 16-19-0111004 | 2017-5-28 17:01 | 427.407 | 676.6339 |
51 | 000048 | 李志祥 | 16-19-0567411 | 2017-05-28 17:20:10 | 439.2070 | 675.5299 |
52 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 16-19-0111387 | 2017-5-28 17:05 | 427.407 | 672.5525 |
53 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 16-19-0111529 | 2017-5-28 17:08 | 425.834 | 667.085 |
54 | 001125 | 楊川江 | 16-19-0079206 | 2017-5-28 17:08 | 423.146 | 662.9091 |
55 | 001147 | 南王領(lǐng)翔 | 16-19-0074375 | 2017-5-28 17:43 | 444.153 | 659.8462 |
56 | 000045 | 馬穗麟 | 16-19-0469411 | 2017-5-28 17:16 | 426.371 | 659.439 |
57 | 000257 | 謝文海 | 16-19-0567731 | 2017-05-28 17:50:04 | 445.4610 | 655.0255 |
58 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 16-19-0111376 | 2017-5-28 17:23 | 427.407 | 654.2279 |
59 | 000930 | 劉文會(huì) | 16-19-0463243 | 2017-5-28 17:36 | 433.003 | 649.6013 |
60 | 000010 | 駱氏鴿舍 | 16-19-0079921 | 2017-5-28 16:58 | 407.741 | 648.5463 |
61 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 16-19-0080810 | 2017-5-28 17:46 | 437.087 | 645.8931 |
62 | 000188 | 吳國(guó)輝 | 16-19-0260772 | 2017-05-28 17:58:49 | 443.7740 | 644.2556 |
63 | 000277 | 任永雄 | 16-19-1100266 | 2017-5-28 17:43 | 428.46 | 636.4055 |
64 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 16-19-0449910 | 2017-5-28 17:41 | 425.834 | 634.1373 |
65 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 16-19-0111523 | 2017-5-28 17:44 | 425.834 | 631.3013 |
66 | 000617 | 陳鉆壕 | 16-19-0450769 | 2017-5-28 18:05 | 437.374 | 629.0127 |
67 | 001520 | 劉鎮(zhèn)文 | 16-19-0094943 | 2017-5-28 17:57 | 429.122 | 623.7691 |
68 | 000044 | 李干文 | 16-19-0567357 | 2017-05-28 18:06:23 | 432.5080 | 621.0775 |
69 | 000009 | 梁?jiǎn)⒃?/td> | 16-19-0567729 | 2017-05-28 18:08:38 | 431.7130 | 617.9393 |
70 | 000010 | 駱氏鴿舍 | 16-19-0079924 | 2017-5-28 17:31 | 407.741 | 616.8549 |
71 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 16-19-0111346 | 2017-5-28 18:01 | 425.527 | 615.0563 |
72 | 000020 | 杜軍 | 16-19-0260890 | 2017-05-28 18:21:55 | 425.3420 | 597.4604 |
73 | 000143 | 雄翔先鋒 | 16-19-0108990 | 2017-5-28 18:40 | 427.858 | 585.4512 |
74 | 003803 | 陳相榮 | 15-19-0325663 | 2017-5-28 18:45 | 428.39 | 582.5132 |
75 | 000277 | 任永雄 | 16-19-0477681 | 2017-5-28 18:54 | 428.46 | 575.2814 |
76 | 000960 | 許韶安 | 16-19-0456071 | 2017-5-28 19:04 | 433.319 | 574.5288 |
77 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 16-19-0112732 | 2017-5-28 18:58 | 427.407 | 571.1835 |
78 | 000543 | 顏金亮 | 13-19-259658 | 2017-5-28 19:02 | 427.783 | 568.3941 |
79 | 000206 | 程炳燭 | 16-19-0450749 | 2017-5-28 19:19 | 436.683 | 567.2438 |
80 | 000206 | 程炳燭 | 16-19-0450747 | 2017-5-28 19:20 | 436.683 | 566.5815 |
81 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 16-19-0449393 | 2017-5-28 19:51 | 425.834 | 543.1553 |
82 | 001199 | 幸運(yùn)鴿舍 | 16-19-0111424 | 2017-5-29 6:29 | 449.3 | 522.6343 |
83 | 000086 | 林海明 | 16-19-0566216 | 2017-05-29 06:29:31 | 441.4540 | 513.6073 |
84 | 000400 | 劉威 | 16-19-0074817 | 2017-5-29 6:33 | 430.752 | 498.9984 |
85 | 000828 | 王久軍 | 17-19-0415103 | 2017-5-29 7:09 | 439.116 | 488.4495 |
86 | 003803 | 陳相榮 | 17-19-0545801 | 2017-5-29 7:02 | 428.39 | 479.8991 |
87 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 16-19-0111442 | 2017-5-29 7:05 | 429.067 | 478.9582 |
88 | 000045 | 馬穗麟 | 16-19-0469948 | 2017-5-29 7:02 | 426.371 | 477.7894 |
89 | 000045 | 馬穗麟 | 16-19-0469957 | 2017-5-29 7:03 | 426.371 | 476.9343 |
90 | 000045 | 馬穗麟 | 16-19-0469986 | 2017-5-29 7:04 | 426.371 | 476.4369 |
91 | 001125 | 楊川江 | 16-19-0079217 | 2017-5-29 6:58 | 423.146 | 476.3369 |
92 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 16-19-0111010 | 2017-5-29 7:10 | 427.407 | 474.5716 |
93 | 001199 | 幸運(yùn)鴿舍 | 16-19-0111418 | 2017-5-29 8:11 | 449.3 | 467.5095 |
94 | 001147 | 南王領(lǐng)翔 | 16-19-0111017 | 2017-5-29 8:16 | 444.153 | 459.691 |
95 | 000828 | 王久軍 | 17-19-0415105 | 2017-5-29 8:12 | 439.116 | 456.0192 |
96 | 000435 | 羅劍星 | 16-19-0081801 | 2017-5-29 7:58 | 428.411 | 451.8782 |
97 | 000266 | 顏志輝 | 16-19-0262740 | 2017-05-29 08:52:24 | 451.6670 | 450.5856 |
98 | 000324 | 江仲沐 | 17-19-0546862 | 2017-5-29 8:47 | 445.821 | 446.8857 |
99 | 000435 | 羅劍星 | 16-19-0081820 | 2017-5-29 8:09 | 428.411 | 446.4626 |
100 | 000952 | 謝樹喜 | 16-19-0097432 | 2017-5-29 8:36 | 438.525 | 444.7292 |
101 | 000434 | 李嘉欣 | 17-19-0406303 | 2017-5-29 8:25 | 431.81 | 442.6095 |
102 | 000045 | 馬穗麟 | 16-19-0469406 | 2017-5-29 8:15 | 426.371 | 441.6601 |
103 | 000617 | 陳鉆壕 | 16-19-0079633 | 2017-5-29 8:40 | 437.374 | 441.4644 |
104 | 000257 | 謝文海 | 16-19-0567737 | 2017-05-29 09:01:10 | 445.4610 | 440.5416 |
105 | 000008 | 何鐵光 | 16-19-0459625 | 2017-5-29 8:41 | 436.692 | 440.2283 |
106 | 000330 | 蔡俊軒 | 16-19-0464728 | 2017-5-29 8:34 | 433.305 | 439.9486 |
107 | 000330 | 蔡俊軒 | 16-19-0464723 | 2017-5-29 8:36 | 433.305 | 439.3315 |
108 | 001033 | 萬志強(qiáng) | 15-19-0311312 | 2017-5-29 9:22 | 450.209 | 436.2486 |
109 | 000009 | 梁?jiǎn)⒃?/td> | 16-19-0567711 | 2017-05-29 08:43:55 | 431.7130 | 434.3553 |
110 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 16-19-0111380 | 2017-5-29 8:44 | 427.407 | 429.8068 |
111 | 000045 | 馬穗麟 | 16-19-0469402 | 2017-5-29 8:53 | 426.371 | 424.8066 |
112 | 000960 | 許韶安 | 16-19-0456056 | 2017-5-29 9:17 | 433.319 | 421.6945 |
113 | 001520 | 劉鎮(zhèn)文 | 16-19-0104348 | 2017-5-29 9:08 | 429.122 | 421.2585 |
114 | 000491 | 嶺南世家 | 16-19-0111208 | 2017-5-29 9:20 | 433.064 | 420.2395 |
115 | 000086 | 林海明 | 16-19-0260937 | 2017-05-29 09:42:56 | 441.4540 | 419.2611 |
116 | 001520 | 劉鎮(zhèn)文 | 16-19-0094946 | 2017-5-29 9:14 | 429.122 | 418.9417 |
117 | 000099 | 何斌 | 16-19-0479079 | 2017-5-29 9:25 | 433.098 | 418.4253 |
118 | 000960 | 許韶安 | 16-19-0456053 | 2017-5-29 9:25 | 433.319 | 418.3021 |
119 | 000828 | 王久軍 | 16-19-0458144 | 2017-5-29 9:48 | 439.116 | 414.9586 |
120 | 003803 | 陳相榮 | 17-19-0545813 | 2017-5-29 9:23 | 428.39 | 414.4706 |
121 | 000776 | 林立忠 | 16-19-0462073 | 2017-5-29 9:49 | 438.159 | 413.5656 |
122 | 000044 | 李干文 | 16-19-0260834 | 2017-05-29 09:39:27 | 432.5080 | 412.1283 |
123 | 000105 | 鄧潤(rùn)堅(jiān) | 16-19-0260764 | 2017-05-29 09:39:35 | 432.2630 | 411.8425 |
124 | 000400 | 劉威 | 16-19-0448090 | 2017-5-29 10:05 | 430.752 | 400.6375 |
125 | 000960 | 許韶安 | 16-19-0456053 | 2017-5-29 9:25 | 433.319 | 418.3021 |
126 | 000828 | 王久軍 | 16-19-0458144 | 2017-5-29 9:48 | 439.116 | 414.9586 |
127 | 003803 | 陳相榮 | 17-19-0545813 | 2017-5-29 9:23 | 428.39 | 414.4706 |
128 | 000776 | 林立忠 | 16-19-0462073 | 2017-5-29 9:49 | 438.159 | 413.5656 |
129 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 16-19-0447776 | 2017-5-29 9:35 | 425.834 | 407.3535 |
130 | 000164 | 周熾森 | 16-19-0260788 | 2017-05-29 10:12:40 | 439.3360 | 405.7906 |
131 | 000400 | 劉威 | 16-19-0448090 | 2017-5-29 10:05 | 430.752 | 400.6375 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2017-05-29 2017年春季廣佛聯(lián)賽特比環(huán)及友誼賽成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2017-05-29 2017年春季廣佛聯(lián)賽及友誼賽衡陽站排名表
- 2017-05-28 2017年“浩和杯”春三關(guān)第二關(guān)贛州站排名表及成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2017-05-21 2017年“浩和杯”春三關(guān)特比大獎(jiǎng)賽第一關(guān)南康站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2017-05-21 2017年“浩和杯”春三關(guān)特比大獎(jiǎng)賽第一關(guān)南康站排名表
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)