欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      2018年樂東星工場賽鴿俱樂部華翼杯秋季越海賽 海安資格站(上)

      發(fā)表時間:2018-10-28 9:37:05   瀏覽數(shù):1464   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2018年樂東星工場賽鴿俱樂部華翼杯秋季越海賽 海安資格站
      司放地: 廣東海安 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2018-10-26 06:55:00
      經(jīng)度: 110 經(jīng)分: 8 經(jīng)秒: 45.0 當(dāng)天風(fēng)向: 西北風(fēng) 參賽羽數(shù): 1927 錄取羽數(shù): 3000
      緯度: 20 緯分: 15 緯秒: 31.0002 當(dāng)天風(fēng)力: 三級` 制表日期: 2018-10-28 09:11:33
      名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 000071 何清強(嶺頭 18-21-0020081 2018-10-26 10:09:48 229.0670 1175.9086
      2 000071 何清強(嶺頭 18-21-0024285 2018-10-26 10:09:50 229.0670 1175.7074
      3 000071 何清強(嶺頭 17-21-0011474 2018-10-26 10:10:42 229.0670 1170.5008
      4 000110 李君東(英海 18-21-0021149 2018-10-26 10:26:23 246.1660 1164.5478
      5 000189 王金護(丹村 18-21-0021645 2018-10-26 10:20:04 238.5900 1163.4753
      6 000189 王金護(丹村 18-21-0020504 2018-10-26 10:20:05 238.5900 1163.3807
      7 000189 王金護(丹村 18-21-0021932 2018-10-26 10:20:06 238.5900 1163.2862
      8 000038 嚴恒(英海 18-21-0024374 2018-10-26 10:26:57 246.5280 1163.1423
      9 000189 王金護(丹村 18-21-0020077 2018-10-26 10:20:09 238.5900 1163.0027
      10 000189 王金護(丹村 18-21-0020768 2018-10-26 10:20:09 238.5900 1163.0027
      11 000071 何清強(嶺頭 18-21-0021925 灰白條 2018-10-26 10:11:58 229.0670 1162.9734
      12 000189 王金護(丹村 18-21-0021033 2018-10-26 10:20:10 238.5900 1162.9082
      13 000071 何清強(嶺頭 18-21-0021043 灰白條 2018-10-26 10:11:59 229.0670 1162.8750
      14 000038 嚴恒(英海 18-21-0024375 2018-10-26 10:27:00 246.5280 1162.8679
      15 000189 王金護(丹村 18-21-0020767 2018-10-26 10:20:11 238.5900 1162.8137
      16 000189 王金護(丹村 17-21-0010309 2018-10-26 10:20:12 238.5900 1162.7193
      17 000071 何清強(嶺頭 18-21-0021662 雨點 2018-10-26 10:12:02 229.0670 1162.5799
      18 000039 梁李旺(豐塘 18-21-0022086 雨點 2018-10-26 10:24:02 243.0150 1162.5658
      19 000189 王金護(丹村 17-21-0010851 2018-10-26 10:20:14 238.5900 1162.5305
      20 000042 陳語忠(英海 18-21-0022064 2018-10-26 10:27:36 247.0360 1161.9755
      21 000110 李君東(英海 18-21-0022274 雨白條 2018-10-26 10:26:54 246.1660 1161.7084
      22 000110 李君東(英海 18-21-0024985 2018-10-26 10:26:56 246.1660 1161.5256
      23 000038 嚴恒(英海 17-21-0011782 2018-10-26 10:27:23 246.5280 1160.7690
      24 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0023665 2018-10-26 10:26:06 245.0090 1160.6300
      25 000110 李君東(英海 18-21-0025109 2018-10-26 10:27:08 246.1660 1160.4305
      26 000110 李君東(英海 18-21-0022688 2018-10-26 10:27:10 246.1660 1160.2482
      27 000043 金輝鴿舍(英海 18-21-0022142 雨點 2018-10-26 10:27:23 246.4150 1160.2370
      28 000038 嚴恒(英海 18-21-0025058 2018-10-26 10:27:31 246.5280 1160.0408
      29 000189 王金護(丹村 18-21-0021641 2018-10-26 10:20:44 238.5900 1159.7051
      30 000110 李君東(英海 18-21-0024990 2018-10-26 10:27:16 246.1660 1159.7016
      31 000103 陳積培(英海 17-21-0008932 2018-10-26 10:28:08 247.1430 1159.5699
      32 000052 永健鴿舍(英海 18-21-0021869 灰白條 2018-10-26 10:27:43 246.6330 1159.4437
      33 000042 陳語忠(英海 18-21-0021146 灰白條 2018-10-26 10:28:12 247.0360 1158.7054
      34 000038 嚴恒(英海 18-21-0025057 2018-10-26 10:27:46 246.5280 1158.6777
      35 000080 王志開(英海 18-21-0021053 2018-10-26 10:28:22 247.1710 1158.4331
      36 000189 王金護(丹村 18-21-0020722 2018-10-26 10:21:13 238.5900 1156.9870
      37 000042 陳語忠(英海 18-21-0020813 2018-10-26 10:28:32 247.0360 1156.8967
      38 000071 何清強(嶺頭 18-21-0022171 2018-10-26 10:13:05 229.0670 1156.4173
      39 000071 何清強(嶺頭 18-21-0021663 2018-10-26 10:13:08 229.0670 1156.1255
      40 000042 陳語忠(英海 18-21-0020948 灰白條 2018-10-26 10:28:45 247.0360 1155.7240
      41 000071 何清強(嶺頭 18-21-0022178 2018-10-26 10:13:13 229.0670 1155.6395
      42 000080 王志開(英海 18-21-0020536 雨點 2018-10-26 10:29:00 247.1710 1155.0047
      43 000103 陳積培(英海 18-21-0021550 紅絳 2018-10-26 10:28:59 247.1430 1154.9638
      44 000103 陳積培(英海 18-21-0023627 2018-10-26 10:29:00 247.1430 1154.8738
      45 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0020054 2018-10-26 10:27:17 245.0090 1154.1603
      46 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0020058 2018-10-26 10:27:20 245.0090 1153.8885
      47 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0020885 2018-10-26 10:27:20 245.0090 1153.8885
      48 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0021999 紅絳 2018-10-26 10:27:24 245.0090 1153.5264
      49 000117 陳國平(英海 18-21-0020838 灰白條 2018-10-26 10:28:56 246.6470 1152.9152
      50 000246 再續(xù)鴿(英海 18-21-0022691 2018-10-26 10:29:15 246.9270 1152.5181
      51 000052 永健鴿舍(英海 18-21-0021867 2018-10-26 10:29:07 246.6330 1151.8627
      52 000066 林永芳(賴元 18-21-0021777 2018-10-26 10:22:27 238.8130 1151.1834
      53 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 18-21-0023098 紅絳 2018-10-26 10:20:40 236.7300 1151.0373
      54 000066 林永芳(賴元 18-21-0020064 2018-10-26 10:22:29 238.8130 1150.9985
      55 000088 銳箭鴿舍(英海 18-21-0025191 白花 2018-10-26 10:29:56 247.3450 1150.7987
      56 000066 林永芳(賴元 18-21-0021902 雨點 2018-10-26 10:22:38 238.8130 1150.1670
      57 000066 林永芳(賴元 18-21-0022119 2018-10-26 10:22:38 238.8130 1150.1670
      58 000147 顏坤平(英海 18-21-0022864 紅楞 2018-10-26 10:29:31 246.6310 1149.7055
      59 000043 金輝鴿舍(英海 18-21-0020470 2018-10-26 10:29:23 246.4150 1149.4130
      60 000071 何清強(嶺頭 18-21-0020496 2018-10-26 10:14:20 229.0670 1149.1656
      61 000071 何清強(嶺頭 18-21-0020498 2018-10-26 10:14:21 229.0670 1149.0695
      62 000071 何清強(嶺頭 17-21-0010945 灰白條 2018-10-26 10:14:24 229.0670 1148.7813
      63 000071 何清強(嶺頭 18-21-0020082 2018-10-26 10:14:25 229.0670 1148.6853
      64 000071 何清強(嶺頭 18-21-0021668 紅楞 2018-10-26 10:14:27 229.0670 1148.4934
      65 000248 陳太飛(英海 18-21-0021935 深雨點 2018-10-26 10:30:12 247.1350 1148.3968
      66 000071 何清強(嶺頭 18-21-0021877 紅楞 2018-10-26 10:14:30 229.0670 1148.2055
      67 000119 輝煌鴿舍(新村 18-21-0021580 2018-10-26 10:29:03 245.7540 1148.1149
      68 000071 何清強(嶺頭 18-21-0024295 2018-10-26 10:14:32 229.0670 1148.0137
      69 000071 何清強(嶺頭 18-21-0021670 紅楞 2018-10-26 10:14:33 229.0670 1147.9178
      70 000189 王金護(丹村 18-21-0020079 2018-10-26 10:22:51 238.5900 1147.8951
      71 000189 王金護(丹村 18-21-0021034 灰白條 2018-10-26 10:22:52 238.5900 1147.8031
      72 000189 王金護(丹村 18-21-0020508 2018-10-26 10:22:52 238.5900 1147.8031
      73 000071 何清強(嶺頭 18-21-0022177 灰白條 2018-10-26 10:14:36 229.0670 1147.6303
      74 000038 嚴恒(英海 18-21-0022571 2018-10-26 10:29:50 246.5280 1147.5314
      75 000112 陳運島(新村 18-21-0021545 2018-10-26 10:29:10 245.7560 1147.4988
      76 000189 王金護(丹村 18-21-0020075 灰白條 2018-10-26 10:22:56 238.5900 1147.4351
      77 000189 王金護(丹村 17-21-0016306 2018-10-26 10:22:56 238.5900 1147.4351
      78 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 18-21-0023064 紅絳 2018-10-26 10:21:19 236.7300 1147.4109
      79 000112 陳運島(新村 18-21-0021894 2018-10-26 10:29:11 245.7560 1147.4095
      80 000112 陳運島(新村 18-21-0021738 2018-10-26 10:29:12 245.7560 1147.3203
      81 000189 王金護(丹村 17-21-0010030 2018-10-26 10:22:59 238.5900 1147.1592
      82 000189 王金護(丹村 18-21-0021032 灰白條 2018-10-26 10:22:59 238.5900 1147.1592
      83 000189 王金護(丹村 18-21-0021644 灰白條 2018-10-26 10:23:00 238.5900 1147.0673
      84 000189 王金護(丹村 18-21-0020766 2018-10-26 10:23:00 238.5900 1147.0673
      85 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 18-21-0021134 2018-10-26 10:21:25 236.7300 1146.8551
      86 000189 王金護(丹村 18-21-0020556 2018-10-26 10:23:04 238.5900 1146.6998
      87 000071 何清強(嶺頭 18-21-0020084 2018-10-26 10:14:49 229.0670 1146.3859
      88 000112 陳運島(新村 18-21-0021548 2018-10-26 10:29:23 245.7560 1146.3391
      89 000043 金輝鴿舍(英海 18-21-0021613 2018-10-26 10:30:01 246.4150 1146.0274
      90 000042 陳語忠(英海 18-21-0020280 2018-10-26 10:30:34 247.0360 1145.9842
      91 000038 嚴恒(英海 18-21-0025062 2018-10-26 10:30:08 246.5280 1145.9312
      92 000038 嚴恒(英海 18-21-0025405 2018-10-26 10:30:08 246.5280 1145.9312
      93 000112 陳運島(新村 18-21-0020604 灰白條 2018-10-26 10:29:31 245.7560 1145.6266
      94 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 18-21-0022218 雨點 2018-10-26 10:20:30 235.3790 1145.3966
      95 000228 后來者(新村 18-21-0021962 紅楞 2018-10-26 10:29:22 245.4660 1145.0754
      96 000034 郭義進(賴元 18-21-0020348 雨點 2018-10-26 10:24:09 239.3980 1144.6235
      97 000228 后來者(新村 18-21-0020169 雨點 2018-10-26 10:29:29 245.4660 1144.4526
      98 000066 林永芳(賴元 18-21-0022113 雨點 2018-10-26 10:23:41 238.8130 1144.3798
      99 000080 王志開(英海 18-21-0020099 紅絳 2018-10-26 10:31:04 247.1710 1143.9571
      100 000030 陳志利(昌厚 18-21-0022005 2018-10-26 10:25:25 240.6850 1143.8495
      101 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0021996 紅絳 2018-10-26 10:29:14 245.0090 1143.6549
      102 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0021991 2018-10-26 10:29:15 245.0090 1143.5659
      103 000071 何清強(嶺頭 18-21-0020495 2018-10-26 10:15:20 229.0670 1143.4293
      104 000228 后來者(新村 18-21-0021914 雨點 2018-10-26 10:29:43 245.4660 1143.2089
      105 000112 陳運島(新村 18-21-0021732 2018-10-26 10:30:00 245.7560 1143.0512
      106 000071 何清強(嶺頭 18-21-0021669 2018-10-26 10:15:24 229.0670 1143.0489
      107 000228 后來者(新村 18-21-0020001 2018-10-26 10:29:45 245.4660 1143.0314
      108 000147 顏坤平(英海 18-21-0022503 2018-10-26 10:30:47 246.6310 1142.9567
      109 000228 后來者(新村 18-21-0021960 紅楞 2018-10-26 10:29:46 245.4660 1142.9427
      110 000228 后來者(新村 18-21-0020692 2018-10-26 10:29:49 245.4660 1142.6767
      111 000071 何清強(嶺頭 17-21-0016098 灰白條 2018-10-26 10:15:28 229.0670 1142.6688
      112 000228 后來者(新村 18-21-0020014 雨點 2018-10-26 10:29:50 245.4660 1142.5881
      113 000071 何清強(嶺頭 18-21-0021041 紅楞 2018-10-26 10:15:31 229.0670 1142.3838
      114 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0020056 2018-10-26 10:29:30 245.0090 1142.2331
      115 000080 王志開(英海 18-21-0020096 2018-10-26 10:31:25 247.1710 1142.1070
      116 000228 后來者(新村 18-21-0021220 雨點 2018-10-26 10:29:58 245.4660 1141.8794
      117 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0020890 2018-10-26 10:29:40 245.0090 1141.3463
      118 000034 郭義進(賴元 18-21-0021518 雨點 2018-10-26 10:24:52 239.3980 1140.7147
      119 000111 俞書學(xué)(英海 18-21-0023824 雨點 2018-10-26 10:31:30 246.9560 1140.6744
      120 000034 郭義進(賴元 18-21-0020979 雨白條 2018-10-26 10:24:54 239.3980 1140.5336
      121 000071 何清強(嶺頭 18-21-0021661 2018-10-26 10:15:51 229.0670 1140.4879
      122 000228 后來者(新村 18-21-0020661 2018-10-26 10:30:14 245.4660 1140.4646
      123 000199 邢孔學(xué)(高道村 18-21-0022930 雨點 2018-10-26 10:25:50 240.4140 1140.3036
      124 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 18-21-0023067 2018-10-26 10:22:37 236.7300 1140.2264
      125 000199 邢孔學(xué)(高道村 18-21-0020810 2018-10-26 10:25:54 240.4140 1139.9431
      126 000112 陳運島(新村 18-21-0020603 2018-10-26 10:30:40 245.7560 1139.5178
      127 000066 林永芳(賴元 18-21-0021776 2018-10-26 10:24:42 238.8130 1138.8317
      128 000228 后來者(新村 18-21-0021945 2018-10-26 10:30:35 245.4660 1138.6131
      129 000066 林永芳(賴元 18-21-0020379 2018-10-26 10:24:48 238.8130 1138.2888
      130 000066 林永芳(賴元 18-21-0022729 2018-10-26 10:24:55 238.8130 1137.6562
      131 000228 后來者(新村 18-21-0020856 紅絳 2018-10-26 10:30:49 245.4660 1137.3820
      132 000228 后來者(新村 18-21-0020174 雨點 2018-10-26 10:30:56 245.4660 1136.7675
      133 000034 郭義進(賴元 18-21-0022254 雨點 2018-10-26 10:25:39 239.3980 1136.4728
      134 000071 何清強(嶺頭 18-21-0021048 2018-10-26 10:16:35 229.0670 1136.3390
      135 000066 林永芳(賴元 18-21-0021125 2018-10-26 10:25:16 238.8130 1135.7625
      136 000034 郭義進(賴元 18-21-0023119 雨點 2018-10-26 10:25:49 239.3980 1135.5744
      137 000228 后來者(新村 18-21-0021808 灰白條 2018-10-26 10:31:14 245.4660 1135.1904
      138 000228 后來者(新村 18-21-0020160 雨點 2018-10-26 10:31:17 245.4660 1134.9279
      139 000228 后來者(新村 18-21-0021804 紅楞 2018-10-26 10:31:19 245.4660 1134.7531
      140 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0022724 2018-10-26 10:30:55 245.0090 1134.7387
      141 000192 石板家族(英海 18-21-0023952 2018-10-26 10:32:33 246.7930 1134.4197
      142 000071 何清強(嶺頭 18-21-0024286 2018-10-26 10:17:02 229.0670 1133.8080
      143 000189 王金護(丹村 18-21-0022722 2018-10-26 10:25:33 238.5900 1133.1750
      144 000128 邢孔進(黃流 18-21-0020643 2018-10-26 10:27:53 241.1270 1132.6720
      145 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0020884 2018-10-26 10:31:19 245.0090 1132.6404
      146 000189 王金護(丹村 17-21-0010191 灰白條 2018-10-26 10:25:50 238.5900 1131.6522
      147 000185 雨燕(赤命 18-21-0024669 2018-10-26 10:28:23 241.4700 1131.6254
      148 000112 陳運島(新村 18-21-0020424 2018-10-26 10:32:12 245.7560 1131.4733
      149 000112 陳運島(新村 18-21-0021736 2018-10-26 10:32:13 245.7560 1131.3865
      150 000066 林永芳(賴元 18-21-0021123 紅絳 2018-10-26 10:26:05 238.8130 1131.3683
      151 000112 陳運島(新村 18-21-0020602 2018-10-26 10:32:16 245.7560 1131.1261
      152 000248 陳太飛(英海 18-21-0024096 雨點 2018-10-26 10:33:34 247.1350 1130.7076
      153 000113 陳楊斌 18-21-0022268 2018-10-26 10:27:30 240.2070 1130.3859
      154 000066 林永芳(賴元 18-21-0021126 2018-10-26 10:26:17 238.8130 1130.2974
      155 000038 嚴恒(英海 18-21-0022566 雨點 2018-10-26 10:33:12 246.5280 1129.8258
      156 000113 陳楊斌 18-21-0021498 2018-10-26 10:27:40 240.2070 1129.5000
      157 000038 嚴恒(英海 18-21-0022565 2018-10-26 10:33:18 246.5280 1129.3083
      158 000038 嚴恒(英海 18-21-0025430 2018-10-26 10:33:19 246.5280 1129.2221
      159 000038 嚴恒(英海 18-21-0025061 2018-10-26 10:33:22 246.5280 1128.9635
      160 000100 高芳凱(尖界 18-21-0021377 2018-10-26 10:30:35 243.3300 1128.7051
      161 000100 高芳凱(尖界 18-21-0021769 2018-10-26 10:30:37 243.3300 1128.5306
      162 000111 俞書學(xué)(英海 18-21-0021017 2018-10-26 10:33:50 246.9560 1128.5118
      163 000113 陳楊斌 18-21-0020700 2018-10-26 10:27:54 240.2070 1128.2621
      164 000055 陳興崖(黃流 18-21-0023914 2018-10-26 10:28:32 240.8890 1128.1096
      165 000066 林永芳(賴元 18-21-0021130 雨點 2018-10-26 10:26:43 238.8130 1127.9839
      166 000066 林永芳(賴元 18-21-0021094 2018-10-26 10:26:44 238.8130 1127.8952
      167 000228 后來者(新村 18-21-0020880 2018-10-26 10:32:41 245.4660 1127.6288
      168 000080 王志開(英海 18-21-0022231 雨點 2018-10-26 10:34:13 247.1710 1127.5192
      169 000212 陳飛鴻(賴元 18-21-0021290 灰白條 2018-10-26 10:27:12 239.2140 1127.3044
      170 000199 邢孔學(xué)(高道村 18-21-0020808 2018-10-26 10:28:16 240.4140 1127.2929
      171 000067 黃澤龍(賴元 18-21-0021430 2018-10-26 10:26:55 238.8730 1127.2025
      172 000214 邢福州(赤命 18-21-0022214 2018-10-26 10:29:09 241.3900 1127.2006
      173 000214 邢福州(赤命 18-21-0020913 2018-10-26 10:29:14 241.3900 1126.7621
      174 000214 邢福州(赤命 18-21-0022024 2018-10-26 10:29:17 241.3900 1126.4992
      175 000066 林永芳(賴元 18-21-0020773 2018-10-26 10:27:05 238.8130 1126.0338
      176 000066 林永芳(賴元 18-21-0020689 雨點 2018-10-26 10:27:05 238.8130 1126.0338
      177 000185 雨燕(赤命 18-21-0024219 2018-10-26 10:29:27 241.4700 1125.9967
      178 000199 邢孔學(xué)(高道村 18-21-0020069 雨點 2018-10-26 10:28:33 240.4140 1125.7972
      179 000217 陳運介(新村 18-21-0021571 2018-10-26 10:33:15 245.6430 1125.5120
      180 000069 邢詒夫(賴元 18-21-0023737 2018-10-26 10:27:17 238.8700 1125.2414
      181 000113 陳楊斌 18-21-0020588 2018-10-26 10:28:30 240.2070 1125.0913
      182 000203 周昌衛(wèi)(黃流 18-21-0020946 2018-10-26 10:29:26 241.2550 1125.0816
      183 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 18-21-0023095 雨點 2018-10-26 10:25:27 236.7300 1124.8753
      184 000248 陳太飛(英海 18-21-0022435 紅絳 2018-10-26 10:34:42 247.1350 1124.8748
      185 000069 邢詒夫(賴元 18-21-0020350 2018-10-26 10:27:23 238.8700 1124.7116
      186 000150 林永信-鴿神(尖界 18-21-0020805 2018-10-26 10:31:23 243.3220 1124.4951
      187 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 18-21-0023062 2018-10-26 10:25:32 236.7300 1124.4300
      188 000248 陳太飛(英海 18-21-0025442 2018-10-26 10:34:50 247.1350 1124.1926
      189 000056 盧孔仁(黃流 18-21-0024746 雨點 2018-10-26 10:29:52 241.5260 1124.0738
      190 000088 銳箭鴿舍(英海 18-21-0025181 灰白條 2018-10-26 10:35:03 247.3450 1124.0400
      191 000069 邢詒夫(賴元 18-21-0025159 2018-10-26 10:27:31 238.8700 1124.0060
      192 000149 邢水強(黃流 18-21-0020972 2018-10-26 10:30:18 241.9490 1123.7761
      193 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 18-21-0021593 雨點 2018-10-26 10:24:46 235.3790 1122.0992
      194 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0021993 深灰 2018-10-26 10:33:21 245.0090 1122.0930
      195 000030 陳志利(昌厚 18-21-0020896 雨點 2018-10-26 10:29:30 240.6850 1122.0746
      196 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0020886 2018-10-26 10:33:25 245.0090 1121.7505
      197 000132 黃流仔(黃流 18-21-0024976 灰白條 2018-10-26 10:30:40 241.9120 1121.6940
      198 000112 陳運島(新村 18-21-0021737 2018-10-26 10:34:14 245.7560 1120.9792
      199 000214 邢福州(赤命 18-21-0020655 2018-10-26 10:30:21 241.3900 1120.9194
      200 000214 邢福州(赤命 18-21-0020294 2018-10-26 10:30:21 241.3900 1120.9194
      201 000214 邢福州(赤命 18-21-0020292 2018-10-26 10:30:22 241.3900 1120.8327
      202 000071 何清強(嶺頭 18-21-0020492 2018-10-26 10:19:23 229.0670 1120.7714
      203 000221 618鴿舍(黃流 18-21-0020518 雨點 2018-10-26 10:30:45 241.8040 1120.7601
      204 000196 唐真(白井 18-21-0021682 2018-10-26 10:23:57 234.1690 1120.6939
      205 000056 盧孔仁(黃流 18-21-0024015 2018-10-26 10:30:34 241.5260 1120.4237
      206 000149 邢水強(黃流 18-21-0020706 2018-10-26 10:30:57 241.9490 1120.3936
      207 000228 后來者(新村 18-21-0020011 雨點 2018-10-26 10:34:07 245.4660 1120.2525
      208 000071 何清強(嶺頭 17-21-0010719 2018-10-26 10:19:29 229.0670 1120.2233
      209 000043 金輝鴿舍(英海 18-21-0022970 2018-10-26 10:35:00 246.4150 1120.0682
      210 000066 林永芳(賴元 18-21-0022728 2018-10-26 10:28:13 238.8130 1120.0485
      211 000189 王金護(丹村 18-21-0020831 2018-10-26 10:28:02 238.5900 1119.9656
      212 000110 李君東(英海 18-21-0022673 雨點 2018-10-26 10:34:50 246.1660 1119.7847
      213 000199 邢孔學(xué)(高道村 18-21-0020272 雨點 2018-10-26 10:29:44 240.4140 1119.5933
      214 000228 后來者(新村 18-21-0020864 雨點 2018-10-26 10:34:15 245.4660 1119.5713
      215 000196 唐真(白井 18-21-0021685 2018-10-26 10:24:11 234.1690 1119.4439
      216 000199 邢孔學(xué)(高道村 18-21-0020273 雨點 2018-10-26 10:29:46 240.4140 1119.4195
      217 000060 邢關(guān)獻(黃流 18-21-0022647 2018-10-26 10:31:01 241.8120 1119.4136
      218 000112 陳運島(新村 18-21-0021731 紅絳 2018-10-26 10:34:33 245.7560 1119.3623
      219 000071 何清強(嶺頭 18-21-0020491 2018-10-26 10:19:41 229.0670 1119.1287
      220 000238 邢才豐(黃流 18-21-0021754 灰白條 2018-10-26 10:31:08 241.8760 1119.1055
      221 000113 陳楊斌 18-21-0020584 紅絳 2018-10-26 10:29:40 240.2070 1118.9767
      222 000203 周昌衛(wèi)(黃流 18-21-0021286 雨白條 2018-10-26 10:30:41 241.2550 1118.5612
      223 000119 輝煌鴿舍(新村 18-21-0021793 灰白條 2018-10-26 10:34:43 245.7540 1118.5041
      224 000165 吳明珠(佛羅 18-21-0020362 2018-10-26 10:27:48 238.0080 1118.4586
      225 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 18-21-0021975 2018-10-26 10:25:28 235.3790 1118.3671
      226 000080 王志開(英海 18-21-0020762 2018-10-26 10:36:04 247.1710 1118.0835
      227 000080 王志開(英海 18-21-0021671 2018-10-26 10:36:06 247.1710 1117.9150
      228 000199 邢孔學(xué)(高道村 18-21-0021528 灰白條 2018-10-26 10:30:06 240.4140 1117.6848
      229 000113 陳楊斌 18-21-0021715 雨白條 2018-10-26 10:29:56 240.2070 1117.5884
      230 000043 金輝鴿舍(英海 18-21-0021012 2018-10-26 10:35:30 246.4150 1117.5283
      231 000228 后來者(新村 18-21-0020691 2018-10-26 10:34:40 245.4660 1117.4476
      232 000150 林永信-鴿神(尖界 18-21-0022270 雨點 2018-10-26 10:32:45 243.3220 1117.4374
      233 000112 陳運島(新村 18-21-0021733 灰白條 2018-10-26 10:34:56 245.7560 1117.4113
      234 000030 陳志利(昌厚 18-21-0020898 2018-10-26 10:30:24 240.6850 1117.3863
      235 000150 林永信-鴿神(尖界 18-21-0022184 雨白條 2018-10-26 10:32:46 243.3220 1117.3519
      236 000150 林永信-鴿神(尖界 18-21-0020934 2018-10-26 10:32:46 243.3220 1117.3519
      237 000034 郭義進(賴元 18-21-0021519 雨點 2018-10-26 10:29:16 239.3980 1117.2900
      238 000150 林永信-鴿神(尖界 18-21-0021390 灰白條 2018-10-26 10:32:47 243.3220 1117.2664
      239 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 18-21-0020187 雨點 2018-10-26 10:25:41 235.3790 1117.2170
      240 000043 金輝鴿舍(英海 18-21-0021614 雨點 2018-10-26 10:35:34 246.4150 1117.1906
      241 000228 后來者(新村 18-21-0020003 雨點 2018-10-26 10:34:46 245.4660 1116.9392
      242 000199 邢孔學(xué)(高道村 18-21-0020980 2018-10-26 10:30:15 240.4140 1116.9059
      243 000030 陳志利(昌厚 18-21-0023434 2018-10-26 10:30:30 240.6850 1116.8677
      244 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 18-21-0020190 雨點 2018-10-26 10:25:45 235.3790 1116.8636
      245 000080 王志開(英海 18-21-0021058 2018-10-26 10:36:25 247.1710 1116.3161
      246 000113 陳楊斌 18-21-0021499 2018-10-26 10:30:12 240.2070 1116.2035
      247 000113 陳楊斌 18-21-0021712 雨點 2018-10-26 10:30:13 240.2070 1116.1171
      248 000055 陳興崖(黃流 18-21-0020936 2018-10-26 10:30:50 240.8890 1116.0880
      249 000228 后來者(新村 18-21-0020873 2018-10-26 10:34:57 245.4660 1116.0082
      250 000080 王志開(英海 18-21-0022234 紅絳 2018-10-26 10:36:29 247.1710 1115.9801
      251 000039 梁李旺(豐塘 18-21-0023708 2018-10-26 10:33:07 243.0150 1114.1514
      252 000228 后來者(新村 18-21-0020727 2018-10-26 10:35:19 245.4660 1114.1508
      253 000119 輝煌鴿舍(新村 18-21-0021794 2018-10-26 10:35:45 245.7540 1113.2684
      254 000228 后來者(新村 18-21-0021912 雨點 2018-10-26 10:35:31 245.4660 1113.1404
      255 000228 后來者(新村 18-21-0021211 雨白條 2018-10-26 10:35:35 245.4660 1112.8039
      256 000228 后來者(新村 18-21-0020010 2018-10-26 10:35:35 245.4660 1112.8039
      257 000195 公孫鴿業(yè)-黃流二爹 18-21-0024687 2018-10-26 10:31:30 240.6660 1111.6212
      258 000197 吳木輝(白井 18-21-0020394 2018-10-26 10:25:43 234.1580 1111.2457
      259 000038 嚴恒(英海 18-21-0025406 2018-10-26 10:36:51 246.5280 1111.2373
      260 000001 金大角鴿舍(英海 18-21-0020224 2018-10-26 10:35:31 245.0090 1111.0679
      261 000066 林永芳(賴元 18-21-0020065 雨點 2018-10-26 10:29:57 238.8130 1111.0165
      262 000182 黎祥云(黃流 18-21-0020328 2018-10-26 10:31:51 240.8820 1110.8231
      263 000150 林永信-鴿神(尖界 18-21-0020932 2018-10-26 10:34:03 243.3220 1110.8058
      264 000112 陳運島(新村 18-21-0021893 深灰 2018-10-26 10:36:15 245.7560 1110.7616
      265 000067 黃澤龍(賴元 18-21-0023798 雨點 2018-10-26 10:30:04 238.8730 1110.6928
      266 000067 黃澤龍(賴元 17-21-0015890 2018-10-26 10:30:09 238.8730 1110.2626
      267 000066 林永芳(賴元 18-21-0020375 2018-10-26 10:30:07 238.8130 1110.1557
      268 000080 王志開(英海 18-21-0020826 雨點 2018-10-26 10:37:41 247.1710 1109.9663
      269 000030 陳志利(昌厚 18-21-0025459 2018-10-26 10:31:55 240.6850 1109.5736
      270 000228 后來者(新村 18-21-0020155 灰白條 2018-10-26 10:36:14 245.4660 1109.5344
      271 000238 邢才豐(黃流 18-21-0024833 絳白條 2018-10-26 10:33:00 241.8760 1109.5229
