欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      2019年樂東星工場賽鴿俱樂部秋季島內(nèi)四關(guān)賽 第三關(guān)海口站(臨時成績)一

      發(fā)表時間:2019-10-22 12:51:39   瀏覽數(shù):1326   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2019年樂東星工場賽鴿俱樂部秋季島內(nèi)四關(guān)賽 第三關(guān)?谡
      司放地: ?谑 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2019-10-21 07:10:00
      經(jīng)度: 110 經(jīng)分: 17 經(jīng)秒: 39.0 當(dāng)天風(fēng)向: 西南風(fēng) 歸巢羽數(shù): 1364 錄取羽數(shù): 2000
      緯度: 19 緯分: 57 緯秒: 4.0002 當(dāng)天風(fēng)力: 二級 制表日期: 2019-10-22 11:47:50
      名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8004885 紅絳 2019-10-21 10:17:10 225.3140 1203.8148
      2 000200 李文萍(黃流 19-21-8001981 雨點 2019-10-21 10:17:07 225.0600 1202.7790
      3 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8002963 2019-10-21 10:17:55 225.9890 1202.6022
      4 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8003488 雨點 2019-10-21 10:17:59 225.9890 1202.1757
      5 000182 黎祥云(黃流 19-21-8000628 2019-10-21 10:17:13 224.9270 1201.4262
      6 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8001628 2019-10-21 10:17:36 225.3140 1201.0341
      7 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001056 2019-10-21 10:23:51 231.9460 1196.5231
      8 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8002045 2019-10-21 10:24:16 232.2900 1195.7275
      9 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8004822 2019-10-21 10:18:43 225.5520 1195.1886
      10 000248 陳太飛(英海 19-21-8002655 2019-10-21 10:24:30 232.4570 1195.1517
      11 000248 陳太飛(英海 19-21-8002137 2019-10-21 10:24:32 232.4570 1194.9469
      12 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8002322 2019-10-21 10:19:13 226.0310 1194.5618
      13 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8003918 雨點 2019-10-21 10:19:17 226.0310 1194.1411
      14 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8001429 2019-10-21 10:24:14 231.8420 1193.6262
      15 000132 黃流仔(黃流 19-21-8005982 2019-10-21 10:19:22 226.0330 1193.6261
      16 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8002343 雨點 2019-10-21 10:24:27 232.0590 1193.4122
      17 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8000408 2019-10-21 10:24:17 231.8420 1193.3190
      18 000080 王志開(英海 19-21-8001013 深灰 2019-10-21 10:25:42 232.4620 1187.8487
      19 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8002449 白花 2019-10-21 10:25:23 231.8420 1186.6007
      20 000151 梁正道(九所 19-21-8002010 灰白條 2019-10-21 10:18:01 221.6050 1178.6455
      21 000080 王志開(英海 19-21-8000073 2019-10-21 10:27:15 232.4620 1178.5146
      22 000151 梁正道(九所 19-21-8003767 雨點 2019-10-21 10:18:05 221.6050 1178.2277
      23 000151 梁正道(九所 19-21-8002481 2019-10-21 10:18:08 221.6050 1177.9146
      24 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8000276 2019-10-21 10:22:03 225.9280 1176.4020
      25 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8001608 2019-10-21 10:26:19 230.8370 1175.8401
      26 000151 梁正道(九所 19-21-8001505 紅楞 2019-10-21 10:18:39 221.6050 1174.6886
      27 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8000943 雨點 2019-10-21 10:27:34 232.0590 1174.5858
      28 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8005711 2019-10-21 10:22:10 222.4750 1157.7190
      29 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8002883 雨點 2019-10-21 10:22:13 222.4750 1157.4178
      30 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8003081 2019-10-21 10:22:15 222.4750 1157.2172
      31 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8005714 2019-10-21 10:22:18 222.4750 1156.9163
      32 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001709 雨點 2019-10-21 10:30:32 231.9460 1156.6456
      33 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001579 雨點 2019-10-21 10:30:34 231.9460 1156.4534
      34 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8002342 雨點 2019-10-21 10:30:43 232.0590 1156.1521
      35 000248 陳太飛(英海 19-21-8002134 2019-10-21 10:31:55 232.4570 1151.2522
      36 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001535 2019-10-21 10:31:29 231.9460 1151.1920
      37 000248 陳太飛(英海 19-21-8000749 2019-10-21 10:31:59 232.4570 1150.8722
      38 000248 陳太飛(英海 19-21-8001440 2019-10-21 10:32:03 232.4570 1150.4925
      39 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8003375 雨點 2019-10-21 10:31:33 231.8420 1150.2952
      40 000080 王志開(英海 19-21-8000079 雨點 2019-10-21 10:32:21 232.4620 1148.8115
      41 000080 王志開(英海 19-21-8002128 2019-10-21 10:32:21 232.4620 1148.8115
      42 000080 王志開(英海 19-21-8002129 2019-10-21 10:33:05 232.4620 1144.6631
      43 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8001960 雨點 2019-10-21 10:23:41 220.8520 1140.2736
      44 000092 陳忠三(望樓港 19-21-8001717 雨白條 2019-10-21 10:27:46 225.4120 1139.7876
      45 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 19-21-8000500 2019-10-21 10:20:41 216.3780 1134.7505
      46 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 19-21-8002506 雨點 2019-10-21 10:20:43 216.3780 1134.5521
      47 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8005971 2019-10-21 10:28:58 225.7070 1134.3960
      48 000115 吳氏鴿舍-英海 19-21-8001005 2019-10-21 10:33:53 231.1160 1133.5699
      49 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8002775 2019-10-21 10:30:48 227.5850 1133.3914
      50 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000081 雨點 2019-10-21 10:28:26 224.5080 1131.4027
      51 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8001799 2019-10-21 10:28:29 224.5080 1131.1176
      52 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000839 灰白條 2019-10-21 10:28:31 224.5080 1130.9277
      53 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002956 2019-10-21 10:28:33 224.5080 1130.7378
      54 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000082 2019-10-21 10:28:37 224.5080 1130.3583
      55 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8000947 灰白條 2019-10-21 10:35:46 232.0590 1127.7774
      56 000110 李君東(英海 19-21-8002177 2019-10-21 10:35:35 231.6290 1126.6915
      57 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8001801 2019-10-21 10:30:45 226.0310 1125.9328
      58 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002959 雨點 2019-10-21 10:36:11 231.9460 1124.9503
      59 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002569 2019-10-21 10:36:12 231.9460 1124.8594
      60 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002927 2019-10-21 10:36:12 231.9460 1124.8594
      61 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001562 2019-10-21 10:36:15 231.9460 1124.5867
      62 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002054 2019-10-21 10:29:40 224.5080 1124.4140
      63 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8001091 雨點 2019-10-21 10:27:53 222.4750 1124.2736
      64 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002781 2019-10-21 10:36:19 231.9460 1124.2233
      65 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8000942 灰雨點 2019-10-21 10:36:28 232.0590 1123.9538
      66 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8004446 雨點 2019-10-21 10:28:01 222.4750 1123.5165
      67 000248 陳太飛(英海 19-21-8005860 2019-10-21 10:36:58 232.4570 1123.1615
      68 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8001433 2019-10-21 10:36:26 231.8420 1123.0841
      69 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8001689 2019-10-21 10:36:28 231.8420 1122.9028
      70 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8001690 2019-10-21 10:36:31 231.8420 1122.6309
      71 000103 陳積培(英海 19-21-8005307 2019-10-21 10:37:05 232.4770 1122.6254
      72 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8002163 雨點 2019-10-21 10:28:20 222.4750 1121.7227
      73 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8002882 2019-10-21 10:28:24 222.4750 1121.3458
      74 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8002848 2019-10-21 10:28:27 222.4750 1121.0632
      75 000117 陳國平(英海 19-21-8001611 雨點 2019-10-21 10:37:03 232.0350 1120.6713
      76 000080 王志開(英海 19-21-8000625 2019-10-21 10:37:26 232.4620 1120.6588
      77 000080 王志開(英海 19-21-8002123 雨白條 2019-10-21 10:37:34 232.4620 1119.9390
      78 000213 中鴿來了-邢孔興 19-21-8002300 2019-10-21 10:31:44 225.8650 1119.6216
      79 000213 中鴿來了-邢孔興 19-21-8003438 2019-10-21 10:31:48 225.8650 1119.2517
      80 000248 陳太飛(英海 19-21-8001588 雨點 2019-10-21 10:37:45 232.4570 1118.9266
      81 000248 陳太飛(英海 19-21-8002660 2019-10-21 10:37:47 232.4570 1118.7471
      82 000246 尾號六(英海 19-21-8002468 2019-10-21 10:37:38 232.2660 1118.6354
      83 000248 陳太飛(英海 19-21-8001591 2019-10-21 10:37:49 232.4570 1118.5676
      84 000248 陳太飛(英海 19-21-8004643 雨點 2019-10-21 10:37:49 232.4570 1118.5676
      85 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002151 2019-10-21 10:37:33 231.9460 1117.5428
      86 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8003966 2019-10-21 10:34:28 228.4780 1117.4340
      87 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8004996 雨白條 2019-10-21 10:36:36 230.8370 1117.3136
      88 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8001796 2019-10-21 10:36:37 230.8370 1117.2235
      89 000110 李君東(英海 19-21-8002727 2019-10-21 10:37:20 231.6290 1117.1817
      90 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8004995 2019-10-21 10:36:38 230.8370 1117.1334
      91 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8001512 花絳 2019-10-21 10:30:59 224.5080 1117.0478
      92 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002782 2019-10-21 10:37:40 231.9460 1116.9149
      93 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8004369 2019-10-21 10:36:41 230.8370 1116.8632
      94 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8004999 2019-10-21 10:36:41 230.8370 1116.8632
      95 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8001850 灰白條 2019-10-21 10:36:41 230.8370 1116.8632
      96 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8002703 2019-10-21 10:36:43 230.8370 1116.6831
      97 000110 李君東(英海 19-21-8000784 2019-10-21 10:37:27 231.6290 1116.5534
      98 000189 王金護(hù)(丹村 17-21-0015819 2019-10-21 10:31:05 224.5080 1116.4923
      99 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002957 2019-10-21 10:31:05 224.5080 1116.4923
      100 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8001800 紅絳 2019-10-21 10:31:10 224.5080 1116.0298
      101 000110 李君東(英海 19-21-8001084 2019-10-21 10:37:36 231.6290 1115.7466
      102 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000805 2019-10-21 10:31:14 224.5080 1115.6601
      103 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8000083 2019-10-21 10:38:04 231.9460 1114.7677
      104 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8002446 2019-10-21 10:37:59 231.8420 1114.7143
      105 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002971 2019-10-21 10:38:05 231.9460 1114.6784
      106 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8002346 2019-10-21 10:38:24 232.0590 1113.5269
      107 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8000950 2019-10-21 10:38:25 232.0590 1113.4378
      108 000248 陳太飛(英海 19-21-8002136 2019-10-21 10:38:53 232.4570 1112.8557
      109 000248 陳太飛(英海 19-21-8002656 雨點 2019-10-21 10:38:53 232.4570 1112.8557
      110 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8001360 2019-10-21 10:38:32 232.0590 1112.8149
      111 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 19-21-8001489 2019-10-21 10:24:28 216.3780 1112.6740
      112 000248 陳太飛(英海 19-21-8001099 灰白條 2019-10-21 10:38:56 232.4570 1112.5893
      113 000248 陳太飛(英海 19-21-8002658 雨點 2019-10-21 10:38:58 232.4570 1112.4119
      114 000110 李君東(英海 19-21-8001655 灰白條 2019-10-21 10:38:17 231.6290 1112.0861
      115 000178 李英明(英海 19-21-8005357 2019-10-21 10:39:01 232.3880 1111.8156
      116 000110 李君東(英海 19-21-8001656 雨白條 2019-10-21 10:38:22 231.6290 1111.6413
      117 000117 陳國平(英海 19-21-8001036 2019-10-21 10:38:46 232.0350 1111.4562
      118 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8001517 雨點 2019-10-21 10:32:04 224.5080 1111.0591
      119 000130 陳亞弟(黃流 19-21-8000909 2019-10-21 10:33:31 226.0830 1110.8820
      120 000130 陳亞弟(黃流 19-21-8000056 2019-10-21 10:33:37 226.0830 1110.3364
      121 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8000744 灰白條 2019-10-21 10:38:58 231.9460 1109.9665
      122 000248 陳太飛(英海 19-21-8002657 雨點 2019-10-21 10:39:27 232.4570 1109.8448
      123 000248 陳太飛(英海 19-21-8001100 灰白條 2019-10-21 10:39:30 232.4570 1109.5800
      124 000199 邢孔學(xué)(高道村 19-21-8001456 2019-10-21 10:32:40 224.8690 1109.5510
      125 000080 王志開(英海 19-21-8001014 2019-10-21 10:39:38 232.4620 1108.8981
      126 000080 王志開(英海 19-21-8001640 2019-10-21 10:39:38 232.4620 1108.8981
      127 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8003818 2019-10-21 10:39:08 231.8420 1108.5846
      128 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8000531 灰白條 2019-10-21 10:39:22 231.9460 1107.8459
      129 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001057 2019-10-21 10:39:24 231.9460 1107.6695
      130 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002584 2019-10-21 10:39:25 231.9460 1107.5814
      131 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001443 雨點 2019-10-21 10:39:25 231.9460 1107.5814
      132 000151 梁正道(九所 19-21-8003766 2019-10-21 10:30:06 221.6050 1107.4713
      133 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002090 2019-10-21 10:39:27 231.9460 1107.4051
      134 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002459 雨點 2019-10-21 10:39:28 231.9460 1107.3170
      135 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001561 2019-10-21 10:39:29 231.9460 1107.2289
      136 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8000654 雨點 2019-10-21 10:39:35 231.9460 1106.7006
      137 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001710 灰白條 2019-10-21 10:39:40 231.9460 1106.2607
      138 000080 王志開(英海 19-21-8002735 雨點 2019-10-21 10:40:08 232.4620 1106.2595
      139 000110 李君東(英海 19-21-8000780 雨點 2019-10-21 10:39:23 231.6290 1106.2437
      140 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001444 灰白條 2019-10-21 10:39:41 231.9460 1106.1728
      141 000144 張銳(九所 19-21-8002473 灰白條 2019-10-21 10:30:05 221.3120 1106.0991
      142 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001536 2019-10-21 10:39:42 231.9460 1106.0849
      143 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8005007 雨白條 2019-10-21 10:29:41 220.8520 1106.0112
      144 000110 李君東(英海 19-21-8005865 雨點 2019-10-21 10:39:26 231.6290 1105.9796
      145 000110 李君東(英海 19-21-8001083 2019-10-21 10:39:28 231.6290 1105.8036
      146 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8003192 2019-10-21 10:39:41 231.8420 1105.6768
      147 000117 陳國平(英海 19-21-8002063 灰白條 2019-10-21 10:39:52 232.0350 1105.6306
      148 000110 李君東(英海 19-21-8002973 雨點 2019-10-21 10:39:32 231.6290 1105.4518
      149 000110 李君東(英海 19-21-8000781 雨點 2019-10-21 10:39:32 231.6290 1105.4518
      150 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8002760 2019-10-21 10:39:45 231.8420 1105.3254
      151 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002639 2019-10-21 10:39:52 231.9460 1105.2065
      152 000110 李君東(英海 19-21-8002728 2019-10-21 10:39:36 231.6290 1105.1002
      153 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8003970 2019-10-21 10:36:46 228.4780 1105.0040
      154 000110 李君東(英海 19-21-8000732 2019-10-21 10:39:39 231.6290 1104.8366
      155 000110 李君東(英海 19-21-8001708 雨點 2019-10-21 10:39:39 231.6290 1104.8366
      156 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8000997 雨白條 2019-10-21 10:38:56 230.8370 1104.8357
      157 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8002046 2019-10-21 10:40:16 232.2900 1104.7400
      158 000117 陳國平(英海 19-21-8002061 白花 2019-10-21 10:40:03 232.0350 1104.6656
      159 000110 李君東(英海 19-21-8002462 雨點 2019-10-21 10:39:41 231.6290 1104.6610
      160 000247 陳川鐘(英海 19-21-8002817 2019-10-21 10:40:13 232.1970 1104.5604
      161 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8001683 2019-10-21 10:40:19 232.2900 1104.4774
      162 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8000249 紅絳 2019-10-21 10:36:52 228.4780 1104.4699
      163 000247 陳川鐘(英海 19-21-8002320 2019-10-21 10:40:16 232.1970 1104.2977
      164 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8001935 紅絳 2019-10-21 10:31:29 222.4750 1104.1856
      165 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8001428 2019-10-21 10:39:58 231.8420 1104.1848
      166 000248 陳太飛(英海 19-21-8004363 2019-10-21 10:40:32 232.4570 1104.1339
      167 000247 陳川鐘(英海 19-21-8001761 2019-10-21 10:40:18 232.1970 1104.1227
      168 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8003958 2019-10-21 10:36:56 228.4780 1104.1140
      169 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8003052 雨點 2019-10-21 10:33:21 224.5080 1104.0472
      170 000248 陳太飛(英海 19-21-8004367 雨點 2019-10-21 10:40:33 232.4570 1104.0465
      171 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8000736 2019-10-21 10:31:31 222.4750 1104.0030
      172 000110 李君東(英海 19-21-8001086 2019-10-21 10:39:49 231.6290 1103.9590
      173 000246 尾號六(英海 16-21-0004228 2019-10-21 10:40:24 232.2660 1103.9259
      174 000110 李君東(英海 19-21-8002974 雨點 2019-10-21 10:39:50 231.6290 1103.8713
      175 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8003964 灰白條 2019-10-21 10:36:59 228.4780 1103.8473
      176 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8002661 2019-10-21 10:40:27 232.2900 1103.7776
      177 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8003388 2019-10-21 10:40:30 232.2900 1103.5154
      178 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8001324 2019-10-21 10:37:06 228.4780 1103.2255
      179 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8001603 2019-10-21 10:39:16 230.8370 1103.0758
      180 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8002347 雨點 2019-10-21 10:40:28 232.0590 1102.5927
      181 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8001430 2019-10-21 10:40:20 231.8420 1102.2599
      182 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8000434 雨點 2019-10-21 10:30:22 220.8520 1102.2392
      183 000213 中鴿來了-邢孔興 19-21-8002299 2019-10-21 10:34:55 225.8650 1102.2285
      184 000066 林永芳(賴元 19-21-8000693 雨點 2019-10-21 10:33:11 223.8400 1101.6652
      185 000066 林永芳(賴元 19-21-8001063 雨點 2019-10-21 10:33:11 223.8400 1101.6652
      186 000066 林永芳(賴元 19-21-8001788 雨點 2019-10-21 10:33:12 223.8400 1101.5748
      187 000080 王志開(英海 19-21-8001639 2019-10-21 10:41:03 232.4620 1101.4546
      188 000066 林永芳(賴元 19-21-8000093 2019-10-21 10:33:17 223.8400 1101.1232
      189 000066 林永芳(賴元 19-21-8001947 雨點 2019-10-21 10:33:19 223.8400 1100.9427
      190 000066 林永芳(賴元 19-21-8001917 2019-10-21 10:33:19 223.8400 1100.9427
      191 000066 林永芳(賴元 19-21-8001558 雨點 2019-10-21 10:33:25 223.8400 1100.4015
      192 000066 林永芳(賴元 19-21-8001555 2019-10-21 10:33:25 223.8400 1100.4015
      193 000247 陳川鐘(英海 19-21-8001759 2019-10-21 10:41:01 232.1970 1100.3728
      194 000247 陳川鐘(英海 19-21-8001758 雨點 2019-10-21 10:41:06 232.1970 1099.9384
      195 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8004441 雨點 2019-10-21 10:32:20 222.4750 1099.5470
      196 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8001089 2019-10-21 10:32:21 222.4750 1099.4564
      197 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002456 灰白條 2019-10-21 10:41:02 231.9460 1099.0965
      198 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8001684 2019-10-21 10:41:22 232.2900 1098.9907
      199 000110 李君東(英海 19-21-8000782 深灰 2019-10-21 10:40:49 231.6290 1098.7224
      200 000066 林永芳(賴元 19-21-8002614 2019-10-21 10:33:48 223.8400 1098.3317
      201 000080 王志開(英海 19-21-8002731 2019-10-21 10:41:44 232.4620 1097.8999
      202 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002819 2019-10-21 10:41:16 231.9460 1097.8826
      203 000080 王志開(英海 19-21-8002736 雨白條 2019-10-21 10:41:47 232.4620 1097.6407
      204 000080 王志開(英海 19-21-8000624 2019-10-21 10:41:48 232.4620 1097.5543
      205 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8003960 2019-10-21 10:38:13 228.4780 1097.3089
      206 000080 王志開(英海 19-21-8000619 雨點 2019-10-21 10:41:51 232.4620 1097.2953
      207 000080 王志開(英海 19-21-8002943 雨點 2019-10-21 10:41:55 232.4620 1096.9501
      208 000112 陳運島(新村 19-21-8002801 2019-10-21 10:40:16 230.5320 1096.3792
      209 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001534 2019-10-21 10:41:34 231.9460 1096.3258
      210 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002455 雨白條 2019-10-21 10:41:36 231.9460 1096.1531
      211 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 19-21-8000499 2019-10-21 10:27:24 216.3780 1096.1398
      212 000247 陳川鐘(英海 19-21-8001713 雨點 2019-10-21 10:41:50 232.1970 1096.1306
      213 000251 吉訓(xùn)勸(田頭村 19-21-8005822 2019-10-21 10:34:18 223.8490 1095.6877
      214 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8003969 2019-10-21 10:38:32 228.4780 1095.6426
      215 000178 李英明(英海 19-21-8005122 雨點 2019-10-21 10:42:07 232.3880 1095.5669
      216 000112 陳運島(新村 19-21-8002011 2019-10-21 10:40:29 230.5320 1095.2506
      217 000110 李君東(英海 19-21-8001085 2019-10-21 10:41:31 231.6290 1095.0863
      218 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8002341 麒麟花 2019-10-21 10:42:00 232.0590 1094.6179
      219 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8000657 雨點 2019-10-21 10:42:03 231.9460 1093.8269
      220 000248 陳太飛(英海 19-21-8004361 2019-10-21 10:42:41 232.4570 1092.9723
      221 000063 吳元帝(賴元 18-21-0021426 2019-10-21 10:35:09 224.2020 1092.8686
      222 000110 李君東(英海 19-21-8002460 深雨點 2019-10-21 10:42:02 231.6290 1092.4179
      223 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8000282 灰白條 2019-10-21 10:42:26 232.0590 1092.3851
      224 000117 陳國平(英海 19-21-8001791 2019-10-21 10:42:26 232.0350 1092.2721
      225 000251 吉訓(xùn)勸(田頭村 19-21-8005928 2019-10-21 10:34:57 223.8490 1092.2127
      226 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8002448 2019-10-21 10:42:17 231.8420 1092.1347
      227 000117 陳國平(英海 19-21-8001849 2019-10-21 10:42:28 232.0350 1092.1007
      228 000110 李君東(英海 19-21-8003384 深雨點 2019-10-21 10:42:06 231.6290 1092.0745
      229 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8001239 絳白條 2019-10-21 10:42:39 232.0590 1091.2720
      230 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000677 2019-10-21 10:35:44 224.5080 1091.2573
      231 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8002043 雨點 2019-10-21 10:42:53 232.2900 1091.1610
      232 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8001682 2019-10-21 10:42:56 232.2900 1090.9048
      233 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000807 2019-10-21 10:35:49 224.5080 1090.8155
      234 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8000086 雨點 2019-10-21 10:42:52 231.9460 1089.6304
      235 000249 四季鴿舍-梁昌。ㄓ⒑ 19-21-8002741 雨點 2019-10-21 10:42:25 231.4080 1089.4060
      236 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8000752 雨點 2019-10-21 10:42:55 231.9460 1089.3746
      237 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8002877 雨點 2019-10-21 10:32:44 220.8520 1089.3719
      238 000192 猛龍過江(英海 19-21-8003807 2019-10-21 10:43:03 232.0870 1089.3546
      239 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8005008 雨點 2019-10-21 10:32:46 220.8520 1089.1928
      240 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8005715 紅絳 2019-10-21 10:34:24 222.4750 1088.4295
      241 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8002165 2019-10-21 10:34:27 222.4750 1088.1634
      242 000066 林永芳(賴元 19-21-8000758 深灰 2019-10-21 10:35:44 223.8400 1088.0104
      243 000185 雨燕(赤命 19-21-8001470 2019-10-21 10:37:37 225.8890 1088.0100
      244 000063 吳元帝(賴元 19-21-8000951 2019-10-21 10:36:04 224.2020 1088.0071
      245 000248 陳太飛(英海 19-21-8004365 2019-10-21 10:43:43 232.4570 1087.6877
      246 000066 林永芳(賴元 19-21-8001556 2019-10-21 10:35:48 223.8400 1087.6579
      247 000080 王志開(英海 19-21-8001633 雨點 2019-10-21 10:43:44 232.4620 1087.6263
      248 000113 陳楊斌 19-21-8004582 2019-10-21 10:36:41 224.7390 1087.3591
      249 000248 陳太飛(英海 19-21-8000750 2019-10-21 10:43:47 232.4570 1087.3486
      250 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002818 雨白條 2019-10-21 10:43:20 231.9460 1087.2469
      251 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8003953 2019-10-21 10:40:11 228.4780 1087.0415
