賽績快報
2020年樂東星工場賽鴿俱樂部春季百日齡環(huán)混合五關(guān)鴿王賽 第一關(guān)屯昌站
2020年樂東星工場賽鴿俱樂部春季百日齡環(huán)混合五關(guān)鴿王賽 第一關(guān)屯昌站 | |||||||||
司放地: 屯昌縣 | 當(dāng)天天氣: 晴 | 司放日期:2020-05-22 06:25:00 | |||||||
經(jīng)度: 110 | 經(jīng)分: 5 | 經(jīng)秒: 25.9998 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 歸巢羽數(shù): 192 | 錄取羽數(shù): 500 | ||||
緯度: 19 | 緯分: 26 | 緯秒: 19.9998 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期: 2020-06-01 23:24:30 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000051 | 馮周平(英海 | 20-21-8007475 | 雄 | 黃 | 深灰 | 2020-05-22 09:33:55 | 180.2720 | 954.2408 |
2 | 000052 | 永健鴿舍(英海 | 20-21-8009223 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 09:33:30 | 179.6690 | 953.1512 |
3 | 000241 | 林熾芳(佛老 | 20-21-8006177 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 09:25:53 | 170.6440 | 943.3926 |
4 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 20-21-8010204 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 09:27:29 | 171.9450 | 942.2504 |
5 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 20-21-8010217 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 09:27:50 | 171.9450 | 940.4467 |
6 | 000015 | 盧照(槐腳 | 18-21-0020786 | 雌 | 牛 | 灰 | 2020-05-22 09:22:56 | 165.4970 | 930.1068 |
7 | 000066 | 林永芳(賴元 | 20-21-8008552 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 09:30:31 | 171.2040 | 922.8497 |
8 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 19-21-8002148 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2020-05-22 09:40:53 | 174.0810 | 888.6974 |
9 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 19-21-8001148 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2020-05-22 09:40:10 | 172.1690 | 882.1640 |
10 | 000052 | 永健鴿舍(英海 | 20-21-8009230 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2020-05-22 09:49:18 | 179.6690 | 879.4371 |
11 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 20-21-8010234 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2020-05-22 09:40:54 | 172.1330 | 878.6779 |
12 | 000051 | 馮周平(英海 | 20-21-8009212 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 09:50:14 | 180.2720 | 878.3758 |
13 | 000051 | 馮周平(英海 | 20-21-8009216 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 09:50:17 | 180.2720 | 878.1619 |
14 | 000237 | 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 20-21-8010437 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 09:41:49 | 172.4320 | 876.1047 |
15 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 20-21-8007515 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 09:41:56 | 172.4990 | 875.9259 |
16 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 20-21-8008634 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 09:41:58 | 172.4990 | 875.7776 |
17 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 20-21-8008633 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 09:41:59 | 172.4990 | 875.7035 |
18 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 20-21-8008631 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 09:42:01 | 172.4990 | 875.5554 |
19 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 20-21-8009229 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 09:42:03 | 172.4990 | 875.4073 |
20 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 20-21-8009903 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2020-05-22 09:42:45 | 172.6630 | 873.1378 |
21 | 000237 | 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 20-21-8006942 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 09:42:39 | 172.4320 | 872.4108 |
22 | 000231 | 陳賢云(赤命 | 20-21-8011067 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 09:43:45 | 173.0130 | 870.5057 |
23 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 20-21-8009926 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 09:43:38 | 172.6630 | 869.2549 |
24 | 000241 | 林熾芳(佛老 | 20-21-8010117 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 09:41:33 | 170.6440 | 868.1964 |
25 | 000129 | 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 | 20-21-8008149 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2020-05-22 09:42:37 | 171.5350 | 868.0189 |
26 | 000195 | 公孫鴿業(yè)-黃流二爹 | 19-21-8003096 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2020-05-22 09:42:28 | 171.2420 | 867.1945 |
27 | 000195 | 公孫鴿業(yè)-黃流二爹 | 19-21-8005682 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 09:42:44 | 171.2420 | 866.0249 |
28 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 20-21-8007513 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 09:44:14 | 172.4990 | 865.8140 |
29 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 20-21-8010278 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2020-05-22 09:43:54 | 172.1330 | 865.4248 |
30 | 000065 | 黃澤河(賴元 | 18-21-0024008 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2020-05-22 09:44:12 | 171.8340 | 862.6205 |
31 | 000063 | 吳元帝(賴元 | 20-21-8008720 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 09:44:49 | 171.5780 | 858.6771 |
32 | 000212 | 陳飛鴻(賴元 | 19-21-8005031 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 09:45:01 | 171.5730 | 857.7935 |
33 | 000067 | 黃澤龍(賴元 | 19-21-8001378 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 09:44:42 | 171.2500 | 857.5363 |
34 | 000066 | 林永芳(賴元 | 20-21-8008560 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 09:44:51 | 171.2040 | 856.6625 |
35 | 000212 | 陳飛鴻(賴元 | 16-21-0000038 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 09:45:50 | 171.5730 | 854.3054 |
36 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 20-21-8009210 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 09:49:15 | 174.0890 | 852.3329 |
37 | 000052 | 永健鴿舍(英海 | 20-21-8009237 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 09:55:51 | 179.6690 | 852.1176 |
38 | 000051 | 馮周平(英海 | 20-21-8009215 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2020-05-22 09:56:51 | 180.2720 | 850.9417 |
39 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 20-21-8011024 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2020-05-22 09:50:13 | 174.0810 | 848.2791 |
40 | 000231 | 陳賢云(赤命 | 20-21-8011062 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 09:49:05 | 173.0130 | 847.7566 |
41 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 20-21-8010542 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 09:50:30 | 174.0890 | 847.1484 |
42 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 19-21-8003698 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2020-05-22 09:50:41 | 174.0810 | 846.3544 |
43 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 20-21-8011181 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 09:48:47 | 172.1690 | 844.8630 |
44 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 20-21-8007101 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 09:49:24 | 172.4990 | 843.9286 |
45 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 20-21-8009906 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 09:49:36 | 172.6630 | 843.9052 |
46 | 000129 | 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 | 20-21-8008581 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 09:48:22 | 171.5350 | 843.4765 |
47 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 20-21-8009928 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 09:49:56 | 172.6630 | 842.5325 |
48 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 20-21-8009910 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 09:49:59 | 172.6630 | 842.3270 |
49 | 000251 | 吉訓(xùn)勸(田頭村 | 20-21-8010126 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2020-05-22 09:48:59 | 171.7770 | 842.1129 |
50 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 20-21-8009219 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2020-05-22 09:49:29 | 172.1330 | 841.7948 |
51 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 20-21-8010276 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2020-05-22 09:49:35 | 172.1330 | 841.3833 |
52 | 000195 | 公孫鴿業(yè)-黃流二爹 | 19-21-8001127 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 09:48:44 | 171.2420 | 840.5203 |
53 | 000149 | 邢水強(黃流 | 20-21-8009205 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 09:51:05 | 172.7630 | 838.3162 |
54 | 000040 | 爭分奪秒-林日帥 | 20-21-8008625 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 09:49:57 | 171.6450 | 837.4970 |
55 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 20-21-8011018 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 09:53:36 | 174.0810 | 834.5206 |
56 | 000051 | 馮周平(英海 | 20-21-8008572 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2020-05-22 10:02:15 | 180.2720 | 829.7906 |
57 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 20-21-8009927 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 09:53:25 | 172.6630 | 828.4510 |
58 | 000040 | 爭分奪秒-林日帥 | 20-21-8007503 | 雌 | 黃 | 花 | 2020-05-22 09:52:37 | 171.6450 | 826.7400 |
59 | 000195 | 公孫鴿業(yè)-黃流二爹 | 19-21-8003697 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 09:52:32 | 171.2420 | 825.1301 |
60 | 000212 | 陳飛鴻(賴元 | 17-21-0014820 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 09:54:04 | 171.5730 | 820.6617 |
61 | 000149 | 邢水強(黃流 | 20-21-8008700 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 09:55:41 | 172.7630 | 820.0127 |
62 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 20-21-8009220 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 09:54:58 | 172.1330 | 819.8111 |
63 | 000103 | 陳積培(英海 | 20-21-8011570 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 10:05:19 | 179.9650 | 816.8470 |
64 | 000031 | 楊積莊(佛羅 | 20-21-8008121 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2020-05-22 09:56:33 | 171.9740 | 812.9237 |
65 | 000031 | 楊積莊(佛羅 | 20-21-8007369 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 09:57:10 | 171.9740 | 810.5609 |
66 | 000031 | 楊積莊(佛羅 | 20-21-8008462 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 09:57:12 | 171.9740 | 810.4336 |
67 | 000066 | 林永芳(賴元 | 20-21-8008553 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 09:56:34 | 171.2040 | 809.2201 |
68 | 000040 | 爭分奪秒-林日帥 | 20-21-8008621 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 09:57:55 | 171.6450 | 806.1605 |
69 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 20-21-8010549 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 10:01:02 | 174.0890 | 805.8432 |
70 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 20-21-8010713 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 09:54:37 | 168.7590 | 805.0839 |
71 | 000066 | 林永芳(賴元 | 20-21-8007552 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 09:57:57 | 171.2040 | 803.9634 |
72 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 20-21-8010721 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2020-05-22 09:55:41 | 168.7590 | 801.0078 |
73 | 000237 | 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 20-21-8010438 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 10:00:39 | 172.4320 | 799.5919 |
74 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 19-21-8000199 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2020-05-22 10:03:13 | 174.0810 | 797.7438 |
75 | 000129 | 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 | 20-21-8008150 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 10:00:03 | 171.5350 | 797.6517 |
76 | 000066 | 林永芳(賴元 | 20-21-8009202 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 10:00:01 | 171.2040 | 796.2360 |
77 | 000129 | 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 | 20-21-8011861 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 10:00:31 | 171.5350 | 795.9245 |
78 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 20-21-8010717 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2020-05-22 09:57:37 | 168.7590 | 793.7242 |
79 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 20-21-8009925 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 10:03:10 | 172.6630 | 791.4270 |
80 | 000066 | 林永芳(賴元 | 20-21-8008558 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 10:01:35 | 171.2040 | 790.4763 |
81 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 20-21-8009923 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 10:03:33 | 172.6630 | 790.0389 |
82 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 20-21-8010710 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 09:58:53 | 168.7590 | 789.0236 |
83 | 000040 | 爭分奪秒-林日帥 | 20-21-8008628 | 雄 | 黃 | 花 | 2020-05-22 10:02:55 | 171.6450 | 787.6635 |
84 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 20-21-8010205 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2020-05-22 10:04:19 | 171.9450 | 784.0033 |
85 | 000241 | 林熾芳(佛老 | 20-21-8010116 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 10:04:06 | 170.6440 | 778.8407 |
86 | 000251 | 吉訓(xùn)勸(田頭村 | 20-21-8010123 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 10:06:13 | 171.7770 | 776.5102 |
87 | 000241 | 林熾芳(佛老 | 20-21-8010118 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 10:05:04 | 170.6440 | 775.4196 |
88 | 000040 | 爭分奪秒-林日帥 | 20-21-8007502 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 10:07:33 | 171.6450 | 771.2649 |
89 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 20-21-8010709 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 10:03:57 | 168.7590 | 770.7650 |
90 | 000040 | 爭分奪秒-林日帥 | 20-21-8006482 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 10:07:50 | 171.6450 | 770.2842 |
91 | 000040 | 爭分奪秒-林日帥 | 20-21-8008627 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 10:08:59 | 171.6450 | 766.3293 |
92 | 000251 | 吉訓(xùn)勸(田頭村 | 19-21-8002213 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2020-05-22 10:10:53 | 171.7770 | 760.4678 |
93 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 20-21-8009207 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 10:12:17 | 172.3290 | 758.2122 |
94 | 000058 | 陳太英(福元 | 20-21-8010368 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 10:10:28 | 170.8610 | 757.8105 |
95 | 000118 | 孫定。ㄐ聵s | 20-21-8009964 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2020-05-22 10:10:01 | 170.3540 | 757.0728 |
96 | 000226 | 周昌武(黃流 | 20-21-8010315 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2020-05-22 10:11:04 | 170.8880 | 755.9186 |
97 | 000129 | 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 | 20-21-8011862 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 10:11:56 | 171.5350 | 755.8828 |
98 | 000147 | 軍平鴿舍-顏坤平(英海 | 20-21-8010491 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2020-05-22 10:22:52 | 179.6950 | 755.4442 |
99 | 000241 | 林熾芳(佛老 | 20-21-8010119 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 10:11:39 | 170.6440 | 752.8965 |
100 | 000241 | 林熾芳(佛老 | 20-21-8010115 | 雄 | 黃 | 花 | 2020-05-22 10:11:42 | 170.6440 | 752.7305 |
101 | 000031 | 楊積莊(佛羅 | 20-21-8007363 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2020-05-22 10:14:15 | 171.9740 | 750.1592 |
102 | 000015 | 盧照(槐腳 | 20-21-8010682 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 10:07:02 | 165.4970 | 745.3701 |
103 | 000212 | 陳飛鴻(賴元 | 20-21-8008460 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 10:15:59 | 171.5730 | 742.7939 |
104 | 000063 | 吳元帝(賴元 | 20-21-8008126 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 10:16:12 | 171.5780 | 742.1194 |
105 | 000034 | 郭義進(賴元 | 20-21-8009221 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 10:16:46 | 171.7570 | 741.0772 |
106 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 20-21-8010720 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 10:13:09 | 168.7590 | 739.6844 |
107 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 20-21-8010703 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2020-05-22 10:13:46 | 168.7590 | 737.6905 |
108 | 000231 | 陳賢云(赤命 | 20-21-8011066 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 10:20:37 | 173.0130 | 734.2986 |
109 | 000040 | 爭分奪秒-林日帥 | 20-21-8008626 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 10:18:59 | 171.6450 | 733.5779 |
110 | 000034 | 郭義進(賴元 | 20-21-8010776 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 10:19:18 | 171.7570 | 733.0644 |
111 | 000069 | 邢詒夫(賴元 | 20-21-8006673 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 10:20:11 | 171.1920 | 727.9087 |
112 | 000118 | 孫定。ㄐ聵s | 20-21-8009951 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2020-05-22 10:19:08 | 170.3540 | 727.5940 |
113 | 000069 | 邢詒夫(賴元 | 20-21-8007134 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2020-05-22 10:20:53 | 171.1920 | 725.7486 |
114 | 000065 | 黃澤河(賴元 | 20-21-8010670 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2020-05-22 10:24:24 | 171.8340 | 717.7694 |
115 | 000040 | 爭分奪秒-林日帥 | 20-21-8008624 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 10:26:06 | 171.6450 | 711.9245 |
116 | 000147 | 軍平鴿舍-顏坤平(英海 | 20-21-8010492 | 雌 | 黃 | 白 | 2020-05-22 10:39:51 | 179.6950 | 705.1010 |
117 | 000031 | 楊積莊(佛羅 | 20-21-8010942 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 10:28:55 | 171.9740 | 705.0523 |
118 | 000058 | 陳太英(福元 | 20-21-8010369 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 10:28:09 | 170.8610 | 702.6979 |
119 | 000212 | 陳飛鴻(賴元 | 20-21-8009211 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2020-05-22 10:32:01 | 171.5730 | 694.5807 |
120 | 000040 | 爭分奪秒-林日帥 | 20-21-8006481 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 10:34:31 | 171.6450 | 687.9100 |
121 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 20-21-8009909 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 10:36:29 | 172.6630 | 686.5783 |
122 | 000069 | 邢詒夫(賴元 | 20-21-8009842 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2020-05-22 10:34:48 | 171.1920 | 685.3163 |
123 | 000058 | 陳太英(福元 | 20-21-8009243 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 10:35:20 | 170.8610 | 682.5340 |
124 | 000015 | 盧照(槐腳 | 14-21-020197 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 10:28:32 | 165.4970 | 679.5661 |
125 | 000067 | 黃澤龍(賴元 | 11-21-014835 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 10:42:31 | 171.2500 | 665.0055 |
126 | 000069 | 邢詒夫(賴元 | 20-21-8006709 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2020-05-22 10:44:24 | 171.1920 | 659.9537 |
127 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 20-21-8011029 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 10:49:50 | 174.0810 | 657.3228 |
128 | 000031 | 楊積莊(佛羅 | 20-21-8007362 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 10:47:59 | 171.9740 | 653.9350 |
129 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 20-21-8007416 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 10:43:33 | 168.7590 | 652.7132 |
130 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 20-21-8011023 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 10:53:25 | 174.0810 | 648.5477 |
131 | 000212 | 陳飛鴻(賴元 | 20-21-8008459 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 10:51:03 | 171.5730 | 644.8901 |
132 | 000251 | 吉訓(xùn)勸(田頭村 | 19-21-8002214 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2020-05-22 10:51:38 | 171.7770 | 644.2443 |
133 | 000063 | 吳元帝(賴元 | 18-21-0021426 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 10:51:38 | 171.5780 | 643.4979 |
134 | 000149 | 邢水強(黃流 | 20-21-8008699 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 10:54:00 | 172.7630 | 642.2416 |
135 | 000067 | 黃澤龍(賴元 | 11-21-010510 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 10:54:02 | 171.2500 | 636.5382 |
136 | 000040 | 爭分奪秒-林日帥 | 20-21-8006484 | 雌 | 黃 | 花 | 2020-05-22 10:57:31 | 171.6450 | 629.8514 |
137 | 000260 | 摘摘鴿舍-李武龍 | 20-21-8009890 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 11:12:29 | 179.5960 | 624.7180 |
138 | 000015 | 盧照(槐腳 | 20-21-8010687 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2020-05-22 10:55:04 | 165.4970 | 612.8005 |
139 | 000065 | 黃澤河(賴元 | 19-21-8000936 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 11:06:48 | 171.8340 | 609.7729 |
140 | 000031 | 楊積莊(佛羅 | 20-21-8007361 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 11:09:13 | 171.9740 | 605.0806 |
141 | 000251 | 吉訓(xùn)勸(田頭村 | 20-21-8006321 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2020-05-22 11:14:32 | 171.7770 | 593.2892 |
142 | 000237 | 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 19-21-8000172 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 11:16:49 | 172.4320 | 590.8915 |
143 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 20-21-8009902 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 11:28:03 | 172.6630 | 569.7509 |
144 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 20-21-8011011 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 11:35:19 | 174.0810 | 560.9786 |
145 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 20-21-8010714 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2020-05-22 11:30:55 | 168.7590 | 551.6502 |
146 | 000237 | 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 20-21-8010431 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 11:38:47 | 172.4320 | 549.5257 |
147 | 000069 | 邢詒夫(賴元 | 20-21-8006707 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 11:40:14 | 171.1920 | 543.0644 |
148 | 000226 | 周昌武(黃流 | 20-21-8010348 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2020-05-22 11:41:07 | 170.8880 | 540.5852 |
149 | 000212 | 陳飛鴻(賴元 | 20-21-8006451 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 11:46:40 | 171.5730 | 533.3876 |
150 | 000067 | 黃澤龍(賴元 | 19-21-8004922 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2020-05-22 11:46:45 | 171.2500 | 532.2455 |
151 | 000066 | 林永芳(賴元 | 20-21-8008556 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 11:50:37 | 171.2040 | 525.7839 |
152 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 20-21-8009901 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 12:10:48 | 172.6630 | 499.3146 |
153 | 000069 | 邢詒夫(賴元 | 20-21-8006540 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2020-05-22 12:10:24 | 171.1920 | 495.6340 |
154 | 000185 | 雨燕(赤命 | 20-21-8010392 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2020-05-22 12:16:38 | 172.5850 | 490.8096 |
155 | 000118 | 孫定。ㄐ聵s | 20-21-8009970 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 12:22:35 | 170.3540 | 476.4036 |
156 | 000251 | 吉訓(xùn)勸(田頭村 | 20-21-8008480 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2020-05-22 13:02:11 | 171.7770 | 432.4879 |
157 | 000066 | 林永芳(賴元 | 20-21-8008559 | 雄 | 黃 | 花 | 2020-05-22 13:07:08 | 171.2040 | 425.7394 |
158 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 20-21-8011019 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 13:17:22 | 174.0810 | 422.1510 |
159 | 000067 | 黃澤龍(賴元 | 14-21-021124 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2020-05-22 13:11:30 | 171.2500 | 421.2792 |
160 | 000226 | 周昌武(黃流 | 20-21-8010345 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2020-05-22 13:20:30 | 170.8880 | 411.2828 |
161 | 000212 | 陳飛鴻(賴元 | 19-21-8000771 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2020-05-22 13:36:27 | 171.5730 | 397.6660 |
162 | 000052 | 永健鴿舍(英海 | 20-21-8009231 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 14:47:21 | 179.6690 | 357.6570 |
163 | 000067 | 黃澤龍(賴元 | 19-21-8004923 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2020-05-22 14:52:55 | 171.2500 | 337.1616 |
164 | 000067 | 黃澤龍(賴元 | 19-21-8004921 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 14:54:02 | 171.2500 | 336.4220 |
165 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 20-21-8010213 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 15:01:06 | 171.9450 | 333.1622 |
166 | 000237 | 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 20-21-8010445 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2020-05-22 15:36:14 | 172.4320 | 312.8113 |
167 | 000069 | 邢詒夫(賴元 | 20-21-8006674 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 15:37:38 | 171.1920 | 309.7750 |
168 | 000260 | 摘摘鴿舍-李武龍 | 20-21-8009889 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 16:29:28 | 179.5960 | 297.1148 |
169 | 000015 | 盧照(槐腳 | 19-21-8002587 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 15:53:15 | 165.4970 | 291.2398 |
170 | 000149 | 邢水強(黃流 | 19-21-8005649 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-05-22 16:18:28 | 172.7630 | 291.1082 |
171 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 20-21-8010247 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-05-22 16:32:04 | 172.1330 | 283.5488 |
