欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季五關(guān)特比環(huán)第一關(guān)成績

      發(fā)表時間:2017-09-04 18:05:24   瀏覽數(shù):1970   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      260公里大獎賽特比第一關(guān)特比環(huán)第一關(guān)成績報告表
      比賽項目:260公里 參賽羽數(shù):800羽
      司放地點:乾安大布蘇鎮(zhèn) 司放日期:2017-09-03
      司放經(jīng)緯度:123°33′12.97″/44°50′26.12″ 司放時間:06:00:00
      名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時間 綜合排名
      1 000001 胡勁松 08-2017-0235929 1276.8242 255.4500 2017-09-03 09:20:04 1
      2 000001 胡勁松 08-2017-0236815 1276.1863 255.4500 2017-09-03 09:20:10 3
      3 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0236613 1276.0626 254.9360 2017-09-03 09:19:47 4
      4 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0235874 1275.4242 254.9360 2017-09-03 09:19:53 6
      5 000013 旭光飛虎 08-2017-0236760 1274.1902 255.2840 2017-09-03 09:20:21 7
      6 000013 旭光飛虎 08-2017-0236909 1274.1902 255.2840 2017-09-03 09:20:21 8
      7 000013 旭光飛虎 08-2017-0236906 1274.0840 255.2840 2017-09-03 09:20:22 9
      8 000013 旭光飛虎 08-2017-0236908 1273.9784 255.2840 2017-09-03 09:20:23 10
      9 000013 旭光飛虎 08-2017-0235847 1273.9784 255.2840 2017-09-03 09:20:23 11
      10 009006 由永利 08-2017-0236599 1273.5106 254.4050 2017-09-03 09:19:46 12
      11 000888 李洪生 08-2017-0236832 1272.1105 255.1430 2017-09-03 09:20:34 13
      12 000013 旭光飛虎 08-2017-0236903 1272.0740 255.2840 2017-09-03 09:20:41 14
      13 000001 胡勁松 08-2017-0236647 1271.3174 255.4500 2017-09-03 09:20:56 15
      14 003025 楊守岐 08-2017-0236745 1267.4712 258.3740 2017-09-03 09:23:51 16
      15 007777 冰城飛躍 08-2017-0236784 1266.0787 259.1030 2017-09-03 09:24:39 18
      16 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236656 1265.3776 259.3180 2017-09-03 09:24:56 19
      19 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236665 1265.1714 259.3180 2017-09-03 09:24:58 23
      18 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236662 1265.1714 259.3180 2017-09-03 09:24:58 22
      17 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236660 1265.1714 259.3180 2017-09-03 09:24:58 21
      20 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236675 1265.1714 259.3180 2017-09-03 09:24:58 24
      22 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236673 1264.9659 259.3180 2017-09-03 09:25:00 26
      21 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236659 1264.9659 259.3180 2017-09-03 09:25:00 25
      23 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236658 1264.7604 259.3180 2017-09-03 09:25:02 27
      24 000444 良宇鴿舍 08-2017-0235873 1263.7868 257.3070 2017-09-03 09:23:36 28
      25 000444 良宇鴿舍 08-2017-0236610 1262.7529 257.3070 2017-09-03 09:23:46 29
      26 000001 胡勁松 08-2017-0236818 1262.5208 255.4500 2017-09-03 09:22:20 30
      27 000817 孫彥龍 08-2017-0236621 1261.5497 258.0500 2017-09-03 09:24:33 32
      28 000135 劉顯皓 08-2017-0236748 1253.8449 255.0530 2017-09-03 09:23:25 34
      29 000444 良宇鴿舍 08-2017-0236607 1251.0873 257.3070 2017-09-03 09:25:40 35
      30 002504 王宏 08-2017-0236584 1250.2307 254.0260 2017-09-03 09:23:11 37
      31 000075 然升鴿舍 08-2017-0236751 1250.1640 260.1800 2017-09-03 09:28:07 38
      32 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236655 1249.8259 259.3180 2017-09-03 09:27:29 40
      33 000001 胡勁松 08-2017-0236810 1248.4318 255.4500 2017-09-03 09:24:37 41
      34 000075 然升鴿舍 08-2017-0236752 1246.8688 260.1800 2017-09-03 09:28:40 42
      35 000817 孫彥龍 08-2017-0235818 1246.2168 258.0500 2017-09-03 09:27:04 43
      36 000817 孫彥龍 08-2017-0236627 1245.9159 258.0500 2017-09-03 09:27:07 44
      37 001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 08-2017-0236771 1245.1753 257.4400 2017-09-03 09:26:45 46
      38 001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 08-2017-0236762 1245.0748 257.4400 2017-09-03 09:26:46 47
      39 001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 08-2017-0236764 1243.8716 257.4400 2017-09-03 09:26:58 48
      40 000888 李洪生 08-2017-0236824 1242.9829 255.1430 2017-09-03 09:25:16 49
      41 000181 劉可 08-2017-0236888 1242.7952 255.2080 2017-09-03 09:25:21 50
      42 000001 胡勁松 08-2017-0236646 1235.7492 255.4500 2017-09-03 09:26:43 53
      43 009006 由永利 08-2017-0236596 1235.3757 254.4050 2017-09-03 09:25:56 54
      44 000888 李洪生 08-2017-0236823 1234.0653 255.1430 2017-09-03 09:26:45 58
      45 001116 楊歡+勇鵬圣翔 08-2017-0236698 1233.9908 255.2510 2017-09-03 09:26:51 59
      46 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0236612 1233.0641 254.9360 2017-09-03 09:26:45 62
      47 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0235826 1232.1701 254.9360 2017-09-03 09:26:54 63
      48 000181 劉可 08-2017-0236887 1230.7087 255.2080 2017-09-03 09:27:22 67
      49 007777 冰城飛躍 08-2017-0236785 1229.5304 259.1030 2017-09-03 09:30:44 68
      50 000181 劉可 08-2017-0236878 1229.5228 255.2080 2017-09-03 09:27:34 69
      51 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0235907 1229.4806 259.3180 2017-09-03 09:30:55 70
      52 002504 王宏 08-2017-0236588 1229.3565 254.0260 2017-09-03 09:26:38 71
      53 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236652 1228.8980 259.3180 2017-09-03 09:31:01 73
      54 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236676 1228.5103 259.3180 2017-09-03 09:31:05 75
      55 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236677 1228.4131 259.3180 2017-09-03 09:31:06 76
      56 009006 由永利 08-2017-0236591 1225.7528 254.4050 2017-09-03 09:27:33 78
      57 009006 由永利 08-2017-0236600 1225.5562 254.4050 2017-09-03 09:27:35 79
      58 000887 翔睿 08-2017-0236997 1224.7532 255.6060 2017-09-03 09:28:42 81
      59 000181 劉可 08-2017-0236877 1224.7047 255.2080 2017-09-03 09:28:23 82
      60 000181 劉可 08-2017-0236873 1224.6065 255.2080 2017-09-03 09:28:24 83
      61 000181 劉可 08-2017-0236899 1224.6065 255.2080 2017-09-03 09:28:24 84
      62 000181 劉可 08-2017-0236884 1224.4109 255.2080 2017-09-03 09:28:26 85
      63 007777 冰城飛躍 08-2017-0236790 1222.8571 259.1030 2017-09-03 09:31:53 86
      64 000181 劉可 08-2017-0235803 1222.3583 255.2080 2017-09-03 09:28:47 87
      65 000020 李洪偉 08-2017-0235851 1222.2743 257.6350 2017-09-03 09:30:47 89
      66 001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 08-2017-0236774 1221.8320 257.4400 2017-09-03 09:30:42 92
      67 001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 08-2017-0236775 1221.8320 257.4400 2017-09-03 09:30:42 93
      68 009006 由永利 08-2017-0236597 1221.8280 254.4050 2017-09-03 09:28:13 94
      69 000112 陳鑫 08-2017-0236736 1221.7907 258.5920 2017-09-03 09:31:39 96
      70 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0235908 1221.3735 259.3180 2017-09-03 09:32:19 98
      71 001116 楊歡+勇鵬圣翔 08-2017-0236700 1221.1021 255.2510 2017-09-03 09:29:02 100
      72 000135 劉顯皓 08-2017-0235930 1220.9335 255.0530 2017-09-03 09:28:54 101
      73 000444 良宇鴿舍 08-2017-0236602 1219.0791 257.3070 2017-09-03 09:31:04 105
      74 000113 穆仁龍 08-2017-0236537 1219.0342 261.7470 2017-09-03 09:34:43 106
      75 007777 冰城飛躍 08-2017-0236648 1218.7347 259.1030 2017-09-03 09:32:36 108
      76 000226 翔瑞園 08-2017-0236724 1218.5851 254.6030 2017-09-03 09:28:56 110
      77 000112 陳鑫 08-2017-0236731 1218.2410 258.5920 2017-09-03 09:32:16 111
      78 000133 張臣 08-2017-0236513 1218.1294 259.4210 2017-09-03 09:32:58 112
      79 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0236620 1217.7502 254.9360 2017-09-03 09:29:21 114
      80 000222 巔峰鴿舍 08-2017-0236006 1217.6141 258.7430 2017-09-03 09:32:30 115
      81 000817 孫彥龍 08-2017-0236623 1217.3129 258.0500 2017-09-03 09:31:59 116
      82 000328 李久鑫 08-2017-0236549 1217.2650 258.7500 2017-09-03 09:32:34 117
      83 000181 劉可 08-2017-0236886 1216.9179 255.2080 2017-09-03 09:29:43 118
      84 000328 李久鑫 08-2017-0235918 1216.5976 258.7500 2017-09-03 09:32:41 119
      85 000001 胡勁松 08-2017-0236811 1215.9462 255.4500 2017-09-03 09:30:05 122
      86 009006 由永利 08-2017-0235875 1215.8915 254.4050 2017-09-03 09:29:14 123
      87 001116 楊歡+勇鵬圣翔 08-2017-0236686 1214.9024 255.2510 2017-09-03 09:30:06 125
      88 000075 然升鴿舍 08-2017-0236753 1213.1487 260.1800 2017-09-03 09:34:28 131
      89 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236657 1212.6163 259.3180 2017-09-03 09:33:51 132
      90 000075 然升鴿舍 08-2017-0236755 1211.5483 260.1800 2017-09-03 09:34:45 134
      91 000181 劉可 08-2017-0236889 1209.9943 255.2080 2017-09-03 09:30:55 142
      92 000177 施禹岐 08-2017-0235862 1209.9534 259.5350 2017-09-03 09:34:30 143
      93 000133 張臣 08-2017-0235979 1207.6389 259.4210 2017-09-03 09:34:49 146
      94 000313 邢春雨 08-2017-0235811 1205.7727 256.5080 2017-09-03 09:32:44 151
      95 001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 08-2017-0236767 1204.7736 257.4400 2017-09-03 09:33:41 152
      97 001116 楊歡+勇鵬圣翔 08-2017-0236693 1204.7717 255.2510 2017-09-03 09:31:52 154
      96 001116 楊歡+勇鵬圣翔 08-2017-0236681 1204.7717 255.2510 2017-09-03 09:31:52 153
      98 000001 胡勁松 08-2017-0236805 1204.4796 255.4500 2017-09-03 09:32:05 155
      99 000142 秦富山 08-2017-0236746 1204.4387 255.6020 2017-09-03 09:32:13 156
      100 000140 艾寶剛 08-2017-0235805 1204.2256 265.3310 2017-09-03 09:40:20 157
      101 000181 劉可 08-2017-0236880 1203.2438 255.2080 2017-09-03 09:32:06 158
      102 000090 馬天軍 08-2017-0235978 1202.7988 254.4320 2017-09-03 09:31:32 159
      103 000328 李久鑫 08-2017-0236546 1201.6256 258.7500 2017-09-03 09:35:20 161
      104 002504 王宏 08-2017-0236582 1199.5559 254.0260 2017-09-03 09:31:46 164
      105 000033 孫鵬 08-2017-0236712 1199.1712 263.3380 2017-09-03 09:39:36 166
      106 009006 由永利 08-2017-0236595 1196.3555 254.4050 2017-09-03 09:32:39 171
      107 000999 崔立波 08-2017-0236578 1196.2091 263.1660 2017-09-03 09:40:00 172
      108 001116 楊歡+勇鵬圣翔 08-2017-0235871 1195.7415 255.2510 2017-09-03 09:33:28 173
      109 000887 翔睿 08-2017-0236800 1195.7241 255.6060 2017-09-03 09:33:46 174
      110 001116 楊歡+勇鵬圣翔 08-2017-0236687 1195.5550 255.2510 2017-09-03 09:33:30 175
      111 001116 楊歡+勇鵬圣翔 08-2017-0236695 1195.3686 255.2510 2017-09-03 09:33:32 176
      112 000887 翔睿 08-2017-0235839 1195.3517 255.6060 2017-09-03 09:33:50 177
      113 003025 楊守岐 08-2017-0236744 1194.9771 258.3740 2017-09-03 09:36:13 178
      114 000001 胡勁松 08-2017-0236812 1194.3429 255.4500 2017-09-03 09:33:53 181
      115 000112 陳鑫 08-2017-0236740 1194.1445 258.5920 2017-09-03 09:36:33 183
      116 000181 劉可 08-2017-0236900 1194.1416 255.2080 2017-09-03 09:33:43 184
      117 000887 翔睿 08-2017-0236799 1194.0484 255.6060 2017-09-03 09:34:04 185
      118 000887 翔睿 08-2017-0236792 1193.8627 255.6060 2017-09-03 09:34:06 189
      119 003025 楊守岐 08-2017-0236741 1193.1378 258.3740 2017-09-03 09:36:33 192
      120 000817 孫彥龍 08-2017-0236629 1192.9269 258.0500 2017-09-03 09:36:19 193
      121 002504 王宏 08-2017-0236581 1192.8903 254.0260 2017-09-03 09:32:57 194
      122 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236653 1191.3536 259.3180 2017-09-03 09:37:40 199
      123 000181 劉可 08-2017-0235823 1190.9841 255.2080 2017-09-03 09:34:17 201
      124 001111 振龍鴿舍 08-2017-0235817 1190.5638 255.2370 2017-09-03 09:34:23 203
      125 000817 孫彥龍 08-2017-0236625 1190.3592 258.0500 2017-09-03 09:36:47 204
      126 000181 劉可 08-2017-0236892 1189.5962 255.2080 2017-09-03 09:34:32 206
      128 007777 冰城飛躍 08-2017-0236756 1189.1825 259.1030 2017-09-03 09:37:53 210
      127 007777 冰城飛躍 08-2017-0236787 1189.1825 259.1030 2017-09-03 09:37:53 209
      129 000112 陳鑫 08-2017-0236735 1188.9287 258.5920 2017-09-03 09:37:30 212
      130 000887 翔睿 08-2017-0236796 1188.8651 255.6060 2017-09-03 09:35:00 213
      131 007777 冰城飛躍 08-2017-0236781 1188.8185 259.1030 2017-09-03 09:37:57 214
      132 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0236615 1188.7899 254.9360 2017-09-03 09:34:27 215
      133 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0236617 1188.5128 254.9360 2017-09-03 09:34:30 216
      134 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236670 1188.3508 259.3180 2017-09-03 09:38:13 217
      135 000444 良宇鴿舍 08-2017-0236606 1186.8404 257.3070 2017-09-03 09:36:48 219
      136 000222 巔峰鴿舍 08-2017-0236004 1186.1692 258.7430 2017-09-03 09:38:08 220
      137 000328 李久鑫 08-2017-0236548 1185.6577 258.7500 2017-09-03 09:38:14 222
      138 001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 08-2017-0236777 1185.1759 257.4400 2017-09-03 09:37:13 226
      139 001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 08-2017-0235809 1184.9032 257.4400 2017-09-03 09:37:16 229
      140 003025 楊守岐 08-2017-0235975 1184.0249 258.3740 2017-09-03 09:38:13 230
      141 001116 楊歡+勇鵬圣翔 08-2017-0236683 1183.0869 255.2510 2017-09-03 09:35:45 232
      142 002504 王宏 08-2017-0236587 1182.9837 254.0260 2017-09-03 09:34:44 233
      143 002504 王宏 08-2017-0236590 1182.7998 254.0260 2017-09-03 09:34:46 234
      144 002504 王宏 08-2017-0236589 1182.6164 254.0260 2017-09-03 09:34:48 235
      145 000028 王文德 08-2017-0236707 1182.5202 263.0910 2017-09-03 09:42:29 237
      146 009006 由永利 08-2017-0235820 1181.9048 254.4050 2017-09-03 09:35:15 239
      147 000999 崔立波 08-2017-0236579 1181.8831 263.1660 2017-09-03 09:42:40 241
      148 003653 王寧 08-2017-0235853 1181.6314 257.6350 2017-09-03 09:38:02 244
      149 000100 顧國宏 08-2017-0235989 1180.9426 259.3350 2017-09-03 09:39:36 245
      150 000133 張臣 08-2017-0236514 1180.6176 259.4210 2017-09-03 09:39:44 247
      151 002504 王宏 08-2017-0235856 1180.3266 254.0260 2017-09-03 09:35:13 248
      152 000089 于長江 08-2017-0235983 1179.8703 261.1840 2017-09-03 09:41:22 251
      153 000013 旭光飛虎 08-2017-0236910 1179.8673 255.2840 2017-09-03 09:36:22 252
      154 000818 趙金龍 08-2017-0235974 1179.5066 258.1940 2017-09-03 09:38:54 254
      155 000140 艾寶剛 08-2017-0236637 1179.2489 265.3310 2017-09-03 09:45:00 255
      156 000999 崔立波 08-2017-0236575 1179.2351 263.1660 2017-09-03 09:43:10 256
      157 000999 崔立波 08-2017-0236572 1179.1474 263.1660 2017-09-03 09:43:11 258
      158 000999 崔立波 08-2017-0236577 1178.8833 263.1660 2017-09-03 09:43:14 259
      159 000999 崔立波 08-2017-0236580 1178.8833 263.1660 2017-09-03 09:43:14 260
      160 000020 李洪偉 08-2017-0236516 1178.7477 257.6350 2017-09-03 09:38:34 261
      161 000887 翔睿 08-2017-0236999 1174.2104 255.6060 2017-09-03 09:37:41 270
      162 000887 翔睿 08-2017-0236998 1174.1203 255.6060 2017-09-03 09:37:42 271
      163 000887 翔睿 08-2017-0236797 1173.9408 255.6060 2017-09-03 09:37:44 272
      164 001116 楊歡+勇鵬圣翔 08-2017-0236684 1173.4777 255.2510 2017-09-03 09:37:31 273
      165 000092 蘇顯明 08-2017-0236542 1173.2280 256.2330 2017-09-03 09:38:24 274
      166 000222 巔峰鴿舍 08-2017-0236007 1171.1363 258.7430 2017-09-03 09:40:56 277
      167 000140 艾寶剛 08-2017-0236639 1170.3196 265.3310 2017-09-03 09:46:43 279
      168 000140 艾寶剛 08-2017-0236632 1170.0616 265.3310 2017-09-03 09:46:46 282
      169 001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 08-2017-0236768 1168.4117 257.4400 2017-09-03 09:40:20 289
      170 000999 崔立波 08-2017-0236571 1167.8101 263.1660 2017-09-03 09:45:21 294
      171 000999 崔立波 08-2017-0235829 1166.2575 263.1660 2017-09-03 09:45:39 299
      172 000113 穆仁龍 08-2017-0235877 1164.9597 261.7470 2017-09-03 09:44:41 304
      173 000222 巔峰鴿舍 08-2017-0236003 1163.1513 258.7430 2017-09-03 09:42:27 308
      174 000226 翔瑞園 08-2017-0236723 1161.7750 254.6030 2017-09-03 09:39:09 313
      175 000177 施禹岐 08-2017-0236011 1161.7502 259.5350 2017-09-03 09:43:24 314
      176 007777 冰城飛躍 08-2017-0236789 1161.7234 259.1030 2017-09-03 09:43:02 315
      177 000887 翔睿 08-2017-0236795 1161.1419 255.6060 2017-09-03 09:40:08 317
      178 000113 穆仁龍 08-2017-0236535 1160.5692 261.7470 2017-09-03 09:45:32 319
      179 000113 穆仁龍 08-2017-0236539 1159.4551 261.7470 2017-09-03 09:45:45 324
      180 000887 翔睿 08-2017-0236650 1159.0358 255.6060 2017-09-03 09:40:32 325
      181 001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 08-2017-0235810 1158.2482 257.4400 2017-09-03 09:42:16 327
      182 000107 王偉東 08-2017-0235992 1157.1522 264.9300 2017-09-03 09:48:57 329
      183 000007 李曉峰 08-2017-0235849 1155.0111 255.6810 2017-09-03 09:41:22 330
      184 007777 冰城飛躍 08-2017-0236783 1154.8193 259.1030 2017-09-03 09:44:22 331
      185 000140 艾寶剛 08-2017-0236635 1152.3605 265.3310 2017-09-03 09:50:15 336
      186 000142 秦富山 08-2017-0235832 1150.4105 255.6020 2017-09-03 09:42:11 341
      187 007777 冰城飛躍 08-2017-0236757 1150.2055 259.1030 2017-09-03 09:45:16 342
      188 005959 趙國柱 08-2017-0235819 1147.8678 258.5190 2017-09-03 09:45:13 346
      189 000041 何立軍 08-2017-0236569 1146.2985 255.8920 2017-09-03 09:43:14 347
      190 000137 高洪喜 08-2017-0235821 1144.9699 261.0150 2017-09-03 09:47:58 349
      191 000028 王文德 08-2017-0235806 1143.3768 263.0910 2017-09-03 09:50:06 350
      192 000226 翔瑞園 08-2017-0236729 1142.3153 254.6030 2017-09-03 09:42:53 355
      193 000032 王波 08-2017-0235986 1142.0508 258.3890 2017-09-03 09:46:15 357
      194 000181 劉可 08-2017-0236882 1141.4448 255.2080 2017-09-03 09:43:35 359
      195 000181 劉可 08-2017-0236879 1141.1896 255.2080 2017-09-03 09:43:38 360
      196 001116 楊歡+勇鵬圣翔 08-2017-0235861 1141.0416 255.2510 2017-09-03 09:43:42 361
      197 000092 蘇顯明 08-2017-0236543 1135.9522 256.2330 2017-09-03 09:45:34 372
      198 007777 冰城飛躍 08-2017-0236786 1135.4207 259.1030 2017-09-03 09:48:12 378
      199 001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 08-2017-0236765 1135.0134 257.4400 2017-09-03 09:46:49 379
      200 000226 翔瑞園 08-2017-0235808 1131.7364 254.6030 2017-09-03 09:44:58 386
      201 000041 何立軍 08-2017-0236561 1131.0979 255.8920 2017-09-03 09:46:14 390
      202 000817 孫彥龍 08-2017-0236626 1130.1462 258.0500 2017-09-03 09:48:20 394
      203 000181 劉可 08-2017-0236881 1129.9054 255.2080 2017-09-03 09:45:52 395
      204 000028 王文德 08-2017-0236709 1128.5807 263.0910 2017-09-03 09:53:07 397
      205 000181 劉可 08-2017-0236895 1126.9949 255.2080 2017-09-03 09:46:27 398
      206 000113 穆仁龍 08-2017-0236532 1126.8438 261.7470 2017-09-03 09:52:17 399
      207 000092 蘇顯明 08-2017-0236541 1122.7618 256.2330 2017-09-03 09:48:13 404
      208 001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 08-2017-0236776 1118.9798 257.4400 2017-09-03 09:50:04 412
      209 000140 艾寶剛 08-2017-0236636 1117.9679 265.3310 2017-09-03 09:57:20 415
      210 000105 王鍵 08-2017-0235993 1117.8326 265.2430 2017-09-03 09:57:17 417
      211 000140 艾寶剛 08-2017-0236634 1117.7324 265.3310 2017-09-03 09:57:23 419
      212 001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 08-2017-0236778 1115.6663 257.4400 2017-09-03 09:50:45 426
      213 000555 許剛 08-2017-0235916 1114.9293 258.4220 2017-09-03 09:51:47 427
      214 000140 艾寶剛 08-2017-0236633 1112.4990 265.3310 2017-09-03 09:58:30 432
      215 000041 何立軍 08-2017-0236557 1112.4129 255.8920 2017-09-03 09:50:02 433
      216 002184 趙景國 08-2017-0235984 1109.0115 258.6400 2017-09-03 09:53:13 436
      217 000330 郝利民 08-2017-0236524 1105.2755 258.7450 2017-09-03 09:54:06 442
      218 000888 李洪生 08-2017-0236825 1105.2328 255.1430 2017-09-03 09:50:51 443
      219 001116 楊歡+勇鵬圣翔 08-2017-0236694 1105.2219 255.2510 2017-09-03 09:50:57 444
      220 000041 何立軍 08-2017-0235973 1105.0466 255.8920 2017-09-03 09:51:34 445
      221 000167 韓先友 08-2017-0235867 1104.7756 262.4210 2017-09-03 09:57:32 446
      222 000031 孫武 08-2017-0235980 1102.8627 257.2060 2017-09-03 09:53:13 450
      223 000041 何立軍 08-2017-0236562 1101.8747 255.8920 2017-09-03 09:52:14 453
      224 000181 劉可 08-2017-0236874 1100.0345 255.2080 2017-09-03 09:52:00 454
      225 000048 李清彬 08-2017-0235889 1099.8687 256.5260 2017-09-03 09:53:14 455
      226 000181 劉可 08-2017-0235801 1096.1757 255.2080 2017-09-03 09:52:49 462
      227 000041 何立軍 08-2017-0236556 1095.3498 255.8920 2017-09-03 09:53:37 466
      228 000091 柏連成 08-2017-0235972 1094.5122 257.4110 2017-09-03 09:55:11 469
      229 000041 何立軍 08-2017-0236552 1093.7893 255.8920 2017-09-03 09:53:57 473
      230 000222 巔峰鴿舍 08-2017-0236000 1093.6655 258.7430 2017-09-03 09:56:35 474
      231 001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 08-2017-0236779 1088.7714 257.4400 2017-09-03 09:56:27 487
      232 000103 胡子健 08-2017-0235836 1088.1727 249.6450 2017-09-03 09:49:25 488
      233 001121 姜彥冰 08-2017-0235921 1087.0762 257.4740 2017-09-03 09:56:51 489
      234 000887 翔睿 08-2017-0236791 1084.0717 255.6060 2017-09-03 09:55:47 493
      235 000120 張獻忠 08-2017-0235996 1083.2982 259.4680 2017-09-03 09:59:31 498
      236 009019 高貴興 08-2017-0235859 1082.6625 258.2150 2017-09-03 09:58:30 499
      237 002504 王宏 08-2017-0236586 1081.0385 254.0260 2017-09-03 09:54:59 501
      238 000092 蘇顯明 08-2017-0235828 1077.4391 256.2330 2017-09-03 09:57:49 509
      239 000112 陳鑫 08-2017-0236733 1077.0179 258.5920 2017-09-03 10:00:06 510
      240 000887 翔睿 08-2017-0236794 1076.1601 255.6060 2017-09-03 09:57:31 511
      241 000330 郝利民 08-2017-0236530 1075.5645 258.7450 2017-09-03 10:00:34 513
      242 000181 劉可 08-2017-0236893 1074.5600 255.2080 2017-09-03 09:57:30 515
      243 000067 李萬全 08-2017-0236510 1073.0175 256.7910 2017-09-03 09:59:19 520
      244 000222 巔峰鴿舍 08-2017-0236002 1071.5473 258.7430 2017-09-03 10:01:28 523
      245 000041 何立軍 08-2017-0236555 1071.2753 255.8920 2017-09-03 09:58:52 524
      246 000328 李久鑫 08-2017-0236547 1068.9940 258.7500 2017-09-03 10:02:03 525
      247 000222 巔峰鴿舍 08-2017-0236005 1055.3758 258.7430 2017-09-03 10:05:10 539
      248 000181 劉可 08-2017-0236872 1053.2728 255.2080 2017-09-03 10:02:18 540
      249 000140 艾寶剛 08-2017-0235997 1053.1097 265.3310 2017-09-03 10:11:57 541
      250 008888 張德友 08-2017-0235922 1045.6532 259.3220 2017-09-03 10:08:00 551
      251 003025 楊守岐 08-2017-0236743 1045.4137 258.3740 2017-09-03 10:07:09 554
      252 000133 張臣 08-2017-0236512 1043.0381 259.4210 2017-09-03 10:08:43 559
      253 000144 楊國東 08-2017-0235858 1040.1031 258.6910 2017-09-03 10:08:43 565
      254 000113 穆仁龍 08-2017-0236536 1038.8158 261.7470 2017-09-03 10:11:58 568
      255 000140 艾寶剛 08-2017-0236631 1037.3273 265.3310 2017-09-03 10:15:47 570
      256 000041 何立軍 08-2017-0236560 1036.9097 255.8920 2017-09-03 10:06:47 571
      257 000330 郝利民 08-2017-0236521 1035.7394 258.7450 2017-09-03 10:09:49 574
      258 000222 巔峰鴿舍 08-2017-0236001 1035.3862 258.7430 2017-09-03 10:09:54 575
      259 000041 何立軍 08-2017-0236566 1026.5792 255.8920 2017-09-03 10:09:16 582
      260 000330 郝利民 08-2017-0236527 1025.8837 258.7450 2017-09-03 10:12:13 583
      261 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236664 1019.8661 259.3180 2017-09-03 10:14:16 587
      262 000888 李洪生 08-2017-0235831 1017.5194 255.1430 2017-09-03 10:10:45 588
      263 000074 褚衛(wèi)東 08-2017-0235852 1008.9282 254.9730 2017-09-03 10:12:43 593
      264 009006 由永利 08-2017-0236593 1008.0767 254.4050 2017-09-03 10:12:22 594
      265 000330 郝利民 08-2017-0236523 1007.6395 258.7450 2017-09-03 10:16:47 595
      266 000067 李萬全 08-2017-0236503 1004.5288 256.7910 2017-09-03 10:15:38 597
      267 007777 冰城飛躍 08-2017-0236782 1003.8861 259.1030 2017-09-03 10:18:06 599
      268 000328 李久鑫 08-2017-0236550 1000.6447 258.7500 2017-09-03 10:18:35 601
      269 000041 何立軍 08-2017-0236568 1000.3597 255.8920 2017-09-03 10:15:48 602
      270 000041 何立軍 08-2017-0236553 998.4732 255.8920 2017-09-03 10:16:17 604
      271 000013 旭光飛虎 08-2017-0236901 987.7500 255.2840 2017-09-03 10:18:27 608
      272 000222 巔峰鴿舍 08-2017-0235900 971.8657 258.7430 2017-09-03 10:26:14 614
      273 000041 何立軍 08-2017-0236564 954.7023 255.8920 2017-09-03 10:28:02 616
      274 000033 孫鵬 08-2017-0236716 931.9499 263.3380 2017-09-03 10:42:34 623
      275 000041 何立軍 08-2017-0236563 920.4195 255.8920 2017-09-03 10:38:01 627
      276 000181 劉可 08-2017-0236871 833.5138 255.2080 2017-09-03 11:06:11 637
      277 000113 穆仁龍 08-2017-0236534 804.3031 261.7470 2017-09-03 11:25:26 641
      278 000117 金意強 08-2017-0235822 774.3968 255.4090 2017-09-03 11:29:49 643
      279 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0236611 754.3974 254.9360 2017-09-03 11:37:56 646
