賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2019年秋季500公里特比環(huán)第四關(guān)指定鴿成績(jī)
500公里特比環(huán)第四關(guān)(百分之二十10元組) 錄取8羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+崔立波+鈺森 | 2019-08-0073891 | 2019-09-29 15:05:30 | 504.6404 | 933.654825 |
11 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0326603 | 2019-09-29 16:05:18 | 498.5716 | 830.537348 |
12 | 00001123 | 楊志江 | 2019-08-0497814 | 2019-09-29 16:05:57 | 499.1091 | 830.533429 |
14 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2019-08-0326044 | 2019-09-29 16:46:25 | 498.4361 | 777.086222 |
15 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326559 | 2019-09-29 16:46:43 | 498.4418 | 776.731822 |
16 | 00001123 | 楊志江 | 2019-08-0326096 | 2019-09-29 16:53:49 | 499.1091 | 769.260547 |
19 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+崔立波+鈺森 | 2019-08-0326189 | 2019-09-30 06:02:27 | 504.6404 | 636.007856 |
20 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326012 | 2019-09-30 06:12:58 | 498.4418 | 619.978137 |
500公里特比環(huán)第四關(guān)(百分之二十20元組) 錄取6羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
12 | 00001123 | 楊志江 | 2019-08-0497814 | 2019-09-29 16:05:57 | 499.1091 | 830.533429 |
14 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2019-08-0326044 | 2019-09-29 16:46:25 | 498.4361 | 777.086222 |
15 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326559 | 2019-09-29 16:46:43 | 498.4418 | 776.731822 |
19 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+崔立波+鈺森 | 2019-08-0326189 | 2019-09-30 06:02:27 | 504.6404 | 636.007856 |
23 | 00006888 | 楊濤 | 2019-08-0326381 | 2019-09-30 07:04:57 | 502.6354 | 587.225159 |
500公里特比環(huán)第四關(guān)(百分之二十30元組) 錄取4羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
14 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2019-08-0326044 | 2019-09-29 16:46:25 | 498.4361 | 777.086222 |
15 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326559 | 2019-09-29 16:46:43 | 498.4418 | 776.731822 |
23 | 00006888 | 楊濤 | 2019-08-0326381 | 2019-09-30 07:04:57 | 502.6354 | 587.225159 |
500公里特比環(huán)第四關(guān)(百分之十10元組) 錄取3羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000089 | 于長(zhǎng)江+崔立波+鈺森 | 2019-08-0073891 | 2019-09-29 15:05:30 | 504.6404 | 933.654825 |
9 | 00000067 | 李萬(wàn)全 | 2019-08-0001898 | 2019-09-29 16:03:27 | 499.9531 | 835.413358 |
11 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0326603 | 2019-09-29 16:05:18 | 498.5716 | 830.537348 |
500公里特比環(huán)第四關(guān)(百分之十20元組) 錄取3羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
9 | 00000067 | 李萬(wàn)全 | 2019-08-0001898 | 2019-09-29 16:03:27 | 499.9531 | 835.413358 |
13 | 00000067 | 李萬(wàn)全 | 2019-08-0326369 | 2019-09-29 16:23:41 | 499.9531 | 808.092116 |
14 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2019-08-0326044 | 2019-09-29 16:46:25 | 498.4361 | 777.086222 |
500公里特比環(huán)第四關(guān)(百分之十30元組) 錄取2羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
14 | 00000002 | 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 | 2019-08-0326044 | 2019-09-29 16:46:25 | 498.4361 | 777.086222 |
15 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326559 | 2019-09-29 16:46:43 | 498.4418 | 776.731822 |
500公里特比環(huán)第四關(guān)(一把抓10-20元組) | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
12 | 00001123 | 楊志江 | 2019-08-0497814 | 2019-09-29 16:05:57 | 499.1091 | 830.533429 |
500公里特比環(huán)第四關(guān)(一把抓30元組) | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
15 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326559 | 2019-09-29 16:46:43 | 498.4418 | 776.731822 |
500公里特比環(huán)第四關(guān)單關(guān)團(tuán)體冠軍 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
4 | 00003898 | 楊傳宏 | 2019-08-0326574 | 2019-09-29 15:46:09 | 493.0192 | 848.351111 |
18 | 00003898 | 楊傳宏 | 2019-08-0326575 | 2019-09-29 17:12:48 | 493.0192 | 738.273807 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-09-30 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2019年秋季500公里特比環(huán)第四關(guān)總成績(jī)
- 2019-09-23 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2019年秋特比環(huán)三關(guān)綜合成績(jī)
- 2019-09-22 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2019年秋季500公里特比環(huán)第三關(guān)指定鴿成績(jī)
- 2019-09-22 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2019年秋季500公里特比環(huán)第三關(guān)總成績(jī)
- 2019-09-17 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2019年秋特比環(huán)兩關(guān)綜合成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)