欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      14年秋五關(guān)第一、二關(guān)雙關(guān)成績綜合排名

      發(fā)表時間:2014-10-24 12:27:53   瀏覽數(shù):1885   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      14年秋五關(guān)第一、二關(guān)雙關(guān)成績綜合排名
      序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000620 潘氏鴿舍 14-19-090052 雨點 2 673.587 2190.2303
      2 000620 潘氏鴿舍 14-19-090068 雨點 2 673.587 2170.5648
      3 000296 虹帆鴿舍 14-19-090389 2 668.486 2112.8902
      4 000877 周亞平 14-19-081259 灰白條 2 650.871 2104.8165
      5 000620 潘氏鴿舍 13-19-407442 2 673.587 2092.1310
      6 000051 國強鴿舍 14-19-081132 2 652.609 2068.1612
      7 000883 羅漢寶 14-19-090249 雨點 2 655.691 2053.2809
      8 000051 國強鴿舍 13-19-402518 2 652.609 2048.9698
      9 000296 虹帆鴿舍 14-19-090390 雨點 2 668.486 2036.7997
      10 000377 劍寧鴿舍 14-19-090547 2 644.610 2028.3853
      11 001909 支點 14-19-090575 雨點 2 648.053 2028.1309
      12 000051 國強鴿舍 14-19-088012 2 652.609 2026.9519
      13 000876 陳其森 14-19-090272 2 686.320 1999.1478
      14 000946 天鳳鴿舍 14-19-090131 2 631.681 1996.7799
      15 000377 劍寧鴿舍 14-19-090528 2 644.610 1980.6827
      16 000828 王久軍 14-19-090128 雨點 2 672.726 1976.3075
      17 000198 鄧偉民 14-19-332919 2 661.535 1975.4736
      18 000280 李文民 14-19-090154 雨點 2 675.126 1943.1667
      19 000143 顏炳雄 14-19-090491 2 650.080 1937.9717
      20 000051 國強鴿舍 14-19-088013 2 652.609 1918.2392
      21 001909 支點 14-19-090565 2 648.053 1913.5422
      22 000467 侯逸強 14-19-330232 雨點 2 646.019 1903.9411
      23 000555 廣信鴿舍 14-19-091157 2 632.120 1896.6710
      24 000467 侯逸強 14-19-330532 2 646.019 1896.1380
      25 000946 天鳳鴿舍 14-19-090137 2 631.681 1885.6493
      26 000853 羅碧華 14-19-090246 雨點 2 663.876 1880.8949
      27 000357 李啟忠 14-19-090039 2 667.929 1876.8434
      28 000997 劉拉 14-19-311816 2 793.950 1869.7745
      29 000721 王劍秋 13-19-270320 雨點 2 584.510 1866.5404
      30 000051 國強鴿舍 14-19-090167 2 652.609 1826.8493
      31 000353 大森林鴿 14-19-090037 2 652.965 1825.2917
      32 100278 利國良 14-19-090116 雨點 2 609.700 1800.8003
      33 000329 曹金海 14-19-090435 2 616.485 1798.1696
      34 000198 鄧偉民 14-19-332920 2 661.535 1793.9992
      35 000051 國強鴿舍 14-19-090178 雨點 2 652.609 1789.3840
      36 000946 天鳳鴿舍 14-19-090441 雨點 2 631.681 1772.8418
      37 000435 羅劍星 14-19-090292 2 651.207 1770.2716
      38 000377 劍寧鴿舍 14-19-090540 2 644.610 1760.5680
      39 000908 盧俊鋒 14-19-309011 2 673.627 1760.4595
      40 000877 周亞平 14-19-088072 2 650.871 1754.7980
      41 001909 支點 14-19-090573 雨點 2 648.053 1746.2502
      42 000051 國強鴿舍 14-19-081129 雨點 2 652.609 1743.0534
      43 000997 劉拉 14-19-177706 2 793.950 1739.4578
      44 000946 天鳳鴿舍 14-19-090140 雨點 2 631.681 1732.4293
      45 000238 顏昶鑫 14-19-090501 2 649.876 1726.4337
      46 000953 林潤升 14-19-090219 2 655.882 1723.0144
      47 000377 劍寧鴿舍 14-19-090531 2 644.610 1719.3270
      48 000555 廣信鴿舍 14-19-081361 2 632.120 1718.1812
      49 000876 陳其森 14-19-090262 灰白條 2 686.320 1712.1519
      50 000828 王久軍 14-19-090121 雨白條 2 672.726 1711.4127
      51 000828 王久軍 14-19-090123 2 672.726 1709.1809
      52 000161 傅廣京 14-19-083731 2 652.510 1709.1560
      53 000395 江凱倫 14-19-302197 2 680.186 1708.9476
      54 001909 支點 14-19-090581 雨點 2 648.053 1700.4575
      55 000555 廣信鴿舍 14-19-091161 2 632.120 1694.6767
      56 000161 傅廣京 14-19-083737 2 652.510 1693.4165
      57 000876 陳其森 14-19-090263 雨點 2 686.320 1692.9781
      58 000620 潘氏鴿舍 13-19-409741 雨點 2 673.587 1692.8312
      59 000238 顏昶鑫 14-19-090502 2 649.876 1691.9715
      60 100278 利國良 14-19-090119 雨點 2 609.700 1674.5702
      61 000908 盧俊鋒 14-19-309003 2 673.627 1673.8949
      62 000829 陳武和 13-19-409665 雨點 2 668.468 1668.4757
      63 000143 顏炳雄 14-19-435934 2 650.080 1653.2560
      64 000467 侯逸強 13-19-263887 雨點 2 646.019 1649.0021
      65 000979 雅升鴿舍 14-19-087128 2 629.670 1646.1804
      66 000051 國強鴿舍 14-19-090179 紅楞 2 652.609 1642.0271
      67 000668 如意 14-19-087283 雨點 2 619.308 1635.6068
      68 000051 國強鴿舍 14-19-090175 紅楞 2 652.609 1631.1860
      69 000853 羅碧華 14-19-090247 紅楞 2 663.876 1616.8279
      70 000888 金龍鴿社 14-19-081342 灰白條 2 687.910 1615.8918
      71 000979 雅升鴿舍 14-19-090324 2 629.670 1612.4662
      72 000877 周亞平 14-19-090277 2 650.871 1610.3796
      73 000170 廣東浩和 14-19-081452 2 661.623 1608.4751
      74 100278 利國良 14-19-090367 2 609.700 1603.6998
      75 000213 蔡廣志 14-19-085483 雨點 2 639.266 1600.6559
      76 000979 雅升鴿舍 14-19-090314 2 629.670 1585.8172
      77 000435 羅劍星 14-19-088127 2 651.207 1583.3880
      78 000946 天鳳鴿舍 14-19-090439 雨點 2 631.681 1578.0731
      79 000377 劍寧鴿舍 14-19-090535 2 644.610 1567.7934
      80 000853 羅碧華 14-19-090243 雨白條 2 663.876 1566.4007
      81 000946 天鳳鴿舍 14-19-090444 雨白條 2 631.681 1562.7377
      82 000170 廣東浩和 14-19-329212 2 661.623 1559.4667
      83 000555 廣信鴿舍 13-19-417719 雨點 2 632.120 1541.9271
      84 100278 利國良 14-19-090117 2 609.700 1541.5883
      85 000435 羅劍星 14-19-090300 2 651.207 1516.4545
      86 000883 羅漢寶 14-19-090359 2 655.691 1514.1808
      87 000940 梁炳威 14-19-090196 深雨點 2 677.293 1497.9906
      88 001909 支點 14-19-090570 雨點 2 648.053 1497.4795
      89 000335 黎永練 14-19-090447 雨點 2 650.737 1490.6933
      90 000946 天鳳鴿舍 14-19-090445 雨點 2 631.681 1486.2391
      91 000116 李向東 14-19-090340 2 600.671 1485.3584
      92 000979 雅升鴿舍 14-19-090319 2 629.670 1471.2369
      93 000952 謝樹喜 14-19-090215 雨點 2 671.486 1470.4163
      94 000280 李文民 14-19-090152 2 675.126 1465.4646
      95 000213 蔡廣志 14-19-085450 雨點 2 639.266 1463.4765
      96 000876 陳其森 14-19-090267 雨點 2 686.320 1459.9381
      97 000435 羅劍星 13-19-402552 2 651.207 1457.2513
      98 000435 羅劍星 14-19-090285 2 651.207 1453.8016
      99 000032 梁念慈 12-19-000993 雨點 2 671.366 1451.8319
      100 000170 廣東浩和 14-19-090519 2 661.623 1449.0958
      101 000281 崔錦標(biāo) 13-19-262175 灰白條 2 664.542 1443.8247
      102 000979 雅升鴿舍 14-19-088085 2 629.670 1425.6841
      103 000997 劉拉 14-19-086532 2 793.950 1424.7195
      104 000668 如意 14-19-081180 2 619.308 1423.1322
      105 000997 劉拉 14-19-436137 2 793.950 1414.2601
      106 000051 國強鴿舍 14-19-088010 雨白條 2 652.609 1408.5185
      107 000051 國強鴿舍 13-19-403311 2 652.609 1408.0748
      108 000377 劍寧鴿舍 14-19-090546 2 644.610 1407.2878
      109 000051 國強鴿舍 14-19-088020 雨點 2 652.609 1406.8617
      110 000082 黃全 14-19-090398 2 675.319 1406.0643
      111 000876 陳其森 14-19-090273 2 686.320 1394.9419
      112 000435 羅劍星 14-19-081292 2 651.207 1392.6201
      113 000122 梁仕能 14-19-326933 雨點 2 668.418 1390.4605
      114 000238 顏昶鑫 14-19-086162 2 649.876 1373.1837
      115 000829 陳武和 13-19-278228 2 668.468 1371.3347
      116 000051 國強鴿舍 14-19-090181 雨白條 2 652.609 1368.8558
      117 000309 賴松 13-19-409433 紅楞 2 665.495 1363.5095
      118 100278 利國良 14-19-090365 雨點 2 609.700 1356.4469
      119 001130 蔡少揚 14-19-090591 2 642.716 1354.1281
      120 000762 譚萬平 14-19-309358 2 686.352 1350.9419
      121 000952 謝樹喜 14-19-090212 2 671.486 1348.0764
      122 000997 劉拉 14-19-089317 2 793.950 1333.7367
      123 000435 羅劍星 14-19-081306 雨點 2 651.207 1333.1324
      124 000435 羅劍星 14-19-091308 2 651.207 1323.5410
      125 000721 王劍秋 14-19-090346 雨點 2 584.510 1321.9221
      126 000170 廣東浩和 14-19-090512 2 661.623 1321.6653
      127 000357 李啟忠 14-19-090043 2 667.929 1317.6307
      128 000877 周亞平 14-19-090278 2 650.871 1314.0043
      129 000435 羅劍星 14-19-090290 2 651.207 1308.0348
      130 000309 賴松 14-19-323619 雨點 2 665.495 1306.8394
      131 000051 國強鴿舍 13-19-263038 2 652.609 1305.2937
      132 000555 廣信鴿舍 14-19-090426 雨點 2 632.120 1304.0905
      133 000883 羅漢寶 14-19-090257 雨點 2 655.691 1300.4236
      134 000829 陳武和 13-19-205657 雨點 2 668.468 1290.4079
      135 000335 黎永練 14-19-090448 2 650.737 1278.0292
      136 000721 王劍秋 13-19-270144 2 584.510 1269.5637
      137 000170 廣東浩和 14-19-090510 2 661.623 1254.1715
      138 000829 陳武和 14-19-090102 雨點 2 668.468 1247.0780
      139 000940 梁炳威 14-19-090189 2 677.293 1240.0566
      140 000082 黃全 14-19-090404 2 675.319 1225.9472
      141 000377 劍寧鴿舍 14-19-090549 2 644.610 1212.0828
      142 000353 大森林鴿 14-19-320042 灰白條 2 652.965 1204.0094
      143 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-090374 灰白條 2 681.000 1197.6152
      144 000198 鄧偉民 14-19-332925 2 661.535 1196.9778
      145 000467 侯逸強 14-19-312601 雨點 2 646.019 1184.7865
      146 000908 盧俊鋒 14-19-092801 2 673.627 1181.4972
      147 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-090377 雨點 2 681.000 1159.1302
      148 000791 張勁飚 14-19-090481 2 663.448 1150.6139
      149 100278 利國良 14-19-090113 雨白條 2 609.700 1149.5889
      150 000377 劍寧鴿舍 14-19-090538 2 644.610 1146.7802
      151 000829 陳武和 14-19-090108 2 668.468 1140.3981
      152 000620 潘氏鴿舍 14-19-090045 雨點 2 673.587 1134.8269
      153 000082 黃全 14-19-090405 2 675.319 1125.1080
      154 000828 王久軍 14-19-090126 雨點 2 672.726 1122.0708
      155 000198 鄧偉民 14-19-332990 2 661.535 1104.8662
      156 000908 盧俊鋒 14-19-309005 2 673.627 1104.0725
      157 000377 劍寧鴿舍 14-19-090550 2 644.610 1103.6854
      158 000365 郭漢明 14-19-090415 2 637.214 1098.7090
      159 000170 廣東浩和 14-19-090518 2 661.623 1085.4409
      160 000395 江凱倫 14-19-302030 灰白條 2 680.186 1078.6664
      161 000946 天鳳鴿舍 14-19-090135 雨點 2 631.681 1069.6500
      162 000940 梁炳威 14-19-090187 2 677.293 1064.5013
      163 000234 天蝎鴿舍 14-19-098394 2 645.403 1061.5133
      164 000116 李向東 14-19-090335 2 600.671 1017.0348
      165 000979 雅升鴿舍 14-19-090321 2 629.670 1012.7901
      166 000721 王劍秋 13-19-330139 2 584.510 998.7689
      167 000435 羅劍星 14-19-088112 2 651.207 982.0200
      168 000997 劉拉 14-19-436136 2 793.950 972.6365
      169 000143 顏炳雄 14-19-090494 雨點 2 650.080 961.9514
      170 000883 羅漢寶 14-19-090256 2 655.691 958.5465
      171 000555 廣信鴿舍 14-19-090430 雨點 2 632.120 929.0976
      172 000395 江凱倫 14-19-302026 雨點 2 680.186 916.8708
      173 000329 曹金海 14-19-090434 2 616.485 915.1335
      174 000161 傅廣京 14-19-083744 2 652.510 903.7771
      175 000234 天蝎鴿舍 14-19-090469 2 645.403 897.7689
      176 000762 譚萬平 14-19-309360 2 686.352 872.2396
      177 000883 羅漢寶 14-19-090250 雨點 2 655.691 864.1851
      178 000883 羅漢寶 14-19-090255 2 655.691 856.8195
      179 000329 曹金海 14-19-090432 2 616.485 849.5733
      180 000953 林潤升 14-19-090217 2 655.882 843.6900
      181 000082 黃全 14-19-090397 2 675.319 842.7333
      182 000791 張勁飚 14-19-090479 灰白條 2 663.448 841.0566
      183 000791 張勁飚 14-19-090477 2 663.448 834.5832
      184 000883 羅漢寶 14-19-090355 2 655.691 832.8174
      185 000620 潘氏鴿舍 14-19-090051 2 673.587 823.9768
      186 000353 大森林鴿 14-19-083926 2 652.965 816.1507
      187 000721 王劍秋 13-19-400304 灰白條 2 584.510 808.4552
      188 000888 金龍鴿社 14-19-081337 2 687.910 803.3802
      189 000357 李啟忠 14-19-090041 2 667.929 793.3435
      190 000395 江凱倫 14-19-302145 雨點 2 680.186 784.2815
      191 001130 蔡少揚 14-19-090590 雨點 2 642.716 780.0580
      192 000198 鄧偉民 14-19-332985 2 661.535 777.2790
      193 100278 利國良 14-19-090111 深雨點 2 609.700 749.1796
      194 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-090387 雨點 2 681.000 736.9254
      195 000143 顏炳雄 14-19-435921 雨白條 2 650.080 736.3862
      196 000170 廣東浩和 14-19-329218 2 661.623 728.0540
      197 000888 金龍鴿社 14-19-081348 雨點 2 687.910 720.7959
      198 000762 譚萬平 14-19-309369 雨點 2 686.352 700.1274
      199 000395 江凱倫 14-19-302002 2 680.186 676.1313
      200 000555 廣信鴿舍 14-19-090423 雨點 2 632.120 674.9753
      201 000170 廣東浩和 14-19-090508 2 661.623 659.1905
      202 000888 金龍鴿社 14-19-088147 雨點 2 687.910 657.7171
      203 001130 蔡少揚 14-19-090594 雨點 2 642.716 641.3293
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊