賽績(jī)快報(bào)
2014年“浩和杯”秋五關(guān)前三關(guān)綜合排名
2014年“浩和杯”秋五關(guān)前三關(guān)綜合排名 | |||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 14-19-090389 | 雌 | 花 | 黃 | 3 | 1111.112 | 3119.6974 |
2 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 13-19-407442 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1118.821 | 3117.7017 |
3 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-081132 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1087.323 | 3059.3761 |
4 | 000877 | 周亞平 | 14-19-081259 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 3 | 1084.695 | 3055.6631 |
5 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-088012 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1087.323 | 3025.9112 |
6 | 000883 | 羅漢寶 | 14-19-090249 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1091.946 | 3022.5212 |
7 | 000946 | 天鳳鴿舍 | 14-19-090131 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1055.809 | 3008.7767 |
8 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 13-19-402518 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1087.323 | 3006.7353 |
9 | 000143 | 顏炳雄 | 14-19-090491 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1083.529 | 2955.2577 |
10 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 14-19-090390 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1111.112 | 2942.5211 |
11 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 14-19-330532 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1077.432 | 2924.4129 |
12 | 000555 | 廣信鴿舍 | 14-19-091157 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1056.528 | 2898.6978 |
13 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-090547 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1075.303 | 2890.4027 |
14 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 14-19-330232 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1077.432 | 2878.2246 |
15 | 000876 | 陳其森 | 14-19-090272 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1137.853 | 2868.8183 |
16 | 000853 | 羅碧華 | 14-19-090246 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1104.039 | 2838.7434 |
17 | 000721 | 王劍秋 | 13-19-270320 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 985.168 | 2834.7040 |
18 | 000946 | 天鳳鴿舍 | 14-19-090137 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1055.809 | 2823.1210 |
19 | 000946 | 天鳳鴿舍 | 14-19-090441 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1055.809 | 2811.8191 |
20 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-090292 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1085.228 | 2791.5374 |
21 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-090167 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1087.323 | 2789.8127 |
22 | 000329 | 曹金海 | 14-19-090435 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1033.066 | 2787.0458 |
23 | 000198 | 鄧偉民 | 14-19-332919 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1100.731 | 2775.2485 |
24 | 000946 | 天鳳鴿舍 | 14-19-090140 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1055.809 | 2771.9583 |
25 | 000198 | 鄧偉民 | 14-19-332920 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1100.731 | 2758.1006 |
26 | 000877 | 周亞平 | 14-19-088072 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1084.695 | 2757.1248 |
27 | 000953 | 林潤(rùn)升 | 14-19-090219 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1092.188 | 2745.0869 |
28 | 001909 | 支點(diǎn) | 14-19-090573 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1080.128 | 2738.1956 |
29 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-090531 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1075.303 | 2723.2725 |
30 | 000122 | 梁仕能 | 13-19-272639 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1110.977 | 2708.6267 |
31 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-081129 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1087.323 | 2704.0654 |
32 | 000555 | 廣信鴿舍 | 14-19-091161 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1056.528 | 2692.7760 |
33 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-090178 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1087.323 | 2681.7453 |
34 | 000908 | 盧俊鋒 | 14-19-309003 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1118.725 | 2661.7949 |
35 | 000238 | 顏昶鑫 | 14-19-090501 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1083.222 | 2659.1966 |
36 | 000828 | 王久軍 | 14-19-090121 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 3 | 1117.540 | 2659.0697 |
37 | 000238 | 顏昶鑫 | 14-19-090502 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1083.222 | 2653.3961 |
38 | 000161 | 傅廣京 | 14-19-083737 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1087.175 | 2643.8842 |
39 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 13-19-409741 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1118.821 | 2643.5774 |
40 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 14-19-090052 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1118.821 | 2642.2450 |
41 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 14-19-090068 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1118.821 | 2609.5221 |
42 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-090314 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1052.823 | 2607.9249 |
43 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-090175 | 雌 | 紅楞 | 黃 | 3 | 1087.323 | 2604.3532 |
44 | 000946 | 天鳳鴿舍 | 14-19-090439 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1055.809 | 2604.0234 |
45 | 000876 | 陳其森 | 14-19-090262 | 雌 | 灰白條 | 牛 | 3 | 1137.853 | 2602.8958 |
46 | 000353 | 大森林鴿 | 14-19-090037 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1087.780 | 2587.8344 |
47 | 000828 | 王久軍 | 14-19-090123 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1117.540 | 2585.1447 |
48 | 000853 | 羅碧華 | 14-19-090247 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 3 | 1104.039 | 2581.3580 |
49 | 000908 | 盧俊鋒 | 14-19-309011 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1118.725 | 2575.2351 |
50 | 001909 | 支點(diǎn) | 14-19-090581 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1080.128 | 2571.1374 |
51 | 000555 | 廣信鴿舍 | 13-19-417719 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1056.528 | 2561.2821 |
52 | 100278 | 利國(guó)良 | 14-19-090117 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1022.802 | 2554.2995 |
53 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-090535 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1075.303 | 2502.6591 |
54 | 000170 | 廣東浩和 | 14-19-081452 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1100.641 | 2501.9391 |
55 | 000946 | 天鳳鴿舍 | 14-19-090445 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1055.809 | 2498.1554 |
56 | 000877 | 周亞平 | 14-19-090277 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1084.695 | 2493.1520 |
57 | 000335 | 黎永練 | 14-19-090447 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1084.519 | 2491.9973 |
58 | 000280 | 李文民 | 14-19-090154 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1121.030 | 2488.0704 |
59 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-090528 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1075.303 | 2476.5581 |
60 | 000555 | 廣信鴿舍 | 14-19-081361 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1056.528 | 2473.1773 |
61 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-090300 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1085.228 | 2468.8117 |
62 | 000952 | 謝樹喜 | 14-19-090215 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1115.665 | 2467.4887 |
63 | 000946 | 天鳳鴿舍 | 14-19-090444 | 雄 | 雨白條 | 砂 | 3 | 1055.809 | 2464.7216 |
64 | 000883 | 羅漢寶 | 14-19-090359 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1091.946 | 2447.1471 |
65 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-090319 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1052.823 | 2426.5784 |
66 | 000170 | 廣東浩和 | 14-19-329212 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1100.641 | 2426.4638 |
67 | 001909 | 支點(diǎn) | 14-19-090570 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1080.128 | 2424.1154 |
68 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-090285 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1085.228 | 2418.6499 |
69 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-402552 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1085.228 | 2412.8937 |
70 | 000997 | 劉拉 | 14-19-177706 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1299.304 | 2399.1174 |
71 | 000357 | 李啟忠 | 14-19-090039 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1110.246 | 2395.1738 |
72 | 000082 | 黃全 | 14-19-090398 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1121.309 | 2393.6783 |
73 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-088013 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1087.323 | 2389.7633 |
74 | 000122 | 梁仕能 | 14-19-326933 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1110.977 | 2388.4513 |
75 | 001909 | 支點(diǎn) | 14-19-090565 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1080.128 | 2381.6116 |
76 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-088085 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1052.823 | 2376.5888 |
77 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-090546 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1075.303 | 2373.9416 |
78 | 000876 | 陳其森 | 14-19-090273 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1137.853 | 2359.2064 |
79 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091308 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1085.228 | 2324.0503 |
80 | 100278 | 利國(guó)良 | 14-19-090119 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1022.802 | 2319.6722 |
81 | 000877 | 周亞平 | 14-19-090278 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1084.695 | 2305.1861 |
82 | 000829 | 陳武和 | 13-19-278228 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1111.097 | 2296.9810 |
83 | 100278 | 利國(guó)良 | 14-19-090365 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1022.802 | 2276.1541 |
84 | 000238 | 顏昶鑫 | 14-19-086162 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1083.222 | 2275.0487 |
85 | 000668 | 如意 | 14-19-081180 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1037.430 | 2272.6860 |
86 | 000555 | 廣信鴿舍 | 14-19-090426 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1056.528 | 2271.1828 |
87 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 13-19-263038 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1087.323 | 2268.2571 |
88 | 000721 | 王劍秋 | 14-19-090346 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 985.168 | 2268.2102 |
89 | 000883 | 羅漢寶 | 14-19-090257 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1091.946 | 2263.7426 |
90 | 000161 | 傅廣京 | 14-19-083731 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1087.175 | 2260.3879 |
91 | 000876 | 陳其森 | 14-19-090263 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1137.853 | 2228.4985 |
92 | 000829 | 陳武和 | 13-19-409665 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1111.097 | 2224.6816 |
93 | 000143 | 顏炳雄 | 14-19-435934 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1083.529 | 2222.2355 |
94 | 000829 | 陳武和 | 14-19-090102 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1111.097 | 2191.8227 |
95 | 000281 | 崔錦標(biāo) | 13-19-262175 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 3 | 1105.207 | 2189.2405 |
96 | 000170 | 廣東浩和 | 14-19-090510 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1100.641 | 2177.4166 |
97 | 000721 | 王劍秋 | 13-19-270144 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 985.168 | 2157.8430 |
98 | 000888 | 金龍鴿社 | 14-19-081342 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 3 | 1140.309 | 2142.1415 |
99 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 14-19-312601 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1077.432 | 2117.9743 |
100 | 000082 | 黃全 | 14-19-090404 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1121.309 | 2115.3184 |
101 | 000395 | 江凱倫 | 14-19-302197 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1128.580 | 2114.9544 |
102 | 000853 | 羅碧華 | 14-19-090243 | 雄 | 雨白條 | 砂 | 3 | 1104.039 | 2110.5848 |
103 | 000198 | 鄧偉民 | 14-19-332990 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1100.731 | 2087.9583 |
104 | 000829 | 陳武和 | 14-19-090108 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1111.097 | 2085.5799 |
105 | 100278 | 利國(guó)良 | 14-19-090367 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1022.802 | 2080.3099 |
106 | 000952 | 謝樹喜 | 14-19-090212 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1115.665 | 2068.1139 |
107 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-090179 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 3 | 1087.323 | 2064.0315 |
108 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 13-19-403311 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1087.323 | 2062.0092 |
109 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-087128 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1052.823 | 2057.2742 |
110 | 000940 | 梁炳威 | 14-19-090196 | 雄 | 深雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1123.731 | 2048.1749 |
111 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 14-19-090045 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1118.821 | 2031.9645 |
112 | 000170 | 廣東浩和 | 14-19-090518 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1100.641 | 2009.1069 |
113 | 100278 | 利國(guó)良 | 14-19-090113 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 3 | 1022.802 | 1999.3303 |
114 | 000997 | 劉拉 | 14-19-086532 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1299.304 | 1993.0334 |
115 | 000280 | 李文民 | 14-19-090152 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1121.030 | 1992.2367 |
116 | 000876 | 陳其森 | 14-19-090267 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1137.853 | 1986.7221 |
117 | 000791 | 張勁飚 | 14-19-090481 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1103.613 | 1955.4990 |
118 | 000555 | 廣信鴿舍 | 14-19-090430 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1056.528 | 1948.2486 |
119 | 000997 | 劉拉 | 14-19-089317 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1299.304 | 1938.6857 |
120 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-090549 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1075.303 | 1918.7928 |
121 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-081292 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1085.228 | 1912.5717 |
122 | 000883 | 羅漢寶 | 14-19-090256 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1091.946 | 1910.1335 |
123 | 000116 | 李向東 | 14-19-090335 | 雄 | 灰 | 牛 | 3 | 1009.443 | 1908.4476 |
124 | 000908 | 盧俊鋒 | 14-19-309005 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1118.725 | 1902.5984 |
125 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-090550 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1075.303 | 1901.9295 |
126 | 000143 | 顏炳雄 | 14-19-090494 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1083.529 | 1898.9350 |
127 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-088020 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1087.323 | 1898.2766 |
128 | 000170 | 廣東浩和 | 14-19-090519 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1100.641 | 1892.6682 |
129 | 000198 | 鄧偉民 | 14-19-332925 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1100.731 | 1887.5563 |
130 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 14-19-090377 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1129.256 | 1871.5520 |
131 | 000762 | 譚萬(wàn)平 | 14-19-309358 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1137.900 | 1845.0486 |
132 | 000395 | 江凱倫 | 14-19-302026 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1128.580 | 1836.8733 |
133 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-090321 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1052.823 | 1836.5516 |
134 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-090181 | 雄 | 雨白條 | 砂 | 3 | 1087.323 | 1832.1058 |
135 | 000357 | 李啟忠 | 14-19-090043 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1110.246 | 1830.5515 |
136 | 000883 | 羅漢寶 | 14-19-090255 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1091.946 | 1819.6070 |
137 | 000082 | 黃全 | 14-19-090397 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1121.309 | 1802.5396 |
138 | 000198 | 鄧偉民 | 14-19-332985 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1100.731 | 1788.4368 |
139 | 000997 | 劉拉 | 14-19-436136 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1299.304 | 1783.7989 |
140 | 000309 | 賴松 | 14-19-323619 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1106.606 | 1769.7129 |
141 | 001130 | 蔡少揚(yáng) | 14-19-090591 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1072.455 | 1768.7874 |
142 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-081306 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1085.228 | 1750.9490 |
143 | 000721 | 王劍秋 | 13-19-330139 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 985.061 | 1739.4784 |
144 | 000329 | 曹金海 | 14-19-090434 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1033.066 | 1701.0852 |
145 | 000908 | 盧俊鋒 | 14-19-092801 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1118.725 | 1687.2046 |
146 | 000395 | 江凱倫 | 14-19-302002 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1128.580 | 1684.6645 |
147 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 14-19-090374 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 3 | 1129.256 | 1660.2035 |
148 | 000365 | 郭漢明 | 14-19-090415 | 雄 | 花 | 黃 | 3 | 1064.076 | 1632.7649 |
149 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-090538 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1075.303 | 1632.4051 |
150 | 000353 | 大森林鴿 | 14-19-320042 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 3 | 1087.780 | 1622.9328 |
151 | 000234 | 天蝎鴿舍 | 14-19-098394 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1076.507 | 1536.9341 |
152 | 000170 | 廣東浩和 | 14-19-329218 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1100.641 | 1534.5049 |
153 | 100278 | 利國(guó)良 | 14-19-090111 | 雄 | 深雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1022.802 | 1519.7002 |
154 | 000143 | 顏炳雄 | 14-19-435921 | 雄 | 雨白條 | 黃 | 3 | 1083.529 | 1457.9787 |
155 | 000234 | 天蝎鴿舍 | 14-19-090469 | 雄 | 紅 | 砂 | 3 | 1076.507 | 1394.3939 |
156 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088112 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1085.228 | 1385.0605 |
157 | 000953 | 林潤(rùn)升 | 14-19-090217 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1092.188 | 1381.7523 |
158 | 000883 | 羅漢寶 | 14-19-090250 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1091.946 | 1326.8834 |
159 | 000888 | 金龍鴿社 | 14-19-081337 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1140.309 | 1312.5618 |
160 | 000791 | 張勁飚 | 14-19-090479 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 3 | 1103.613 | 1294.0798 |
161 | 000329 | 曹金海 | 14-19-090432 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1033.066 | 1263.8890 |
162 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 14-19-090051 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1118.821 | 1239.3010 |
163 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 14-19-090387 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1129.256 | 1162.7812 |
164 | 000555 | 廣信鴿舍 | 14-19-090423 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1056.528 | 1102.8711 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2014-10-26 2014年“浩和杯”秋季排名賽三關(guān)綜合排名
- 2014-10-25 2014年“浩和杯”秋季排名賽700公里排名永修站排名表
- 2014-10-24 14年秋五關(guān)第一、二關(guān)雙關(guān)成績(jī)綜合排名
- 2014-10-22 2014年“浩和杯”秋季五關(guān)第二關(guān)萊陽(yáng)站排名表
- 2014-10-16 2014年“浩和杯”秋季四關(guān)豪華組第二關(guān)萊陽(yáng)站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)