欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報(bào)

      哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān)指定鴿成績

      發(fā)表時(shí)間:2017-09-10 20:09:29   瀏覽數(shù):896   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān)百分之十10元組成績報(bào)告表
      名次 會(huì)員棚號 會(huì)員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236659 867.7502 363.7030 2017-09-10 13:09:08 2
      2 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236658 865.1700 363.7030 2017-09-10 13:10:23 6
      3 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0235341 864.8203 358.8860 2017-09-10 13:04:59 7
      4 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0235343 864.3342 358.8860 2017-09-10 13:05:13 8
      5 000444 良宇鴿舍 08-2017-0236602 864.1563 361.5630 2017-09-10 13:08:24 9
      6 008888 張德友 08-2017-0098102 864.0546 363.4790 2017-09-10 13:10:40 10
      7 000444 良宇鴿舍 08-2017-0130755 863.2623 361.5630 2017-09-10 13:08:50 11
      8 000999 崔立波 08-2017-0236578 858.8755 368.4290 2017-09-10 13:18:58 14
      9 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236673 855.7381 363.7030 2017-09-10 13:15:01 20
      10 000013 旭光飛虎 08-2017-0236909 853.5913 359.3050 2017-09-10 13:10:56 23
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān)百分之十20元組成績報(bào)告表
      名次 會(huì)員棚號 會(huì)員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236659 867.7502 363.7030 2017-09-10 13:09:08 2
      2 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236658 865.1700 363.7030 2017-09-10 13:10:23 6
      3 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0235341 864.8203 358.8860 2017-09-10 13:04:59 7
      4 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0235343 864.3342 358.8860 2017-09-10 13:05:13 8
      5 000999 崔立波 08-2017-0236578 858.8755 368.4290 2017-09-10 13:18:58 14
      6 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236673 855.7381 363.7030 2017-09-10 13:15:01 20
      7 000013 旭光飛虎 08-2017-0236909 853.5913 359.3050 2017-09-10 13:10:56 23
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān)百分之十30元組成績報(bào)告表
      名次 會(huì)員棚號 會(huì)員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236659 867.7502 363.7030 2017-09-10 13:09:08 2
      2 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236658 865.1700 363.7030 2017-09-10 13:10:23 6
      3 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0235341 864.8203 358.8860 2017-09-10 13:04:59 7
      4 000999 崔立波 08-2017-0236578 858.8755 368.4290 2017-09-10 13:18:58 14
      5 000013 旭光飛虎 08-2017-0236909 853.5913 359.3050 2017-09-10 13:10:56 23
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān)百分之十50元組成績報(bào)告表
      名次 會(huì)員棚號 會(huì)員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236659 867.7502 363.7030 2017-09-10 13:09:08 2
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān)百分之十100元組成績報(bào)告表
      名次 會(huì)員棚號 會(huì)員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236659 867.7502 363.7030 2017-09-10 13:09:08 2
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān)百分之二十10元組成績報(bào)告表
      名次 會(huì)員棚號 會(huì)員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236659 867.7502 363.7030 2017-09-10 13:09:08 2
      2 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236658 865.1700 363.7030 2017-09-10 13:10:23 6
      3 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0235341 864.8203 358.8860 2017-09-10 13:04:59 7
      4 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0235343 864.3342 358.8860 2017-09-10 13:05:13 8
      5 008888 張德友 08-2017-0098102 864.0546 363.4790 2017-09-10 13:10:40 10
      6 009006 由永利 08-2017-0236591 860.6557 358.3340 2017-09-10 13:06:21 12
      7 000999 崔立波 08-2017-0236578 858.8755 368.4290 2017-09-10 13:18:58 14
      8 000013 旭光飛虎 08-2017-0236909 853.5913 359.3050 2017-09-10 13:10:56 23
      9 001111 振龍鴿舍 08-2017-0235817 852.6166 359.2500 2017-09-10 13:11:21 25
      10 000001 胡勁松 08-2017-0236810 838.4368 359.3400 2017-09-10 13:18:35 33
      11 000075 然升鴿舍 08-2017-0236752 838.4243 365.0220 2017-09-10 13:25:22 34
      12 000135 劉顯皓 08-2017-0235930 836.8862 359.0800 2017-09-10 13:19:04 36
      13 001111 振龍鴿舍 08-2017-0155502 811.5282 359.2500 2017-09-10 13:32:41 43
      14 007777 冰城飛躍 08-2017-0236784 808.3554 363.2210 2017-09-10 13:39:20 46
      15 008888 張德友 08-2017-0235408 799.0306 363.4790 2017-09-10 13:44:54 56
      16 000113 穆仁龍 08-2017-0236532 788.1012 365.7840 2017-09-10 13:54:08 62
      17 000181 劉可 08-2017-0236881 779.0824 359.1700 2017-09-10 13:51:01 65
      18 000177 施禹岐 08-2017-0236011 776.3339 364.2300 2017-09-10 13:59:10 66
      19 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236662 775.1280 363.7030 2017-09-10 13:59:13 67
      20 000113 穆仁龍 08-2017-0236537 770.2608 365.7840 2017-09-10 14:04:53 72
      21 000177 施禹岐 08-2017-0237501 766.9884 364.2300 2017-09-10 14:04:53 74
      22 000013 旭光飛虎 08-2017-0235847 765.3201 359.3050 2017-09-10 13:59:29 75
      23 000330 郝利民 08-2017-0236524 762.8755 362.4040 2017-09-10 14:05:03 76
      24 000135 劉顯皓 08-2017-0236748 762.8099 359.0800 2017-09-10 14:00:44 77
      25 000075 然升鴿舍 08-2017-0200567 762.4746 365.0220 2017-09-10 14:08:44 79
      26 009006 由永利 08-2017-0236597 754.3874 358.3340 2017-09-10 14:05:00 82
      27 000090 馬天軍 08-2017-0235978 753.3412 358.3770 2017-09-10 14:05:43 84
      28 000001 胡勁松 08-2017-0236818 751.2335 359.3400 2017-09-10 14:08:20 90
      29 007777 冰城飛躍 08-2017-0236787 751.2327 363.2210 2017-09-10 14:13:30 91
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān)百分之二十20元組成績報(bào)告表
      名次 會(huì)員棚號 會(huì)員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236659 867.7502 363.7030 2017-09-10 13:09:08 2
      2 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236658 865.1700 363.7030 2017-09-10 13:10:23 6
      3 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0235341 864.8203 358.8860 2017-09-10 13:04:59 7
      4 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0235343 864.3342 358.8860 2017-09-10 13:05:13 8
      5 000999 崔立波 08-2017-0236578 858.8755 368.4290 2017-09-10 13:18:58 14
      6 000013 旭光飛虎 08-2017-0236909 853.5913 359.3050 2017-09-10 13:10:56 23
      7 001111 振龍鴿舍 08-2017-0235817 852.6166 359.2500 2017-09-10 13:11:21 25
      8 000001 胡勁松 08-2017-0236810 838.4368 359.3400 2017-09-10 13:18:35 33
      9 000075 然升鴿舍 08-2017-0236752 838.4243 365.0220 2017-09-10 13:25:22 34
      10 000135 劉顯皓 08-2017-0235930 836.8862 359.0800 2017-09-10 13:19:04 36
      11 001111 振龍鴿舍 08-2017-0155502 811.5282 359.2500 2017-09-10 13:32:41 43
      12 007777 冰城飛躍 08-2017-0236784 808.3554 363.2210 2017-09-10 13:39:20 46
      13 008888 張德友 08-2017-0235408 799.0306 363.4790 2017-09-10 13:44:54 56
      14 000181 劉可 08-2017-0236881 779.0824 359.1700 2017-09-10 13:51:01 65
      15 000177 施禹岐 08-2017-0236011 776.3339 364.2300 2017-09-10 13:59:10 66
      16 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236662 775.1280 363.7030 2017-09-10 13:59:13 67
      17 000113 穆仁龍 08-2017-0236537 770.2608 365.7840 2017-09-10 14:04:53 72
      18 000177 施禹岐 08-2017-0237501 766.9884 364.2300 2017-09-10 14:04:53 74
      19 000013 旭光飛虎 08-2017-0235847 765.3201 359.3050 2017-09-10 13:59:29 75
      20 000330 郝利民 08-2017-0236524 762.8755 362.4040 2017-09-10 14:05:03 76
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān)百分之二十30元組成績報(bào)告表
      名次 會(huì)員棚號 會(huì)員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236659 867.7502 363.7030 2017-09-10 13:09:08 2
      2 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236658 865.1700 363.7030 2017-09-10 13:10:23 6
      3 000999 崔立波 08-2017-0236578 858.8755 368.4290 2017-09-10 13:18:58 14
      4 000013 旭光飛虎 08-2017-0236909 853.5913 359.3050 2017-09-10 13:10:56 23
      5 000001 胡勁松 08-2017-0236810 838.4368 359.3400 2017-09-10 13:18:35 33
      6 000075 然升鴿舍 08-2017-0236752 838.4243 365.0220 2017-09-10 13:25:22 34
      7 000135 劉顯皓 08-2017-0235930 836.8862 359.0800 2017-09-10 13:19:04 36
      8 007777 冰城飛躍 08-2017-0236784 808.3554 363.2210 2017-09-10 13:39:20 46
      9 000181 劉可 08-2017-0236881 779.0824 359.1700 2017-09-10 13:51:01 65
      10 000177 施禹岐 08-2017-0236011 776.3339 364.2300 2017-09-10 13:59:10 66
      11 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236662 775.1280 363.7030 2017-09-10 13:59:13 67
      12 000177 施禹岐 08-2017-0237501 766.9884 364.2300 2017-09-10 14:04:53 74
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān)百分之二十50元組成績報(bào)告表
      名次 會(huì)員棚號 會(huì)員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236659 867.7502 363.7030 2017-09-10 13:09:08 2
      2 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236658 865.1700 363.7030 2017-09-10 13:10:23 6
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān)百分之二十100元組成績報(bào)告表
      名次 會(huì)員棚號 會(huì)員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236658 865.1700 363.7030 2017-09-10 13:10:23 6
      2 007777 冰城飛躍 08-2017-0236784 808.3554 363.2210 2017-09-10 13:39:20 46
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān)一把抓10-50元組成績報(bào)告表
      名次 會(huì)員棚號 會(huì)員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236659 867.7502 363.7030 2017-09-10 13:09:08 2
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān)一把抓100元組成績報(bào)告表
      名次 會(huì)員棚號 會(huì)員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      2 007777 冰城飛躍 08-2017-0236784 808.3554 363.2210 2017-09-10 13:39:20 46
      2017年秋季賽事360公里大獎(jiǎng)賽兩羽組成績報(bào)告表
      名次 姓名 棚號 總分速            (米/分) 明細(xì)
      環(huán)號 名次 歸巢時(shí)間 空距(公里) 飛行分速(米/分)
      1 施禹岐 000177 1607.7132 08-2017-0235862 31 2017-09-10 13:23:14.42 364.2300 840.7248
      08-2017-0237501 74 2017-09-10 14:04:53.73 364.2300 766.9884
      360公里大獎(jiǎng)賽單關(guān)團(tuán)體成績報(bào)告表
      名次 會(huì)員棚號 會(huì)員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間
      13 000999 崔立波 08-2017-0236580 859.7107 368.4290 2017-09-10 13:18:33
      14 000999 崔立波 08-2017-0236578 858.8755 368.4290 2017-09-10 13:18:58
      28 000999 崔立波 08-2017-0236579 849.8611 368.4290 2017-09-10 13:23:31
      50 000999 崔立波 08-2017-0236575 805.0160 368.4290 2017-09-10 13:47:40
      更新時(shí)間:2017-09-10 20:29:15
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊