賽績快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋各項(xiàng)插組賽四關(guān)綜合及五關(guān)填大坑成績
精英1號(hào)環(huán)四關(guān)綜合 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 260公里特比環(huán)第一關(guān) | 360公里特比環(huán)第二關(guān) | 500公里特比環(huán)第三關(guān) | 500公里特比環(huán)第四關(guān) | 總分速 | |
1 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2019-08-0326631 | 1310.342481 | 1298.303121 | 1324.918315 | 881.352807 | 4814.916724 | |
3000元組三關(guān)綜合 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 260公里特比環(huán)第一關(guān) | 360公里特比環(huán)第二關(guān) | 500公里特比環(huán)第三關(guān) | 總分速 | ||
1 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326269 | 1502.051676 | 1418.774153 | 1289.659673 | 4210.485502 | ||
2 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326593 | 1496.222607 | 1452.599992 | 1240.556412 | 4189.379011 | ||
3 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326508 | 1565.391706 | 1443.406015 | 1079.032173 | 4087.829894 | ||
暗插100元組四關(guān)綜合 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 260公里特比環(huán)第一關(guān) | 360公里特比環(huán)第二關(guān) | 500公里特比環(huán)第三關(guān) | 500公里特比環(huán)第四關(guān) | 總分速 | |
1 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326701 | 667.785040 | 1333.980078 | 1229.630668 | 870.757519 | 4422.567644 | |
暗插200元組四關(guān)綜合 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 260公里特比環(huán)第一關(guān) | 360公里特比環(huán)第二關(guān) | 500公里特比環(huán)第三關(guān) | 500公里特比環(huán)第四關(guān) | 總分速 | |
1 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326701 | 667.785040 | 1333.980078 | 1229.630668 | 870.757519 | 4422.567644 | |
暗插500元組四關(guān)綜合 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 260公里特比環(huán)第一關(guān) | 360公里特比環(huán)第二關(guān) | 500公里特比環(huán)第三關(guān) | 500公里特比環(huán)第四關(guān) | 總分速 | |
1 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326701 | 667.785040 | 1333.980078 | 1229.630668 | 870.757519 | 4422.567644 | |
明插100元組四關(guān)綜合 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 260公里特比環(huán)第一關(guān) | 360公里特比環(huán)第二關(guān) | 500公里特比環(huán)第三關(guān) | 500公里特比環(huán)第四關(guān) | 總分速 | |
1 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326701 | 667.785040 | 1333.980078 | 1229.630668 | 870.757519 | 4422.567644 | |
明插200元組四關(guān)綜合 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 260公里特比環(huán)第一關(guān) | 360公里特比環(huán)第二關(guān) | 500公里特比環(huán)第三關(guān) | 500公里特比環(huán)第四關(guān) | 總分速 | |
1 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326701 | 667.785040 | 1333.980078 | 1229.630668 | 870.757519 | 4422.567644 | |
明插300元組四關(guān)綜合 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 260公里特比環(huán)第一關(guān) | 360公里特比環(huán)第二關(guān) | 500公里特比環(huán)第三關(guān) | 500公里特比環(huán)第四關(guān) | 總分速 | |
1 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326701 | 667.785040 | 1333.980078 | 1229.630668 | 870.757519 | 4422.567644 | |
明插500元組三關(guān)綜合 錄取1羽 明插500元組三關(guān)結(jié)束 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 260公里特比環(huán)第一關(guān) | 360公里特比環(huán)第二關(guān) | 500公里特比環(huán)第三關(guān) | 總分速 | ||
1 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326593 | 1496.222607 | 1452.599992 | 1240.556412 | 4189.379011 | ||
明插1000元組兩關(guān)綜合 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 260公里特比環(huán)第一關(guān) | 360公里特比環(huán)第二關(guān) | 總分速 | 500公里沒有歸巢鴿 | ||
1 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2019-08-0326506 | 1569.078234 | 1455.463336 | 3024.541570 | 錄取1名蘭翔鴿業(yè) 兩關(guān)結(jié)束 | ||
填大坑五關(guān)綜合 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 200公里資格賽 | 260公里特比環(huán)第一關(guān) | 360公里特比環(huán)第二關(guān) | 500公里特比環(huán)第三關(guān) | 500公里特比環(huán)第四關(guān) | 總分速 |
1 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2019-08-0326631 | 1459.041721 | 1310.342481 | 1298.303121 | 1324.918315 | 881.352807 | 6273.958445 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-09-30 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋特比環(huán)四關(guān)綜合及團(tuán)體成績
- 2019-09-30 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋季500公里特比環(huán)第四關(guān)指定鴿成績
- 2019-09-30 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋季500公里特比環(huán)第四關(guān)總成績
- 2019-09-23 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋特比環(huán)三關(guān)綜合成績
- 2019-09-22 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋季500公里特比環(huán)第三關(guān)指定鴿成績
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)